网站的免费外汇小部件
最近更新
十月 2021

广告披露 ⇾
持续更新
数据由我们的员工和系统不断更新。
最近更新: 05 10月 2021
我们从一些附属合作伙伴那里赚取佣金,用户无需支付额外费用(合作伙伴列列表在我们的“关于我们”页面的“合作伙伴”部分)。 尽管有这些隶属关系,我们的内容仍然是公正和独立的。 我们通过横幅广告和附属合作伙伴关系产生收入,这不会影响我们的公正评论或内容完整性。 我们的编辑和营销团队独立运作,确保我们的财务见解的准确性和客观性。
Read more about us ⇾免费且无品牌的完全可定制的外汇小工具套件,HTML 格式,可嵌入且可移动响应,利用最新的实时市场汇率。
外汇小部件
小工具特点:
- 完整的 11 个外汇计算器套件。
- 计算是根据实时市场汇率完成的。
- 这些小部件是完全免费且无品牌的。
- 完全可定制,设计它们以匹配您的金融网站或博客。
- 支持 24 种语言。
- 小部件可以设置为以浏览器语言、页面语言或静态语言加载。
- 兼容任何浏览器,加载速度快。
- 自动调整大小和移动响应。
- 最准确的外汇和加密货币计算。
要嵌入下面的任何小部件,只需单击工具左下角的嵌入按钮。您将能够自定义小部件并设置自己的样式。当您对配置感到满意时,复制 html 代码,并将其粘贴到您的项目中。请随时与我们联系以提出要求。
货币换算 小工具
点值计算器 小工具
头寸规模和风险计算器 小工具
外汇利润计算器 小工具
外汇返佣计算器 小工具
爆仓风险计算器 小工具
跌幅计算器 小工具
外汇保证金计算器 小工具
外汇复利计算器 小工具
枢轴点计算器 小工具
斐波那契回撤计算器 小工具
外汇经济日历
加载中...
经济日历突出
经济日历
日期 |
时间
|
剩余时间
|
事件 |
影响
|
实际的 | 预报 | 以前的 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri, Mar 28 | 01:00 | -- | PHP | 出口(年) | 3.9% | 6.3% | ||||
-- | PHP | 进口(年) | -1.8% | 10.8% | ||||||
-- | PHP | 贸易差额 | $-3.155B | $-4.1B | $-5.089B | |||||
02:00 | -- | SGD | 银行贷款 | S$841.1B | S$840B | S$836.3B | ||||
03:35 | -- | JPY | 3月期央票拍卖 | 0.2934% | 0.2898% | |||||
04:00 | -- | THB | 工业生产(年) | -3.91% | -1.6% | -0.85% | ||||
05:00 | -- | SGD | 进口价格(年度) | -3.3% | -0.9% | -1.3% | ||||
-- | SGD | 出口价格(年度) | -3.3% | -2% | -2.2% | |||||
-- | SGD | PPI(年) | 5.1% | 5.9% | 5.5% | |||||
05:30 | -- | EUR | 商业信心指数 | -1.5 | -2.7 | -1.2 | ||||
06:00 | -- | EUR | 国内生产总值比去年同期 | 1.2% | 2% | 2.4% | ||||
-- | EUR | 零售销售(年率同比) | 4.4% | 4% | 2.8% | |||||
-- | EUR | 零售销售(月率环比) | -2.7% | -3.8% | -20.5% | |||||
07:00 | -- | GBP | (终值)GDP增长率(同比) | 1.5% | 1.4% | 1% | ||||
-- | GBP | 国内生产总值增长率环比决赛 | 0.1% | 0.1% | 0% | |||||
-- | GBP | 经常账户 | £-21B | £-24.5B | £-18.1B | |||||
-- | GBP | 商业投资(年度)决赛 | 1.8% | -0.7% | 4.4% | |||||
-- | GBP | 商业投资QoQ决赛 | -1.9% | -3.2% | 1.9% | |||||
-- | TRY | 经济信心指数 | 100.8 | 99.1 | 99.2 | |||||
-- | SEK | 零售销售(年率同比) | 2.8% | 3.4% | 3.2% | |||||
-- | SEK | 零售销售(月率环比) | 0.1% | 0.4% | -0.7% | |||||
-- | MYR | M3货币供应量(年) | 2.5% | 3.3% | ||||||
-- | EUR | 零售销售(月率环比) | ||||||||
-- | NOK | 零售销售(月率环比) | -0.1% | -0.6% | 1.1% | |||||
-- | NOK | 居民消费(月度) | -0.6% | 1.5% | ||||||
-- | DKK | 失业率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |||||
-- | EUR | GFK消费者信心指数 | -24.5 | -23 | -24.7 | |||||
-- | NOK | 登记失业率 | 2.1% | 2.1% | 2.2% | |||||
-- | NOK | 失业人员 | 78.06K | 77.5K | 77.45K | |||||
-- | GBP | 零售销售防爆燃油(每月) | 1% | -0.5% | 2.1% | |||||
-- | GBP | 零售销售防爆燃油(年) | 2.2% | 0.4% | 1.2% | |||||
-- | GBP | 零售销售(年率同比) | 2.2% | 0.5% | 1% | |||||
-- | GBP | 零售销售(月率环比) | 1% | -0.3% | 1.7% | |||||
-- | GBP | 货物贸易余额 | £-17.85B | £-16.8B | £-17.45B | |||||
-- | GBP | 贸易差额 | £-2.64B | £-3.5B | £-2.82B | |||||
-- | GBP | 非美国商品贸易余额 | £-7.07B | £-8B | £-6.1B | |||||
07:30 | -- | HUF | 失业率 | 4.4% | 4.4% | 4.3% | ||||
-- | HUF | 经常账户 | €0.11B | €0.68B | €0.7B | |||||
07:45 | -- | EUR | (初值)调和通货膨胀率(月度) | 0.2% | 0.3% | 0.1% | ||||
-- | EUR | (初值)调和通货膨胀率(同比) | 0.9% | 1.1% | 0.9% | |||||
-- | EUR | (初值)通货膨胀率(月度) | 0.2% | 0.4% | 0% | |||||
-- | EUR | PPI(年) | -1.4% | -0.1% | -2.1% | |||||
-- | EUR | 居民消费(月度) | -0.1% | 0.3% | -0.5% | |||||
-- | EUR | (初值)通货膨胀率(同比) | 0.8% | 1% | 0.8% | |||||
-- | EUR | 生产者价格指数(月度) | -0.8% | 0.5% | 0.7% | |||||
08:00 | -- | CHF | KOF领先指标 | 103.9 | 102.2 | 101.7 | ||||
-- | EUR | 生产者价格指数(月度) | 0% | 0.1% | -0.3% | |||||
-- | EUR | PPI(年) | -0.1% | 0% | -0.4% | |||||
-- | EUR | (初值)调和通货膨胀率(月度) | 0.7% | 0.3% | 0.4% | |||||
-- | EUR | (初值)调和通货膨胀率(同比) | 2.2% | 2.5% | 2.9% | |||||
-- | EUR | 核心通货膨胀率(年度)预估 | 2% | 2.2% | 2.2% | |||||
-- | EUR | (初值)通货膨胀率(月度) | 0.1% | 0.3% | 0.4% | |||||
-- | EUR | (初值)通货膨胀率(同比) | 2.3% | 2.7% | 3% | |||||
-- | EUR | 商业信心指数 | -6.7 | -3 | -2 | |||||
-- | EUR | 消费者信心指数 | -21.1 | -23 | -23.5 | |||||
08:01 | -- | EUR | 消费者信心指数 | 67.5 | 74.5 | 74.8 | ||||
08:30 | -- | EUR | 欧洲央行行长格林多斯讲话 | |||||||
08:55 | -- | EUR | 失业率 | 6.3% | 6.2% | 6.2% | ||||
-- | EUR | 失业人员 | 2.922M | 2.892M | 2.886M | |||||
-- | EUR | 失业人数变化 | 26K | 10K | 5K | |||||
09:00 | -- | EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.6% | 2.8% | 2.6% | ||||
-- | NGN | 外汇储备 | $38.32B | $37B | $38.5B | |||||
-- | EUR | 商业信心指数 | 86 | 87.5 | 87 | |||||
-- | EUR | 消费者信心指数 | 95 | 98.8 | 98.8 | |||||
09:10? | -- | QAR | 贸易差额 | |||||||
09:30 | -- | EUR | 消费者信心指数 | -16 | -15 | -15.3 | ||||
-- | EUR | 商业信心指数 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |||||
09:45 | -- | EUR | 零售销售(年率同比) | 4.2% | 3.7% | 3.3% | ||||
-- | EUR | 零售销售(月率环比) | 0.7% | -0.7% | 2.4% | |||||
09:50 | -- | ZAR | 预算平衡 | ZAR24.22B | ZAR-62.68B | |||||
10:00 | -- | EUR | 工业销售(年度) | 1.7% | -6.3% | -7.2% | ||||
-- | EUR | 工业销售 (月度) | 3.8% | 1.2% | -2.7% | |||||
-- | EUR | PPI(年) | 0.6% | 1.2% | 0.3% | |||||
-- | HRK | 零售销售(月率环比) | -0.9% | 0.5% | -1.4% | |||||
-- | HRK | 零售销售(年率同比) | 3.5% | 4.9% | 4.4% | |||||
-- | EUR | 经济景气 | 95.2 | 97 | 96.3 | |||||
-- | EUR | 工业景气 | -10.6 | -10.5 | -11.4 | |||||
-- | EUR | 消费者通胀预期 | 24.4 | 19 | 21.1 | |||||
-- | EUR | (终值)消费者信心指数 | -14.5 | -14.5 | -13.6 | |||||
-- | EUR | 销售价格预期 | 11.4 | 9.1 | 9.8 | |||||
-- | EUR | 亲情服务 | 2.4 | 6.7 | 6.2 | |||||
10:10 | -- | EUR | 10年期BTP拍卖 | 3.83% | 3.55% | |||||
-- | EUR | 5年期国债拍卖 | 3.05% | 2.93% | ||||||
-- | EUR | BTP拍卖 | ||||||||
10:30 | -- | INR | 政府预算值 | INR-13468.5B | INR-15600B | INR-11695B | ||||
-- | EUR | 工业生产(年) | 4.3% | 2.7% | 3.3% | |||||
-- | EUR | 通货膨胀率 (月度环比) | -0.07% | 0.4% | 0.2% | |||||
-- | EUR | 通货膨胀率(年) | 2.91% | 3.4% | 3.55% | |||||
11:00 | -- | EUR | 零售销售(月率环比) | 0% | -0.6% | 0.1% | ||||
-- | EUR | 零售销售(年率同比) | 5% | 4.9% | 5.4% | |||||
-- | MKD | 零售销售(年率同比) | 1.2% | 2.5% | -0.2% | |||||
-- | EUR | 零售销售(年率同比) | -0.8% | 2.5% | 2.1% | |||||
-- | EUR | 零售销售(月率环比) | -1% | 1% | -0.6% | |||||
-- | EUR | PPI(年) | 6.2% | 5.8% | 4.4% | |||||
-- | EUR | 生产者价格指数(月度) | 0.7% | 0.4% | 1.6% | |||||
-- | EUR | 零售销售(年率同比) | 1.8% | 1.1% | -0.3% | |||||
-- | EUR | 零售销售(月率环比) | 0.7% | 0.2% | -0.5% | |||||
-- | BRL | IGP-M 通货膨胀(每月) | -0.34% | -0.17% | 1.06% | |||||
11:30 | -- | INR | 基础设施产出 (同比) | 2.9% | 4.8% | 4.6% | ||||
-- | INR | 存款同比增速 | 10.2% | 10.3% | ||||||
-- | INR | 外汇储备 | $658.8B | $654.27B | ||||||
-- | INR | 银行贷款增长(年) | 11.1% | 11% | ||||||
12:00 | -- | CLP | 失业率 | 8.4% | 8.1% | 8% | ||||
-- | BRL | 失业率 | 6.8% | 6.8% | 6.5% | |||||
-- | EUR | 商业信心指数 | -5.4 | -6 | -6.2 | |||||
-- | MXN | 失业率 | 2.5% | 2.6% | 2.7% | |||||
-- | INR | 经常账户 | $-11.5B | $-12B | $-11.2B | |||||
12:10 | -- | ILS | M1货币供应(年度) | -2.3% | 0.9% | |||||
12:30 | -- | USD | 个人消费支出(每月) | 0.4% | 0.5% | -0.2% | ||||
-- | USD | 个人所得税(每月) | 0.8% | 0.4% | 0.9% | |||||
-- | USD | 核心个人消费支出价格指数(月度) | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |||||
-- | USD | 核心个人消费支出物价指数(年) | 2.8% | 2.7% | 2.6% | |||||
-- | USD | 个人消费支出价格指数(月度) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |||||
-- | USD | PCE物价指数(年) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |||||
-- | CAD | 国内生产总值(每月) | 0.4% | 0.3% | 0.2% | |||||
-- | CAD | GDP (月度) Prel | 0% | -0.1% | ||||||
13:40 | -- | INR | 外债 | $717.9B | $612B | $711.8B | ||||
14:00 | -- | USD | 密歇根5年通货膨胀预期期限 | 4.1% | 3.9% | 3.5% | ||||
-- | USD | 密歇根州当前条件决赛 | 63.8 | 63.5 | 65.7 | |||||
-- | USD | 密歇根消费者期望决赛 | 52.6 | 54.2 | 64 | |||||
-- | USD | 密歇根州通货膨胀期望决赛 | 5% | 4.9% | 4.3% | |||||
-- | USD | (终值)密歇根大学消费者信心 | 57 | 57.9 | 64.7 | |||||
15:00 | -- | CAD | 预算平衡 | C$-5.13B | C$1.5B | C$1B | ||||
16:15 | -- | USD | 美联储巴尔讲话 | |||||||
17:00 | -- | USD | 贝克休斯钻机总数 | 592 | 593 | |||||
-- | USD | 贝克休斯石油钻机数量 | 484 | 486 | ||||||
18:00 | -- | BRL | 净就业人数 | 431.995K | 250K | 137.303K | ||||
19:30 | -- | USD | 美联储Bostic演说 | |||||||
20:00 | -- | MXN | 财政收支平衡 | MXN-114.23B | MXN-500B | MXN-19.42B | ||||
Sat, Mar 29 | 00:00 | 19分钟 | IDR | 巴厘岛的 “沉默日” 和印度教新年 | ||||||
14:00? | 14小时 19分钟 | SAR | 私人银行贷款(同比) | 13.5% | 13.8% | |||||
14:00? | 14小时 19分钟 | SAR | M3货币供应量(年) | 9% | 9% | |||||
Sun, Mar 30 | 00:00 | 1日 | TRY | 斋月盛宴 | ||||||
1日 | SAR | 开斋节 | ||||||||
1日 | JOD | 开斋节 | ||||||||
1日 | EGP | 开斋节 | ||||||||
23:00 | 1日 | KRW | 工业生产(年) | 2% | -4.1% | |||||
1日 | KRW | 零售销售(月率环比) | 0.2% | -0.6% | ||||||
1日 | KRW | 工业生产指数(月度环比) | 0.8% | -2.3% | ||||||
23:50 | 2日 | JPY | 零售销售(年率同比) | 2% | 3.9% | |||||
2日 | JPY | 零售销售(月率环比) | 0.1% | 0.5% | ||||||
2日 | JPY | (初值)工业生产 (同比) | 3% | 2.2% | ||||||
2日 | JPY | (初值)工业生产 (月度) | 2.3% | -1.1% | ||||||
Mon, Mar 31 | 00:00 | 2日 | SGD | 开斋节 | ||||||
2日 | SAR | 开斋节 | ||||||||
2日 | PHP | 开斋节 | ||||||||
2日 | PKR | 开斋节 | ||||||||
2日 | NGN | 开斋节 | ||||||||
2日 | MYR | 开斋节 | ||||||||
2日 | JOD | 开斋节 | ||||||||
2日 | IDR | 开斋节 | ||||||||
2日 | EGP | 开斋节 | ||||||||
2日 | NZD | 澳新银行商业信心指数 | 58 | 58.4 | ||||||
00:30 | 2日 | AUD | 私人部门信贷(每月) | 0.5% | 0.5% | |||||
2日 | AUD | 住房信贷(每月) | 0.4% | 0.4% | ||||||
2日 | AUD | 私人部门信贷(年) | 6.4% | 6.5% | ||||||
01:30 | 2日 | CNY | NBS 非制造业 PMI | 50.5 | 50.4 | |||||
2日 | CNY | 国家统计局综合采购经理人指数 | 50.8 | 51.1 | ||||||
2日 | CNY | 国家统计局制造业采购经理人指数 | 50.5 | 50.2 | ||||||
03:35 | 2日 | JPY | 2 年期 JGB 拍卖 | 0.826% | ||||||
05:00 | 2日 | KRW | 2年期韩国国债拍卖 | 2.61% | ||||||
2日 | JPY | 新屋开工(年) | -1.4% | -4.6% | ||||||
2日 | JPY | 建筑订单(年度) | 15% | 12.2% | ||||||
06:00 | 2日 | EUR | 进口价格(年度) | 3.8% | 3.1% | |||||
2日 | EUR | 进口价格(每月) | -0.1% | 1.1% | ||||||
2日 | EUR | 零售销售(年率同比) | 3.2% | 2.9% | ||||||
2日 | EUR | 零售销售(月率环比) | 0% | 0.2% | ||||||
2日 | ZAR | 私人部门信贷(年) | 4.7% | 4.59% | ||||||
2日 | ZAR | M3货币供应量(年) | 7.1% | |||||||
2日 | DKK | (终值)GDP增长率(同比) | 4.1% | 3.8% | ||||||
2日 | DKK | 国内生产总值增长率环比决赛 | 1.6% | 1.3% | ||||||
06:30 | 2日 | HUF | 贸易差额 | €980M | €903M | |||||
2日 | HUF | 最终收支平衡 | ||||||||
2日 | HUF | PPI(年) | 8.6% | 9.1% | ||||||
2日 | HUF | 收入总额 (同比) | 10.5% | 11% | ||||||
07:00? | 2日 | THB | 经常账户 | $2.9B | $2.7B | |||||
07:00? | 2日 | THB | 私人消费(月度) | -0.3% | 1.1% | |||||
07:00? | 2日 | THB | 私人投资(每月) | -0.1% | 0.5% | |||||
07:30 | 2日 | THB | 零售销售(年率同比) | 3.2% | 4% | |||||
08:00 | 2日 | EUR | 巴登符腾堡 CPI(月度) | 0.5% | ||||||
2日 | EUR | 巴登符腾堡 CPI(年度) | 2.5% | |||||||
2日 | EUR | 勃兰登堡 CPI(月度) | 0.6% | |||||||
2日 | EUR | 勃兰登堡 CPI(年度) | 2.3% | |||||||
2日 | EUR | 巴伐利亚 CPI(月度) | 0.4% | |||||||
2日 | EUR | 黑森 CPI(年度) | 2.3% | |||||||
2日 | EUR | 巴伐利亚 CPI(年度) | 2.4% | |||||||
2日 | EUR | 黑森 CPI(月度) | 0.3% | |||||||
2日 | EUR | 北莱茵威斯特法伦 CPI(年度) | 1.9% | |||||||
2日 | EUR | 北莱茵威斯特法伦州 CPI(月度) | 1.9% | |||||||
2日 | EUR | 萨克森 CPI(月度) | 0.3% | |||||||
2日 | EUR | 萨克森 CPI(年度) | 2.3% | |||||||
2日 | PLN | (初值)通货膨胀率(同比) | 4.8% | 4.9% | ||||||
2日 | PLN | (初值)通货膨胀率(月度) | 0.6% | 0.3% | ||||||
2日 | CZK | M3货币供应量(年) | 5% | 4.4% | ||||||
2日 | EUR | 经常账户 | €1.8B | €1.5B | ||||||
2日 | EUR | 经常账户 | €3.2B | €1.3B | ||||||
08:30 | 2日 | HKD | 零售销售(年率同比) | -3% | -5.2% | |||||
2日 | GBP | 英倫银行消费信贷 | £1.5B | £1.74B | ||||||
2日 | GBP | 按揭贷款 | £4.2B | £4.21B | ||||||
2日 | GBP | 抵押贷款许可 | 66K | 66.19K | ||||||
2日 | GBP | M4货币供应量(每月) | 1.1% | 1.3% | ||||||
2日 | GBP | 个人贷款净额(每月) | £4.9B | £5.947B | ||||||
2日 | EUR | 通货膨胀率 (月度环比) | 0.2% | 0.3% | ||||||
2日 | EUR | 通货膨胀率(年) | 1.6% | 1.6% | ||||||
2日 | EUR | 调和通胀率(年) | 1.8% | 1.9% | ||||||
09:00 | 2日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(月度) | 1.4% | 0.1% | |||||
2日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(同比) | 1.9% | 1.7% | ||||||
2日 | EUR | (初值)通货膨胀率(月度) | 0.3% | 0.2% | ||||||
2日 | EUR | (初值)通货膨胀率(同比) | 1.9% | 1.6% | ||||||
2日 | EUR | 零售销售(年率同比) | 3.6% | -5.4% | ||||||
2日 | HRK | 工业生产(年) | 8.5% | 7.5% | ||||||
09:30 | 2日 | EUR | PPI(年) | 5.1% | 4.4% | |||||
2日 | EUR | 消费物价指数 | 129.6 | |||||||
10:00 | 2日 | EUR | 失业率 | 6.3% | 6.2% | |||||
2日 | EUR | 工业生产指数(月度环比) | -2.2% | 3.7% | ||||||
2日 | EUR | 工业生产(年) | -4.9% | -4.3% | ||||||
2日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(同比) | 1.6% | 1.4% | ||||||
2日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(月度) | 0.5% | 0.8% | ||||||
2日 | RSD | 工业生产(年) | 1% | 0.4% | ||||||
2日 | RSD | 零售销售(年率同比) | 2% | 2.7% | ||||||
2日 | RSD | 贸易差额 | $-800M | $-758M | ||||||
2日 | EUR | (初值)通货膨胀率(同比) | 2.3% | 2.4% | ||||||
2日 | EUR | (初值)通货膨胀率(月度) | 1.9% | -0.1% | ||||||
11:20? | 2日 | UAH | 经常账户 | $-1B | $-2.3B | |||||
11:30 | 2日 | BRL | 标称预算平衡 | BRL-27.0B | BRL63.737B | |||||
2日 | BRL | 总债务占国内生产总值 | 75% | 75.3% | ||||||
11:30? | 2日 | BRL | BCB焦点市场读数 | |||||||
11:30? | 2日 | ILS | 通货膨胀预期 | 2.1% | 2% | |||||
12:00 | 2日 | EUR | (初值)通货膨胀率(同比) | 2.3% | 2.3% | |||||
2日 | EUR | (初值)通货膨胀率(月度) | 0.3% | 0.4% | ||||||
2日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(同比) | 2.4% | 2.6% | ||||||
2日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(月度) | 0.4% | 0.5% | ||||||
2日 | ZAR | 贸易差额 | ZAR10B | ZAR-16.42B | ||||||
2日 | HRK | 经常账户 | €-1780M | €-4779M | ||||||
2日 | CLP | 铜矿产量(同比) | 5.3% | -2.1% | ||||||
2日 | CLP | 零售销售(月率环比) | -0.5% | 2.1% | ||||||
2日 | CLP | 零售销售(年率同比) | 4% | 8% | ||||||
2日 | CLP | 制造业生产(年) | 1.9% | 3.5% | ||||||
2日 | CLP | 工业生产(年) | 0.6% | 1.9% | ||||||
13:00 | 2日 | EUR | 12个月国债拍卖 | 2.226% | ||||||
2日 | EUR | 3个月国债拍卖 | 2.3% | |||||||
2日 | EUR | 6个月国债拍卖 | 2.282% | |||||||
2日 | EUR | 经常账户 | €3000M | €-1587M | ||||||
13:30? | 2日 | BRL | 联邦税收收入 | |||||||
13:30? | 2日 | BRL | 联邦税收收入 | BRL 261.3B | ||||||
13:45 | 2日 | USD | 芝加哥采购经理人指数 | 45.4 | 45.5 | |||||
14:00? | 2日 | UAH | GDP增长率 (季度) | 0.2% | 0.2% | |||||
14:00? | 2日 | EGP | M2货币供应量(年) | 32.1% | ||||||
14:00? | 2日 | UAH | 国内生产总值增长率(年) | 2.2% | 3.7% | |||||
14:30 | 2日 | USD | 达拉斯联储制造业指数 | -12 | -8.3 | |||||
15:00 | 2日 | COP | 失业率 | 11.1% | 11.6% | |||||
15:30 | 2日 | USD | 3月期央票拍卖 | 4.19% | ||||||
2日 | USD | 6个月期债券拍卖 | 4.085% | |||||||
16:00 | 2日 | USD | 预期种植面积 - 棉花 | 10.673M | ||||||
2日 | USD | 预计种植面积 - 小麦 | 47.498M | |||||||
2日 | USD | 预期种植面积 - 玉米 | 90.036M | |||||||
2日 | USD | 预计种植面积 - 大豆 | 86.51M | |||||||
2日 | USD | 季度谷物库存-小麦 | 1.57B | |||||||
2日 | USD | 季度谷物库存-大豆 | 3.1B | |||||||
2日 | USD | 季度谷物库存-玉米 | 12.074B | |||||||
17:00? | 2日 | RUB | M2货币供应量(年) | 19.2% | 19.2% | |||||
18:00 | 2日 | COP | 利率决定 | 9.25% | 9.5% | |||||
19:00 | 2日 | COP | 水泥产量(同比) | -5% | -5.9% | |||||
22:00 | 2日 | AUD | 标普全球制造业采购经理人指数最终 | 52.6 | 50.4 | |||||
22:00? | 2日 | ARS | 税收 | ARS15032B | ||||||
23:30 | 2日 | JPY | 有效求人倍率 | 1.26 | 1.26 | |||||
2日 | JPY | 失业率 | 2.5% | 2.5% | ||||||
23:50 | 3日 | JPY | 短观大型非制造业指数 | 33 | 33 | |||||
3日 | JPY | 短观大型制造业指数 | 12 | 14 | ||||||
3日 | JPY | 短观小型制造商指数 | -1 | 1 | ||||||
3日 | JPY | 短观非制造业展望 | 29 | 28 | ||||||
3日 | JPY | 短观大型制造业前景 | 9 | 13 | ||||||
3日 | JPY | 短观大型产业资本支出 | 11% | 11.3% | ||||||
Tue, Apr 01 | 00:00 | 3日 | KRW | 进口(年) | 2.3% | 0.2% | ||||
3日 | KRW | 出口(年) | 3.5% | 1% | ||||||
3日 | KRW | 贸易差额 | $6.1B | $4.3B | ||||||
3日 | SAR | 开斋节 | ||||||||
3日 | PKR | 开斋节 | ||||||||
3日 | MYR | 开斋节 | ||||||||
3日 | JOD | 开斋节 | ||||||||
3日 | IDR | 开斋节 | ||||||||
3日 | INR | 银行假日 - 年度账目结算 | ||||||||
3日 | EGP | 开斋节 | ||||||||
3日 | EUR | 希腊塞浦路斯日 | ||||||||
00:01 | 3日 | EUR | AIB制造业PMI | 51.5 | 51.9 | |||||
00:30 | 3日 | VND | 制造业PMI | 49.3 | 49.2 | |||||
3日 | THB | 制造业PMI | 50.3 | 50.6 | ||||||
3日 | TWD | 制造业PMI | 51.2 | 51.5 | ||||||
3日 | KRW | 制造业PMI | 49 | 49.9 | ||||||
3日 | PHP | 制造业PMI | 50.8 | 51 | ||||||
3日 | JPY | 吉文 - 银行 - 制造业 - 中小企业 - 最终的 | 48.3 | 49 | ||||||
3日 | AUD | 零售销售(月率环比) | 0.3% | 0.3% | ||||||
01:00 | 3日 | SGD | (初值)市建局物业指数(季度) | 0.9% | 2.3% | |||||
01:30? | 3日 | PKR | 消费者信心指数 | 41 | 40.3 | |||||
01:45 | 3日 | CNY | 财新制造业 PMI | 51.1 | 50.8 | |||||
02:35 | 3日 | NZD | 3个月票据拍卖 | 3.6206% | ||||||
3日 | NZD | 6个月期债券拍卖 | 3.5451% | |||||||
3日 | NZD | 1年期票据拍卖 | 3.4795% | |||||||
04:30 | 3日 | AUD | 澳储行利率决策 | 4.1% | 4.1% | |||||
3日 | EUR | (初值)通货膨胀率(同比) | 4.2% | 3.8% | ||||||
3日 | EUR | 零售销售(年率同比) | 2.6% | 3.8% | ||||||
05:00 | 3日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(月度) | -0.2% | 0.5% | |||||
3日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(同比) | 1.4% | 1.5% | ||||||
3日 | KRW | 30年期国库券拍卖 | 2.59% | |||||||
3日 | EUR | 痣制造业采购经理指数 | 49.2 | 50 | ||||||
05:30 | 3日 | AUD | 商品价格(年度) | -8% | -8.2% | |||||
06:00 | 3日 | RON | BCR制造业PMI | 48.3 | ||||||
3日 | RON | 失业率 | 5.3% | 5.5% | ||||||
3日 | GBP | 全国房屋价格(年) | 3.8% | 3.9% | ||||||
3日 | GBP | 全国房屋价格(每月) | 0.2% | 0.4% | ||||||
3日 | RUB | 制造业PMI | 54 | 50.2 | ||||||
06:30 | 3日 | AUD | 澳洲联储新闻发布会 | |||||||
3日 | CHF | 零售销售(月率环比) | 0.1% | -0.1% | ||||||
3日 | CHF | 零售销售(年率同比) | 1.5% | 1.3% | ||||||
3日 | SEK | 瑞典银行制造业PMI | 52 | 53.5 | ||||||
07:00 | 3日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(月度) | 0.6% | 0.5% | |||||
3日 | EUR | (初值)通货膨胀率(月度) | 0.4% | 0.6% | ||||||
3日 | EUR | (初值)通货膨胀率(同比) | 3.1% | 3.2% | ||||||
3日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(同比) | 3.3% | 3.4% | ||||||
3日 | HUF | HALPIM制造业PMI | 49 | 51 | ||||||
3日 | PLN | 制造业PMI | 50.5 | 50.6 | ||||||
3日 | CZK | (终值)GDP增长率(同比) | 1.8% | 1.4% | ||||||
3日 | CZK | 国内生产总值增长率环比决赛 | 0.7% | 0.6% | ||||||
07:15 | 3日 | EUR | HCOB制造业采购经理人指数 | 50.2 | 49.7 | |||||
07:30 | 3日 | CHF | 采购制造PMI | 49.8 | 49.6 | |||||
3日 | EUR | 失业率 | 7.5% | 8.1% | ||||||
3日 | EUR | 失业人员 | 325K | 347.4K | ||||||
3日 | CZK | 制造业PMI | 46.2 | 47.7 | ||||||
07:45 | 3日 | EUR | HCOB制造业采购经理人指数 | 48.1 | 47.4 | |||||
07:50 | 3日 | EUR | HCOB 制造业 PMI 终值 | 48.9 | 45.8 | |||||
07:55 | 3日 | EUR | HCOB 制造业 PMI 终值 | 48.7 | 46.5 | |||||
08:00 | 3日 | EUR | 失业率 | 6.3% | 6.3% | |||||
3日 | NOK | DNB制造PMI | 52 | 51.9 | ||||||
3日 | EUR | HCOB 制造业 PMI 终值 | 48.7 | 47.6 | ||||||
08:00? | 3日 | PKR | 批发价格 (同比) | -3.4% | -0.66% | |||||
08:00? | 3日 | PKR | 通货膨胀率 (月度环比) | 3.4% | -0.8% | |||||
08:00? | 3日 | PKR | 通货膨胀率(年) | 1.5% | 1.5% | |||||
08:00 | 3日 | EUR | 制造业PMI | 51.6 | 52.6 | |||||
08:20 | 3日 | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
08:30 | 3日 | GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | 44.6 | 46.9 | |||||
3日 | CNY | (终值)经常账户 | $180.7B | $147.6B | ||||||
08:45 | 3日 | NGN | 斯坦比克IBTC银行尼日利亚PMI | 50 | 53.7 | |||||
09:00 | 3日 | EUR | (初值)核心通胀率(同比) | 2.5% | 2.6% | |||||
3日 | EUR | CPI 闪存 | 127.9 | 127.26 | ||||||
3日 | EUR | 通货膨胀率(每月)闪存 | 0.6% | 0.4% | ||||||
3日 | EUR | 失业率 | 6.2% | 6.2% | ||||||
3日 | EUR | 通货膨胀率(年)闪光灯 | 2.2% | 2.3% | ||||||
