Zdarma Forex Widgety pro webové stránky

Údaje jsou průběžně aktualizovány našimi zaměstnanci a systémy.
Poslední aktualizace: 29 lis 2021
Od některých partnerů získáváme provize bez dalších nákladů pro uživatele (partneři jsou uvedeni na naší stránce "O nás" v části "Partneři"). Navzdory těmto partnerským vztahům zůstává náš obsah nestranný a nezávislý. Příjmy získáváme prostřednictvím bannerové reklamy a partnerských partnerství, které nemají vliv na naše nestranné recenze ani na integritu obsahu. Naše redakční a marketingové týmy pracují nezávisle, což zajišťuje přesnost a objektivitu našich finančních poznatků.
Read more about us ⇾Bezplatná a neznačková sada plně přizpůsobitelných forexových widgetů v HTML, vložitelných a reagujících na mobilní zařízení s využitím nejnovějších tržních sazeb.
Forex Widgety
- Převodník měn Widgety
- Kalkulátor hodnoty pipu Widgety
- Velikost pozice a kalkulátor rizika Widgety
- Forex kalkulačka zisku Widgety
- Kalkulátor vratky pro forex Widgety
- Kalkulačka rizika krachu Widgety
- Kalkulačka čerpání Widgety
- Kalkulátor marže pro forex Widgety
- Forex obchodní kalkulačka Widgety
- Výpočet bodu otáčení Widgety
- Kalkulátor Fibonacci návratu Widgety
- Forex Ekonomický Kalendář
- Forex & Crypto Broker seznamu Widget
Hlavní rysy:
- Plně přizpůsobitelné, stylizujte je pomocí CSS tak, aby perfektně ladily s vaším finančním webem nebo blogem.
- Podporuje 24 jazyků.
- Widgety lze nastavit tak, aby se načítaly do jazyka prohlížeče, jazyka stránky nebo statického jazyka.
- Automatické přizpůsobení velikosti a odezva na mobilní zařízení.
- Kompatibilní s jakýmkoli prohlížečem, vysoké rychlosti načítání.
- Nejpřesnější výpočty forexu a kryptoměny s aktuálními tržními sazbami.
- Zcela zdarma a bez značky.
Chcete -li vložit některý z níže uvedených widgetů, jednoduše klikněte na tlačítko pro vložení v levé dolní části nástroje. Widget si budete moci přizpůsobit a nastavit si vlastní styly. Až budete s konfigurací spokojeni, zkopírujte html kód a vložte jej do projektu. Neváhejte nás kontaktovat s požadavky.
Převodník měn Widgety
Kalkulátor hodnoty pipu Widgety
Počet jednotek na 1 lot se u neforexových párů liší, poraďte se se svým makléřem
U MT4 a MT5 klikněte pravým tlačítkem na symbol a poté klikněte na položku „Specifikace“. Pole „Velikost kontraktu“ udává, kolik jednotek obsahuje jeden lot.
Zobrazit obrázek
Velikost pozice a kalkulátor rizika Widgety
Počet jednotek na 1 lot se u neforexových párů liší, poraďte se se svým makléřem
U MT4 a MT5 klikněte pravým tlačítkem na symbol a poté klikněte na položku „Specifikace“. Pole „Velikost kontraktu“ udává, kolik jednotek obsahuje jeden lot.
Zobrazit obrázek
Zobrazit obrázek
Forex kalkulačka zisku Widgety
Počet jednotek na 1 lot se u neforexových párů liší, poraďte se se svým makléřem
U MT4 a MT5 klikněte pravým tlačítkem na symbol a poté klikněte na položku „Specifikace“. Pole „Velikost kontraktu“ udává, kolik jednotek obsahuje jeden lot.
Zobrazit obrázek
Kalkulátor vratky pro forex Widgety
Počet jednotek na 1 lot se u neforexových párů liší, poraďte se se svým makléřem
U MT4 a MT5 klikněte pravým tlačítkem na symbol a poté klikněte na položku „Specifikace“. Pole „Velikost kontraktu“ udává, kolik jednotek obsahuje jeden lot.
Zobrazit obrázek
Kalkulačka rizika krachu Widgety
Kalkulačka čerpání Widgety
Kalkulátor marže pro forex Widgety
Forex páry jsou 100 000 jednotek na 1 lot
Počet jednotek na 1 lot se u neforexových párů liší, poraďte se se svým makléřem
U MT4 a MT5 klikněte pravým tlačítkem na symbol a poté klikněte na položku „Specifikace“. Pole „Velikost kontraktu“ udává, kolik jednotek obsahuje jeden lot.
Zobrazit obrázek
Forex obchodní kalkulačka Widgety
Výpočet bodu otáčení Widgety
Kalkulátor Fibonacci návratu Widgety
Forex Ekonomický Kalendář
Datum |
datum
|
Zbývající čas
|
událost |
Dopad
|
Aktuální | Předpověď | Předchozí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čt, bře 27 | 00:01 | -- | GBP | Car Production YoY | -11.6% | -16.5% | -17.7% | |||
01:30 | -- | CNY | Industrial Profits (YTD) YoY | -0.3% | 4% | -3.3% | ||||
02:00 | -- | TWD | Consumer Confidence | 71.86 | 71 | 72.59 | ||||
03:35 | 38m | JPY | 40-Year JGB Auction | 2.57% | ||||||
04:00 | 1H 3m | MYR | PPI YoY | 0.5% | 0.8% | |||||
06:00? | 3H 3m | SAR | Unemployment Rate | 3.2% | 3.7% | |||||
06:00 | 3H 3m | EUR | Consumer Confidence | -9 | -9 | |||||
3H 3m | EUR | Business Confidence | -7 | -6 | ||||||
3H 3m | SAR | Imports | SAR79B | |||||||
3H 3m | SAR | Exports | SAR94.3B | |||||||
3H 3m | SAR | Balance of Trade | SAR14B | SAR15.3B | ||||||
07:00 | 4H 3m | TRY | Participation Rate | 53.6% | 53.7% | |||||
4H 3m | TRY | Unemployment Rate | 8.4% | 8.4% | ||||||
4H 3m | TRY | Exports Final | $20.8B | $21.17B | ||||||
4H 3m | TRY | Balance of Trade Final | $-8.1B | $-7.54B | ||||||
4H 3m | TRY | Imports Final | $28.9B | $28.7B | ||||||
4H 3m | EUR | Retail Sales YoY | 1.5% | 1.3% | ||||||
4H 3m | SEK | Imports | ||||||||
4H 3m | SEK | Exports | ||||||||
4H 3m | SEK | Household Lending Growth YoY | 1.9% | 1.8% | ||||||
4H 3m | NOK | Retail Sales YoY | ||||||||
4H 3m | DKK | Retail Sales YoY | 5.9% | 5.5% | ||||||
4H 3m | DKK | Retail Sales MoM | 0.7% | 0.3% | ||||||
4H 3m | NOK | Unemployment Rate | 3.9% | 3.7% | ||||||
08:00 | 5H 3m | EUR | 4-Month ATB Auction | |||||||
5H 3m | EUR | 6-Month Green ATB Auction | 2.41% | |||||||
5H 3m | EUR | ECB General Council Meeting | ||||||||
5H 3m | EUR | Retail Sales MoM | 0.5% | -1.4% | ||||||
5H 3m | EUR | Retail Sales YoY | 1% | 2.2% | ||||||
08:30 | 5H 33m | GBP | BoE Dhingra Speech | |||||||
09:00 | 6H 3m | EUR | ECB Buch Speech | |||||||
6H 3m | NOK | Norges Bank Monetary Policy Report | ||||||||
6H 3m | NOK | Norges Bank Interest Rate Decision | 4.5% | 4.5% | ||||||
6H 3m | EUR | Loans to Households YoY | 1.4% | 1.3% | ||||||
6H 3m | EUR | M3 Money Supply YoY | 3.8% | 3.6% | ||||||
6H 3m | EUR | Loans to Companies YoY | 2.3% | 2% | ||||||
6H 3m | EUR | Bank Austria Manufacturing PMI | 46 | 46.7 | ||||||
6H 3m | ISK | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
6H 3m | ISK | Inflation Rate YoY | 3.8% | 4.2% | ||||||
09:30 | 6H 33m | ZAR | PPI MoM | 0.5% | 0.5% | |||||
6H 33m | ZAR | PPI YoY | 1.3% | 1.1% | ||||||
10:00? | 7H 3m | EUR | European Commission Forecasts | |||||||
10:00 | 7H 3m | GBP | 7-Year Treasury Gilt Auction | 4.155% | ||||||
10:10 | 7H 13m | EUR | 6-Month BOT Auction | 2.448% | ||||||
11:00 | 8H 3m | EUR | ECB General Council Meeting | |||||||
8H 3m | BRL | BCB Monetary Policy Report | ||||||||
11:00? | 8H 3m | ILS | Composite Economic Index MoM | 0.2% | 0.6% | |||||
11:00 | 8H 3m | EUR | Total Credit YoY | 7.9% | 7.1% | |||||
11:30 | 8H 33m | TRY | Foreign Exchange Reserves | $97.07B | ||||||
11:30? | 8H 33m | ILS | Inflation Expectations | 2.1% | 2% | |||||
12:00? | 9H 3m | EUR | Business Confidence | -6 | -6.2 | |||||
12:00 | 9H 3m | MXN | Balance of Trade | $-1.1B | $-4.558B | |||||
9H 3m | BRL | IPCA mid-month CPI YoY | 5.3% | 4.96% | ||||||
9H 3m | BRL | IPCA mid-month CPI MoM | 0.7% | 1.23% | ||||||
12:30 | 9H 33m | USD | Corporate Profits QoQ | -0.9% | -0.4% | |||||
9H 33m | USD | GDP Price Index QoQ Final | 2.4% | 1.9% | ||||||
9H 33m | USD | Goods Trade Balance Adv | $-134.5B | $-153.26B | ||||||
9H 33m | USD | Wholesale Inventories MoM Adv | 0.4% | 0.8% | ||||||
9H 33m | USD | Core PCE Prices QoQ Final | 2.7% | 2.2% | ||||||
9H 33m | USD | Real Consumer Spending QoQ Final | 4.2% | 3.7% | ||||||
9H 33m | USD | PCE Prices QoQ Final | 2.4% | 1.5% | ||||||
9H 33m | USD | GDP Sales QoQ Final | 3.2% | 3.3% | ||||||
9H 33m | USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | 0.4% | 0.5% | ||||||
9H 33m | USD | GDP Growth Rate QoQ Final | 2.3% | 3.1% | ||||||
9H 33m | USD | Jobless Claims 4-week Average | 228K | 227K | ||||||
9H 33m | USD | Initial Jobless Claims | 225K | 223K | ||||||
9H 33m | USD | Continuing Jobless Claims | 1890K | 1892K | ||||||
9H 33m | CAD | Average Weekly Earnings YoY | 5.5% | 5.8% | ||||||
13:00 | 10H 3m | EUR | ECB Guindos Speech | |||||||
14:00 | 11H 3m | USD | Pending Home Sales MoM | 1.5% | -4.6% | |||||
11H 3m | USD | Pending Home Sales YoY | -3.7% | -5.2% | ||||||
14:30 | 11H 33m | USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 37Bcf | 9Bcf | |||||
15:00 | 12H 3m | USD | Kansas Fed Manufacturing Index | -14 | -13 | |||||
12H 3m | USD | Kansas Fed Composite Index | -6 | -5 | ||||||
15:30 | 12H 33m | USD | 8-Week Bill Auction | 4.215% | ||||||
12H 33m | USD | 4-Week Bill Auction | 4.215% | |||||||
15:45 | 12H 48m | BRL | 6 Month Bill Yield | 14.537% | ||||||
15:45? | 12H 48m | BRL | 10-Year NTN-F Auction | 14.723% | ||||||
15:45? | 12H 48m | BRL | 2-Year LTN Auction | 14.461% | ||||||
16:00 | 13H 3m | CAD | 2-Year Bond Auction | 2.53% | ||||||
13H 3m | USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.67% | |||||||
13H 3m | USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.83% | |||||||
17:00 | 14H 3m | USD | 7-Year Note Auction | 4.194% | ||||||
17:00? | 14H 3m | RUB | GDP YoY | 4.4% | 4.5% | |||||
17:40 | 14H 43m | EUR | ECB Schnabel Speech | |||||||
18:05 | 15H 8m | EUR | ECB President Lagarde Speech | |||||||
19:00 | 16H 3m | MXN | Interest Rate Decision | 9% | 9.5% | |||||
16H 3m | ARS | Economic Activity YoY | 4.7% | 5.5% | ||||||
16H 3m | ARS | Current Account | $950M | $1401M | ||||||
20:30 | 17H 33m | USD | Fed Barkin Speech | |||||||
17H 33m | USD | Fed Balance Sheet | $6.76T | |||||||
21:00 | 18H 3m | NZD | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence | 95 | 96.6 | |||||
22:00? | 19H 3m | ARS | Tax Revenue | ARS15032B | ||||||
23:30 | 20H 33m | JPY | Tokyo CPI YoY | 3.1% | 2.9% | |||||
20H 33m | JPY | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 1% | 0.9% | ||||||
20H 33m | JPY | Tokyo Core CPI YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
23:50 | 20H 53m | JPY | BoJ Summary of Opinions | |||||||
pá, bře 28 | 00:01 | 21H 4m | EUR | Consumer Confidence | 74.5 | 74.8 | ||||
00:30? | 21H 33m | PKR | Consumer Confidence | 41 | 40.3 | |||||
01:00 | 22H 3m | PHP | Exports YoY | 6.3% | ||||||
22H 3m | PHP | Imports YoY | 10.8% | |||||||
22H 3m | PHP | Balance of Trade | $-4.1B | $-5.089B | ||||||
02:00 | 23H 3m | SGD | Bank Lending | S$840B | S$836.3B | |||||
03:35 | 1D | JPY | 3-Month Bill Auction | 0.2898% | ||||||
04:00 | 1D | THB | Industrial Production YoY | -1.6% | -0.85% | |||||
05:00 | 1D | SGD | Import Prices YoY | -0.9% | -1.3% | |||||
1D | SGD | Export Prices YoY | -2% | -2.2% | ||||||
1D | SGD | PPI YoY | 5.9% | 5.5% | ||||||
1D | JPY | Housing Starts YoY | -0.8% | -4.6% | ||||||
1D | JPY | Construction Orders YoY | 15% | 12.2% | ||||||
05:30 | 1D | EUR | Business Confidence | -2.7 | -1.2 | |||||
06:00 | 1D | EUR | GDP YoY | 2% | 2.4% | |||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 4% | 2.8% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | -3.8% | -20.5% | ||||||
07:00 | 1D | GBP | GDP Growth Rate YoY Final | 1.4% | 1% | |||||
1D | GBP | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.1% | 0% | ||||||
1D | GBP | Current Account | £-24.5B | £-18.1B | ||||||
1D | GBP | Business Investment YoY Final | -0.7% | 4.4% | ||||||
1D | GBP | Business Investment QoQ Final | -3.2% | 1.9% | ||||||
1D | TRY | Economic Confidence Index | 99.1 | 99.2 | ||||||
1D | THB | Current Account | $2.9B | $2.7B | ||||||
1D | THB | Private Consumption MoM | -0.3% | 1.1% | ||||||
1D | THB | Private Investment MoM | -0.1% | 0.5% | ||||||
1D | SEK | Retail Sales YoY | 3.4% | 3.2% | ||||||
1D | SEK | Retail Sales MoM | 0.4% | -0.7% | ||||||
1D | MYR | M3 Money Supply YoY | 3.3% | |||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | ||||||||
1D | NOK | Retail Sales MoM | -0.6% | 1.1% | ||||||
1D | NOK | Household Consumption MoM | -0.6% | 1.5% | ||||||
1D | DKK | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | ||||||
1D | EUR | GfK Consumer Confidence | -23 | -24.7 | ||||||
1D | NOK | Registered Jobless Rate | 2.1% | 2.2% | ||||||
1D | NOK | Unemployed Persons | 77.5K | 77.45K | ||||||
1D | GBP | Retail Sales ex Fuel MoM | -0.5% | 2.1% | ||||||
1D | GBP | Retail Sales ex Fuel YoY | 0.4% | 1.2% | ||||||
1D | GBP | Retail Sales YoY | 0.5% | 1% | ||||||
1D | GBP | Retail Sales MoM | -0.3% | 1.7% | ||||||
1D | GBP | Goods Trade Balance | £-16.8B | £-17.45B | ||||||
1D | GBP | Balance of Trade | £-3.5B | £-2.82B | ||||||
1D | GBP | Goods Trade Balance Non-EU | £-8B | £-6.1B | ||||||
07:30 | 1D | THB | Retail Sales YoY | 3.2% | 4% | |||||
1D | HUF | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | ||||||
1D | HUF | Current Account | €0.68B | €0.7B | ||||||
07:45 | 1D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.1% | |||||
1D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.1% | 0.9% | ||||||
1D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0% | ||||||
1D | EUR | PPI YoY | -0.1% | -2.1% | ||||||
1D | EUR | Household Consumption MoM | 0.3% | -0.5% | ||||||
1D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1% | 0.8% | ||||||
1D | EUR | PPI MoM | 0.5% | 0.7% | ||||||
08:00 | 1D | CHF | KOF Leading Indicators | 102.2 | 101.7 | |||||
1D | EUR | PPI MoM | 0.1% | -0.3% | ||||||
1D | EUR | PPI YoY | 0% | -0.4% | ||||||
1D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.4% | ||||||
1D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.5% | 2.9% | ||||||
1D | EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.2% | ||||||
1D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.4% | ||||||
1D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.7% | 3% | ||||||
1D | EUR | Business Confidence | -3 | -2 | ||||||
1D | EUR | Consumer Confidence | -23 | -23.5 | ||||||
08:30 | 1D | EUR | ECB Guindos Speech | |||||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 3.7% | 3.3% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | -0.7% | 2.4% | ||||||
08:55 | 1D | EUR | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | |||||
1D | EUR | Unemployed Persons | 2.892M | 2.886M | ||||||
1D | EUR | Unemployment Change | 10K | 5K | ||||||
09:00 | 1D | NGN | Foreign Exchange Reserves | $37B | $38.5B | |||||
1D | EUR | Business Confidence | 87.5 | 87 | ||||||
1D | EUR | Consumer Confidence | 97.9 | 98.8 | ||||||
09:10? | 1D | QAR | Balance of Trade | |||||||
09:30 | 1D | EUR | Consumer Confidence | -15 | -15.3 | |||||
1D | EUR | Business confidence | 2.4 | 2.7 | ||||||
10:00 | 1D | EUR | Industrial Sales YoY | -6.3% | -7.2% | |||||
1D | EUR | Industrial Sales MoM | 1.2% | -2.7% | ||||||
1D | EUR | PPI YoY | 1.2% | 0.3% | ||||||
1D | HRK | Retail Sales MoM | 0.5% | -1.4% | ||||||
1D | HRK | Retail Sales YoY | 4.9% | 4.4% | ||||||
1D | EUR | Economic Sentiment | 97 | 96.3 | ||||||
1D | EUR | Industrial Sentiment | -10.5 | -11.4 | ||||||
1D | EUR | Consumer Inflation Expectations | 19 | 21.1 | ||||||
1D | EUR | Consumer Confidence Final | -14.5 | -13.6 | ||||||
1D | EUR | Selling Price Expectations | 9.1 | 9.8 | ||||||
1D | EUR | Services Sentiment | 6.8 | 6.2 | ||||||
10:10 | 1D | EUR | 10-Year BTP Auction | 3.55% | ||||||
1D | EUR | 5-Year BTP Auction | 2.93% | |||||||
1D | EUR | BTP Auction | ||||||||
10:30 | 1D | EUR | Industrial Production YoY | 2.7% | 3.3% | |||||
1D | EUR | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.2% | ||||||
1D | EUR | Inflation Rate YoY | 3.4% | 3.55% | ||||||
11:00 | 1D | EUR | Retail Sales MoM | -0.6% | 0.1% | |||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 4.9% | 5.4% | ||||||
1D | MKD | Retail Sales YoY | 2.5% | -0.2% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 2.1% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | 1% | -0.6% | ||||||
1D | EUR | PPI YoY | 5.8% | 4.4% | ||||||
1D | EUR | PPI MoM | 0.4% | 1.6% | ||||||
11:00? | 1D | ILS | M1 Money Supply YoY | -2.3% | ||||||
11:00 | 1D | EUR | Retail Sales YoY | 1.1% | -0.3% | |||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | 0.2% | -0.5% | ||||||
1D | BRL | IGP-M Inflation MoM | -0.16% | 1.06% | ||||||
11:30? | 1D | ZAR | Budget Balance | ZAR-62.68B | ||||||
11:30 | 1D | INR | Deposit Growth YoY | 10.3% | ||||||
1D | INR | Foreign Exchange Reserves | $654.27B | |||||||
1D | INR | Bank Loan Growth YoY | 11% | |||||||
12:00 | 1D | CLP | Unemployment Rate | 8.2% | 8% | |||||
1D | BRL | Unemployment Rate | 6.8% | 6.5% | ||||||
1D | MXN | Unemployment Rate | 2.6% | 2.7% | ||||||
12:30 | 1D | USD | Personal Spending MoM | 0.5% | -0.2% | |||||
1D | USD | Personal Income MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
1D | USD | Core PCE Price Index MoM | 0.3% | 0.3% | ||||||
1D | USD | Core PCE Price Index YoY | 2.7% | 2.6% | ||||||
1D | USD | PCE Price Index MoM | 0.3% | 0.3% | ||||||
1D | USD | PCE Price Index YoY | 2.5% | 2.5% | ||||||
1D | CAD | GDP MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
1D | CAD | GDP MoM Prel | -0.1% | |||||||
13:30? | 1D | BRL | Federal Tax Revenues | |||||||
13:30? | 1D | BRL | Federal Tax Revenues | BRL 261.3B | ||||||
14:00 | 1D | USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final | 3.9% | 3.5% | |||||
1D | USD | Michigan Current Conditions Final | 63.5 | 65.7 | ||||||
1D | USD | Michigan Consumer Expectations Final | 54.2 | 64 | ||||||
1D | USD | Michigan Inflation Expectations Final | 4.9% | 4.3% | ||||||
1D | USD | Michigan Consumer Sentiment Final | 57.9 | 64.7 | ||||||
1D | BRL | Net Payrolls | 150K | 137.303K | ||||||
15:00 | 1D | CAD | Budget Balance | C$1.5B | C$1B | |||||
16:15 | 1D | USD | Fed Barr Speech | |||||||
17:00 | 1D | USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 593 | ||||||
1D | USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 486 | |||||||
19:00? | 1D | MXN | Fiscal Balance | MXN-500B | MXN-19.42B | |||||
19:30 | 1D | USD | Fed Bostic Speech | |||||||
so, bře 29 | 00:00 | 1D | IDR | Bali’s Day of Silence and Hindu New Year | ||||||
14:00? | 2D | SAR | Private Bank Lending YoY | 13.5% | 13.8% | |||||
14:00? | 2D | SAR | M3 Money Supply YoY | 9% | 9% | |||||
ne, bře 30 | 00:00 | 2D | TRY | Ramadan Feast | ||||||
2D | SAR | Eid ul-Fitr | ||||||||
2D | JOD | Eid ul-Fitr | ||||||||
2D | EGP | Eid ul-Fitr | ||||||||
23:00 | 3D | KRW | Industrial Production YoY | 1.4% | -4.1% | |||||
3D | KRW | Retail Sales MoM | 0.2% | -0.6% | ||||||
3D | KRW | Industrial Production MoM | 1% | -2.3% | ||||||
23:50 | 3D | JPY | Retail Sales YoY | 2.8% | 3.9% | |||||
3D | JPY | Retail Sales MoM | 0.1% | 0.5% | ||||||
3D | JPY | Industrial Production YoY Prel | 3% | 2.2% | ||||||
3D | JPY | Industrial Production MoM Prel | 2% | -1.1% | ||||||
po, bře 31 | 00:00 | 3D | SGD | Hari Raya Puasa | ||||||
3D | SAR | Eid ul-Fitr | ||||||||
3D | PHP | Eid ul-Fitr | ||||||||
3D | PKR | Eid ul-Fitr | ||||||||
3D | NGN | Eid ul-Fitr | ||||||||
3D | MYR | Hari Raya Puasa | ||||||||
3D | JOD | Eid ul-Fitr | ||||||||
3D | IDR | Eid ul-Fitr | ||||||||
3D | EGP | Eid ul-Fitr | ||||||||
3D | NZD | ANZ Business Confidence | 58 | 58.4 | ||||||
00:30 | 3D | AUD | Private Sector Credit MoM | 0.5% | 0.5% | |||||
3D | AUD | Housing Credit MoM | 0.5% | 0.4% | ||||||
3D | AUD | Private Sector Credit YoY | 6.4% | 6.5% | ||||||
01:30 | 3D | CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 50.5 | 50.4 | |||||
3D | CNY | NBS General PMI | 50.8 | 51.1 | ||||||
3D | CNY | NBS Manufacturing PMI | 50.5 | 50.2 | ||||||
03:35 | 4D | JPY | 2-Year JGB Auction | 0.826% | ||||||
05:00 | 4D | KRW | 2-Year KTB Auction | 2.61% | ||||||
06:00 | 4D | EUR | Import Prices YoY | 3.8% | 3.1% | |||||
4D | EUR | Import Prices MoM | 0.5% | 1.1% | ||||||
4D | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 2.9% | ||||||
4D | EUR | Retail Sales MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
4D | ZAR | Private Sector Credit YoY | 4.59% | |||||||
4D | ZAR | M3 Money Supply YoY | 7.1% | |||||||
06:30 | 4D | HUF | Balance of Trade | €903M | ||||||
4D | HUF | Balance of Trade Final | ||||||||
4D | HUF | PPI YoY | 8.6% | 9.1% | ||||||
07:00 | 4D | DKK | GDP Growth Rate YoY Final | 4.1% | 3.8% | |||||
4D | DKK | GDP Growth Rate QoQ Final | 1.6% | 1.3% | ||||||
07:30? | 4D | BHD | Inflation Rate MoM | 0.1% | ||||||
07:30? | 4D | BHD | Inflation Rate YoY | 0% | ||||||
07:30 | 4D | HUF | Gross Wage YoY | 11% | ||||||
08:00 | 4D | EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0.5% | ||||||
4D | EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.5% | |||||||
4D | EUR | Brandenburg CPI MoM | 0.6% | |||||||
4D | EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.3% | |||||||
4D | EUR | Bavaria CPI MoM | 0.4% | |||||||
4D | EUR | Hesse CPI YoY | 2.3% | |||||||
4D | EUR | Bavaria CPI YoY | 2.4% | |||||||
4D | EUR | Hesse CPI MoM | 0.3% | |||||||
4D | EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 1.9% | |||||||
4D | EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 1.9% | |||||||
4D | EUR | Saxony CPI MoM | 0.3% | |||||||
4D | EUR | Saxony CPI YoY | 2.3% | |||||||
4D | EUR | Current Account | €1.8B | €1.5B | ||||||
4D | EUR | Current Account | €3.2B | €1.3B | ||||||
08:30 | 4D | HKD | Retail Sales YoY | -3% | -5.2% | |||||
4D | GBP | BoE Consumer Credit | £1.5B | £1.74B | ||||||
4D | GBP | Mortgage Lending | £4.2B | £4.21B | ||||||
4D | GBP | Mortgage Approvals | 67K | 66.19K | ||||||
4D | GBP | M4 Money Supply MoM | 1% | 1.3% | ||||||
4D | GBP | Net Lending to Individuals MoM | £5.2B | £5.947B | ||||||
09:00 | 4D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 1.4% | 0.1% | |||||
4D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 1.7% | ||||||
4D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.2% | 0.2% | ||||||
4D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 1.6% | ||||||
4D | EUR | Retail Sales YoY | 3.6% | -5.4% | ||||||
4D | PLN | Inflation Rate YoY Prel | 4.8% | 4.9% | ||||||
4D | PLN | Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 0.3% | ||||||
4D | CZK | M3 Money Supply YoY | 4.2% | |||||||
09:30 | 4D | EUR | CPI | 129.6 | ||||||
4D | EUR | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | ||||||
4D | EUR | Inflation Rate YoY | 2.9% | 1.6% | ||||||
4D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY | 1.9% | |||||||
09:40 | 4D | INR | External Debt | $612B | $711.8B | |||||
10:00 | 4D | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.2% | |||||
4D | EUR | Industrial Production MoM | -2.2% | 3.7% | ||||||
4D | EUR | Industrial Production YoY | -4.9% | -4.3% | ||||||
4D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.6% | 1.4% | ||||||
4D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.5% | 0.8% | ||||||
4D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.3% | 2.4% | ||||||
4D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 1.9% | -0.1% | ||||||
4D | HRK | Industrial Production YoY | 8.5% | 7.5% | ||||||
10:30 | 4D | INR | Government Budget Value | INR-15600B | INR-11695B | |||||
4D | EUR | PPI YoY | 5.1% | 4.4% | ||||||
11:00 | 4D | RSD | Industrial Production YoY | |||||||
4D | RSD | Retail Sales YoY | 2.7% | |||||||
4D | RSD | Balance of Trade | $-758M | |||||||
11:20? | 4D | UAH | Current Account | |||||||
11:30 | 4D | BRL | Nominal Budget Balance | BRL63.737B | ||||||
4D | BRL | Gross Debt to GDP | 75% | 75.3% | ||||||
11:30? | 4D | BRL | BCB Focus Market Readout | |||||||
11:30 | 4D | INR | Infrastructure Output YoY | 4.8% | 4.6% | |||||
12:00 | 4D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.3% | 2.3% | |||||
4D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.4% | ||||||
4D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.4% | 2.6% | ||||||
4D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.5% | ||||||
4D | ZAR | Balance of Trade | ZAR-16.42B | |||||||
4D | HRK | Current Account | €-1780M | €-4779M | ||||||
4D | CLP | Copper Production YoY | -2.1% | |||||||
4D | CLP | Retail Sales MoM | 2.1% | |||||||
4D | CLP | Retail Sales YoY | 8% | |||||||
4D | CLP | Manufacturing Production YoY | 3.5% | |||||||
4D | CLP | Industrial Production YoY | 1.9% | |||||||
13:00 | 4D | EUR | 12-Month BTF Auction | |||||||
4D | EUR | 3-Month BTF Auction | ||||||||
4D | EUR | 6-Month BTF Auction | ||||||||
4D | INR | Current Account | $-7.3B | $-11.2B | ||||||
13:45 | 4D | USD | Chicago PMI | 43 | 45.5 | |||||
