Widgets Forex gratuits pour les sites Web

Les données sont continuellement mises à jour par notre personnel et nos systèmes.
Dernière mise à jour: 06 oct. 2021
Nous percevons des commissions de la part de certains partenaires affiliés, sans frais supplémentaires pour les utilisateurs (la liste des partenaires figure sur notre page « À propos de nous », dans la section « Partenaires »). Malgré ces affiliations, notre contenu reste impartial et indépendant. Nous générons des revenus par le biais de bannières publicitaires et de partenariats d'affiliation, qui n'influencent pas l'impartialité de nos avis ni l'intégrité de notre contenu. Nos équipes de rédaction et de marketing sont indépendantes, ce qui garantit l'exactitude et l'objectivité de nos informations financières.
Read more about us ⇾Suite gratuite et sans marque de widgets forex entièrement personnalisables, en HTML, intégrables et adaptés aux mobiles, en utilisant les derniers taux du marché en direct.
Widgets Forex
- Convertisseur de devises Widget
- Calculateur de la valeur du pip Widget
- Calculateur de la taille de la position et du risque Widget
- Calculateur de profit Forex Widget
- Calculateur de réductions Forex Widget
- Calculateur de risque de ruine Widget
- Calculateur de prélèvement Widget
- Calculateur de marge Forex Widget
- Calculateur de capitalisation sur Forex Widget
- Calculateur de point pivot Widget
- Calculateur de retracements de Fibonacci Widget
- Calendrier économique Forex Widget
- Liste des courtiers Forex et Crypto Widget
Caractéristiques principales:
- Entièrement personnalisables, stylisez-les à l'aide de CSS pour qu'ils correspondent parfaitement à votre site ou blog financier.
- Prend en charge 24 langues.
- Les widgets peuvent être configurés pour se charger dans la langue du navigateur, la langue de la page ou une langue statique.
- Dimensionnement automatique et mobile responsive.
- Compatible avec n'importe quel navigateur, vitesses de chargement rapides.
- Les calculs de forex et de crypto-monnaie les plus précis avec les taux du marché en direct.
- Entièrement gratuit et sans marque.
Pour intégrer l'un des widgets ci-dessous, cliquez simplement sur le bouton d'intégration en bas à gauche de l'outil. Vous pourrez personnaliser le widget et définir vos propres styles. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, copiez le code html et collez-le dans votre projet. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter avec des demandes.
Convertisseur de devises Widget
Calculateur de la valeur du pip Widget
Les unités par lot varient sur les paires non-forex, veuillez vérifier auprès de votre courtier
Dans MT4 et MT5, cliquez à droite sur un symbole puis cliquez sur "Spécification". Le champ "Taille de contrat" vous indique le nombre d'unités par lot.
Voir l'image
Calculateur de la taille de la position et du risque Widget
Les unités par lot varient sur les paires non-forex, veuillez vérifier auprès de votre courtier
Dans MT4 et MT5, cliquez à droite sur un symbole puis cliquez sur "Spécification". Le champ "Taille de contrat" vous indique le nombre d'unités par lot.
Voir l'image
Voir l'image
Calculateur de profit Forex Widget
Les unités par lot varient sur les paires non-forex, veuillez vérifier auprès de votre courtier
Dans MT4 et MT5, cliquez à droite sur un symbole puis cliquez sur "Spécification". Le champ "Taille de contrat" vous indique le nombre d'unités par lot.
Voir l'image
Calculateur de réductions Forex Widget
Les unités par lot varient sur les paires non-forex, veuillez vérifier auprès de votre courtier
Dans MT4 et MT5, cliquez à droite sur un symbole puis cliquez sur "Spécification". Le champ "Taille de contrat" vous indique le nombre d'unités par lot.
Voir l'image
Calculateur de risque de ruine Widget
Calculateur de prélèvement Widget
Calculateur de marge Forex Widget
Les paires de Forex sont de 100 000 unités par lot
Les unités par lot varient sur les paires non-forex, veuillez vérifier auprès de votre courtier
Dans MT4 et MT5, cliquez à droite sur un symbole puis cliquez sur "Spécification". Le champ "Taille de contrat" vous indique le nombre d'unités par lot.
Voir l'image
Calculateur de capitalisation sur Forex Widget
Calculateur de point pivot Widget
Calculateur de retracements de Fibonacci Widget
Calendrier économique Forex Widget
Date |
Temps
|
Temps restant
|
Événement |
Impacter
|
Réel | Prévision | Précédent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam., mars 29 | 00:00 | -- | IDR | Jour du Silence de Bali et Nouvel An Hindou | ||||||
14:00? | 13H 6m | SAR | Private Bank Lending (Annuel) | 13.5% | 13.8% | |||||
14:00? | 13H 6m | SAR | M3 Masse Monétaire (Annuel) | 9% | 9% | |||||
dim., mars 30 | 00:00 | 23H 6m | TRY | Ramadan Fête | ||||||
23H 6m | SAR | Eid - les - Fitr | ||||||||
23H 6m | JOD | Eid - les - Fitr | ||||||||
23H 6m | EGP | Eid - les - Fitr | ||||||||
23:00 | 1D | KRW | Production Industrielle (Annuel) | 2% | -4.1% | |||||
1D | KRW | Ventes au détail (mensuelles) | 0.2% | -0.6% | ||||||
1D | KRW | Production Industrielle (Mensuel) | 0.8% | -2.3% | ||||||
23:50 | 1D | JPY | Ventes au détail (annuelles) | 2% | 3.9% | |||||
1D | JPY | Ventes au détail (mensuelles) | 0.1% | 0.5% | ||||||
1D | JPY | Production Industrielle (Annuel) Prél | 3% | 2.2% | ||||||
1D | JPY | Production Industrielle (Mensuel) Prél | 2.3% | -1.1% | ||||||
lun., mars 31 | 00:00 | 1D | SGD | Hari Raya Puasa | ||||||
1D | SAR | Eid - les - Fitr | ||||||||
1D | PHP | Eid - les - Fitr | ||||||||
1D | PKR | Eid - les - Fitr | ||||||||
1D | NGN | Eid - les - Fitr | ||||||||
1D | MYR | Hari Raya Puasa | ||||||||
1D | JOD | Eid - les - Fitr | ||||||||
1D | IDR | Eid - les - Fitr | ||||||||
1D | EGP | Eid - les - Fitr | ||||||||
1D | NZD | Anz Confiance Des Entreprises | 58 | 58.4 | ||||||
00:30 | 1D | AUD | Crédit Au Secteur Privé (Mensuel) | 0.5% | 0.5% | |||||
1D | AUD | Crédit logement (mensuel) | 0.4% | 0.4% | ||||||
1D | AUD | Crédit Au Secteur Privé (Croissance Annuelle) | 6.4% | 6.5% | ||||||
01:30 | 2D | CNY | NBS PMI non manufacturier | 50.5 | 50.4 | |||||
2D | CNY | PMI général NBS | 50.8 | 51.1 | ||||||
2D | CNY | NBS PMI manufacturier | 50.5 | 50.2 | ||||||
03:35 | 2D | JPY | Enchères JGB de 2 ans | 0.826% | ||||||
05:00 | 2D | KRW | Adjudication de bons du Trésor à 2 ans | 2.61% | ||||||
2D | JPY | Mises En Chantier (Annuel) | -1.4% | -4.6% | ||||||
2D | JPY | Les Commandes De Construction (Annuel) | 15% | 12.2% | ||||||
06:00 | 2D | EUR | Prix À L'Importation (Annuel) | 3.8% | 3.1% | |||||
2D | EUR | Prix À L'Importation (Mensuel) | -0.1% | 1.1% | ||||||
2D | EUR | Ventes au détail (annuelles) | 3.2% | 2.9% | ||||||
2D | EUR | Ventes au détail (mensuelles) | 0% | 0.2% | ||||||
2D | ZAR | Crédit Au Secteur Privé (Croissance Annuelle) | 4.7% | 4.59% | ||||||
2D | ZAR | M3 Masse Monétaire (Annuel) | 7.1% | |||||||
2D | DKK | Croissance Du Pib (Annuel) Finale | 4.1% | 3.8% | ||||||
2D | DKK | Taux De Croissance En Glissement Trimestriel Final Pib | 1.6% | 1.3% | ||||||
06:30 | 2D | HUF | Balance Commerciale | €980M | €903M | |||||
2D | HUF | Balance commerciale finale | ||||||||
2D | HUF | Ppi (Annuel) | 8.6% | 9.1% | ||||||
2D | HUF | Salaire Brut (Annuel) | 10.5% | 11% | ||||||
07:00? | 2D | THB | Compte Courant | $2.9B | $2.7B | |||||
07:00? | 2D | THB | Consommation Privée (Mensuel) | -0.3% | 1.1% | |||||
07:00? | 2D | THB | Investissement privé (mensuel) | -0.1% | 0.5% | |||||
07:30 | 2D | THB | Ventes au détail (annuelles) | 3.2% | 4% | |||||
08:00 | 2D | EUR | IPC du Bade-Wurtemberg (mensuel) | 0.5% | ||||||
2D | EUR | IPC du Bade-Wurtemberg (annuel) | 2.5% | |||||||
2D | EUR | IPC Brandebourg (mensuel) | 0.6% | |||||||
2D | EUR | IPC Brandebourg (annuel) | 2.3% | |||||||
2D | EUR | IPC Bavière (mensuel) | 0.4% | |||||||
2D | EUR | IPC Hesse (annuel) | 2.3% | |||||||
2D | EUR | IPC Bavière (annuel) | 2.4% | |||||||
2D | EUR | Hesse IPC (Mensuel) | 0.3% | |||||||
2D | EUR | IPC Rhénanie-du-Nord-Westphalie (annuel) | 1.9% | |||||||
2D | EUR | IPC Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Mensuel) | 1.9% | |||||||
2D | EUR | IPC Saxe (Mensuel) | 0.3% | |||||||
2D | EUR | IPC Saxe (Annuel) | 2.3% | |||||||
2D | PLN | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | 4.8% | 4.9% | ||||||
2D | PLN | Taux D'Inflation Maman Prel | 0.6% | 0.3% | ||||||
2D | CZK | M3 Masse Monétaire (Annuel) | 5% | 4.4% | ||||||
2D | EUR | Compte Courant | €1.8B | €1.5B | ||||||
2D | EUR | Compte Courant | €3.2B | €1.3B | ||||||
08:30 | 2D | HKD | Ventes au détail (annuelles) | -3% | -5.2% | |||||
2D | GBP | Boe Crédit À La Consommation | £1.5B | £1.74B | ||||||
2D | GBP | Prêts Hypothécaires | £4.2B | £4.21B | ||||||
2D | GBP | Approbations Hypothécaires | 66K | 66.19K | ||||||
2D | GBP | Masse Monétaire M4 (Mensuel) | 1.1% | 1.3% | ||||||
2D | GBP | Prêts Nets Aux Particuliers (Mensuel) | £4.9B | £5.947B | ||||||
2D | EUR | Taux d'inflation (mensuel) | 0.2% | 0.3% | ||||||
2D | EUR | Taux D'Inflation (Annuel) | 1.6% | 1.6% | ||||||
2D | EUR | Harmonisé Taux D'Inflation (Annuel) | 1.8% | 1.9% | ||||||
09:00 | 2D | EUR | Taux D'Inflation Harmonisé (Mensuel) Prél | 1.4% | 0.1% | |||||
2D | EUR | Taux D'Inflation Harmonisé (Annuel) Prél | 1.9% | 1.7% | ||||||
2D | EUR | Taux D'Inflation Maman Prel | 0.3% | 0.2% | ||||||
2D | EUR | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | 1.9% | 1.6% | ||||||
2D | EUR | Ventes au détail (annuelles) | 3.6% | -5.4% | ||||||
2D | HRK | Production Industrielle (Annuel) | 8.5% | 7.5% | ||||||
09:30 | 2D | EUR | Ppi (Annuel) | 5.1% | 4.4% | |||||
2D | EUR | IPC | 129.6 | |||||||
10:00 | 2D | EUR | Taux De Chômage | 6.3% | 6.2% | |||||
2D | EUR | Production Industrielle (Mensuel) | -2.2% | 3.7% | ||||||
2D | EUR | Production Industrielle (Annuel) | -4.9% | -4.3% | ||||||
2D | EUR | Taux D'Inflation Harmonisé (Annuel) Prél | 1.6% | 1.4% | ||||||
2D | EUR | Taux D'Inflation Harmonisé (Mensuel) Prél | 0.5% | 0.8% | ||||||
2D | RSD | Production Industrielle (Annuel) | 1% | 0.4% | ||||||
2D | RSD | Ventes au détail (annuelles) | 2% | 2.7% | ||||||
2D | RSD | Balance Commerciale | $-800M | $-758M | ||||||
2D | EUR | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | 2.3% | 2.4% | ||||||
2D | EUR | Taux D'Inflation Maman Prel | 1.9% | -0.1% | ||||||
11:20? | 2D | UAH | Compte Courant | $-1B | $-2.3B | |||||
11:30 | 2D | BRL | Budgets Nominale Solde | BRL-27.0B | BRL63.737B | |||||
2D | BRL | Dette brute par rapport au PIB | 75% | 75.3% | ||||||
11:30? | 2D | BRL | Lecture du marché de la BCB Focus | |||||||
11:30? | 2D | ILS | Attentes inflationnistes | 2.1% | 2% | |||||
12:00 | 2D | EUR | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | 2.3% | 2.3% | |||||
2D | EUR | Taux D'Inflation Maman Prel | 0.3% | 0.4% | ||||||
2D | EUR | Taux D'Inflation Harmonisé (Annuel) Prél | 2.4% | 2.6% | ||||||
2D | EUR | Taux D'Inflation Harmonisé (Mensuel) Prél | 0.4% | 0.5% | ||||||
2D | ZAR | Balance Commerciale | ZAR10B | ZAR-16.42B | ||||||
2D | HRK | Compte Courant | €-1780M | €-4779M | ||||||
2D | CLP | La Production De Cuivre (Annuel) | 5.3% | -2.1% | ||||||
2D | CLP | Ventes au détail (mensuelles) | -0.5% | 2.1% | ||||||
2D | CLP | Ventes au détail (annuelles) | 4% | 8% | ||||||
2D | CLP | Production Manufacturière (Annuel) | 1.9% | 3.5% | ||||||
2D | CLP | Production Industrielle (Annuel) | 0.6% | 1.9% | ||||||
13:00 | 2D | EUR | 12 Mois Btf Enchères | 2.226% | ||||||
2D | EUR | 3 Mois Btf Enchères | 2.3% | |||||||
2D | EUR | 6 Mois Btf Enchères | 2.282% | |||||||
2D | EUR | Compte Courant | €3000M | €-1587M | ||||||
13:30? | 2D | BRL | Les Recettes Fiscales Fédérales | |||||||
13:30? | 2D | BRL | Les Recettes Fiscales Fédérales | BRL 261.3B | ||||||
13:45 | 2D | USD | Chicago-Pmi | 45.4 | 45.5 | |||||
14:00? | 2D | UAH | Pib Taux De Croissance En Glissement Trimestriel | 0.2% | 0.2% | |||||
14:00? | 2D | EGP | Masse Monétaire M2 (Annuel) | 32.1% | ||||||
14:00? | 2D | UAH | Taux De Croissance Du Pib (Annuel) | 2.2% | 3.7% | |||||
14:30 | 2D | USD | Dallas Indice Manufacturier De La Fed | -12 | -8.3 | |||||
15:00 | 2D | COP | Taux De Chômage | 11.1% | 11.6% | |||||
15:30 | 2D | USD | 3 Mois Le Projet De Loi Enchères | 4.19% | ||||||
2D | USD | 6 Mois Le Projet De Loi Enchères | 4.085% | |||||||
16:00 | 2D | USD | Plantations prévues - Coton | 10.673M | ||||||
2D | USD | Intentions de semis - Blé | 47.498M | |||||||
2D | USD | Intentions de semis - Maïs | 90.036M | |||||||
2D | USD | Plantations prévisionnelles - Soja | 86.51M | |||||||
2D | USD | Stocks de céréales trimestriels - Blé | 1.57B | |||||||
2D | USD | Stocks de céréales trimestriels - Soya | 3.1B | |||||||
2D | USD | Stocks de céréales trimestriels - Maïs | 12.074B | |||||||
17:00? | 2D | RUB | Masse Monétaire M2 (Annuel) | 19.2% | 19.2% | |||||
18:00 | 2D | COP | Décision De Taux D'Intérêt | 9.25% | 9.5% | |||||
19:00 | 2D | COP | Production de ciment (annuelle) | -5% | -5.9% | |||||
22:00 | 2D | AUD | Indice PMI manufacturier Final | 52.6 | 50.4 | |||||
22:00? | 2D | ARS | Recettes fiscales | ARS15032B | ||||||
23:30 | 2D | JPY | Emploi / Ratio Applications | 1.26 | 1.26 | |||||
2D | JPY | Taux De Chômage | 2.5% | 2.5% | ||||||
23:50 | 2D | JPY | Tankan Grand Indice Non Manufacturier | 33 | 33 | |||||
2D | JPY | Tankan Grands Fabricants Index | 12 | 14 | ||||||
2D | JPY | Tankan Petits Fabricants Index | -1 | 1 | ||||||
2D | JPY | Tankan De Fabrication Non-Outlook | 29 | 28 | ||||||
2D | JPY | Tankan Grand Perspectives De Fabrication | 9 | 13 | ||||||
2D | JPY | Tankan Grand Tout Industrie Capex | 11% | 11.3% | ||||||
mar., avr. 01 | 00:00 | 2D | KRW | Importations (Annuel) | 2.3% | 0.2% | ||||
2D | KRW | Exportations (Annuelle) | 3.5% | 1% | ||||||
2D | KRW | Balance Commerciale | $6.1B | $4.3B | ||||||
2D | SAR | Eid - les - Fitr | ||||||||
2D | PKR | Eid - les - Fitr | ||||||||
2D | MYR | Hari Raya Puasa | ||||||||
2D | JOD | Eid - les - Fitr | ||||||||
2D | IDR | Eid - les - Fitr | ||||||||
2D | INR | Fête de la banque - Clôture annuelle des comptes | ||||||||
2D | EGP | Eid - les - Fitr | ||||||||
2D | EUR | Journée chypriote grecque | ||||||||
00:01 | 2D | EUR | DISGRÂCE - Fabrication - PME | 51.5 | 51.9 | |||||
00:30 | 2D | VND | PMI manufacturier | 49.3 | 49.2 | |||||
2D | THB | PMI manufacturier | 50.3 | 50.6 | ||||||
2D | TWD | PMI manufacturier | 51.2 | 51.5 | ||||||
2D | KRW | PMI manufacturier | 49 | 49.9 | ||||||
2D | PHP | PMI manufacturier | 50.8 | 51 | ||||||
2D | JPY | Jibun Bank Manufacturing PMI final | 48.3 | 49 | ||||||
2D | AUD | Ventes au détail (mensuelles) | 0.3% | 0.3% | ||||||
01:00 | 3D | SGD | Ura Propriété Index Qoq Prél | 0.9% | 2.3% | |||||
01:30? | 3D | PKR | Confiance Des Consommateurs | 41 | 40.3 | |||||
01:45 | 3D | CNY | Caixin Pmi Manufacturier | 51.1 | 50.8 | |||||
02:35 | 3D | NZD | 3 Mois Le Projet De Loi Enchères | 3.6206% | ||||||
3D | NZD | 6 Mois Le Projet De Loi Enchères | 3.5451% | |||||||
3D | NZD | Adjudication des bons du Trésor à 1 an | 3.4795% | |||||||
04:30 | 3D | AUD | Rba Décision De Taux D'Intérêt | 4.1% | 4.1% | |||||
3D | EUR | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | 4.2% | 3.8% | ||||||
3D | EUR | Ventes au détail (annuelles) | 2.6% | 3.8% | ||||||
05:00 | 3D | EUR | Taux D'Inflation Harmonisé (Mensuel) Prél | -0.2% | 0.5% | |||||
3D | EUR | Taux D'Inflation Harmonisé (Annuel) Prél | 1.4% | 1.5% | ||||||
3D | KRW | Adjudication des KTB à 30 ans | 2.59% | |||||||
3D | EUR | Nevi Pmi Manufacturier | 49.2 | 50 | ||||||
05:30 | 3D | AUD | Prix des produits de base (annuel) | -8% | -8.2% | |||||
06:00 | 3D | RON | Indice PMI manufacturier RBC | 48.3 | ||||||
3D | RON | Taux De Chômage | 5.3% | 5.5% | ||||||
3D | GBP | Nationwide Des Prix Des Logements (Annuel) | 3.8% | 3.9% | ||||||
3D | GBP | Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) | 0.2% | 0.4% | ||||||
3D | RUB | PMI manufacturier | 54 | 50.2 | ||||||
06:30 | 3D | AUD | Conférence de presse de la RBA | |||||||
3D | CHF | Ventes au détail (mensuelles) | 0.1% | -0.1% | ||||||
3D | CHF | Ventes au détail (annuelles) | 1.5% | 1.3% | ||||||
3D | SEK | Swedbank Pmi Manufacturier | 52 | 53.5 | ||||||
07:00 | 3D | EUR | Taux D'Inflation Harmonisé (Mensuel) Prél | 0.6% | 0.5% | |||||
3D | EUR | Taux D'Inflation Maman Prel | 0.4% | 0.6% | ||||||
3D | EUR | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | 3.1% | 3.2% | ||||||
3D | EUR | Taux D'Inflation Harmonisé (Annuel) Prél | 3.3% | 3.4% | ||||||
3D | HUF | Halpim Pmi Manufacturier | 49 | 51 | ||||||
3D | PLN | PMI manufacturier | 50.5 | 50.6 | ||||||
3D | CZK | Croissance Du Pib (Annuel) Finale | 1.8% | 1.4% | ||||||
3D | CZK | Taux De Croissance En Glissement Trimestriel Final Pib | 0.7% | 0.6% | ||||||
07:15 | 3D | EUR | PMI manufacturier HCOB | 50.2 | 49.7 | |||||
07:30 | 3D | CHF | procure.ch PMI manufacturier | 49.8 | 49.6 | |||||
3D | EUR | Taux De Chômage | 7.5% | 8.1% | ||||||
3D | EUR | Personnes aux chômages | 325K | 347.4K | ||||||
3D | CZK | PMI manufacturier | 46.2 | 47.7 | ||||||
07:45 | 3D | EUR | PMI manufacturier HCOB | 48.1 | 47.4 | |||||
07:50 | 3D | EUR | Finale du PMI manufacturier HCOB | 48.9 | 45.8 | |||||
07:55 | 3D | EUR | Finale du PMI manufacturier HCOB | 48.7 | 46.5 | |||||
08:00 | 3D | EUR | Taux De Chômage | 6.3% | 6.3% | |||||
3D | NOK | DNB - Fabrication - PME | 52 | 51.9 | ||||||
3D | EUR | Finale du PMI manufacturier HCOB | 48.7 | 47.6 | ||||||
08:00? | 3D | PKR | Les Prix De Gros (Annuel) | -3.4% | -0.66% | |||||
08:00? | 3D | PKR | Taux d'inflation (mensuel) | 3.4% | -0.8% | |||||
08:00? | 3D | PKR | Taux D'Inflation (Annuel) | 1.5% | 1.5% | |||||
08:00 | 3D | EUR | PMI manufacturier | 51.6 | 52.6 | |||||
08:20 | 3D | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
08:30 | 3D | GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | 44.6 | 46.9 | |||||
3D | CNY | Finale Du Compte Courant | $180.7B | $147.6B | ||||||
08:45 | 3D | NGN | Stanbic - Ibtc - Banque - Nigeria - Pme | 50 | 53.7 | |||||
09:00 | 3D | EUR | Taux D'Inflation De Base (Annuel) De Flash | 2.5% | 2.6% | |||||
3D | EUR | Flash IPC | 127.9 | 127.26 | ||||||
3D | EUR | Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash | 0.6% | 0.4% | ||||||
3D | EUR | Taux De Chômage | 6.2% | 6.2% | ||||||
3D | EUR | Taux D'Inflation (Annuel) De Flash | 2.2% | 2.3% | ||||||
3D | EUR | Taux De Chômage | 5.1% | 5% | ||||||
3D | HRK | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | 3.4% | 3.7% | ||||||
3D | HRK | Taux D'Inflation Maman Prel | 0.6% | -0.1% | ||||||
3D | ZAR | Absa - Fabrication - PME | 44 | 44.7 | ||||||
3D | EUR | Taux De Chômage | 8.8% | 8.7% | ||||||
09:00? | 3D | PEN | Taux D'Inflation (Annuel) | 1.9% | 1.48% | |||||
09:00? | 3D | PEN | Taux d'inflation (mensuel) | -0.1% | 0.19% | |||||
09:30 | 3D | EUR | 2 Ans Schatz Enchères | 2.22% | ||||||
10:00? | 3D | EUR | Vente de voitures neuves (annuel) | -1% | 10.5% | |||||
11:30 | 3D | CLP | Activité Économique Imacec (Annuel) | 1.7% | 2.5% | |||||
12:00 | 3D | MXN | Confiance Des Entreprises | 49 | 50.4 | |||||
12:00? | 3D | PKR | Balance Commerciale | PKR-536B | PKR-642.6B | |||||
12:30 | 3D | EUR | Discours du président de la BCE Lagarde | |||||||
12:30? | 3D | ZAR | Nombre De Vente De Véhicules Neufs | 46.6K | 47.98K | |||||
12:55 | 3D | USD | Redbook (Annuel) | 5.6% | ||||||
13:00 | 3D | BRL | PMI manufacturier | 49.8 | 53 | |||||
13:30 | 3D | CAD | PMI manufacturier | 47 | 47.8 | |||||
13:45 | 3D | USD | PMI manufacturier Final | 49.8 | 52.7 | |||||
14:00 | 3D | USD | Les JOLT quittent leur emploi | 3.2M | 3.266M | |||||
3D | USD | Jolts Offres D'Emploi | 7.68M | 7.74M | ||||||
3D | USD | Ism Manufacturing Pmi | 50.3 | 50.3 | ||||||
3D | USD | Ism Manufacturing Prix | 65 | 62.4 | ||||||
3D | USD | Ism Des Nouvelles Commandes Manufacturières | 48.5 | 48.6 | ||||||
3D | USD | Ism Manufacturier Emploi | 47.5 | 47.6 | ||||||
3D | USD | Dépenses De Construction (Mensuel) | 0.2% | -0.2% | ||||||
14:10 | 3D | USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 50.1 | 49.8 | |||||
14:30? | 3D | NZD | Indice mondial des prix du commerce laitier | 0% | ||||||
14:30 | 3D | USD | Indice des revenus des services de la Fed de Dallas | 7 | 8.2 | |||||
3D | USD | Indice des services de la Fed de Dallas | 5 | 4.6 | ||||||
15:00 | 3D | MXN | PMI manufacturier | 47.4 | 47.6 | |||||
3D | COP | Davivienda - Fabrication - PME | 50.5 | 49 | ||||||
16:30 | 3D | EUR | Discours de la BCE Lane | |||||||
20:30 | 3D | USD | Changement de stock d'huile brute API | -4.6M | ||||||
21:45 | 3D | NZD | Permis De Bâtir (Mensuel) | 3.9% | 2.6% | |||||
22:00 | 3D | AUD | Indice de l'industrie du groupe Ai | -17.8 | -17.6 | |||||
3D | AUD | Indice de fabrication du groupe Ai | -9 | -8.2 | ||||||
3D | AUD | Indice de construction du groupe Ai | -5 | -3.7 | ||||||
23:00 | 3D | KRW | Taux D'Inflation (Annuel) | 2% | 2% | |||||
3D | KRW | IPC | ||||||||
3D | KRW | Taux d'inflation (mensuel) | 0.2% | 0.3% | ||||||
23:01? | 3D | AUD | Prix des logements CoreLogic (mensuel) | 0.3% | 0.3% | |||||
mer., avr. 02 | 00:00 | 3D | SAR | Eid - les - Fitr | ||||||
3D | PKR | Eid - les - Fitr | ||||||||
3D | JOD | Eid - les - Fitr | ||||||||
3D | AUD | Td-Mi Inflation Gauge (Mensuel) | 0.3% | -0.2% | ||||||
3D | ARS | Jour des Anciens Combattants | ||||||||
00:30 | 3D | AUD | Pack de graphiques RBA | |||||||
3D | AUD | Approbations de maisons privées (mensuelles) Prél | 0.5% | 1.1% | ||||||
3D | AUD | Permis de construire (mensuel) Prel | -1.4% | 6.3% | ||||||
3D | MYR | PMI manufacturier | 49.3 | 49.7 | ||||||
3D | IDR | PMI manufacturier | 52.2 | 53.6 | ||||||
01:00 | 4D | PHP | Ppi (Annuel) | 1.2% | 0.8% | |||||
03:00? | 4D | PHP | Budgets Solde | PHP68.4B | ||||||
05:00 | 4D | SGD | Vente aux enchères de billets de 12 semaines MAS | 2.84% | ||||||
4D | SGD | Vente aux enchères de billets de 4 semaines MAS | 2.88% | |||||||
4D | INR | Hsbc Manufacturing Pmi Final | 57.6 | 56.3 | ||||||
06:00 | 4D | RON | Ppi (Annuel) | 0.5% | -0.07% | |||||
06:45 | 4D | EUR | Budgets Solde | €-30.2B | €-17.3B | |||||
07:00 | 4D | EUR | Le Taux De Chômage Changement | -45K | -6K | |||||
4D | EUR | Arrivées De Touristes (Annuel) | 7% | 6.1% | ||||||
4D | TRY | Fabrication de la Chambre de l'Industrie d'Istanbul PMI | 48.8 | 48.3 | ||||||
08:00 | 4D | BRL | Gonflage IPC-Fipe (mensuel) | 0.6% | 0.51% | |||||
09:00 | 4D | GBP | Enchères de gilts du Trésor indexés sur 10 ans | 1.115% | ||||||
4D | EUR | Ventes au détail (annuelles) | 2.2% | 2.6% | ||||||
09:30 | 4D | EUR | Bund 10 Ans Enchères | 2.92% | ||||||
10:00 | 4D | EUR | Taux De Chômage | 3.9% | 3.9% | |||||
10:00? | 4D | USD | Indice LMI des Responsables Logistiques | 62.8 | ||||||
10:00 | 4D | MKD | Production Industrielle (Annuel) | 2.2% | 1.4% | |||||
10:10 | 4D | EUR | 12-Month Bill Auction | 2.243% | ||||||
4D | EUR | 6 Mois Le Projet De Loi Enchères | 2.297% | |||||||
4D | EUR | 3 Mois Le Projet De Loi Enchères | 2.34% | |||||||
10:30 | 4D | EUR | Discours de la BCE Schnabel | |||||||
4D | EUR | Budgets Solde | €-1.8B | €-0.5B | ||||||
4D | RUB | Résumé de la discussion sur les taux directeurs | ||||||||
11:00 | 4D | USD | Mba 30 Ans Taux Hypothécaire | 6.71% | ||||||
4D | USD | Demandes D'Hypothèques Mba | -2% | |||||||
4D | USD | Indice d'achat de MBA | 155.8 | |||||||
4D | USD | Indice du marché hypothécaire MBA | 247.5 | |||||||
4D | USD | Indice de refinancement hypothécaire MBA | 752.4 | |||||||
11:30? | 4D | EGP | Réserves De Change | $47.5B | $47.39B | |||||
11:30 | 4D | INR | M3 Masse Monétaire (Annuel) | 9.6% | ||||||
4D | BRL | Prêts De La Banque (Mensuel) | 0.2% | 0% | ||||||
12:00 | 4D | BRL | Production Industrielle (Annuel) | 1.2% | 1.4% | |||||
4D | BRL | Production Industrielle (Mensuel) | 0.3% | 0% | ||||||
12:15 | 4D | USD | Variation De L'Emploi Adp | 120K | 77K | |||||
13:00? | 4D | PLN | Décision De Taux D'Intérêt | 5.75% | 5.75% | |||||
13:00 | 4D | SGD | Sipmm Pmi Manufacturier | 50.4 | 50.7 | |||||
14:00? | 4D | USD | Total Des Ventes De Véhicules | 15.9M | 16M | |||||
14:00 | 4D | USD | Commandes À L'Industrie Des Transports Ex | 0.7% | 0.2% | |||||
4D | USD | Ordres D'Usine (Mensuel) | 0.5% | 1.7% | ||||||
14:05 | 4D | EUR | Discours de la BCE Lane | |||||||
14:30 | 4D | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.755M | ||||||
4D | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.087M | |||||||
4D | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.1M | |||||||
4D | USD | EIA Distillate Stocks Change | -0.421M | |||||||
4D | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.341M | |||||||
