Widget-uri Forex gratuite pentru site-uri web

Datele sunt actualizate permanent de către personalul și sistemele noastre.
Ultima actualizare: 29 nov. 2021
Câștigăm comisioane de la unii dintre partererii noștri afiliați, fără costuri suplimentare pentru utilizatori (partenerii sunt listați pe pagina „Despre noi” în secțiunea „Parteneri”). În ciuda acestor asocieri, conținutul nostru rămâne imparțial și independent. Generăm venituri din bannere publicitare și parteneriate cu afiliați, care nu afectează evaluările noastre imparțiale sau integritatea conținutului. Echipele noastre editoriale și de marketing funcționează independent, asigurând exactitatea și caracterul obiectiv al informațiilor noastre financiare.
Read more about us ⇾Suită gratuită și fără marcă de widget-uri Forex complet personalizabile, în HTML, încorporabile și adaptabile pentru mobil, utilizând cele mai recente tarife live de pe piață.
Forex Widget-uri
- Convertor de valută Widget-uri
- Calculator valoare pips Widget-uri
- Calculator dimensiune poziție și de risc Widget-uri
- Calculator de profit Forex Widget-uri
- Calculator rabat tranzacții cu valută Widget-uri
- Calculator risc ruină Widget-uri
- Calculator tragere credit Widget-uri
- Calculator marjă tranzacții cu valută Widget-uri
- Calculator de compunere Forex Widget-uri
- Calculator Puncte Pivot Widget-uri
- Calculator retrasare Fibonacci Widget-uri
- Calendar Economic Forex Widget-uri
- Lista brokerilor Forex și Crypto Widget-uri
Caracteristici principale:
- Complet personalizabile, stilizați-le folosind CSS pentru a se potrivi perfect cu site-ul sau blogul dvs. financiar.
- Suportă 24 de limbi.
- Widgeturile pot fi setate pentru a se încărca în limba browserului, în limba paginii sau într-un limbaj static.
- Redimensionare automată și receptivitate mobilă.
- Compatibil cu orice browser, viteze de încărcare rapide.
- Cele mai exacte calcule valutare și criptomonede cu rate de piață live.
- Complet gratuit și fără marcă.
Pentru a încorpora oricare dintre widgeturile de mai jos, trebuie doar să faceți clic pe butonul de încorporare din partea stângă jos a instrumentului. Veți putea personaliza widgetul și vă puteți seta propriile stiluri. Când sunteți mulțumit de configurație, copiați codul html și lipiți-l în proiect. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați cu solicitări.
Convertor de valută Widget-uri
Calculator valoare pips Widget-uri
Unitățile pe 1 lot variază în funcție de perechi non-valute, te rugăm să consulți brokerul
În MT4 și MT5 faceți clic dreapta pe un simbol și apoi faceți clic pe Specificații. Câmpul Dimensiune contract indică câte unități sunt într-un lot.
Vizualizare imagine
Calculator dimensiune poziție și de risc Widget-uri
Unitățile pe 1 lot variază în funcție de perechi non-valute, te rugăm să consulți brokerul
În MT4 și MT5 faceți clic dreapta pe un simbol și apoi faceți clic pe Specificații. Câmpul Dimensiune contract indică câte unități sunt într-un lot.
Vizualizare imagine
Vizualizare imagine
Calculator de profit Forex Widget-uri
Unitățile pe 1 lot variază în funcție de perechi non-valute, te rugăm să consulți brokerul
În MT4 și MT5 faceți clic dreapta pe un simbol și apoi faceți clic pe Specificații. Câmpul Dimensiune contract indică câte unități sunt într-un lot.
Vizualizare imagine
Calculator rabat tranzacții cu valută Widget-uri
Unitățile pe 1 lot variază în funcție de perechi non-valute, te rugăm să consulți brokerul
În MT4 și MT5 faceți clic dreapta pe un simbol și apoi faceți clic pe Specificații. Câmpul Dimensiune contract indică câte unități sunt într-un lot.
Vizualizare imagine
Calculator risc ruină Widget-uri
Calculator tragere credit Widget-uri
Calculator marjă tranzacții cu valută Widget-uri
Perechile Forex sunt 100.000 de unități pe 1 lot
Unitățile pe 1 lot variază în funcție de perechi non-valute, te rugăm să consulți brokerul
În MT4 și MT5 faceți clic dreapta pe un simbol și apoi faceți clic pe Specificații. Câmpul Dimensiune contract indică câte unități sunt într-un lot.
Vizualizare imagine
Calculator de compunere Forex Widget-uri
Calculator Puncte Pivot Widget-uri
Calculator retrasare Fibonacci Widget-uri
Calendar Economic Forex Widget-uri
Data |
Timp
|
Timp rămas
|
Eveniment |
Impact
|
Actual | Prognoza | Precedent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sâm, mart. 29 | 00:00 | -- | IDR | Bali’s Day of Silence and Hindu New Year | ||||||
14:00? | 11O 53m | SAR | Private Bank Lending YoY | 13.5% | 13.8% | |||||
14:00? | 11O 53m | SAR | M3 Money Supply YoY | 9% | 9% | |||||
Dum, mart. 30 | 00:00 | 21O 53m | TRY | Ramadan Feast | ||||||
21O 53m | SAR | Eid ul-Fitr | ||||||||
21O 53m | JOD | Eid ul-Fitr | ||||||||
21O 53m | EGP | Eid ul-Fitr | ||||||||
23:00 | 1Z | KRW | Industrial Production YoY | 2% | -4.1% | |||||
1Z | KRW | Retail Sales MoM | 0.2% | -0.6% | ||||||
1Z | KRW | Industrial Production MoM | 0.8% | -2.3% | ||||||
23:50 | 1Z | JPY | Retail Sales YoY | 2% | 3.9% | |||||
1Z | JPY | Retail Sales MoM | 0.1% | 0.5% | ||||||
1Z | JPY | Industrial Production YoY Prel | 3% | 2.2% | ||||||
1Z | JPY | Industrial Production MoM Prel | 2.3% | -1.1% | ||||||
Lun, mart. 31 | 00:00 | 1Z | SGD | Hari Raya Puasa | ||||||
1Z | SAR | Eid ul-Fitr | ||||||||
1Z | PHP | Eid ul-Fitr | ||||||||
1Z | PKR | Eid ul-Fitr | ||||||||
1Z | NGN | Eid ul-Fitr | ||||||||
1Z | MYR | Hari Raya Puasa | ||||||||
1Z | JOD | Eid ul-Fitr | ||||||||
1Z | IDR | Eid ul-Fitr | ||||||||
1Z | EGP | Eid ul-Fitr | ||||||||
1Z | NZD | ANZ Business Confidence | 58 | 58.4 | ||||||
00:30 | 1Z | AUD | Private Sector Credit MoM | 0.5% | 0.5% | |||||
1Z | AUD | Housing Credit MoM | 0.4% | 0.4% | ||||||
1Z | AUD | Private Sector Credit YoY | 6.4% | 6.5% | ||||||
01:30 | 1Z | CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 50.5 | 50.4 | |||||
1Z | CNY | NBS General PMI | 50.8 | 51.1 | ||||||
1Z | CNY | NBS Manufacturing PMI | 50.5 | 50.2 | ||||||
03:35 | 2Z | JPY | 2-Year JGB Auction | 0.826% | ||||||
05:00 | 2Z | KRW | 2-Year KTB Auction | 2.61% | ||||||
2Z | JPY | Housing Starts YoY | -1.4% | -4.6% | ||||||
2Z | JPY | Construction Orders YoY | 15% | 12.2% | ||||||
06:00 | 2Z | EUR | Import Prices YoY | 3.8% | 3.1% | |||||
2Z | EUR | Import Prices MoM | -0.1% | 1.1% | ||||||
2Z | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 2.9% | ||||||
2Z | EUR | Retail Sales MoM | 0% | 0.2% | ||||||
2Z | ZAR | Private Sector Credit YoY | 4.7% | 4.59% | ||||||
2Z | ZAR | M3 Money Supply YoY | 7.1% | |||||||
2Z | DKK | GDP Growth Rate YoY Final | 4.1% | 3.8% | ||||||
2Z | DKK | GDP Growth Rate QoQ Final | 1.6% | 1.3% | ||||||
06:30 | 2Z | HUF | Balance of Trade | €980M | €903M | |||||
2Z | HUF | Balance of Trade Final | ||||||||
2Z | HUF | PPI YoY | 8.6% | 9.1% | ||||||
2Z | HUF | Gross Wage YoY | 10.5% | 11% | ||||||
07:00? | 2Z | THB | Current Account | $2.9B | $2.7B | |||||
07:00? | 2Z | THB | Private Consumption MoM | -0.3% | 1.1% | |||||
07:00? | 2Z | THB | Private Investment MoM | -0.1% | 0.5% | |||||
07:30 | 2Z | THB | Retail Sales YoY | 3.2% | 4% | |||||
08:00 | 2Z | EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0.5% | ||||||
2Z | EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.5% | |||||||
2Z | EUR | Brandenburg CPI MoM | 0.6% | |||||||
2Z | EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.3% | |||||||
2Z | EUR | Bavaria CPI MoM | 0.4% | |||||||
2Z | EUR | Hesse CPI YoY | 2.3% | |||||||
2Z | EUR | Bavaria CPI YoY | 2.4% | |||||||
2Z | EUR | Hesse CPI MoM | 0.3% | |||||||
2Z | EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 1.9% | |||||||
2Z | EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 1.9% | |||||||
2Z | EUR | Saxony CPI MoM | 0.3% | |||||||
2Z | EUR | Saxony CPI YoY | 2.3% | |||||||
2Z | PLN | Inflation Rate YoY Prel | 4.8% | 4.9% | ||||||
2Z | PLN | Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 0.3% | ||||||
2Z | CZK | M3 Money Supply YoY | 5% | 4.4% | ||||||
2Z | EUR | Current Account | €1.8B | €1.5B | ||||||
2Z | EUR | Current Account | €3.2B | €1.3B | ||||||
08:30 | 2Z | HKD | Retail Sales YoY | -3% | -5.2% | |||||
2Z | GBP | BoE Consumer Credit | £1.5B | £1.74B | ||||||
2Z | GBP | Mortgage Lending | £4.2B | £4.21B | ||||||
2Z | GBP | Mortgage Approvals | 66K | 66.19K | ||||||
2Z | GBP | M4 Money Supply MoM | 1.1% | 1.3% | ||||||
2Z | GBP | Net Lending to Individuals MoM | £4.9B | £5.947B | ||||||
2Z | EUR | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | ||||||
2Z | EUR | Inflation Rate YoY | 1.6% | 1.6% | ||||||
2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY | 1.8% | 1.9% | ||||||
09:00 | 2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 1.4% | 0.1% | |||||
2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 1.7% | ||||||
2Z | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.2% | ||||||
2Z | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 1.6% | ||||||
2Z | EUR | Retail Sales YoY | 3.6% | -5.4% | ||||||
2Z | HRK | Industrial Production YoY | 8.5% | 7.5% | ||||||
09:30 | 2Z | EUR | PPI YoY | 5.1% | 4.4% | |||||
2Z | EUR | CPI | 129.6 | |||||||
10:00 | 2Z | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.2% | |||||
2Z | EUR | Industrial Production MoM | -2.2% | 3.7% | ||||||
2Z | EUR | Industrial Production YoY | -4.9% | -4.3% | ||||||
2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.6% | 1.4% | ||||||
2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.5% | 0.8% | ||||||
2Z | RSD | Industrial Production YoY | 1% | 0.4% | ||||||
2Z | RSD | Retail Sales YoY | 2% | 2.7% | ||||||
2Z | RSD | Balance of Trade | $-800M | $-758M | ||||||
2Z | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.3% | 2.4% | ||||||
2Z | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 1.9% | -0.1% | ||||||
11:20? | 2Z | UAH | Current Account | $-1B | $-2.3B | |||||
11:30 | 2Z | BRL | Nominal Budget Balance | BRL-27.0B | BRL63.737B | |||||
2Z | BRL | Gross Debt to GDP | 75% | 75.3% | ||||||
11:30? | 2Z | BRL | BCB Focus Market Readout | |||||||
11:30? | 2Z | ILS | Inflation Expectations | 2.1% | 2% | |||||
12:00 | 2Z | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.3% | 2.3% | |||||
2Z | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.4% | ||||||
2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.4% | 2.6% | ||||||
2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.5% | ||||||
2Z | ZAR | Balance of Trade | ZAR10B | ZAR-16.42B | ||||||
2Z | HRK | Current Account | €-1780M | €-4779M | ||||||
2Z | CLP | Copper Production YoY | 5.3% | -2.1% | ||||||
2Z | CLP | Retail Sales MoM | -0.5% | 2.1% | ||||||
2Z | CLP | Retail Sales YoY | 4% | 8% | ||||||
2Z | CLP | Manufacturing Production YoY | 1.9% | 3.5% | ||||||
2Z | CLP | Industrial Production YoY | 0.6% | 1.9% | ||||||
13:00 | 2Z | EUR | 12-Month BTF Auction | 2.226% | ||||||
2Z | EUR | 3-Month BTF Auction | 2.3% | |||||||
2Z | EUR | 6-Month BTF Auction | 2.282% | |||||||
2Z | EUR | Current Account | €3000M | €-1587M | ||||||
13:30? | 2Z | BRL | Federal Tax Revenues | |||||||
13:30? | 2Z | BRL | Federal Tax Revenues | BRL 261.3B | ||||||
13:45 | 2Z | USD | Chicago PMI | 45.4 | 45.5 | |||||
14:00? | 2Z | UAH | GDP Growth Rate QoQ | 0.2% | 0.2% | |||||
14:00? | 2Z | EGP | M2 Money Supply YoY | 32.1% | ||||||
14:00? | 2Z | UAH | GDP Growth Rate YoY | 2.2% | 3.7% | |||||
14:30 | 2Z | USD | Dallas Fed Manufacturing Index | -12 | -8.3 | |||||
15:00 | 2Z | COP | Unemployment Rate | 11.1% | 11.6% | |||||
15:30 | 2Z | USD | 3-Month Bill Auction | 4.19% | ||||||
2Z | USD | 6-Month Bill Auction | 4.085% | |||||||
16:00 | 2Z | USD | Prospective Plantings - Cotton | 10.673M | ||||||
2Z | USD | Prospective Plantings - Wheat | 47.498M | |||||||
2Z | USD | Prospective Plantings - Corn | 90.036M | |||||||
2Z | USD | Prospective Plantings - Soy | 86.51M | |||||||
2Z | USD | Quarterly Grain Stocks - Wheat | 1.57B | |||||||
2Z | USD | Quarterly Grain Stocks - Soy | 3.1B | |||||||
2Z | USD | Quarterly Grain Stocks - Corn | 12.074B | |||||||
17:00? | 2Z | RUB | M2 Money Supply YoY | 19.2% | 19.2% | |||||
18:00 | 2Z | COP | Interest Rate Decision | 9.25% | 9.5% | |||||
19:00 | 2Z | COP | Cement Production YoY | -5% | -5.9% | |||||
22:00 | 2Z | AUD | S&P Global Manufacturing PMI Final | 52.6 | 50.4 | |||||
22:00? | 2Z | ARS | Tax Revenue | ARS15032B | ||||||
23:30 | 2Z | JPY | Jobs/applications ratio | 1.26 | 1.26 | |||||
2Z | JPY | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | ||||||
23:50 | 2Z | JPY | Tankan Large Non-Manufacturing Index | 33 | 33 | |||||
2Z | JPY | Tankan Large Manufacturers Index | 12 | 14 | ||||||
2Z | JPY | Tankan Small Manufacturers Index | -1 | 1 | ||||||
2Z | JPY | Tankan Non-Manufacturing Outlook | 29 | 28 | ||||||
2Z | JPY | Tankan Large Manufacturing Outlook | 9 | 13 | ||||||
2Z | JPY | Tankan Large All Industry Capex | 11% | 11.3% | ||||||
Mar, apr. 01 | 00:00 | 2Z | KRW | Imports YoY | 2.3% | 0.2% | ||||
2Z | KRW | Exports YoY | 3.5% | 1% | ||||||
2Z | KRW | Balance of Trade | $6.1B | $4.3B | ||||||
2Z | SAR | Eid ul-Fitr | ||||||||
2Z | PKR | Eid ul-Fitr | ||||||||
2Z | MYR | Hari Raya Puasa | ||||||||
2Z | JOD | Eid ul-Fitr | ||||||||
2Z | IDR | Eid ul-Fitr | ||||||||
2Z | INR | Bank Holiday - Annual Accounts Closing | ||||||||
2Z | EGP | Eid ul-Fitr | ||||||||
2Z | EUR | Greek Cypriot Day | ||||||||
00:01 | 2Z | EUR | AIB Manufacturing PMI | 51.5 | 51.9 | |||||
00:30 | 2Z | VND | S&P Global Manufacturing PMI | 49.3 | 49.2 | |||||
2Z | THB | S&P Global Manufacturing PMI | 50.3 | 50.6 | ||||||
2Z | TWD | S&P Global Manufacturing PMI | 51.2 | 51.5 | ||||||
2Z | KRW | S&P Global Manufacturing PMI | 49 | 49.9 | ||||||
2Z | PHP | S&P Global Manufacturing PMI | 50.8 | 51 | ||||||
2Z | JPY | Jibun Bank Manufacturing PMI Final | 48.3 | 49 | ||||||
2Z | AUD | Retail Sales MoM | 0.3% | 0.3% | ||||||
01:00 | 2Z | SGD | URA Property Index QoQ Prel | 0.9% | 2.3% | |||||
01:30? | 2Z | PKR | Consumer Confidence | 41 | 40.3 | |||||
01:45 | 2Z | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 51.1 | 50.8 | |||||
02:35 | 3Z | NZD | 3-Month Bill Auction | 3.6206% | ||||||
3Z | NZD | 6-Month Bill Auction | 3.5451% | |||||||
3Z | NZD | 1-Year Bill Auction | 3.4795% | |||||||
04:30 | 3Z | AUD | RBA Interest Rate Decision | 4.1% | 4.1% | |||||
3Z | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 4.2% | 3.8% | ||||||
3Z | EUR | Retail Sales YoY | 2.6% | 3.8% | ||||||
05:00 | 3Z | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | -0.2% | 0.5% | |||||
3Z | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.4% | 1.5% | ||||||
3Z | KRW | 30-Year KTB Auction | 2.59% | |||||||
3Z | EUR | NEVI Manufacturing PMI | 49.2 | 50 | ||||||
05:30 | 3Z | AUD | Commodity Prices YoY | -8% | -8.2% | |||||
06:00 | 3Z | RON | BCR Manufacturing PMI | 48.3 | ||||||
3Z | RON | Unemployment Rate | 5.3% | 5.5% | ||||||
3Z | GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 3.8% | 3.9% | ||||||
3Z | GBP | Nationwide Housing Prices MoM | 0.2% | 0.4% | ||||||
3Z | RUB | S&P Global Manufacturing PMI | 54 | 50.2 | ||||||
06:30 | 3Z | AUD | RBA Press Conference | |||||||
3Z | CHF | Retail Sales MoM | 0.1% | -0.1% | ||||||
3Z | CHF | Retail Sales YoY | 1.5% | 1.3% | ||||||
3Z | SEK | Swedbank Manufacturing PMI | 52 | 53.5 | ||||||
07:00 | 3Z | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 0.5% | |||||
3Z | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.6% | ||||||
3Z | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 3.1% | 3.2% | ||||||
3Z | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 3.3% | 3.4% | ||||||
3Z | HUF | HALPIM Manufacturing PMI | 49 | 51 | ||||||
3Z | PLN | S&P Global Manufacturing PMI | 50.5 | 50.6 | ||||||
3Z | CZK | GDP Growth Rate YoY Final | 1.8% | 1.4% | ||||||
3Z | CZK | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.7% | 0.6% | ||||||
07:15 | 3Z | EUR | HCOB Manufacturing PMI | 50.2 | 49.7 | |||||
07:30 | 3Z | CHF | procure.ch Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | |||||
3Z | EUR | Unemployment Rate | 7.5% | 8.1% | ||||||
3Z | EUR | Unemployed Persons | 325K | 347.4K | ||||||
3Z | CZK | S&P Global Manufacturing PMI | 46.2 | 47.7 | ||||||
07:45 | 3Z | EUR | HCOB Manufacturing PMI | 48.1 | 47.4 | |||||
07:50 | 3Z | EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | 48.9 | 45.8 | |||||
07:55 | 3Z | EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | 48.7 | 46.5 | |||||
08:00 | 3Z | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |||||
3Z | NOK | DNB Manufacturing PMI | 52 | 51.9 | ||||||
3Z | EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | 48.7 | 47.6 | ||||||
08:00? | 3Z | PKR | Wholesale Prices YoY | -3.4% | -0.66% | |||||
08:00? | 3Z | PKR | Inflation Rate MoM | 3.4% | -0.8% | |||||
08:00? | 3Z | PKR | Inflation Rate YoY | 1.5% | 1.5% | |||||
08:00 | 3Z | EUR | S&P Global Manufacturing PMI | 51.6 | 52.6 | |||||
08:20 | 3Z | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
08:30 | 3Z | GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | 44.6 | 46.9 | |||||
3Z | CNY | Current Account Final | $180.7B | $147.6B | ||||||
08:45 | 3Z | NGN | Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI | 50 | 53.7 | |||||
09:00 | 3Z | EUR | Core Inflation Rate YoY Flash | 2.5% | 2.6% | |||||
3Z | EUR | CPI Flash | 127.9 | 127.26 | ||||||
3Z | EUR | Inflation Rate MoM Flash | 0.6% | 0.4% | ||||||
3Z | EUR | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | ||||||
3Z | EUR | Inflation Rate YoY Flash | 2.2% | 2.3% | ||||||
3Z | EUR | Unemployment Rate | 5.1% | 5% | ||||||
3Z | HRK | Inflation Rate YoY Prel | 3.4% | 3.7% | ||||||
3Z | HRK | Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | -0.1% | ||||||
3Z | ZAR | ABSA Manufacturing PMI | 44 | 44.7 | ||||||
3Z | EUR | Unemployment Rate | 8.8% | 8.7% | ||||||
09:00? | 3Z | PEN | Inflation Rate YoY | 1.9% | 1.48% | |||||
09:00? | 3Z | PEN | Inflation Rate MoM | -0.1% | 0.19% | |||||
09:30 | 3Z | EUR | 2-Year Schatz Auction | 2.22% | ||||||
10:00? | 3Z | EUR | New Car Sales YoY | -1% | 10.5% | |||||
11:30 | 3Z | CLP | IMACEC Economic Activity YoY | 1.7% | 2.5% | |||||
12:00 | 3Z | MXN | Business Confidence | 49 | 50.4 | |||||
12:00? | 3Z | PKR | Balance of Trade | PKR-536B | PKR-642.6B | |||||
12:30 | 3Z | EUR | ECB President Lagarde Speech | |||||||
12:30? | 3Z | ZAR | Total New Vehicle Sales | 46.6K | 47.98K | |||||
12:55 | 3Z | USD | Redbook YoY | 5.6% | ||||||
13:00 | 3Z | BRL | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 53 | |||||
13:30 | 3Z | CAD | S&P Global Manufacturing PMI | 47 | 47.8 | |||||
13:45 | 3Z | USD | S&P Global Manufacturing PMI Final | 49.8 | 52.7 | |||||
14:00 | 3Z | USD | JOLTs Job Quits | 3.2M | 3.266M | |||||
3Z | USD | JOLTs Job Openings | 7.68M | 7.74M | ||||||
3Z | USD | ISM Manufacturing PMI | 50.3 | 50.3 | ||||||
3Z | USD | ISM Manufacturing Prices | 65 | 62.4 | ||||||
3Z | USD | ISM Manufacturing New Orders | 48.5 | 48.6 | ||||||
3Z | USD | ISM Manufacturing Employment | 47.5 | 47.6 | ||||||
3Z | USD | Construction Spending MoM | 0.2% | -0.2% | ||||||
14:10 | 3Z | USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 50.1 | 49.8 | |||||
14:30? | 3Z | NZD | Global Dairy Trade Price Index | 0% | ||||||
14:30 | 3Z | USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 7 | 8.2 | |||||
3Z | USD | Dallas Fed Services Index | 5 | 4.6 | ||||||
15:00 | 3Z | MXN | S&P Global Manufacturing PMI | 47.4 | 47.6 | |||||
3Z | COP | Davivienda Manufacturing PMI | 50.5 | 49 | ||||||
16:30 | 3Z | EUR | ECB Lane Speech | |||||||
20:30 | 3Z | USD | API Crude Oil Stock Change | -4.6M | ||||||
21:45 | 3Z | NZD | Building Permits MoM | 3.9% | 2.6% | |||||
22:00 | 3Z | AUD | Ai Group Industry Index | -17.8 | -17.6 | |||||
3Z | AUD | Ai Group Manufacturing Index | -9 | -8.2 | ||||||
3Z | AUD | Ai Group Construction Index | -5 | -3.7 | ||||||
23:00 | 3Z | KRW | Inflation Rate YoY | 2% | 2% | |||||
3Z | KRW | CPI | ||||||||
3Z | KRW | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | ||||||
23:01? | 3Z | AUD | CoreLogic Dwelling Prices MoM | 0.3% | 0.3% | |||||
Mie, apr. 02 | 00:00 | 3Z | SAR | Eid ul-Fitr | ||||||
3Z | PKR | Eid ul-Fitr | ||||||||
3Z | JOD | Eid ul-Fitr | ||||||||
3Z | AUD | TD-MI Inflation Gauge MoM | 0.3% | -0.2% | ||||||
3Z | ARS | Day of the Veterans | ||||||||
00:30 | 3Z | AUD | RBA Chart Pack | |||||||
3Z | AUD | Private House Approvals MoM Prel | 0.5% | 1.1% | ||||||
3Z | AUD | Building Permits MoM Prel | -1.4% | 6.3% | ||||||
3Z | MYR | S&P Global Manufacturing PMI | 49.3 | 49.7 | ||||||
3Z | IDR | S&P Global Manufacturing PMI | 52.2 | 53.6 | ||||||
01:00 | 3Z | PHP | PPI YoY | 1.2% | 0.8% | |||||
03:00? | 4Z | PHP | Budget Balance | PHP68.4B | ||||||
05:00 | 4Z | SGD | MAS 12-Week Bill Auction | 2.84% | ||||||
4Z | SGD | MAS 4-Week Bill Auction | 2.88% | |||||||
4Z | INR | HSBC Manufacturing PMI Final | 57.6 | 56.3 | ||||||
06:00 | 4Z | RON | PPI YoY | 0.5% | -0.07% | |||||
06:45 | 4Z | EUR | Budget Balance | €-30.2B | €-17.3B | |||||
07:00 | 4Z | EUR | Unemployment Change | -45K | -6K | |||||
4Z | EUR | Tourist Arrivals YoY | 7% | 6.1% | ||||||
4Z | TRY | Istanbul Chamber of Industry Manufacturing PMI | 48.8 | 48.3 | ||||||
08:00 | 4Z | BRL | IPC-Fipe Inflation MoM | 0.6% | 0.51% | |||||
09:00 | 4Z | GBP | 10-Year Index-Linked Treasury Gilt Auction | 1.115% | ||||||
4Z | EUR | Retail Sales YoY | 2.2% | 2.6% | ||||||
09:30 | 4Z | EUR | 10-Year Bund Auction | 2.92% | ||||||
10:00 | 4Z | EUR | Unemployment Rate | 3.9% | 3.9% | |||||
10:00? | 4Z | USD | LMI Logistics Managers Index | 62.8 | ||||||
10:00 | 4Z | MKD | Industrial Production YoY | 2.2% | 1.4% | |||||
10:10 | 4Z | EUR | 12-Month Bill Auction | 2.243% | ||||||
4Z | EUR | 6-Month Bill Auction | 2.297% | |||||||
4Z | EUR | 3-Month Bill Auction | 2.34% | |||||||
10:30 | 4Z | EUR | ECB Schnabel Speech | |||||||
4Z | EUR | Budget Balance | €-1.8B | €-0.5B | ||||||
4Z | RUB | Summary of the Key Rate Discussion | ||||||||
11:00 | 4Z | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.71% | ||||||
4Z | USD | MBA Mortgage Applications | -2% | |||||||
4Z | USD | MBA Purchase Index | 155.8 | |||||||
4Z | USD | MBA Mortgage Market Index | 247.5 | |||||||
4Z | USD | MBA Mortgage Refinance Index | 752.4 | |||||||
11:30? | 4Z | EGP | Foreign Exchange Reserves | $47.5B | $47.39B | |||||
11:30 | 4Z | INR | M3 Money Supply YoY | 9.6% | ||||||
4Z | BRL | Bank Lending MoM | 0.2% | 0% | ||||||
12:00 | 4Z | BRL | Industrial Production YoY | 1.2% | 1.4% | |||||
4Z | BRL | Industrial Production MoM | 0.3% | 0% | ||||||
12:15 | 4Z | USD | ADP Employment Change | 120K | 77K | |||||
13:00? | 4Z | PLN | Interest Rate Decision | 5.75% | 5.75% | |||||
13:00 | 4Z | SGD | SIPMM Manufacturing PMI | 50.4 | 50.7 | |||||
14:00? | 4Z | USD | Total Vehicle Sales | 15.9M | 16M | |||||
14:00 | 4Z | USD | Factory Orders ex Transportation | 0.7% | 0.2% | |||||
4Z | USD | Factory Orders MoM | 0.5% | 1.7% | ||||||
14:05 | 4Z | EUR | ECB Lane Speech | |||||||
14:30 | 4Z | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.755M | ||||||
4Z | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.087M | |||||||
4Z | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.1M | |||||||
4Z | USD | EIA Distillate Stocks Change | -0.421M | |||||||
4Z | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.341M | |||||||
4Z | USD | EIA Crude Oil Imports Change | .0.845M | |||||||
4Z | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.035M | |||||||
4Z | USD | EIA Gasoline Production Change | -0.401M | |||||||
4Z | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.446M | |||||||
15:00 | 4Z | COP | Exports YoY | 5% | 4.3% | |||||
4Z | DKK | Foreign Exchange Reserves | DKK655B | DKK657B | ||||||
15:30 | 4Z | USD | 17-Week Bill Auction | 4.2% | ||||||
16:00 | 4Z | RUB | Retail Sales YoY | 1.1% | 5.4% | |||||
4Z | RUB | Unemployment Rate | 2.3% | 2.4% | ||||||
4Z | RUB | Business Confidence | 6 | 3.3 | ||||||
