Avaliações de bolsas de negociação de criptomoedas

Classificações confiáveis de bolsas de negociação de criptomoedas com base na solidez regulatória, liquidez, tráfego e popularidade na Web, preços, recursos e suporte ao cliente, com comparação de comissões sem desconto.
Editado por David Johnson
Verificado por Evelina Laurinaityte
Última atualização dezembro 2025
Informações sobre publicidade ⇾
Exchange Links de inscrição Classificação geral Regulamento Ano de fundação Visitas mensais orgânicas e04ba563-f699-40c5-aa7b-c60713c62407
Crypto.com
4,8 Excelente
Malta - MT MFSA
2019 5.344.026 (98,99%) c742a3af-a717-449b-84aa-1692a445ae84 https://crypto.com/
Kraken
4,6 Excelente
Austrália - AU ASIC
Reino Unido - UK FCA
Japão - JP FSA
2011 9.689.589 (99,48%) ba9a6f3c-0641-4af5-9c7e-ec5ffd0fcea9 https://r.kraken.com/MXK3A2 r.kraken.com
bitFlyer
4,5 Excelente
Japão - JP FSA
Luxemburgo - LU CSSF
Estados Unidos - US NYSDFS
2014 3.034.875 (99,51%) bae61e23-e503-4d86-9dbf-0f467da11c44 https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,4 Bom
Países Baixos - NL DNB
2019 4.233.100 (99,59%) e318df45-2b8f-4f22-adaa-950d09972175 https://bitvavo.com/en
Binance 20,00% desconto nas comissões
4,3 Bom
2017 48.876.041 (99,54%) 33496a15-df27-4b4c-bf8a-8be328ba472d https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5 accounts.binance.com
Bitstamp by Robinhood
4,3 Bom
Luxemburgo - LU CSSF
2011 733.369 (99,52%) 5752b140-7cd9-43af-81f2-6a6097391444 https://www.bitstamp.net
CEX.IO
4,2 Bom
Gibraltar - GI FSC
2013 857.907 (99,29%) b8f98bc9-cb42-4606-941b-49047f4e9dc6 https://cex.io
Bitbank
4,2 Bom
Japão - JP FSA
2014 1.956.197 (98,95%) fa73abab-5d23-4d6c-bd94-5746a5831d85 https://bitbank.cc
OKX
4,1 Bom
2017 21.018.139 (99,54%) e421c3c1-3806-4a46-81cb-203ce3ca2964 https://www.okx.com/join/9675062
Hibt
4,1 Bom
2022 8.084.053 (99,33%) 6501460e-1514-4050-8fc8-2e754f36f11a https://www.hibt.com/
CoinW 40,00% desconto nas comissões
4,1 Bom
2017 14.250.438 (99,86%) c28c13e0-0ad3-4235-8476-10cf5135058c https://www.coinw.com/
Gemini
4,1 Bom
Reino Unido - UK FCA
Estados Unidos - US NYSDFS
2015 6.782.322 (96,87%) 7d6e84c0-7dde-4399-8e33-462cf3b09dcc https://gemini.sjv.io/x9ZPX1 gemini.sjv.io
Toobit
4,1 Bom
2022 6.182.224 (99,71%) 1fadd339-8eb3-4790-a376-e8de5e56c20a https://www.toobit.com/en-US/spot/ETH_USDT
Bitso
4,1 Bom
Gibraltar - GI FSC
2014 558.964 (99,59%) 21fbb45a-10c3-4986-90d6-4f8f620bcee2 https://bitso.com
BTSE
4,1 Bom
2018 7.519.473 (98,64%) adf357f2-7f45-4510-97c0-72930e304373 https://www.btse.com/en/home
WhiteBIT 2018 28.508.720 (92,64%) 894b89a0-2724-4f40-b32b-79d7fdc58ce8 https://whitebit.com
SunX 2018 7.089.079 (86,91%) 7cf9dba6-6068-4669-ab2e-0c6301cec418 https://sunx.vip/
Coinbase Exchange 2014 6.782.322 (96,87%) e0dc3cb2-b27a-4dec-b1cb-1f4ae2f08fc5 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 16.715.695 (98,41%) 4f34be54-eedd-4457-b9e9-8b271a293498 https://www.bingx.com/en-us/
VOOX Exchange 2023 8.634.012 (97,78%) 4c5eee84-4d4b-43db-85e7-3d1198aa12fc https://www.voox.com/
Bitget 2018 17.068.287 (99,81%) 590a49a9-cb0a-43f5-880e-0f3bc42136b9 https://www.bitget.com
KuCoin 2017 17.373.613 (99,26%) d53f5894-8e34-46de-99fd-31a725d77b07 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
XT.COM 2018 8.031.306 (99,84%) d815a9cf-c4a9-41c1-bd40-b3fc936cca14 https://www.xt.com/
BTCC 2011 9.210.145 (99,31%) e7618882-4819-4864-8c90-d69b6e054347 https://www.btcc.com/
Luno Austrália - AU ASIC
2017 570.078 (99,72%) c13c7ffd-9d9a-4cec-84d9-369dca26a1ae https://www.luno.com/en/exchange
UZX 2023 3.770.417 (99,79%) 0de91209-921e-4b14-ac1e-41229297268f https://uzx.com/
WEEX 2018 13.273.305 (99,51%) f8c7d31a-2280-45ec-b12e-990ce1484be2 http://www.weex.com/
CoinUp.io 2021 9.128.867 (99,53%) 5fbe9fe2-4173-4bc2-b1bf-d0207e051fd6 https://www.coinup.io/en_US/
BiFinance 2022 3.241.615 (96,32%) eb3e495b-591c-4804-9da3-44234d5a4b44 https://www.bifinance.com/quotes
FameEX 2019 3.226.485 (99,36%) db4bf286-6c7e-4180-92e7-11fff3fab7b2 https://www.fameex.com/en-US/
OrangeX 2021 4.235.445 (99,32%) b0e71c7d-d8fe-406b-8883-cd58eeb29413 https://www.orangex.com/
Biconomy.com 2019 3.154.282 (99,08%) 46204d97-b678-4e22-9628-c4dabb2627f2 https://www.biconomy.com/
BitbabyExchange 2024 3.110.944 (99,72%) 0d3c0cdf-4dc2-4f95-87a2-ee8d5867f38c https://www.bitbaby.com
Azbit 2019 2.654.237 (98,43%) 00d56746-694b-48a3-b6e5-a2d4b099f436 https://azbit.com/exchange
Bitcastle 2019 3.805.574 (99,40%) 3fa20b6c-3f37-4536-bed4-4d80c3c54b26 https://bitcastle.io/en
Coincheck Japão - JP FSA
2012 1.697.520 (99,06%) be9281e9-d580-4805-8aca-4756f43a4a20 https://coincheck.com/
MEXC 2018 20.449.679 (99,07%) b1030943-16b0-41c4-b71d-e9241c5ef741 https://www.mexc.com/
Upbit 2017 8.192.851 (99,84%) cad963e6-e536-4d80-90c2-3a765abfe781 https://upbit.com/
Tapbit 2021 4.852.319 (97,74%) 9e023864-1b19-44aa-b58c-9023200381ea https://www.tapbit.com/
Binance Alpha 48.876.041 (99,54%) 05faaec2-c6ec-4272-9a31-e24a38a9f031 https://www.binance.com/en/alpha/
Zaif Japão - JP FSA
2014 598.853 (99,83%) 606ff07c-e77b-4ee5-b1dd-21891fc335de https://zaif.jp
CoinEx 2017 2.240.401 (99,52%) 1cf6d5f4-c4b2-466b-aedd-03c0390bcd28 https://www.coinex.com/
Gate US 2025 16.296.060 (99,60%) ecc5d42e-752f-43e5-af2e-836f5da383c8 https://www.gate.com/en-us/
IndoEx 2019 300.308 (99,50%) 81af9e1f-8628-4ccd-821b-626af2d3cd5c https://international.indoex.io/ international.indoex.io
P2B 2018 3.270.724 (98,30%) ce14644b-bd75-4c7a-8056-b8adde44e5e9 https://p2pb2b.com/
Zoomex 2021 2.173.946 (99,10%) 60be4489-045f-4870-94c6-e1e8b4d9b1d3 https://www.zoomex.com/
Changelly PRO 2020 920.161 (99,35%) d348d3e3-05db-42f9-8506-2077b1a7befb https://pro.changelly.com/market-overview/overview pro.changelly.com
Coinstore 2021 3.558.677 (99,77%) 4a91b760-6c9c-4564-91cc-14a7b09ed733 https://www.coinstore.com/#/market/spots
Deepcoin 2018 2.323.203 (99,71%) 50593326-96ab-4d39-80cc-6fb23ae52295 https://www.deepcoin.com/cmc
YUBIT 2020 2.475.371 (89,73%) 9f761035-9714-4ddf-a808-d982128ba934 https://www.yubit.com/
Broker Rebates