Recenzije burzi kriptovaluta

Pouzdane ocjene razmjena kriptovaluta temeljene na regulatornoj snazi, likvidnosti, web prometu i popularnosti, cijenama, značajkama i korisničkoj podršci, s usporedbom naknada bez popusta.
Uredio/la David Johnson
Istinistost provjerio/la Evelina Laurinaityte
Zadnje ažuriranje prosinac 2025
Objava oglašavanja ⇾
Exchange Veza za prijavu Sveukupna ocjena Regulacija Godina osnutka Organski mjesečni posjeti b3106640-d2c8-472d-b8ba-90bfe74c96c4
Crypto.com
4,8 Izvrsno
Malta - MT MFSA
2019 5.344.026 (98,99%) 8d8189c9-68db-4c80-b6ec-2771a76546a5 https://crypto.com/
Kraken
4,6 Izvrsno
Australija - AU ASIC
Ujedinjeno Kraljevstvo - UK FCA
Japan - JP FSA
2011 9.689.589 (99,48%) e9877f28-6cbf-4583-9ab8-c486be54df31 https://r.kraken.com/MXK3A2 r.kraken.com
bitFlyer
4,5 Izvrsno
Japan - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Ujedinjene države - US NYSDFS
2014 3.034.875 (99,51%) 7a2a314c-6d3c-47f3-8e86-65fa4dbd35cd https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,4 Dobro
Nizozemska - NL DNB
2019 4.233.100 (99,59%) 758e3069-13b3-41d2-8f93-497de127a5ef https://bitvavo.com/en
Binance 20,00% smanjene naknade
4,3 Dobro
2017 48.876.041 (99,54%) 9d4cae11-2df7-4685-b274-76e841aafefe https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5 accounts.binance.com
Bitstamp by Robinhood
4,3 Dobro
Luksemburg - LU CSSF
2011 733.369 (99,52%) c5d234a1-5f58-408e-a830-42cf73fe6d74 https://www.bitstamp.net
CEX.IO
4,2 Dobro
Gibraltar - GI FSC
2013 857.907 (99,29%) 6e9c2906-85c4-485e-a1b0-78d98cc31f96 https://cex.io
Bitbank
4,2 Dobro
Japan - JP FSA
2014 1.956.197 (98,95%) ee1adce4-f059-4905-973d-07e753ad7165 https://bitbank.cc
OKX
4,1 Dobro
2017 21.018.139 (99,54%) bc15b8a5-20a1-4082-beab-a123a6b6d88d https://www.okx.com/join/9675062
Hibt
4,1 Dobro
2022 8.084.053 (99,33%) c3280a00-4ce5-43de-a370-ad78378812e9 https://www.hibt.com/
CoinW 40,00% smanjene naknade
4,1 Dobro
2017 14.250.438 (99,86%) c42aeba1-a9c8-43da-8108-bb3d2765ae70 https://www.coinw.com/
Gemini
4,1 Dobro
Ujedinjeno Kraljevstvo - UK FCA
Ujedinjene države - US NYSDFS
2015 6.782.322 (96,87%) 9add0e1c-e290-4bc5-8311-2e4170a7057e https://gemini.sjv.io/x9ZPX1 gemini.sjv.io
Toobit
4,1 Dobro
2022 6.182.224 (99,71%) 941310be-0581-4246-8a2b-0e921e23c879 https://www.toobit.com/en-US/spot/ETH_USDT
Bitso
4,1 Dobro
Gibraltar - GI FSC
2014 558.964 (99,59%) e50ecadd-e56e-4aaf-bfa9-eb7f74531789 https://bitso.com
BTSE
4,1 Dobro
2018 7.519.473 (98,64%) cbb0fa47-05c3-4399-a8b6-c4af1f4cdb7e https://www.btse.com/en/home
WhiteBIT 2018 28.508.720 (92,64%) 04295b2a-047b-4e22-a832-0c44c11d69e6 https://whitebit.com
SunX 2018 7.089.079 (86,91%) b8ba48ee-ba60-43bb-8850-6237b45d33cd https://sunx.vip/
Coinbase Exchange 2014 6.782.322 (96,87%) 56b60c16-8850-430c-a357-0f86004adcae https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 16.715.695 (98,41%) 511c82e1-7c58-4b6f-a904-bdd520bc5788 https://www.bingx.com/en-us/
VOOX Exchange 2023 8.634.012 (97,78%) af6b9159-f293-4c76-be38-9ba233326795 https://www.voox.com/
Bitget 2018 17.068.287 (99,81%) 71797ca4-d425-412d-93ba-f586ed46af3d https://www.bitget.com
KuCoin 2017 17.373.613 (99,26%) d1bc945e-9eb0-4994-9a41-e69742f5d54f https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
XT.COM 2018 8.031.306 (99,84%) df1259a7-e293-4a6c-ace3-495d1e3aabda https://www.xt.com/
BTCC 2011 9.210.145 (99,31%) 2d4d0578-dee6-4a38-b191-aa940fc26bfc https://www.btcc.com/
Luno Australija - AU ASIC
2017 570.078 (99,72%) 91db84b5-35a3-4073-831b-f456ab707700 https://www.luno.com/en/exchange
UZX 2023 3.770.417 (99,79%) 0521bc11-e8b8-426b-9017-ae5b1f536b83 https://uzx.com/
WEEX 2018 13.273.305 (99,51%) 3ef9ab46-5d3f-462d-bbdc-a434a3e6ef4b http://www.weex.com/
CoinUp.io 2021 9.128.867 (99,53%) 9269f574-9a0a-463c-8a45-f7423b329913 https://www.coinup.io/en_US/
BiFinance 2022 3.241.615 (96,32%) 8d1bed32-989d-4e2d-8d36-03b58e01f71e https://www.bifinance.com/quotes
FameEX 2019 3.226.485 (99,36%) 4e8bf9da-ae90-44ed-bf7f-2b381f776437 https://www.fameex.com/en-US/
OrangeX 2021 4.235.445 (99,32%) 114550e3-688a-4478-989b-40b2cc2ee77b https://www.orangex.com/
Biconomy.com 2019 3.154.282 (99,08%) ab5f9525-b410-4512-aa88-048415b7d47d https://www.biconomy.com/
BitbabyExchange 2024 3.110.944 (99,72%) 8dbadf4e-b51d-42cd-95c9-0818a6d53330 https://www.bitbaby.com
Azbit 2019 2.654.237 (98,43%) 5adda391-6f15-4928-b726-83b013db0ecc https://azbit.com/exchange
Bitcastle 2019 3.805.574 (99,40%) dd76d0d4-3e82-4300-8e48-bb9dd37dbb93 https://bitcastle.io/en
Coincheck Japan - JP FSA
2012 1.697.520 (99,06%) 91bef826-58f7-4a82-8bca-d4cee544503e https://coincheck.com/
MEXC 2018 20.449.679 (99,07%) 73606af8-f44c-481a-b688-b2433d43acdf https://www.mexc.com/
Upbit 2017 8.192.851 (99,84%) 6511f040-1a2e-40a2-a284-89452e5a5efe https://upbit.com/
Tapbit 2021 4.852.319 (97,74%) c32cfa79-4ea8-4f48-8bdf-f1c78ef29234 https://www.tapbit.com/
Binance Alpha 48.876.041 (99,54%) 48c5b5ad-de03-4a79-bf8e-fdb67d65491a https://www.binance.com/en/alpha/
Zaif Japan - JP FSA
2014 598.853 (99,83%) d494ba9c-540d-4c8e-b284-ddc02f066b03 https://zaif.jp
CoinEx 2017 2.240.401 (99,52%) 8c9b59cb-e6e4-4664-92e9-11c82c726d2b https://www.coinex.com/
Gate US 2025 16.296.060 (99,60%) 1b40d85f-5ecb-4732-bad3-39adeba76628 https://www.gate.com/en-us/
IndoEx 2019 300.308 (99,50%) 8ab6cd02-3433-4683-a82a-c0dabe39bf91 https://international.indoex.io/ international.indoex.io
P2B 2018 3.270.724 (98,30%) c019d77e-9e56-4f2a-9752-4fd733bea138 https://p2pb2b.com/
Zoomex 2021 2.173.946 (99,10%) a5dee351-c9d1-439f-906d-5fe787be14f3 https://www.zoomex.com/
Changelly PRO 2020 920.161 (99,35%) de2254df-5b2e-44eb-9539-9be14cda6445 https://pro.changelly.com/market-overview/overview pro.changelly.com
Coinstore 2021 3.558.677 (99,77%) 349bc71f-cd45-4fd2-a4cf-8cec779af2d3 https://www.coinstore.com/#/market/spots
Deepcoin 2018 2.323.203 (99,71%) 36f92bbe-460f-4e5e-80f2-301dd901bed3 https://www.deepcoin.com/cmc
YUBIT 2020 2.475.371 (89,73%) 33432878-3ff2-4bf6-a751-a63b05af7e44 https://www.yubit.com/
Broker Rebates