Opinie o giełdach kryptowalut

Wiarygodne oceny giełd kryptowalut w oparciu o siłę organów regulacyjnych, wskaźniki płynności, ruch internetowy i popularność, ceny, możliwości oraz obsługę klienta, z porównaniem opłat bez uwzględniania rabatów.
Edytowane przez David Johnson
Zweryfikowane przez Evelina Laurinaityte
Ostatnia aktualizacja kwiecień 2025
Informacja o reklamach ⇾
Exchange Zarejestruj się Ogólna ocena Regulacja Rok Założenia Miesięczna liczba wizyt organicznych 6c84c3a9-0d06-44d2-a75d-85f2da5bcf4d
Kraken
4,8 Doskonała
Australia - AU ASIC
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
Japonia - JP FSA
2011 6 637 413 (99,73%) 7ffa6260-6979-4aed-95c0-06f471092b41 https://r.kraken.com/MXK3A2 r.kraken.com
Crypto.com Exchange
4,5 Doskonała
Malta - MT MFSA
2019 9 126 370 (99,43%) c07303c3-f0e1-4c82-9d37-297b351b03b8 https://crypto.com/exchange
bitFlyer
4,5 Doskonała
Japonia - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Stany Zjednoczone - US NYSDFS
2014 3 083 053 (99,91%) 110975f7-00d9-4584-9216-5a5c0e1797aa https://bitflyer.com/en-us/
Gemini
4,5 Doskonała
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
Stany Zjednoczone - US NYSDFS
2015 5 990 109 (96,16%) 44bc8bb6-a9c2-4e11-839c-ead3c42e8b7e https://gemini.sjv.io/x9ZPX1 gemini.sjv.io
Bitvavo
4,5 Doskonała
Holandia - NL DNB
2019 3 428 377 (99,71%) 4a643079-954d-4335-aa6b-8a3bcf265826 https://bitvavo.com/en
Binance 20,00% z opłat
4,4 Dobra
2017 57 480 076 (99,76%) dd9a0111-1e09-48ba-8748-0d1b3c9d3121 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5 accounts.binance.com
Bitstamp
4,4 Dobra
Luksemburg - LU CSSF
2011 854 189 (99,80%) 910018c6-f32a-47a8-825c-010d66ea35b1 https://www.bitstamp.net
CEX.IO
4,3 Dobra
Gibraltar - GI FSC
2013 542 133 (99,44%) 09ae1ee8-5946-466d-a0da-9043c331ade3 https://cex.io
Coincheck
4,3 Dobra
Japonia - JP FSA
2012 2 025 861 (99,81%) e0be0738-6274-45a7-9164-776f5f72fdcd https://coincheck.com/
Bitbank
4,3 Dobra
Japonia - JP FSA
2014 1 887 680 (99,69%) eed2846d-41e4-4d95-b55e-b0386258bc82 https://bitbank.cc
Bitso
4,1 Dobra
Gibraltar - GI FSC
2014 596 952 (99,85%) 0e095d31-6c76-4953-9640-23a44d2fe5bf https://bitso.com
OKX
4,1 Dobra
2017 25 992 958 (99,75%) 52a37fa0-d969-462f-9ed7-577e0a4d53c3 https://www.okx.com/join/9675062
Bybit
4,1 Dobra
2018 18 658 710 (99,83%) 9de3ee43-13f5-4e8c-878c-5118690512d1 http://www.bybit.com/
Bitget
4,1 Dobra
2018 21 653 226 (99,41%) 9274fd3b-035c-4703-b797-7642e469073f https://www.bitget.com
Blockchain.com
4,1 Dobra
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
2019 2 625 757 (99,75%) d4dd6ed5-3c39-4854-8e51-9a48c85f8cc5 https://blockchain.com/
BTSE 2018 5 149 755 (98,07%) 62faa025-2894-49fd-bb2d-2dd7e6db53d4 https://www.btse.com/en/home
WEEX 2018 14 319 150 (98,61%) c0044376-d7cf-4c99-b167-c9f62af59c17 http://www.weex.com/
CoinW 2017 16 748 540 (99,60%) fa7eb6cb-7940-4a5e-a2fd-cfb4229135a4 https://www.coinw.com/
Coinbase Exchange 2014 5 990 109 (96,16%) e0066759-f8e2-4a41-8699-bd8f7261780f https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
P2B 2018 7 343 236 (94,93%) 47b6ade5-11b9-408c-9fe9-58ba972b4d06 https://p2pb2b.com/
Tapbit 2021 5 613 778 (98,06%) e37f7be1-f3b4-4b68-8a14-06373325adb5 https://www.tapbit.com/
Bitunix 2021 6 956 818 (99,82%) b0ee9bc7-6f7c-4336-9d1a-32b8f497232b https://www.bitunix.com
OrangeX 2021 6 344 822 (98,94%) 07546bcd-3e0a-4f03-b85f-e2901c5f9b1b https://www.orangex.com/
Luno Australia - AU ASIC
2017 820 905 (99,91%) af25bd40-f3eb-4c01-a89f-2dd07357117c https://www.luno.com/en/exchange
XT.COM 2018 13 822 101 (99,77%) 5d7d4e8f-ae70-4446-915a-475d99801a5a https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4 182 596 (99,82%) 6e8439c2-2380-48d2-b5df-2c85ea4f95b7 https://www.deepcoin.com/cmc
UZX 2023 5 332 264 (99,75%) e017c71d-61ec-4917-9e7f-47d03e70aad9 https://uzx.com/
CoinEx 2017 2 876 201 (99,60%) 9c82acd4-6d56-411f-a5d8-148930d61bb8 https://www.coinex.com/
Azbit 2019 3 008 295 (96,57%) 040f5ed6-7473-4ec4-b691-4791bbfaed45 https://azbit.com/exchange
Zaif Japonia - JP FSA
2014 655 971 (99,98%) 4ffc4168-26d5-400f-8bb3-c8b54d812c89 https://zaif.jp
Biconomy.com 2019 2 647 677 (98,58%) 47969e57-75b1-47ea-881d-1f93ca3359fe https://www.biconomy.com/
Hibt 2022 5 333 326 (99,17%) 4ea6605c-d50c-4610-82c0-9b6dae58796d https://www.hibt.com/
DigiFinex 2018 11 679 687 (99,12%) fed9077c-a5b8-4c6a-bb45-b144fa631646 https://www.digifinex.com/
AscendEX (BitMax) 2018 5 244 865 (99,26%) ee9b2968-dcc4-4b7f-939c-ea55dcb7b769 https://www.ascendex.com/
Hotcoin 2017 9 929 795 (98,80%) d04c9ea3-7123-4c78-8f06-9f278060593c https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 2 416 852 (99,52%) 478915e0-37e5-4949-bca0-e087adf5e1d5 https://www.pionex.com/
FameEX 2019 2 310 790 (99,08%) 37abc561-3abf-4ace-8a4d-10dc3f478779 https://www.fameex.com/en-US/
Gate.io 20,00% z opłat 2013 21 028 900 (98,14%) 1ac4effe-f7d1-4aee-9b07-b45ff57f44e6 https://www.gate.io/signup/5679344
Bitfinex 6,00% z opłat Bermudy - BA BMA
Kazachstan - KZ AIFC
2012 824 206 (99,70%) 69806472-9ef9-4219-a40b-17084f29ab62 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
VOOX Exchange 2023 4 055 252 (98,42%) b225870d-0440-41ba-86e9-7d268cc43210 https://www.voox.com/
Tokocrypto 2018 877 082 (99,92%) 3e3e5882-db61-49c0-b185-81ee85ad173d https://www.tokocrypto.com/
BitMart 2018 12 375 714 (99,41%) 8801fd5b-0dd7-455f-925f-84123086b2f5 https://bitmart.com
Coinstore 2021 5 458 009 (99,37%) c2dfe547-a527-444f-b2e0-01929eabb7b7 https://www.coinstore.com/#/market/spots
HashKey Exchange 3 582 813 (99,20%) 27d1a2b7-de64-4c84-9a3f-1a965dac30d3 https://pro.hashkey.com/
KuCoin 2017 3 195 107 (99,54%) f96c2dfe-25e0-4640-a966-494fef675c37 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
Coin8 Exchange 2023 2 936 649 (99,62%) b4194c77-7867-4933-bcea-5f087ede3bd0 https://www.coin8.co
BiFinance 2022 1 842 487 (87,44%) 4dfa2bd9-c2e3-4eed-9327-edf56e9db030 https://www.bifinance.com/quotes
WhiteBIT 2018 29 016 544 (95,55%) 0a0a4d1d-aa66-4a27-8591-459ef779dbda https://whitebit.com
BTCC 2011 3 441 742 (99,08%) 0bd38cc4-ade7-4b23-aa0b-43a58566a7d3 https://www.btcc.com/
Bitrue 2018 1 983 049 (99,67%) 98c9a9d6-c33f-43eb-a516-9fe59e59a82f https://www.bitrue.com/
Exchange Zarejestruj się Ogólna ocena Regulacja Rok Założenia Miesięczna liczba wizyt organicznych 6c84c3a9-0d06-44d2-a75d-85f2da5bcf4d
Kraken
4,8 Doskonała
Australia - AU ASIC
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
Japonia - JP FSA
2011 6 637 413 (99,73%) 7ffa6260-6979-4aed-95c0-06f471092b41 https://r.kraken.com/MXK3A2 r.kraken.com
Crypto.com Exchange
4,5 Doskonała
Malta - MT MFSA
2019 9 126 370 (99,43%) c07303c3-f0e1-4c82-9d37-297b351b03b8 https://crypto.com/exchange
bitFlyer
4,5 Doskonała
Japonia - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Stany Zjednoczone - US NYSDFS
2014 3 083 053 (99,91%) 110975f7-00d9-4584-9216-5a5c0e1797aa https://bitflyer.com/en-us/
Gemini
4,5 Doskonała
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
Stany Zjednoczone - US NYSDFS
2015 5 990 109 (96,16%) 44bc8bb6-a9c2-4e11-839c-ead3c42e8b7e https://gemini.sjv.io/x9ZPX1 gemini.sjv.io
Bitvavo
4,5 Doskonała
Holandia - NL DNB
2019 3 428 377 (99,71%) 4a643079-954d-4335-aa6b-8a3bcf265826 https://bitvavo.com/en
Binance 20,00% z opłat
4,4 Dobra
2017 57 480 076 (99,76%) dd9a0111-1e09-48ba-8748-0d1b3c9d3121 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5 accounts.binance.com
Bitstamp
4,4 Dobra
Luksemburg - LU CSSF
2011 854 189 (99,80%) 910018c6-f32a-47a8-825c-010d66ea35b1 https://www.bitstamp.net
CEX.IO
4,3 Dobra
Gibraltar - GI FSC
2013 542 133 (99,44%) 09ae1ee8-5946-466d-a0da-9043c331ade3 https://cex.io
Coincheck
4,3 Dobra
Japonia - JP FSA
2012 2 025 861 (99,81%) e0be0738-6274-45a7-9164-776f5f72fdcd https://coincheck.com/
Bitbank
4,3 Dobra
Japonia - JP FSA
2014 1 887 680 (99,69%) eed2846d-41e4-4d95-b55e-b0386258bc82 https://bitbank.cc
Bitso
4,1 Dobra
Gibraltar - GI FSC
2014 596 952 (99,85%) 0e095d31-6c76-4953-9640-23a44d2fe5bf https://bitso.com
OKX
4,1 Dobra
2017 25 992 958 (99,75%) 52a37fa0-d969-462f-9ed7-577e0a4d53c3 https://www.okx.com/join/9675062
Bybit
4,1 Dobra
2018 18 658 710 (99,83%) 9de3ee43-13f5-4e8c-878c-5118690512d1 http://www.bybit.com/
Bitget
4,1 Dobra
2018 21 653 226 (99,41%) 9274fd3b-035c-4703-b797-7642e469073f https://www.bitget.com
Blockchain.com
4,1 Dobra
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
2019 2 625 757 (99,75%) d4dd6ed5-3c39-4854-8e51-9a48c85f8cc5 https://blockchain.com/
BTSE 2018 5 149 755 (98,07%) 62faa025-2894-49fd-bb2d-2dd7e6db53d4 https://www.btse.com/en/home
WEEX 2018 14 319 150 (98,61%) c0044376-d7cf-4c99-b167-c9f62af59c17 http://www.weex.com/
CoinW 2017 16 748 540 (99,60%) fa7eb6cb-7940-4a5e-a2fd-cfb4229135a4 https://www.coinw.com/
Coinbase Exchange 2014 5 990 109 (96,16%) e0066759-f8e2-4a41-8699-bd8f7261780f https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
P2B 2018 7 343 236 (94,93%) 47b6ade5-11b9-408c-9fe9-58ba972b4d06 https://p2pb2b.com/
Tapbit 2021 5 613 778 (98,06%) e37f7be1-f3b4-4b68-8a14-06373325adb5 https://www.tapbit.com/
Bitunix 2021 6 956 818 (99,82%) b0ee9bc7-6f7c-4336-9d1a-32b8f497232b https://www.bitunix.com
OrangeX 2021 6 344 822 (98,94%) 07546bcd-3e0a-4f03-b85f-e2901c5f9b1b https://www.orangex.com/
Luno Australia - AU ASIC
2017 820 905 (99,91%) af25bd40-f3eb-4c01-a89f-2dd07357117c https://www.luno.com/en/exchange
XT.COM 2018 13 822 101 (99,77%) 5d7d4e8f-ae70-4446-915a-475d99801a5a https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4 182 596 (99,82%) 6e8439c2-2380-48d2-b5df-2c85ea4f95b7 https://www.deepcoin.com/cmc
UZX 2023 5 332 264 (99,75%) e017c71d-61ec-4917-9e7f-47d03e70aad9 https://uzx.com/
CoinEx 2017 2 876 201 (99,60%) 9c82acd4-6d56-411f-a5d8-148930d61bb8 https://www.coinex.com/
Azbit 2019 3 008 295 (96,57%) 040f5ed6-7473-4ec4-b691-4791bbfaed45 https://azbit.com/exchange
Zaif Japonia - JP FSA
2014 655 971 (99,98%) 4ffc4168-26d5-400f-8bb3-c8b54d812c89 https://zaif.jp
Biconomy.com 2019 2 647 677 (98,58%) 47969e57-75b1-47ea-881d-1f93ca3359fe https://www.biconomy.com/
Hibt 2022 5 333 326 (99,17%) 4ea6605c-d50c-4610-82c0-9b6dae58796d https://www.hibt.com/
DigiFinex 2018 11 679 687 (99,12%) fed9077c-a5b8-4c6a-bb45-b144fa631646 https://www.digifinex.com/
AscendEX (BitMax) 2018 5 244 865 (99,26%) ee9b2968-dcc4-4b7f-939c-ea55dcb7b769 https://www.ascendex.com/
Hotcoin 2017 9 929 795 (98,80%) d04c9ea3-7123-4c78-8f06-9f278060593c https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 2 416 852 (99,52%) 478915e0-37e5-4949-bca0-e087adf5e1d5 https://www.pionex.com/
FameEX 2019 2 310 790 (99,08%) 37abc561-3abf-4ace-8a4d-10dc3f478779 https://www.fameex.com/en-US/
Gate.io 20,00% z opłat 2013 21 028 900 (98,14%) 1ac4effe-f7d1-4aee-9b07-b45ff57f44e6 https://www.gate.io/signup/5679344
Bitfinex 6,00% z opłat Bermudy - BA BMA
Kazachstan - KZ AIFC
2012 824 206 (99,70%) 69806472-9ef9-4219-a40b-17084f29ab62 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
VOOX Exchange 2023 4 055 252 (98,42%) b225870d-0440-41ba-86e9-7d268cc43210 https://www.voox.com/
Tokocrypto 2018 877 082 (99,92%) 3e3e5882-db61-49c0-b185-81ee85ad173d https://www.tokocrypto.com/
BitMart 2018 12 375 714 (99,41%) 8801fd5b-0dd7-455f-925f-84123086b2f5 https://bitmart.com
Coinstore 2021 5 458 009 (99,37%) c2dfe547-a527-444f-b2e0-01929eabb7b7 https://www.coinstore.com/#/market/spots
HashKey Exchange 3 582 813 (99,20%) 27d1a2b7-de64-4c84-9a3f-1a965dac30d3 https://pro.hashkey.com/
KuCoin 2017 3 195 107 (99,54%) f96c2dfe-25e0-4640-a966-494fef675c37 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
Coin8 Exchange 2023 2 936 649 (99,62%) b4194c77-7867-4933-bcea-5f087ede3bd0 https://www.coin8.co
BiFinance 2022 1 842 487 (87,44%) 4dfa2bd9-c2e3-4eed-9327-edf56e9db030 https://www.bifinance.com/quotes
WhiteBIT 2018 29 016 544 (95,55%) 0a0a4d1d-aa66-4a27-8591-459ef779dbda https://whitebit.com
BTCC 2011 3 441 742 (99,08%) 0bd38cc4-ade7-4b23-aa0b-43a58566a7d3 https://www.btcc.com/
Bitrue 2018 1 983 049 (99,67%) 98c9a9d6-c33f-43eb-a516-9fe59e59a82f https://www.bitrue.com/