Opinie o giełdach kryptowalut

Wiarygodne oceny giełd kryptowalut w oparciu o siłę organów regulacyjnych, wskaźniki płynności, ruch internetowy i popularność, ceny, możliwości oraz obsługę klienta, z porównaniem opłat bez uwzględniania rabatów.
Edytowane przez David Johnson
Zweryfikowane przez Evelina Laurinaityte
Ostatnia aktualizacja marzec 2025
Informacja o reklamach ⇾
Exchange Zarejestruj się Ogólna ocena Regulacja Rok Założenia Miesięczna liczba wizyt organicznych 155011fe-3ce5-46f1-85a5-f7bfe56d3e2f
Kraken
4,8 Doskonała
Australia - AU ASIC
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
Japonia - JP FSA
2011 7 724 797 (99,68%) 0eab9252-7bb6-4cdf-88c9-eb0cd9a72dab https://r.kraken.com/MXK3A2 r.kraken.com
Crypto.com Exchange
4,5 Doskonała
Malta - MT MFSA
2019 8 783 893 (99,42%) 6b2b27b6-c92e-4aee-ad25-9d27cb04a0a7 https://crypto.com/exchange
bitFlyer
4,5 Doskonała
Japonia - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Stany Zjednoczone - US NYSDFS
2014 3 113 240 (99,93%) 25818fd5-8872-4bdb-aeb1-ee226735e6dd https://bitflyer.com/en-us/
Gemini
4,5 Doskonała
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
Stany Zjednoczone - US NYSDFS
2015 4 805 098 (96,18%) 3def28d8-8f2d-4cab-930f-634e9e75f890 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1 gemini.sjv.io
Bitvavo
4,5 Doskonała
Holandia - NL DNB
2019 3 724 758 (99,77%) 7ce3d5ab-943e-448a-b279-9bf852fc630b https://bitvavo.com/en
Coincheck
4,4 Dobra
Japonia - JP FSA
2012 2 215 045 (99,81%) 68ff91da-4c0f-4f73-8d8c-6edb367acc90 https://coincheck.com/
Binance 20,00% z opłat
4,4 Dobra
2017 59 135 720 (99,71%) 7f219377-5810-4427-b4fc-13b31d1049de https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5 accounts.binance.com
Bitstamp
4,4 Dobra
Luksemburg - LU CSSF
2011 816 310 (99,79%) c6a66a38-1075-4c56-bac5-e9be8dc4a182 https://www.bitstamp.net
Bitbank
4,3 Dobra
Japonia - JP FSA
2014 1 916 919 (99,75%) 8ea33069-9b94-422c-90b8-fa99d9e54c89 https://bitbank.cc
CEX.IO
4,3 Dobra
Gibraltar - GI FSC
2013 546 810 (99,36%) 3769606a-2433-4c9b-92aa-8587525a04cf https://cex.io
Bitso
4,3 Dobra
Gibraltar - GI FSC
2014 696 367 (99,87%) 8f3e1a99-21ed-4427-b8f3-e1bece02feae https://bitso.com
OKX
4,1 Dobra
2017 22 984 497 (99,76%) 2b27a99e-d4d9-44e2-9ebe-38af94dde8cd https://www.okx.com/join/9675062
Bitget
4,1 Dobra
2018 19 490 269 (99,15%) 88f1a2e0-4271-4b2f-a558-907af5ef53dc https://www.bitget.com
Bybit
4,1 Dobra
2018 18 989 664 (99,84%) 75f579dc-f0c1-4ff4-92a3-d29d0d030050 http://www.bybit.com/
Luno
4,0 Dobra
Australia - AU ASIC
2017 974 217 (99,88%) 521c4e96-4965-4bc5-af0b-f51dcb7b8f35 https://www.luno.com/en/exchange
BTSE
4,0 Dobra
2018 5 012 151 (98,31%) 26f68202-c85a-4efd-842f-c513f82c4424 https://www.btse.com/en/home
CoinW 2017 14 042 129 (99,55%) d773a5fa-1776-48f2-9352-ef882d7ab5b2 https://www.coinw.com/
Blockchain.com Zjednoczone Królestwo - UK FCA
2019 2 643 415 (99,78%) 579b38aa-8f5f-46f5-85d3-b49751ce82d2 https://blockchain.com/
Coinbase Exchange 2014 4 805 098 (96,18%) d47664ad-7dab-403f-8f9c-da58989ae746 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
WEEX 2018 8 876 455 (98,79%) 5172afc6-4876-4ea0-98fb-103c22540a1e http://www.weex.com/
Biconomy.com 2019 6 243 167 (98,30%) 34e3f393-9666-4c65-a6a4-2febddb29fcf https://www.biconomy.com/
P2B 2018 5 952 223 (90,10%) 67b4a767-e4c4-4ef1-b1fd-479fe8c621e7 https://p2pb2b.com/
LATOKEN 2017 7 035 210 (99,75%) b5bcb61d-55f1-43cd-a7a1-6914208bac67 https://latoken.com/
Bitunix 2021 5 757 706 (99,79%) 301f0f9c-6c22-4bad-b276-55d005a8c8a7 https://www.bitunix.com
Hotcoin 2017 10 513 423 (98,72%) 55dedfc7-e6f4-4016-9f95-521b0b9ae363 https://www.hotcoin.com/
UZX 2023 4 462 701 (99,68%) 3f4df3ba-f0c0-412c-8d68-de56c8405f18 https://uzx.com/
Tapbit 2021 4 877 920 (96,77%) 1e3a63ac-26cd-40b4-8e66-e9c230a49b7e https://www.tapbit.com/
Zaif Japonia - JP FSA
2014 767 373 (99,99%) a5564346-718c-4138-8c7b-c188b098f4c4 https://zaif.jp
Deepcoin 2018 3 563 169 (99,79%) 535538ca-68d5-4a67-a5e2-b8bfd6b020e9 https://www.deepcoin.com/cmc
Pionex 2019 3 033 834 (99,56%) 5c9dc53e-1a27-4119-8bce-4ce0dabcac05 https://www.pionex.com/
OrangeX 2021 6 095 031 (99,02%) b9922f49-093b-4b28-963e-021a8496ffc8 https://www.orangex.com/
Azbit 2019 3 092 367 (94,66%) 7d84f06b-79bc-4034-bf58-8f00182231ae https://azbit.com/exchange
Zoomex 2021 3 910 715 (98,66%) b00e16df-b0ef-42a3-bba1-cd67a23f2035 https://www.zoomex.com/
MEXC 2018 22 437 373 (99,12%) 938f7650-1bb7-4e31-aa2a-84d1d28fcb7c https://www.mexc.com/
DigiFinex 2018 8 573 815 (98,99%) 038fef1e-f99d-4c31-a277-4eee6f6e8551 https://www.digifinex.com/
Gate.io 20,00% z opłat 2013 26 493 823 (98,31%) d4711515-7a2a-406e-b40a-17f0d3334630 https://www.gate.io/signup/5679344
Bitfinex 6,00% z opłat Bermudy - BA BMA
Kazachstan - KZ AIFC
2012 777 335 (99,70%) 92b4e12e-4612-4fb7-ae4b-794428676efe https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Ourbit 2020 4 858 890 (99,06%) 5efd9602-c03c-4558-a129-12ab1b953b8a https://www.ourbit.com/
Coinstore 2021 4 931 223 (99,23%) 83f89d19-bc5c-44bf-b1d1-9a5ae43d8ea0 https://www.coinstore.com/#/market/spots
CoinEx 2017 2 771 489 (99,64%) 54cf374b-b49a-48c6-91e7-584210801e22 https://www.coinex.com/
HashKey Exchange 3 559 070 (99,41%) f1b86e22-4635-4822-9696-ce7fbc5168e7 https://pro.hashkey.com/
AscendEX (BitMax) 2018 5 067 398 (99,25%) a1d80a0b-d8ce-4ab5-9f7d-96fd5667d425 https://www.ascendex.com/
Hibt 2022 5 075 140 (99,05%) 8b73c64f-4f6d-47da-96c6-0580ca7a8f23 https://www.hibt.com/
Tokocrypto 2018 777 031 (99,89%) f028eda9-6bc7-479b-8d94-9315fb5a8343 https://www.tokocrypto.com/
WhiteBIT 2018 27 173 601 (95,68%) 44ec5815-a5e0-46af-92ba-4529ae089e35 https://whitebit.com
Coin8 Exchange 2023 3 465 534 (99,76%) 00f5f976-f504-4391-87ed-1319adaead78 https://www.coin8.co
Upbit 2017 8 068 170 (99,85%) a2efab19-7dbc-49fc-968f-8f133dd9b135 https://upbit.com/
XT.COM 2018 11 871 218 (99,68%) c2967778-6f15-40da-9db8-775539b4b213 https://www.xt.com/
VOOX Exchange 2023 2 285 939 (98,28%) bb89d173-6247-45f7-a7d1-423c827bbccf https://www.voox.com/
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 105 593 (99,16%) 63e15e4f-3269-44f7-97d0-0da223c9f377 https://www.okcoin.com