Экономический календарь Форекс



I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.



Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.

Данные постоянно обновляются нашими сотрудниками и через автоматические системы.
Последнее обновление: 31 мар. 2025 г.
Мы получаем комиссионные от некоторых аффилированных партнеров без каких-либо потерь для клиентов (партнеры перечислены на нашей странице «О нас» в разделе «Партнеры»). Несмотря на эти партнерские отношения, наш контент остается беспристрастным и независимым. Мы получаем доход за счет баннерной рекламы и партнерских отношений, которые не влияют на наши беспристрастные обзоры или целостность контента. Наши редакционные и маркетинговые команды работают независимо, обеспечивая точность и объективность нашей информации.
Read more about us ⇾Дата |
Время
|
Оставшееся время
|
Событие |
Влияние
|
Фактический | Прогноз | Предыдущий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн, март 31 | 00:00 | -- | SGD | Хари Райя Пуаса | |||||||
-- | SAR | Ид уль-Фитр | |||||||||
-- | PHP | Ид уль-Фитр | |||||||||
-- | PKR | Ид уль-Фитр | |||||||||
-- | NGN | Ид уль-Фитр | |||||||||
-- | MYR | Хари Райя Пуаса | |||||||||
-- | JOD | Ид уль-Фитр | |||||||||
-- | IDR | Ид уль-Фитр | |||||||||
-- | EGP | Ид уль-Фитр | |||||||||
-- | NZD | Деловое доверие ANZ | 57.5 | 58 | 58.4 | ||||||
00:30 | -- | AUD | Кредитование частного сектора (м/м) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||||
-- | AUD | Жилищный кредит (ежемесячно) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||||||
-- | AUD | Кредитование частного сектора (г/г) | 6.5% | 6.4% | 6.5% | ||||||
01:30 | -- | CNY | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе PMI | 50.8 | 50.5 | 50.4 | |||||
-- | CNY | Сводный индекс деловой активности PMI | 51.4 | 50.8 | 51.1 | ||||||
-- | CNY | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 50.5 | 50.5 | 50.2 | ||||||
03:35 | -- | JPY | 2-летний аукцион JGB | 0.863% | 0.826% | ||||||
05:00 | -- | JPY | Закладки новых домов (г/г) | 2.4% | -1.4% | -4.6% | |||||
-- | JPY | Заказы в секторе строительства (г/г) | -3.3% | 15% | 12.2% | ||||||
06:00 | -- | EUR | Индекс цен на импорт (г/г) | 3.6% | 3.8% | 3.1% | |||||
-- | EUR | Индекс цен на импорт (м/м) | 0.3% | -0.1% | 1.1% | ||||||
-- | EUR | Розничные продажи (г/г) | 4.9% | 3.2% | 2.9% | ||||||
-- | EUR | Розничные продажи (м/м) | 0.8% | 0% | 0.2% | ||||||
-- | ZAR | Кредитование частного сектора (г/г) | 3.68% | 4.7% | 4.59% | ||||||
-- | ZAR | Денежный агрегат М3 (г/г) | 6.05% | 7.1% | |||||||
-- | DKK | Итоговые данные по темпам роста ВВП (г/г) | 4.4% | 4.1% | 3.8% | ||||||
-- | DKK | Итоговые данные по темпам роста ВВП (кв/кв) | 1.8% | 1.6% | 1.3% | ||||||
06:30 | -- | HUF | Торговый баланс | €1140M | €980M | €903M | |||||
-- | HUF | Итоговые данные по торговому балансу | |||||||||
-- | HUF | Индекс цен производителей (г/г) | 8.2% | 8.6% | 9.1% | ||||||
-- | HUF | Валовая зарплата (г/г) | 10.4% | 10.5% | 11% | ||||||
07:00 | -- | THB | Счет текущих операций | $5.5B | $2.9B | $2.7B | |||||
-- | THB | Индекс личных потребительских расходов (м/м) | 0.9% | -0.3% | 1.1% | ||||||
-- | THB | Частные инвестиции (м/м) | -1.9% | -0.1% | 0.5% | ||||||
07:30 | -- | THB | Розничные продажи (г/г) | -1% | 3.2% | 4% | |||||
08:00 | -- | EUR | ИПЦ Баден-Вюртемберга (ежемесячно) | 0.2% | 0.5% | ||||||
-- | EUR | ИПЦ Баден-Вюртемберга (годовой) | 2.2% | 2.5% | |||||||
-- | EUR | ИПЦ Бранденбурга (ежемесячно) | 0.4% | 0.6% | |||||||
-- | EUR | ИПЦ Бранденбурга (годовой) | 2.3% | 2.3% | |||||||
-- | EUR | ИПЦ Баварии (ежемесячно) | 0.3% | 0.4% | |||||||
-- | EUR | ИПЦ Гессена (годовой) | 2.4% | 2.3% | |||||||
-- | EUR | ИПЦ Баварии (годовой) | 2.3% | 2.4% | |||||||
-- | EUR | ИПЦ Гессена (ежемесячно) | 0.4% | 0.3% | |||||||
-- | EUR | Северный Рейн-Вестфалия ИПЦ (годовой) | 1.9% | 1.9% | |||||||
-- | EUR | Северный Рейн-Вестфалия ИПЦ (ежемесячно) | 0.3% | 1.9% | |||||||
-- | EUR | ИПЦ Саксонии (ежемесячно) | 0.6% | 0.3% | |||||||
-- | EUR | ИПЦ Саксонии (годовой) | 2.5% | 2.3% | |||||||
-- | AUD | Данные по инфляции от TD Securities (м/м) | 0.7% | 0.3% | -0.2% | ||||||
-- | PLN | Предварительные данные по уровню инфляции (г/г) | 4.9% | 5.1% | 4.9% | ||||||
-- | PLN | Предварительные данные по уровню инфляции (м/м) | 0.1% | 0.3% | 0.3% | ||||||
-- | CZK | Денежный агрегат М3 (г/г) | 3.9% | 5% | 4.4% | ||||||
-- | EUR | Счет текущих операций | €2.3B | €1.8B | €1.5B | ||||||
-- | EUR | Счет текущих операций | €1.2B | €3.2B | €1.3B | ||||||
08:15 | -- | KRW | Аукцион 2-летних казначейских облигаций | 2.675% | 2.61% | ||||||
08:30 | -- | HKD | Розничные продажи (г/г) | -15% | -3% | -5.2% | |||||
-- | GBP | Объём потребительского кредитования по данным Банка Англии | £1.358B | £1.5B | £1.74B | ||||||
-- | GBP | Ипотечное кредитование | £3.29B | £4.2B | £4.21B | ||||||
-- | GBP | Число одобренных ипотечных кредитов | 65.48K | 66K | 66.19K | ||||||
-- | GBP | Денежный агрегат M4 (Ежемесячно) | 0.2% | 1.1% | 1.4% | ||||||
-- | GBP | Чистый объём частного кредитования (м/м) | £4.6B | £4.9B | £5.947B | ||||||
-- | EUR | Уровень инфляции (м/м) | 0.6% | 0.2% | 0.3% | ||||||
-- | EUR | Уровень инфляции (г/г) | 2% | 1.6% | 1.6% | ||||||
-- | EUR | Гармонизированный уровень инфляции (г/г) | 2.2% | 1.8% | 1.9% | ||||||
09:00 | -- | EUR | Предварительные данные по гармонизированному уровню инфляции (м/м) | 1.6% | 1.4% | 0.1% | |||||
-- | EUR | Предварительные данные по гармонизированному уровню инфляции (г/г) | 2.1% | 1.9% | 1.7% | ||||||
-- | EUR | Предварительные данные по уровню инфляции (м/м) | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||||||
-- | EUR | Предварительные данные по уровню инфляции (г/г) | 2% | 1.6% | 1.6% | ||||||
-- | EUR | Розничные продажи (г/г) | 1.9% | 3.6% | -5.4% | ||||||
-- | HRK | Промышленное производство (г/г) | 5.4% | 8.5% | 7.5% | ||||||
09:30 | -- | EUR | Индекс цен производителей (г/г) | 3.2% | 5.1% | 4.4% | |||||
-- | EUR | ИПЦ | 129.6 | ||||||||
10:00 | -- | EUR | Уровень безработицы | 6.4% | 6.3% | 6.2% | |||||
-- | EUR | Промышленное производство (м/м) | 4.7% | -2.2% | 3.7% | ||||||
-- | EUR | Промышленное производство (г/г) | 0.9% | -4.9% | -4.3% | ||||||
-- | EUR | Предварительные данные по гармонизированному уровню инфляции (г/г) | 1.8% | 1.6% | 1.4% | ||||||
-- | EUR | Предварительные данные по гармонизированному уровню инфляции (м/м) | 0.7% | 0.5% | 0.8% | ||||||
-- | RSD | Промышленное производство (г/г) | -1.8% | 1% | 0.4% | ||||||
-- | RSD | Розничные продажи (г/г) | -0.5% | 2% | 2.7% | ||||||
-- | RSD | Торговый баланс | $-1081M | $-800M | $-758M | ||||||
-- | EUR | Предварительные данные по уровню инфляции (г/г) | 1.9% | 2.3% | 2.4% | ||||||
-- | EUR | Предварительные данные по уровню инфляции (м/м) | 1.4% | 1.9% | -0.1% | ||||||
11:20? | -- | UAH | Счет текущих операций | $-1B | $-2.3B | ||||||
11:30? | -- | BRL | Обзор рынка BCB Focus | ||||||||
11:30 | -- | HRK | Счет текущих операций | €-1571M | €-1780M | €-4779M | |||||
12:00 | -- | EUR | Предварительные данные по уровню инфляции (г/г) | 2.2% | 2.2% | 2.3% | |||||
-- | EUR | Предварительные данные по уровню инфляции (м/м) | 0.3% | 0.4% | 0.4% | ||||||
-- | EUR | Предварительные данные по гармонизированному уровню инфляции (г/г) | 2.3% | 2.4% | 2.6% | ||||||
-- | EUR | Предварительные данные по гармонизированному уровню инфляции (м/м) | 0.4% | 0.5% | 0.5% | ||||||
-- | UAH | Темпы роста ВВП (г/г) | -0.1% | 2.2% | 3.7% | ||||||
-- | ZAR | Торговый баланс | ZAR20.9B | ZAR10B | ZAR-16.42B | ||||||
-- | CLP | Производство меди (г/г) | -5.4% | 5.3% | -2.1% | ||||||
-- | CLP | Розничные продажи (м/м) | -1% | -0.5% | 2.1% | ||||||
-- | CLP | Розничные продажи (г/г) | 2.6% | 4% | 8% | ||||||
-- | CLP | Обрабатывающая промышленность (г/г) | -1.3% | 1.9% | 3.5% | ||||||
-- | CLP | Промышленное производство (г/г) | -3.6% | 0.6% | 1.9% | ||||||
13:00 | -- | EUR | Размещение 12-месячных векселей BTF | 2.131% | 2.226% | ||||||
-- | EUR | Размещение 3-месячных векселей BTF | 2.244% | 2.3% | |||||||
-- | EUR | Размещение 6-месячных векселей BTF | 2.211% | 2.282% | |||||||
-- | EUR | Счет текущих операций | €3000M | €-1587M | |||||||
13:30? | -- | BRL | Федеральные налоговые доходы | ||||||||
13:30? | -- | BRL | Федеральные налоговые доходы | BRL 261.3B | |||||||
13:45 | 1М | USD | Индекс деловой активности в Чикаго | 45.2 | 45.5 | ||||||
14:00? | 16М | UAH | Темпы роста ВВП (кв/кв) | 0.2% | 0.2% | ||||||
14:00? | 16М | EGP | Денежный агрегат М2 (г/г) | 32.1% | |||||||
14:00? | 16М | SAR | Рост объёмов банковского кредитования (г/г) | 13.5% | 13.8% | ||||||
14:00? | 16М | SAR | Денежный агрегат М3 (г/г) | 9% | 9% | ||||||
14:30 | 46М | USD | Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Далласа | -12 | -8.3 | ||||||
15:00 | 1Ч 16М | COP | Уровень безработицы | 11.1% | 11.6% | ||||||
15:30 | 1Ч 46М | USD | Размещение 3-месячных векселей | 4.19% | |||||||
1Ч 46М | USD | Размещение 6-месячных векселей | 4.085% | ||||||||
16:00 | 2Ч 16М | USD | Перспективные посевы - Хлопок | 10.673M | |||||||
2Ч 16М | USD | Планы на посевы - Пшеница | 47.498M | ||||||||
2Ч 16М | USD | Предполагаемые посадки - Кукуруза | 94M | 90.036M | |||||||
2Ч 16М | USD | Предварительные посевы - Соя | 84M | 86.51M | |||||||
2Ч 16М | USD | Квартальные запасы зерна - пшеница | 1.57B | ||||||||
2Ч 16М | USD | Квартальные запасы зерна - соя | 3.1B | ||||||||
2Ч 16М | USD | Квартальные запасы зерна - кукуруза | 12.074B | ||||||||
17:00? | 3Ч 16М | RUB | Денежный агрегат М2 (г/г) | 19.2% | 19.2% | ||||||
18:00 | 4Ч 16М | COP | Решение по процентной ставке | 9.25% | 9.5% | ||||||
19:00 | 5Ч 16М | COP | Производство цемента (г/г) | -5% | -5.9% | ||||||
22:00 | 8Ч 16М | AUD | Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI | 52.6 | 50.4 | ||||||
22:00? | 8Ч 16М | ARS | Налоговые поступления | ARS15032B | |||||||
23:30 | 9Ч 46М | JPY | Соотношение вакансий и заявок | 1.26 | 1.26 | ||||||
9Ч 46М | JPY | Уровень безработицы | 2.5% | 2.5% | |||||||
23:50 | 10Ч 6М | JPY | Индекс деловой актив. в сект. услуг крупных предприятий Tankan | 33 | 33 | ||||||
10Ч 6М | JPY | Индекс деловой актив. крупных предприятий Tankan | 12 | 14 | |||||||
10Ч 6М | JPY | Tankan малым индексом Производители | -1 | 1 | |||||||
10Ч 6М | JPY | Прогноз деловой актив. в сект. услуг Tankan | 29 | 28 | |||||||
10Ч 6М | JPY | Прогноз деловой актив. крупных предприятий Tankan | 9 | 13 | |||||||
10Ч 6М | JPY | Индекс капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей Tankan | 11% | 11.3% | |||||||
вт, апр. 01 | 00:00 | 10Ч 16М | KRW | Импорт (г/г) | 2.3% | 0.2% | |||||
10Ч 16М | KRW | Экспорт (г/г) | 3.5% | 1% | |||||||
10Ч 16М | KRW | Торговый баланс | $6.1B | $4.3B | |||||||
10Ч 16М | SAR | Ид уль-Фитр | |||||||||
10Ч 16М | PKR | Ид уль-Фитр | |||||||||
10Ч 16М | MYR | Хари Райя Пуаса | |||||||||
10Ч 16М | JOD | Ид уль-Фитр | |||||||||
10Ч 16М | IDR | Ид уль-Фитр | |||||||||
10Ч 16М | INR | Банковский праздник - закрытие годовых отчетов. | |||||||||
10Ч 16М | EGP | Ид уль-Фитр | |||||||||
10Ч 16М | EUR | Греческий кипрский день | |||||||||
00:01 | 10Ч 17М | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 51.5 | 51.9 | ||||||
00:30 | 10Ч 46М | VND | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 49.3 | 49.2 | ||||||
10Ч 46М | THB | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 50.3 | 50.6 | |||||||
10Ч 46М | TWD | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 51.2 | 51.5 | |||||||
10Ч 46М | KRW | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 49 | 49.9 | |||||||
10Ч 46М | PHP | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 50.8 | 51 | |||||||
10Ч 46М | JPY | Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI | 48.3 | 49 | |||||||
10Ч 46М | AUD | Розничные продажи (м/м) | 0.3% | 0.3% | |||||||
01:00 | 11Ч 16М | SGD | Предварительные данные по индексу цен на жилье URA (кв/кв) | 0.9% | 2.3% | ||||||
01:30? | 11Ч 46М | PKR | Индекс доверия потребителей | 41 | 40.3 | ||||||
01:45 | 12Ч 1М | CNY | Индекс деловой активности в производственном секторе Caixin PMI | 51.1 | 50.8 | ||||||
02:35 | 12Ч 51М | NZD | Размещение 3-месячных векселей | 3.6206% | |||||||
12Ч 51М | NZD | Размещение 6-месячных векселей | 3.5451% | ||||||||
12Ч 51М | NZD | Аукцион годовых счетов на 1 год | 3.4795% | ||||||||
04:30 | 14Ч 46М | AUD | Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке | 4.1% | 4.1% | ||||||
14Ч 46М | EUR | Предварительные данные по уровню инфляции (г/г) | 4.2% | 3.8% | |||||||
14Ч 46М | EUR | Розничные продажи (г/г) | 2.6% | 3.8% | |||||||
05:00 | 15Ч 16М | EUR | Предварительные данные по гармонизированному уровню инфляции (м/м) | -0.2% | 0.5% | ||||||
15Ч 16М | EUR | Предварительные данные по гармонизированному уровню инфляции (г/г) | 1.4% | 1.5% | |||||||
15Ч 16М | KRW | 30-летний аукцион КТБ | 2.59% | ||||||||
15Ч 16М | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 49.2 | 50 | |||||||
05:30 | 15Ч 46М | AUD | Цены на сырьевые товары (г/г) | -8% | -8.2% | ||||||
06:00 | 16Ч 16М | RON | PMI в производственном секторе BCR | 48.3 | |||||||
16Ч 16М | RON | Уровень безработицы | 5.3% | 5.5% | |||||||
16Ч 16М | GBP | Индекс цен на жилье Nationwide (г/г) | 3.8% | 3.9% | |||||||
16Ч 16М | GBP | Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) | 0.2% | 0.4% | |||||||
16Ч 16М | RUB | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 54 | 50.2 | |||||||
06:30 | 16Ч 46М | AUD | Пресс-конференция РБА | ||||||||
16Ч 46М | CHF | Розничные продажи (м/м) | 0.1% | -0.1% | |||||||
16Ч 46М | CHF | Розничные продажи (г/г) | 1.5% | 1.3% | |||||||
16Ч 46М | SEK | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 52 | 53.5 | |||||||
07:00 | 17Ч 16М | EUR | Предварительные данные по гармонизированному уровню инфляции (м/м) | 0.6% | 0.5% | ||||||
17Ч 16М | EUR | Предварительные данные по уровню инфляции (м/м) | 0.4% | 0.6% | |||||||
17Ч 16М | EUR | Предварительные данные по уровню инфляции (г/г) | 3.1% | 3.2% | |||||||
17Ч 16М | EUR | Предварительные данные по гармонизированному уровню инфляции (г/г) | 3.3% | 3.4% | |||||||
17Ч 16М | HUF | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 49 | 51 | |||||||
17Ч 16М | PLN | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 50.9 | 50.6 | |||||||
17Ч 16М | CZK | Итоговые данные по темпам роста ВВП (г/г) | 1.8% | 1.4% | |||||||
17Ч 16М | CZK | Итоговые данные по темпам роста ВВП (кв/кв) | 0.7% | 0.6% | |||||||
07:15 | 17Ч 31М | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе БОХС | 50 | 49.7 | ||||||
07:30 | 17Ч 46М | CHF | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 49.8 | 49.6 | ||||||
17Ч 46М | EUR | Уровень безработицы | 7.5% | 8.1% | |||||||
17Ч 46М | EUR | Количество безработных | 325K | 347.4K | |||||||
17Ч 46М | CZK | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 48.5 | 47.7 | |||||||
07:45 | 18Ч 1М | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе БОХС | 48 | 47.4 | ||||||
07:50 | 18Ч 6М | EUR | Производственный индекс PMI БОХС | 48.9 | 45.8 | ||||||
07:55 | 18Ч 11М | EUR | Производственный индекс PMI БОХС | 48.3 | 46.5 | ||||||
08:00 | 18Ч 16М | EUR | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||||||
18Ч 16М | NOK | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 52 | 51.9 | |||||||
18Ч 16М | EUR | Производственный индекс PMI БОХС | 48.7 | 47.6 | |||||||
08:00? | 18Ч 16М | PKR | Индекс оптовых цен (г/г) | -3.4% | -0.66% | ||||||
08:00? | 18Ч 16М | PKR | Уровень инфляции (м/м) | 3.4% | -0.8% | ||||||
08:00? | 18Ч 16М | PKR | Уровень инфляции (г/г) | 1.5% | 1.5% | ||||||
08:00 | 18Ч 16М | EUR | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 51.6 | 52.6 | ||||||
08:20 | 18Ч 36М | EUR | ECB Cipollone Speech | ||||||||
08:30 | 18Ч 46М | GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | 44.6 | 46.9 | ||||||
18Ч 46М | CNY | Текущий окончательный счет | $180.7B | $147.6B | |||||||
08:45 | 19Ч 1М | NGN | Индекс деловой активности PMI | 50 | 53.7 | ||||||
09:00 | 19Ч 16М | EUR | Предварительные данные по базовому уровню инфляции (г/г) | 2.5% | 2.6% | ||||||
19Ч 16М | EUR | Предварительный ИПЦ | 127.9 | 127.26 | |||||||
19Ч 16М | EUR | Предварительные данные по уровню инфляции (м/м) | 0.6% | 0.4% | |||||||
19Ч 16М | EUR | Уровень безработицы | 6.2% | 6.2% | |||||||
19Ч 16М | EUR | Предварительные данные по уровню инфляции (г/г) | 2.2% | 2.3% | |||||||
19Ч 16М | EUR | Уровень безработицы | 5.1% | 5% | |||||||
19Ч 16М | HRK | Предварительные данные по уровню инфляции (г/г) | 3.4% | 3.7% | |||||||
19Ч 16М | HRK | Предварительные данные по уровню инфляции (м/м) | 0.6% | -0.1% | |||||||
19Ч 16М | ZAR | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 44 | 44.7 | |||||||
19Ч 16М | EUR | Уровень безработицы | 8.8% | 8.7% | |||||||
09:00? | 19Ч 16М | PEN | Уровень инфляции (г/г) | 1.9% | 1.48% | ||||||
09:00? | 19Ч 16М | PEN | Уровень инфляции (м/м) | -0.1% | 0.19% | ||||||
09:30 | 19Ч 46М | EUR | Размещение 2 -летних облигаций Schatz | 2.22% | |||||||
10:00? | 20Ч 16М | EUR | Продажи новых автомобилей (г/г) | -1% | 10.5% | ||||||
11:30 | 21Ч 46М | CLP | Индекс экономической активности IMACEC (г/г) | 1.7% | 2.5% | ||||||
11:30? | 21Ч 46М | ILS | Инфляционные ожидания | 2.1% | 2% | ||||||
12:00 | 22Ч 16М | MXN | Деловая уверенность | 49 | 50.4 | ||||||
12:00? | 22Ч 16М | PKR | Торговый баланс | PKR-536B | PKR-642.6B | ||||||
12:30 | 22Ч 46М | EUR | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||||||
12:30? | 22Ч 46М | ZAR | Продажи новых транспортных средств | 46.6K | 47.98K | ||||||
12:55 | 23Ч 11М | USD | Redbook (г/г) | 5.6% | |||||||
13:00 | 23Ч 16М | BRL | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 49.8 | 53 | ||||||
13:30 | 23Ч 46М | CAD | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 47 | 47.8 | ||||||
13:45 | 1Д | USD | Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI | 49.8 | 52.7 | ||||||
14:00 | 1Д | USD | Увольнения по данным отчета JOLTs | 3.2M | 3.266M | ||||||
1Д | USD | Число открытых вакансий по данным отчета JOLTS | 7.63M | 7.74M | |||||||
1Д | USD | Индекс деловой активности в производственном секторе ISM | 49.5 | 50.3 | |||||||
1Д | USD | Индекс цен в производственном секторе ISM | 65 | 62.4 | |||||||
1Д | USD | Индекс новых заказов в производственном секторе ISM | 48.5 | 48.6 | |||||||
1Д | USD | Индекс занятости в производственном секторе ISM | 47.5 | 47.6 | |||||||
1Д | USD | Расходы на строительство (м/м) | 0.3% | -0.2% | |||||||
14:10 | 1Д | USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 50.1 | 49.8 | ||||||
14:30? | 1Д | NZD | Глобальный индекс цен на молочную продукцию | 0% | |||||||
14:30 | 1Д | USD | Индекс доходов от услуг от ФРБ Далласа | 7 | 8.2 | ||||||
1Д | USD | Индекс услуг от ФРБ Далласа | 5 | 4.6 | |||||||
15:00 | 1Д | MXN | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 47.4 | 47.6 | ||||||
1Д | COP | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 50.5 | 49 | |||||||
16:30 | 1Д | EUR | Речь Lane из ЕЦБ | ||||||||
20:30 | 1Д | USD | Изменение запасов сырой нефти API | -4.6M | |||||||
21:45 | 1Д | NZD | Число выданных разрешений на строительство (м/м) | 3.9% | 2.6% | ||||||
22:00 | 1Д | AUD | Промышленный индекс Группы Ай | -17.8 | -17.6 | ||||||
1Д | AUD | Индекс производственной активности Ai Group | -9 | -8.2 | |||||||
1Д | AUD | Индекс строительства Ai Group | -5 | -3.7 | |||||||
23:00 | 1Д | KRW | Уровень инфляции (г/г) | 2% | 2% | ||||||
1Д | KRW | ИПЦ | |||||||||
1Д | KRW | Уровень инфляции (м/м) | 0.2% | 0.3% | |||||||
23:01? | 1Д | AUD | Цены на жилье CoreLogic (ежемесячно) | 0.3% | 0.3% | ||||||
ср, апр. 02 | 00:00 | 1Д | SAR | Ид уль-Фитр | |||||||
1Д | PKR | Ид уль-Фитр | |||||||||
1Д | JOD | Ид уль-Фитр | |||||||||
1Д | ARS | День ветеранов | |||||||||
00:30 | 1Д | AUD | Пакет диаграмм RBA | ||||||||
1Д | AUD | Предварительные данные по разрешениям на строительство частного дома (м/м) | 0.5% | 1.1% | |||||||
1Д | AUD | Предварительные данные по разрешениям на строительство (м/м) | -1.4% | 6.3% | |||||||
1Д | MYR | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 49.3 | 49.7 | |||||||
1Д | IDR | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 52.2 | 53.6 | |||||||
01:00 | 1Д | PHP | Индекс цен производителей (г/г) | 1.2% | 0.8% | ||||||
03:00? | 1Д | PHP | Сальдо государственного бюджета | PHP68.4B | |||||||
05:00 | 1Д | SGD | Аукцион 12-недельных векселей MAS | 2.84% | |||||||
1Д | SGD | MAS 4-недельный аукцион векселей | 2.88% | ||||||||
1Д | INR | Индекс деловой актив. в производ. сект. HSBC PMI Оконч. | 57.6 | 56.3 | |||||||
06:00 | 1Д | RON | Индекс цен производителей (г/г) | 0.5% | -0.07% | ||||||
06:45 | 1Д | EUR | Сальдо государственного бюджета | €-30.2B | €-17.3B | ||||||
07:00 | 1Д | EUR | Изменение числа безработных | -2.5K | -6K | ||||||
1Д | EUR | Количество иностранных туристов (г/г) | 7% | 6.1% | |||||||
1Д | TRY | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 48.8 | 48.3 | |||||||
08:00 | 1Д | BRL | Инфляция в Сан-Паулу IPC-Fipe (м/м) | 0.6% | 0.51% | ||||||
09:00 | 1Д | GBP | Аукцион по 10-летним казначейским облигациям, привязанным к индексам | 1.115% | |||||||
1Д | EUR | Розничные продажи (г/г) | 2.2% | 2.6% | |||||||
09:30 | 1Д | EUR | Размещение 10-летних облигаций | 2.92% | |||||||
10:00 | 1Д | EUR | Уровень безработицы | 3.9% | 3.9% | ||||||
10:00? | 1Д | USD | Индекс менеджеров по логистике LMI | 62.8 | |||||||
10:00 | 1Д | MKD | Промышленное производство (г/г) | 2.2% | 1.4% | ||||||
10:10 | 1Д | EUR | 12-Month Bill Auction | 2.243% | |||||||
1Д | EUR | Размещение 6-месячных векселей | 2.297% | ||||||||
1Д | EUR | Размещение 3-месячных векселей | 2.34% | ||||||||
10:30 | 1Д | EUR | Выступление ЕЦБ Шнабеля | ||||||||
1Д | EUR | Сальдо государственного бюджета | €-1.8B | €-0.5B | |||||||
1Д | RUB | Резюме обсуждения ключевой ставки | |||||||||
11:00 | 1Д | USD | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 6.71% | |||||||
1Д | USD | Индекс ипотечного кредитования от МВА | -2% | ||||||||
1Д | USD | Индекс покупок от MBA | 155.8 | ||||||||
1Д | USD | Индекс ипотечного рынка от MBA | 247.5 | ||||||||
1Д | USD | Индекс рефинансирования ипотечного кредита от MBA | 752.4 | ||||||||
11:30? | 1Д | EGP | Международные резервы | $47.5B | $47.39B | ||||||
11:30 | 1Д | INR | Денежный агрегат М3 (г/г) | 9.6% | |||||||
12:00 | 1Д | BRL | Промышленное производство (г/г) | 1.2% | 1.4% | ||||||
1Д | BRL | Промышленное производство (м/м) | 0.3% | 0% | |||||||
12:15 | 1Д | USD | Изменения занятости от ADP | 105K | 77K | ||||||
13:00? | 1Д | PLN | Решение по процентной ставке | 5.75% | 5.75% | ||||||
13:00 | 1Д | SGD | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 50.4 | 50.7 | ||||||
14:00? | 2Д | USD | Продажи транспортных средств | 15.9M | 16M | ||||||
14:00 | 2Д | USD | Объём заводских заказов без учета транспорта | 0.7% | 0.2% | ||||||
2Д | USD | Объём заводских заказов (м/м) | 0.5% | 1.7% | |||||||
14:05 | 2Д | EUR | Речь Lane из ЕЦБ | ||||||||
14:30 | 2Д | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.755M | |||||||
2Д | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.087M | ||||||||
2Д | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.1M | ||||||||
2Д | USD | EIA Distillate Stocks Change | -0.421M | ||||||||
2Д | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.341M | ||||||||
2Д | USD | EIA Crude Oil Imports Change | .0.845M | ||||||||
2Д | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.035M | ||||||||
2Д | USD | EIA Gasoline Production Change | -0.401M | ||||||||
2Д | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.446M | ||||||||
15:00 | 2Д | COP | Экспорт (г/г) | 5% | 4.3% | ||||||
2Д | DKK | Международные резервы | DKK655B | DKK657B | |||||||
15:30 | 2Д | USD | 17-Week Bill Auction | 4.2% | |||||||
16:00 | 2Д | RUB | Розничные продажи (г/г) | 1.1% | 5.4% | ||||||
