외환 경제 캘린더



I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.



Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.

당사의 직원과 시스템이 지속적으로 데이터를 업데이트합니다.
마지막 업데이트: 2025년 3월 31일
당사는 일부 제휴 파트너로부터 커미션을 수령하지만 사용자에게는 추가 비용을 받지 않습니다(파트너는 '회사 소개' 페이지의 '파트너' 섹션에 나열되어 있습니다). 이와 같은 제휴 관계를 보유하고 있지만, 당사의 콘텐츠는 중립적이고 독립적입니다. 당사는 배너 광고 및 제휴 파트너십을 통해 수익을 창출하지만, 이는 당사의 공정한 리뷰나 콘텐츠의 무결성에는 영향을 주지 않습니다. 당사의 편집 팀과 마케팅 팀은 독립적인 운영을 통해 재무적 통찰력의 정확성과 객관성을 보장합니다.
Read more about us ⇾날짜 |
시간
|
남은 시간
|
이벤트 |
타격
|
현행의 | 예측 | 이전의 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월, 3월 31 | 00:00 | -- | SGD | 하리 라야 푸 아사 | |||||||
-- | SAR | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
-- | PHP | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
-- | PKR | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
-- | NGN | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
-- | MYR | 하리 라야 푸 아사 | |||||||||
-- | JOD | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
-- | IDR | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
-- | EGP | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
-- | NZD | ANZ 기업신뢰지수 | 57.5 | 58 | 58.4 | ||||||
00:30 | -- | AUD | 민간신용 (MoM) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||||
-- | AUD | 주택 신용 (월간) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||||||
-- | AUD | 민간신용(YoY) | 6.5% | 6.4% | 6.5% | ||||||
01:30 | -- | CNY | NBS 비제조업 PMI | 50.8 | 50.5 | 50.4 | |||||
-- | CNY | NBS 일반 PMI | 51.4 | 50.8 | 51.1 | ||||||
-- | CNY | NBS 제조업 구매자관리자지수(PMI) | 50.5 | 50.5 | 50.2 | ||||||
03:35 | -- | JPY | 2년 JGB옥션 | 0.863% | 0.826% | ||||||
05:00 | -- | JPY | 주택 시작 (연간) | 2.4% | -1.4% | -4.6% | |||||
-- | JPY | 건설 수주액 (YoY) | -3.3% | 15% | 12.2% | ||||||
06:00 | -- | EUR | 수입물가지수(YoY) | 3.6% | 3.8% | 3.1% | |||||
-- | EUR | 수입물가지수(MoM) | 0.3% | -0.1% | 1.1% | ||||||
-- | EUR | 연간 소매 판매 | 4.9% | 3.2% | 2.9% | ||||||
-- | EUR | 월간 소매 판매 | 0.8% | 0% | 0.2% | ||||||
-- | ZAR | 민간신용(YoY) | 3.68% | 4.7% | 4.59% | ||||||
-- | ZAR | 총유동성 M3 (YoY) | 6.05% | 7.1% | |||||||
-- | DKK | 경제성장률(YoY) 최종 | 4.4% | 4.1% | 3.8% | ||||||
-- | DKK | 경제성장률(QoQ) 최종 | 1.8% | 1.6% | 1.3% | ||||||
06:30 | -- | HUF | 무역수지 | €1140M | €980M | €903M | |||||
-- | HUF | 무역 수지 최종 | |||||||||
-- | HUF | 생산자물가지수 (QoQ) | 8.2% | 8.6% | 9.1% | ||||||
-- | HUF | 총임금(YoY) | 10.4% | 10.5% | 11% | ||||||
07:00 | -- | THB | 당좌 계정 | $5.5B | $2.9B | $2.7B | |||||
-- | THB | 민간 소비 (월간) | 0.9% | -0.3% | 1.1% | ||||||
-- | THB | 민간 투자 (월간) | -1.9% | -0.1% | 0.5% | ||||||
07:30 | -- | THB | 연간 소매 판매 | -1% | 3.2% | 4% | |||||
08:00 | -- | EUR | 바덴 뷔르템베르크 CPI(월간) | 0.2% | 0.5% | ||||||
-- | EUR | 바덴 뷔르템베르크 CPI(연간) | 2.2% | 2.5% | |||||||
-- | EUR | 브란덴부르크 CPI(월간) | 0.4% | 0.6% | |||||||
-- | EUR | 브란덴부르크 CPI(연간) | 2.3% | 2.3% | |||||||
-- | EUR | 바이에른 CPI(월간) | 0.3% | 0.4% | |||||||
-- | EUR | 헤세 CPI(연간) | 2.4% | 2.3% | |||||||
-- | EUR | 바이에른 CPI(연간) | 2.3% | 2.4% | |||||||
-- | EUR | 헤세 CPI(월간) | 0.4% | 0.3% | |||||||
-- | EUR | 노르트라인 베스트팔렌 CPI(연간) | 1.9% | 1.9% | |||||||
-- | EUR | 노스라인 베스트팔렌 CPI(월간) | 0.3% | 1.9% | |||||||
-- | EUR | 작센 CPI(월간) | 0.6% | 0.3% | |||||||
-- | EUR | 작센 CPI(연간) | 2.5% | 2.3% | |||||||
-- | AUD | TD-MI 인플레이션 게이지(MoM) | 0.7% | 0.3% | -0.2% | ||||||
-- | PLN | 인플레이션율(YoY)예상 | 4.9% | 5.1% | 4.9% | ||||||
-- | PLN | 인플레이션율(MoM)예상 | 0.1% | 0.3% | 0.3% | ||||||
-- | CZK | 총유동성 M3 (YoY) | 3.9% | 5% | 4.4% | ||||||
-- | EUR | 당좌 계정 | €2.3B | €1.8B | €1.5B | ||||||
-- | EUR | 당좌 계정 | €1.2B | €3.2B | €1.3B | ||||||
08:15 | -- | KRW | 2년 만기 국채입찰 | 2.675% | 2.61% | ||||||
08:30 | -- | HKD | 연간 소매 판매 | -15% | -3% | -5.2% | |||||
-- | GBP | 영란은행 소비자 신용 | £1.358B | £1.5B | £1.74B | ||||||
-- | GBP | 주택담보대출 | £3.29B | £4.2B | £4.21B | ||||||
-- | GBP | 모기지 승인건수 | 65.48K | 66K | 66.19K | ||||||
-- | GBP | M4 통화 공급량 (월간) | 0.2% | 1.1% | 1.4% | ||||||
-- | GBP | 개인대출 순증가 (MoM) | £4.6B | £4.9B | £5.947B | ||||||
-- | EUR | 월간 물가상승률 | 0.6% | 0.2% | 0.3% | ||||||
-- | EUR | 인플레이션율(YoY) | 2% | 1.6% | 1.6% | ||||||
-- | EUR | 종합 소비자물가지수(YoY) | 2.2% | 1.8% | 1.9% | ||||||
09:00 | -- | EUR | 종합 소비자물가지수(MoM) 예상 | 1.6% | 1.4% | 0.1% | |||||
-- | EUR | 종합 소비자물가지수(YoY) 예상 | 2.1% | 1.9% | 1.7% | ||||||
-- | EUR | 인플레이션율(MoM)예상 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||||||
-- | EUR | 인플레이션율(YoY)예상 | 2% | 1.6% | 1.6% | ||||||
-- | EUR | 연간 소매 판매 | 1.9% | 3.6% | -5.4% | ||||||
-- | HRK | 산업생산 (YOY) | 5.4% | 8.5% | 7.5% | ||||||
09:30 | -- | EUR | 생산자물가지수 (QoQ) | 3.2% | 5.1% | 4.4% | |||||
-- | EUR | 소비자 물가 지수 | 129.6 | ||||||||
10:00 | -- | EUR | 실업률 | 6.4% | 6.3% | 6.2% | |||||
-- | EUR | 월간 산업생산률 | 4.7% | -2.2% | 3.7% | ||||||
-- | EUR | 산업생산 (YOY) | 0.9% | -4.9% | -4.3% | ||||||
-- | EUR | 종합 소비자물가지수(YoY) 예상 | 1.8% | 1.6% | 1.4% | ||||||
-- | EUR | 종합 소비자물가지수(MoM) 예상 | 0.7% | 0.5% | 0.8% | ||||||
-- | RSD | 산업생산 (YOY) | -1.8% | 1% | 0.4% | ||||||
-- | RSD | 연간 소매 판매 | -0.5% | 2% | 2.7% | ||||||
-- | RSD | 무역수지 | $-1081M | $-800M | $-758M | ||||||
-- | EUR | 인플레이션율(YoY)예상 | 1.9% | 2.3% | 2.4% | ||||||
-- | EUR | 인플레이션율(MoM)예상 | 1.4% | 1.9% | -0.1% | ||||||
11:20? | 1시간 2분 | UAH | 당좌 계정 | $-1B | $-2.3B | ||||||
11:30 | 1시간 12분 | BRL | 명목 예산수지 | BRL-27.0B | BRL63.737B | ||||||
1시간 12분 | BRL | GDP 대비 총 부채 | 75% | 75.3% | |||||||
11:30? | 1시간 12분 | BRL | BCB - 초점 - 시장 - 판독 | ||||||||
11:30? | 1시간 12분 | ILS | 인플레이션 기대 | 2.1% | 2% | ||||||
12:00 | 1시간 42분 | EUR | 인플레이션율(YoY)예상 | 2.2% | 2.3% | ||||||
1시간 42분 | EUR | 인플레이션율(MoM)예상 | 0.3% | 0.4% | |||||||
1시간 42분 | EUR | 종합 소비자물가지수(YoY) 예상 | 2.4% | 2.6% | |||||||
1시간 42분 | EUR | 종합 소비자물가지수(MoM) 예상 | 0.4% | 0.5% | |||||||
1시간 42분 | ZAR | 무역수지 | ZAR10B | ZAR-16.42B | |||||||
1시간 42분 | HRK | 당좌 계정 | €-1780M | €-4779M | |||||||
1시간 42분 | CLP | 구리 생산 (연간) | 5.3% | -2.1% | |||||||
1시간 42분 | CLP | 월간 소매 판매 | -0.5% | 2.1% | |||||||
1시간 42분 | CLP | 연간 소매 판매 | 4% | 8% | |||||||
1시간 42분 | CLP | 제조업 생산 (YoY) | 1.9% | 3.5% | |||||||
1시간 42분 | CLP | 산업생산 (YOY) | 0.6% | 1.9% | |||||||
13:00 | 2시간 42분 | EUR | 12개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.226% | |||||||
2시간 42분 | EUR | 3개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.3% | ||||||||
2시간 42분 | EUR | 6개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.282% | ||||||||
2시간 42분 | EUR | 당좌 계정 | €3000M | €-1587M | |||||||
13:30? | 3시간 12분 | BRL | 연방세 수입 | ||||||||
13:30? | 3시간 12분 | BRL | 연방세 수입 | BRL 261.3B | |||||||
13:45 | 3시간 27분 | USD | 시카고 구매관리자지수(PMI) | 45.4 | 45.5 | ||||||
14:00? | 3시간 42분 | UAH | 경제성장률(QoQ) | 0.2% | 0.2% | ||||||
14:00? | 3시간 42분 | EGP | 광의통화량 M2 (YoY) | 32.1% | |||||||
14:00? | 3시간 42분 | SAR | 개인 은행 대출 (연간) | 13.5% | 13.8% | ||||||
14:00? | 3시간 42분 | SAR | 총유동성 M3 (YoY) | 9% | 9% | ||||||
14:00? | 3시간 42분 | UAH | 경제성장률(YoY) | 2.2% | 3.7% | ||||||
14:30 | 4시간 12분 | USD | 댈러스 연방 준비 은행 제조업 지수 | -12 | -8.3 | ||||||
15:00 | 4시간 42분 | COP | 실업률 | 11.1% | 11.6% | ||||||
15:30 | 5시간 12분 | USD | 3개월물 국채 입찰 | 4.19% | |||||||
5시간 12분 | USD | 6개월물 국채입찰 | 4.085% | ||||||||
16:00 | 5시간 42분 | USD | 예상 작물 재배 - 면 | 10.673M | |||||||
5시간 42분 | USD | 장래 식물재배 - 밀 | 47.498M | ||||||||
5시간 42분 | USD | 예상 식물 재배 - 옥수수 | 90.036M | ||||||||
5시간 42분 | USD | 예상 재배 식물 - 대두 | 86.51M | ||||||||
5시간 42분 | USD | 분기 별 곡물 주식-밀 | 1.57B | ||||||||
5시간 42분 | USD | 분기 별 곡물 재고-콩 | 3.1B | ||||||||
5시간 42분 | USD | 분기 별 곡물 재고-옥수수 | 12.074B | ||||||||
17:00? | 6시간 42분 | RUB | 광의통화량 M2 (YoY) | 19.2% | 19.2% | ||||||
18:00 | 7시간 42분 | COP | 금리결정 | 9.25% | 9.5% | ||||||
19:00 | 8시간 42분 | COP | 시멘트 생산 (연간) | -5% | -5.9% | ||||||
22:00 | 11시간 42분 | AUD | 제조업 PMI | 52.6 | 50.4 | ||||||
22:00? | 11시간 42분 | ARS | 세수입 | ARS15032B | |||||||
23:30 | 13시간 12분 | JPY | 구직/구인 비율 | 1.26 | 1.26 | ||||||
13시간 12분 | JPY | 실업률 | 2.5% | 2.5% | |||||||
23:50 | 13시간 32분 | JPY | 단칸 대형 비 제조업 지수 | 33 | 33 | ||||||
13시간 32분 | JPY | 단칸 대형 제조업 지수 | 12 | 14 | |||||||
13시간 32분 | JPY | 단칸 작은 제조업체 색인 | -1 | 1 | |||||||
13시간 32분 | JPY | 단칸 비 제조업 전망 | 29 | 28 | |||||||
13시간 32분 | JPY | 단칸 대형제조업체 전망 | 9 | 13 | |||||||
13시간 32분 | JPY | 단칸 대형업체 Capex | 11% | 11.3% | |||||||
화, 4월 01 | 00:00 | 13시간 42분 | KRW | 수입(YoY) | 2.3% | 0.2% | |||||
13시간 42분 | KRW | 수출(YoY) | 3.5% | 1% | |||||||
13시간 42분 | KRW | 무역수지 | $6.1B | $4.3B | |||||||
13시간 42분 | SAR | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
13시간 42분 | PKR | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
13시간 42분 | MYR | 하리 라야 푸 아사 | |||||||||
13시간 42분 | JOD | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
13시간 42분 | IDR | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
13시간 42분 | INR | 은행 휴일 - 연례 회계 마감 | |||||||||
13시간 42분 | EGP | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
13시간 42분 | EUR | 그리스 키프리어트 데이 | |||||||||
00:01 | 13시간 43분 | EUR | AIB 제조 PMI | 51.5 | 51.9 | ||||||
00:30 | 14시간 12분 | VND | 제조업 PMI | 49.3 | 49.2 | ||||||
14시간 12분 | THB | 제조업 PMI | 50.3 | 50.6 | |||||||
14시간 12분 | TWD | 제조업 PMI | 51.2 | 51.5 | |||||||
14시간 12분 | KRW | 제조업 PMI | 49 | 49.9 | |||||||
14시간 12분 | PHP | 제조업 PMI | 50.8 | 51 | |||||||
14시간 12분 | JPY | Jibun - 은행 - 조작 - 중소기업 - 결정적인 | 48.3 | 49 | |||||||
14시간 12분 | AUD | 월간 소매 판매 | 0.3% | 0.3% | |||||||
01:00 | 14시간 42분 | SGD | 주택가격지수(QoQ)예상 | 0.9% | 2.3% | ||||||
01:30? | 15시간 12분 | PKR | 소비자 신뢰지수 | 41 | 40.3 | ||||||
01:45 | 15시간 27분 | CNY | Caixin 제조업 구매자관리자지수(PMI) | 51.1 | 50.8 | ||||||
02:35 | 16시간 17분 | NZD | 3개월물 국채 입찰 | 3.6206% | |||||||
16시간 17분 | NZD | 6개월물 국채입찰 | 3.5451% | ||||||||
16시간 17분 | NZD | 1년 만기 빌 투찰 | 3.4795% | ||||||||
04:30 | 18시간 12분 | AUD | 호주중앙은행 기준금리 결정 | 4.1% | 4.1% | ||||||
18시간 12분 | EUR | 인플레이션율(YoY)예상 | 4.2% | 3.8% | |||||||
18시간 12분 | EUR | 연간 소매 판매 | 2.6% | 3.8% | |||||||
05:00 | 18시간 42분 | EUR | 종합 소비자물가지수(MoM) 예상 | -0.2% | 0.5% | ||||||
18시간 42분 | EUR | 종합 소비자물가지수(YoY) 예상 | 1.4% | 1.5% | |||||||
18시간 42분 | KRW | 30년 만기 국채 경매 | 2.59% | ||||||||
18시간 42분 | EUR | NEVI 제조업 구매자관리자지수(PMI) | 49.2 | 50 | |||||||
05:30 | 19시간 12분 | AUD | 상품 가격(연간) | -8% | -8.2% | ||||||
06:00 | 19시간 42분 | RON | BCR 제조업 PMI | 48.3 | |||||||
19시간 42분 | RON | 실업률 | 5.3% | 5.5% | |||||||
19시간 42분 | GBP | 전국 주택가격 (YoY) | 3.8% | 3.9% | |||||||
19시간 42분 | GBP | 전국 주택가격 (MoM) | 0.2% | 0.4% | |||||||
19시간 42분 | RUB | 제조업 PMI | 54 | 50.2 | |||||||
06:30 | 20시간 12분 | AUD | RBA 기자회견 | ||||||||
20시간 12분 | CHF | 월간 소매 판매 | 0.1% | -0.1% | |||||||
20시간 12분 | CHF | 연간 소매 판매 | 1.5% | 1.3% | |||||||
20시간 12분 | SEK | Swedbank 제조업 구매자관리자지수(PMI) | 52 | 53.5 | |||||||
07:00 | 20시간 42분 | EUR | 종합 소비자물가지수(MoM) 예상 | 0.6% | 0.5% | ||||||
20시간 42분 | EUR | 인플레이션율(MoM)예상 | 0.4% | 0.6% | |||||||
20시간 42분 | EUR | 인플레이션율(YoY)예상 | 3.1% | 3.2% | |||||||
20시간 42분 | EUR | 종합 소비자물가지수(YoY) 예상 | 3.3% | 3.4% | |||||||
20시간 42분 | HUF | HALPIM 제조업 구매관리자지수(PMI) | 49 | 51 | |||||||
20시간 42분 | PLN | 제조업 PMI | 50.9 | 50.6 | |||||||
20시간 42분 | CZK | 경제성장률(YoY) 최종 | 1.8% | 1.4% | |||||||
20시간 42분 | CZK | 경제성장률(QoQ) 최종 | 0.7% | 0.6% | |||||||
07:15 | 20시간 57분 | EUR | HCOB 제조업 PMI | 50 | 49.7 | ||||||
07:30 | 21시간 12분 | CHF | procure.ch 제조 PMI | 49.8 | 49.6 | ||||||
21시간 12분 | EUR | 실업률 | 7.5% | 8.1% | |||||||
21시간 12분 | EUR | 실업자수 | 325K | 347.4K | |||||||
21시간 12분 | CZK | 제조업 PMI | 48.5 | 47.7 | |||||||
07:45 | 21시간 27분 | EUR | HCOB 제조업 PMI | 48 | 47.4 | ||||||
07:50 | 21시간 32분 | EUR | HCOB 제조업 PMI 최종 | 48.9 | 45.8 | ||||||
07:55 | 21시간 37분 | EUR | HCOB 제조업 PMI 최종 | 48.3 | 46.5 | ||||||
08:00 | 21시간 42분 | EUR | 실업률 | 6.3% | 6.3% | ||||||
21시간 42분 | NOK | DNB 제조 PMI | 52 | 51.9 | |||||||
21시간 42분 | EUR | HCOB 제조업 PMI 최종 | 48.7 | 47.6 | |||||||
08:00? | 21시간 42분 | PKR | 도매 가격 (연간) | -3.4% | -0.66% | ||||||
08:00? | 21시간 42분 | PKR | 월간 물가상승률 | 3.4% | -0.8% | ||||||
08:00? | 21시간 42분 | PKR | 인플레이션율(YoY) | 1.5% | 1.5% | ||||||
08:00 | 21시간 42분 | EUR | 제조업 PMI | 51.6 | 52.6 | ||||||
08:20 | 22시간 2분 | EUR | ECB Cipollone Speech | ||||||||
08:30 | 22시간 12분 | GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | 44.6 | 46.9 | ||||||
22시간 12분 | CNY | 현재 계정 최종 | $180.7B | $147.6B | |||||||
08:45 | 22시간 27분 | NGN | Stanbic IBTC 은행 나이지리아 PMI | 50 | 53.7 | ||||||
09:00 | 22시간 42분 | EUR | 핵심물가상승률 (YoY) 잠정치 | 2.5% | 2.6% | ||||||
22시간 42분 | EUR | CPI 플래시 | 127.9 | 127.26 | |||||||
22시간 42분 | EUR | 인플레이션율(MoM) 잠정치 | 0.6% | 0.4% | |||||||
22시간 42분 | EUR | 실업률 | 6.2% | 6.2% | |||||||
22시간 42분 | EUR | 인플레이션율(YoY) 잠정치 | 2.2% | 2.3% | |||||||
22시간 42분 | EUR | 실업률 | 5.1% | 5% | |||||||
22시간 42분 | HRK | 인플레이션율(YoY)예상 | 3.4% | 3.7% | |||||||
22시간 42분 | HRK | 인플레이션율(MoM)예상 | 0.6% | -0.1% | |||||||
22시간 42분 | ZAR | ABSA 제조업 구매자관리자지수(PMI) | 44 | 44.7 | |||||||
22시간 42분 | EUR | 실업률 | 8.8% | 8.7% | |||||||
09:00? | 22시간 42분 | PEN | 인플레이션율(YoY) | 1.9% | 1.48% | ||||||
09:00? | 22시간 42분 | PEN | 월간 물가상승률 | -0.1% | 0.19% | ||||||
09:30 | 23시간 12분 | EUR | 2년물 독일국채 Schatz 입찰 | 2.22% | |||||||
10:00? | 23시간 42분 | EUR | 신차 판매 (연간) | -1% | 10.5% | ||||||
11:30 | 1날 | CLP | 칠레 월간 경제활동지수(IMACEC) | 1.7% | 2.5% | ||||||
12:00 | 1날 | MXN | 기업신뢰지수 | 49 | 50.4 | ||||||
12:00? | 1날 | PKR | 무역수지 | PKR-536B | PKR-642.6B | ||||||
12:30 | 1날 | EUR | ECB 회장 Lagarde 연설 | ||||||||
12:30? | 1날 | ZAR | 신차판매 총수 | 46.6K | 47.98K | ||||||
12:55 | 1날 | USD | Redbook 지수(YoY) | 5.6% | |||||||
13:00 | 1날 | BRL | 제조업 PMI | 49.8 | 53 | ||||||
13:30 | 1날 | CAD | 제조업 PMI | 47 | 47.8 | ||||||
13:45 | 1날 | USD | 제조업 PMI | 49.8 | 52.7 | ||||||
14:00 | 1날 | USD | JOLT 작업 종료 | 3.2M | 3.266M | ||||||
1날 | USD | 구인·이직 보고서(JOLT) 채용공고 | 7.63M | 7.74M | |||||||
1날 | USD | ISM 제조업 PMI | 49.5 | 50.3 | |||||||
1날 | USD | ISM 제조 가격 | 65 | 62.4 | |||||||
1날 | USD | ISM 제조업 신규 주문 | 48.5 | 48.6 | |||||||
1날 | USD | ISM 제조업 고용 | 47.5 | 47.6 | |||||||
1날 | USD | 건설지출 (MoM) | 0.3% | -0.2% | |||||||
14:10 | 1날 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 50.1 | 49.8 | ||||||
14:30? | 1날 | NZD | 세계 유제품 무역 가격 지수 | 0% | |||||||
14:30 | 1날 | USD | 달라스 연방 서비스 수익 지수 | 7 | 8.2 | ||||||
1날 | USD | 달라스 연방 서비스 지수 | 5 | 4.6 | |||||||
15:00 | 1날 | MXN | 제조업 PMI | 47.4 | 47.6 | ||||||
1날 | COP | Davivienda - 조작 - 중소기업 | 50.5 | 49 | |||||||
16:30 | 1날 | EUR | ECB 레인 스피치 | ||||||||
20:30 | 1날 | USD | API 원유 재고 변화 | -4.6M | |||||||
21:45 | 1날 | NZD | 건출허가 (MoM) | 3.9% | 2.6% | ||||||
22:00 | 1날 | AUD | Ai 그룹 산업 지수 | -17.8 | -17.6 | ||||||
1날 | AUD | Ai 그룹 제조 지수 | -9 | -8.2 | |||||||
1날 | AUD | Ai 그룹 건설 지수 | -5 | -3.7 | |||||||
23:00 | 1날 | KRW | 인플레이션율(YoY) | 2% | 2% | ||||||
1날 | KRW | 소비자 물가 지수 | |||||||||
1날 | KRW | 월간 물가상승률 | 0.2% | 0.3% | |||||||
23:01? | 1날 | AUD | CoreLogic 주택 가격(월별) | 0.3% | 0.3% | ||||||
수, 4월 02 | 00:00 | 1날 | SAR | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||
1날 | PKR | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
1날 | JOD | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
1날 | ARS | 퇴역 군인의 날 | |||||||||
00:30 | 1날 | AUD | RBA 차트 팩 | ||||||||
1날 | AUD | 개인 주택 승인(월간) Prel | 0.5% | 1.1% | |||||||
1날 | AUD | 건축 허가 (월간) Prel | -1.4% | 6.3% | |||||||
1날 | MYR | 제조업 PMI | 49.3 | 49.7 | |||||||
1날 | IDR | 제조업 PMI | 52.2 | 53.6 | |||||||
01:00 | 1날 | PHP | 생산자물가지수 (QoQ) | 1.2% | 0.8% | ||||||
03:00? | 1날 | PHP | 재정수지 | PHP68.4B | |||||||
05:00 | 1날 | SGD | MAS 12주 지폐 경매 | 2.84% | |||||||
1날 | SGD | MAS 4주 지폐 경매 | 2.88% | ||||||||
1날 | INR | HSBC 제조업 PMI 최종 | 57.6 | 56.3 | |||||||
06:00 | 1날 | RON | 생산자물가지수 (QoQ) | 0.5% | -0.07% | ||||||
06:45 | 1날 | EUR | 재정수지 | €-30.2B | €-17.3B | ||||||
07:00 | 1날 | EUR | 실업률 변화 | -2.5K | -6K | ||||||
1날 | EUR | 관광객유입(YoY) | 7% | 6.1% | |||||||
1날 | TRY | 제조업 구매자관리자지수(PMI) | 48.8 | 48.3 | |||||||
08:00 | 1날 | BRL | IPC-Fipe 인플레이션(월간) | 0.6% | 0.51% | ||||||
09:00 | 1날 | GBP | 10년 지수연계 국채 금트 경매 | 1.115% | |||||||
1날 | EUR | 연간 소매 판매 | 2.2% | 2.6% | |||||||
09:30 | 1날 | EUR | 10년물 국채입찰 | 2.92% | |||||||
10:00 | 1날 | EUR | 실업률 | 3.9% | 3.9% | ||||||
10:00? | 1날 | USD | LMI 물류 관리자 지수 | 62.8 | |||||||
10:00 | 1날 | MKD | 산업생산 (YOY) | 2.2% | 1.4% | ||||||
10:10 | 1날 | EUR | 12-Month Bill Auction | 2.243% | |||||||
1날 | EUR | 6개월물 국채입찰 | 2.297% | ||||||||
1날 | EUR | 3개월물 국채 입찰 | 2.34% | ||||||||
10:30 | 2날 | EUR | ECB Schnabel 연설 | ||||||||
2날 | EUR | 재정수지 | €-1.8B | €-0.5B | |||||||
2날 | RUB | 주요 금리 논의 요약 | |||||||||
11:00 | 2날 | USD | MBA 30년 모기지 금리 | 6.71% | |||||||
2날 | USD | MBA 모기지 신청 | -2% | ||||||||
2날 | USD | MBA 구매 지수 | 155.8 | ||||||||
2날 | USD | MBA 모기지 시장 지수 | 247.5 | ||||||||
2날 | USD | MBA 모기지 재융자 지수 | 752.4 | ||||||||
11:30? | 2날 | EGP | 외환 보유고 | $47.5B | $47.39B | ||||||
11:30 | 2날 | INR | 총유동성 M3 (YoY) | 9.6% | |||||||
2날 | BRL | 은행대출 (MoM) | 0.2% | 0% | |||||||
12:00 | 2날 | BRL | 산업생산 (YOY) | 1.2% | 1.4% | ||||||
2날 | BRL | 월간 산업생산률 | 0.3% | 0% | |||||||
12:15 | 2날 | USD | ADP 고용변화 | 105K | 77K | ||||||
13:00? | 2날 | PLN | 금리결정 | 5.75% | 5.75% | ||||||
13:00 | 2날 | SGD | SIPMM 제조업 구매자관리자지수(PMI) | 50.4 | 50.7 | ||||||
14:00? | 2날 | USD | 총 차량 판매 | 15.9M | 16M | ||||||
14:00 | 2날 | USD | 공장 주문 전 교통 | 0.7% | 0.2% | ||||||
2날 | USD | 공장재수주(MoM) | 0.5% | 1.7% | |||||||
14:05 | 2날 | EUR | ECB 레인 스피치 | ||||||||
14:30 | 2날 | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.755M | |||||||
2날 | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.087M | ||||||||
2날 | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.1M | ||||||||
2날 | USD | EIA Distillate Stocks Change | -0.421M | ||||||||
2날 | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.341M | ||||||||
2날 | USD | EIA Crude Oil Imports Change | .0.845M | ||||||||
2날 | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.035M | ||||||||
2날 | USD | EIA Gasoline Production Change | -0.401M | ||||||||
2날 | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.446M | ||||||||
15:00 | 2날 | COP | 수출(YoY) | 5% | 4.3% | ||||||
2날 | DKK | 외환 보유고 | DKK655B | DKK657B | |||||||
15:30 | 2날 | USD | 17-Week Bill Auction | 4.2% | |||||||
16:00 | 2날 | RUB | 연간 소매 판매 | 1.1% | 5.4% | ||||||
2날 | RUB | 실업률 | 2.3% | 2.4% | |||||||
2날 | RUB | 기업신뢰지수 | 6 | 3.3 | |||||||
2날 | RUB | 실질 임금 상승률 (연간) | 11.3% | 11.3% | |||||||
16:00? | 2날 | EUR | 신차 등록 (연간) | -4.2% | -6.3% | ||||||
17:00? | 2날 | RUB | 전년비 대비 GDP | 3.3% | |||||||
17:00? | 2날 | RUB | 전년비 대비 GDP | 4.4% | 4.5% | ||||||
20:30 | 2날 | USD | 뚱뚱한 공 연설 | ||||||||
21:00 | 2날 | KRW | 외환 보유고 | $408.1B | $409.21B | ||||||
22:00 | 2날 | AUD | S&P 글로벌 종합 PMI 최종 | 51.3 | 50.6 | ||||||
2날 | AUD | S&P 글로벌 서비스 PMI 최종 | 51.2 | 50.8 | |||||||
23:50 | 2날 | JPY | 외국인 주식투자 | ¥-1206B | |||||||
2날 | JPY | 외국인 채권 투자 | ¥-207.1B | ||||||||
목, 4월 03 | 00:00 | 2날 | TWD | 국제 어린이날 | |||||||
2날 | SAR | Eid - 그만큼 - Fitr | |||||||||
00:01 | 2날 | EUR | AIB 서비스 PMI | 54.2 | 53.2 | ||||||
00:30 | 2날 | AUD | RBA 재무 안정성 검토 | ||||||||
