تقویم اقتصادی فارکس



I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.



Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.

دادهها به طور مداوم توسط کارکنان و سیستمهای ما بهروز میشوند.
آخرین بهروزرسانی : ۱۲ فروردین ۱۴۰۴
ما بدون دریافت هزینه اضافی از کاربران، کمیسیونها را از برخی شرکای وابسته خودمان به دست میآوریم (شرکا در صفحه ‘درباره ما’ در بخش ‘شرکا’ فهرست شدهاند). با وجود این شرکا، محتوای ما بیطرف و مستقل باقی میماند. ما درآمدمان را از طریق تبلیغات بنری و شراکتهای وابسته کسب میکنیم، که بر نقدهای بیطرفانه یا درستی محتوای ما تأثیر نمیگذارد. تیمهای تحریریه و بازاریابی ما به طور مستقل عمل میکنند و دقت و بیطرفی دیدگاههای مالی ما را تضمین میکنند.
Read more about us ⇾تاریخ |
زمان
|
زمان باقی مانده
|
رویداد |
تأثیر
|
واقعی | پیش بینی | قبلی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سهشنبه، آوریل ۰۱ | ۰۰:۰۰ | -- | KRW | (واردات (تغییرات سالیانه | 2.3% | 2.3% | 0.2% | ||||
-- | KRW | تغییرات سالیانه صادرات | 3.1% | 3.5% | 1% | ||||||
-- | KRW | موازنه تجاری | $4.99B | $6.1B | $4.3B | ||||||
-- | SAR | عید سعید فطر | |||||||||
-- | PKR | عید سعید فطر | |||||||||
-- | MYR | هاری رایا Puasa | |||||||||
-- | JOD | عید سعید فطر | |||||||||
-- | IDR | عید سعید فطر | |||||||||
-- | INR | تعطیلی بانک - بسته شدن حسابهای سالانه | |||||||||
-- | EGP | عید سعید فطر | |||||||||
-- | EUR | رویداد روز یونانی قبرسی | |||||||||
۰۰:۰۱ | -- | EUR | AIB شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید | 51.6 | 51.5 | 51.9 | |||||
۰۰:۳۰ | -- | VND | S&P Global Manufacturing PMI | 50.5 | 49.3 | 49.2 | |||||
-- | THB | S&P Global Manufacturing PMI | 49.9 | 50.3 | 50.6 | ||||||
-- | TWD | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 51.2 | 51.5 | ||||||
-- | KRW | S&P Global Manufacturing PMI | 49.1 | 49 | 49.9 | ||||||
-- | JPY | شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی بانک جیبون | 48.4 | 48.3 | 49 | ||||||
-- | AUD | (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||||||
۰۱:۰۰ | -- | SGD | مقدماتی (تغییرات فصلی) URA شاخص املاک | 0.6% | 0.9% | 2.3% | |||||
۰۱:۴۵ | -- | CNY | Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید | 51.2 | 51.1 | 50.8 | |||||
۰۲:۳۵ | -- | NZD | سه ماهه Bill مزایده | 3.5342% | 3.6206% | ||||||
-- | NZD | شش ماهه Bill مزایده | 3.4881% | 3.5451% | |||||||
۰۲:۳۵? | -- | NZD | حراج بلیط یک ساله | ||||||||
۰۴:۳۰ | -- | AUD | RBA اعلام نرخ بهره | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |||||
-- | EUR | تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی | 3.7% | 4.2% | 3.8% | ||||||
-- | EUR | (خرده فروشی (تغییرات سالیانه | 1.6% | 2.6% | 3.8% | ||||||
۰۵:۰۰ | -- | EUR | تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی | 0.2% | -0.2% | 0.5% | |||||
-- | EUR | تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی | 1.9% | 1.4% | 1.5% | ||||||
-- | KRW | مزایده 30 ساله KTB | 2.605% | 2.59% | |||||||
-- | EUR | NEVI شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید | 49.6 | 49.2 | 50 | ||||||
۰۵:۳۰ | -- | AUD | قیمت کالاها (سالانه) | -6.5% | -8% | -8.2% | |||||
۰۶:۰۰ | -- | RON | PMI تولید BCR | 48.3 | |||||||
-- | RON | نرخ بیکاری | 5.6% | 5.3% | 5.5% | ||||||
-- | GBP | تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور | 3.9% | 3.8% | 3.9% | ||||||
-- | GBP | تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور | 0% | 0.2% | 0.4% | ||||||
-- | RUB | S&P Global Manufacturing PMI | 48.2 | 54 | 50.2 | ||||||
۰۶:۳۰ | -- | AUD | کنفرانس مطبوعاتی RBA | ||||||||
-- | CHF | (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه | -0.7% | 0.1% | -0.1% | ||||||
-- | CHF | (خرده فروشی (تغییرات سالیانه | 1.6% | 1.5% | 1.3% | ||||||
-- | SEK | Swedbank توليد شاخص مدیران خرید (پی ام آی) | 53.6 | 52 | 53.5 | ||||||
۰۷:۰۰ | -- | EUR | تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی | 0.3% | 0.6% | 0.5% | |||||
-- | EUR | تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی | 0.2% | 0.4% | 0.6% | ||||||
-- | EUR | تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی | 2.9% | 3.1% | 3.2% | ||||||
-- | EUR | تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی | 3.1% | 3.3% | 3.4% | ||||||
-- | HUF | HALPIM شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید | 51.2 | 49 | 51 | ||||||
-- | PLN | S&P Global Manufacturing PMI | 50.7 | 50.9 | 50.6 | ||||||
-- | PEN | (تغییرات سالیانه) نرخ تورم | 1.28% | 1.9% | 1.48% | ||||||
-- | PEN | (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم | 0.81% | -0.1% | 0.19% | ||||||
-- | SAR | بانک های خصوصی وام (سالانه) | 13.8% | 13.5% | 13.8% | ||||||
-- | SAR | (تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول | 10.1% | 9% | 9% | ||||||
-- | CZK | تغییرات سالیانه نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی | 1.8% | 1.8% | 1.4% | ||||||
-- | CZK | تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی | 0.7% | 0.7% | 0.6% | ||||||
۰۷:۱۵ | -- | EUR | PMI تولید HCOB | 49.5 | 50 | 49.7 | |||||
۰۷:۳۰ | -- | CHF | procure.ch شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید | 48.9 | 50.5 | 49.6 | |||||
-- | EUR | نرخ بیکاری | 7.4% | 7.5% | 8.1% | ||||||
-- | EUR | افراد بیکار | 316.3K | 325K | 347.4K | ||||||
-- | CZK | S&P Global Manufacturing PMI | 48.3 | 48.5 | 47.7 | ||||||
۰۷:۴۵ | -- | EUR | PMI تولید HCOB | 46.6 | 48 | 47.4 | |||||
۰۷:۵۰ | -- | EUR | نهایی PMI ساخت HCOB | 48.5 | 48.9 | 45.8 | |||||
-- | CNY | نهایی حساب جاری | $163.8B | $180.7B | $147.6B | ||||||
۰۷:۵۵ | -- | EUR | نهایی PMI ساخت HCOB | 48.3 | 48.3 | 46.5 | |||||
۰۸:۰۰ | -- | EUR | نرخ بیکاری | 5.9% | 6.3% | 6.3% | |||||
-- | NOK | DNB شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید | 50.6 | 52 | 51.9 | ||||||
-- | EUR | نهایی PMI ساخت HCOB | 48.6 | 48.7 | 47.6 | ||||||
-- | EUR | S&P Global Manufacturing PMI | 55 | 51.6 | 52.6 | ||||||
۰۸:۱۵ | -- | GBP | BoE Greene Speech | ||||||||
۰۸:۲۰ | -- | EUR | ECB Cipollone Speech | ||||||||
۰۸:۳۰ | -- | GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | 44.9 | 44.6 | 46.9 | |||||
۰۸:۴۵ | -- | NGN | Stanbic IBTC بانک نیجریه PMI | 54.3 | 50 | 53.7 | |||||
۰۹:۰۰ | -- | EUR | تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی | 2.4% | 2.5% | 2.6% | |||||
-- | EUR | فلش CPI | 128.04 | 127.9 | 127.26 | ||||||
-- | EUR | تغییرات ماهیانه نرخ تورم آنی | 0.6% | 0.6% | 0.4% | ||||||
-- | EUR | نرخ بیکاری | 6.1% | 6.2% | 6.2% | ||||||
-- | EUR | تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی | 2.2% | 2.3% | 2.3% | ||||||
-- | EUR | نرخ بیکاری | 4.9% | 5.1% | 5% | ||||||
-- | HRK | تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی | 3.2% | 3.4% | 3.7% | ||||||
-- | HRK | تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی | 0.4% | 0.6% | -0.1% | ||||||
-- | ZAR | ABSA شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید | 48.7 | 44 | 44.7 | ||||||
-- | EUR | نرخ بیکاری | 8.6% | 8.8% | 8.7% | ||||||
۰۹:۳۰ | -- | EUR | Schatz مزایده دو ساله | 2.01% | 2.22% | ||||||
۱۰:۰۰? | -- | EUR | فروش خودرو جدید (سالانه) | -1% | 10.5% | ||||||
۱۱:۳۰ | 1ساعت | CLP | IMACEC تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی | 1.7% | 2.5% | ||||||
۱۱:۳۰? | 1ساعت | ILS | انتظارات تورم | 2.1% | 2% | ||||||
۱۲:۰۰ | 1ساعت 30دقیقه | MXN | اطمینان کسب و کار | 49 | 50.4 | ||||||
۱۲:۳۰ | 2ساعت | EUR | سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا | ||||||||
۱۲:۳۰? | 2ساعت | ZAR | جمع فروش خودروهای جدید | 46.6K | 47.98K | ||||||
۱۲:۵۵ | 2ساعت 25دقیقه | USD | Redbook تغییرات سالیانه | 5.6% | |||||||
۱۳:۰۰ | 2ساعت 30دقیقه | BRL | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 53 | ||||||
۱۳:۳۰ | 3ساعت | CAD | S&P Global Manufacturing PMI | 47 | 47.8 | ||||||
۱۳:۴۵ | 3ساعت 15دقیقه | USD | S&P Global Manufacturing PMI نهایی | 49.8 | 52.7 | ||||||
۱۴:۰۰ | 3ساعت 30دقیقه | USD | JOLTs کار را ترک می کند | 3.2M | 3.266M | ||||||
3ساعت 30دقیقه | USD | JOLTs فرصت های شغلی | 7.63M | 7.74M | |||||||
۱۴:۰۰? | 3ساعت 30دقیقه | EGP | (تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول | 32.1% | |||||||
۱۴:۰۰ | 3ساعت 30دقیقه | USD | ISM شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بخش تولیدی | 49.5 | 50.3 | ||||||
3ساعت 30دقیقه | USD | ISM قیمتهای تولید | 65 | 62.4 | |||||||
3ساعت 30دقیقه | USD | ISM سفارشات جدید تولید | 48.5 | 48.6 | |||||||
3ساعت 30دقیقه | USD | ISM استخدام تولید | 47.5 | 47.6 | |||||||
3ساعت 30دقیقه | USD | تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز | 0.3% | -0.2% | |||||||
۱۴:۱۰ | 3ساعت 40دقیقه | USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 50.1 | 49.8 | ||||||
۱۴:۳۰? | 4ساعت | NZD | شاخص قیمت جهانی تجارت لبنیات | 0% | |||||||
۱۴:۳۰ | 4ساعت | USD | شاخص درآمد خدمات فدرال رزرو دالاس | 7 | 8.2 | ||||||
4ساعت | USD | شاخص خدمات فدرال رزرو دالاس | 5 | 4.6 | |||||||
۱۵:۰۰ | 4ساعت 30دقیقه | MXN | S&P Global Manufacturing PMI | 47.4 | 47.6 | ||||||
4ساعت 30دقیقه | COP | شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید داویوندا | 50.5 | 49 | |||||||
۱۶:۳۰ | 6ساعت | EUR | سخنرانی خط بانک مرکزی اروپا | ||||||||
۲۰:۳۰ | 10ساعت | USD | (API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا | -4.6M | |||||||
۲۱:۴۵ | 11ساعت 15دقیقه | NZD | (تغییرات ماهیانه)مجوزساخت | 3.9% | 2.6% | ||||||
۲۲:۰۰ | 11ساعت 30دقیقه | AUD | شاخص صنعت گروه Ai | -17.8 | -17.6 | ||||||
11ساعت 30دقیقه | AUD | Ai شاخص ساخت و تولید گروه | -9 | -8.2 | |||||||
11ساعت 30دقیقه | AUD | Ai شاخص ساخت گروه | -5 | -3.7 | |||||||
۲۲:۰۰? | 11ساعت 30دقیقه | ARS | درآمد مالیاتی | ARS15032B | |||||||
۲۳:۰۰ | 12ساعت 30دقیقه | KRW | (تغییرات سالیانه) نرخ تورم | 2% | 2% | ||||||
12ساعت 30دقیقه | KRW | CPI | |||||||||
12ساعت 30دقیقه | KRW | (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم | 0.2% | 0.3% | |||||||
۲۳:۰۱? | 12ساعت 31دقیقه | AUD | قیمت مسکن CoreLogic (ماهانه) | 0.3% | 0.3% | ||||||
چهارشنبه، آوریل ۰۲ | ۰۰:۰۰ | 13ساعت 30دقیقه | SAR | عید سعید فطر | |||||||
13ساعت 30دقیقه | PKR | عید سعید فطر | |||||||||
13ساعت 30دقیقه | JOD | عید سعید فطر | |||||||||
13ساعت 30دقیقه | ARS | روز افتخار جانبازان | |||||||||
۰۰:۳۰ | 14ساعت | AUD | RBA نمودار بسته | ||||||||
14ساعت | AUD | تاییدیه های خانه خصوصی (ماهانه) Prel | 0.5% | 1.1% | |||||||
14ساعت | AUD | پروانه های ساخت ابتدایی (ماهانه) | -1.4% | 6.3% | |||||||
14ساعت | PHP | S&P Global Manufacturing PMI | 50.8 | 51 | |||||||
14ساعت | MYR | S&P Global Manufacturing PMI | 49.3 | 49.7 | |||||||
14ساعت | IDR | S&P Global Manufacturing PMI | 52.2 | 53.6 | |||||||
۰۱:۰۰ | 14ساعت 30دقیقه | PHP | (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه | 1.2% | 0.8% | ||||||
۰۱:۳۰? | 15ساعت | PKR | ضریب اطمینان مصرف کننده | 41 | 40.3 | ||||||
۰۳:۰۰? | 16ساعت 30دقیقه | PHP | موازنه بودجه | PHP68.4B | |||||||
۰۵:۰۰ | 18ساعت 30دقیقه | SGD | حراج بیل 12 هفته ای MAS | 2.84% | |||||||
18ساعت 30دقیقه | SGD | حراج قبض 4 هفته ای MAS | 2.88% | ||||||||
18ساعت 30دقیقه | INR | HSBC ساخت PMI نهایی | 57.6 | 56.3 | |||||||
۰۶:۰۰ | 19ساعت 30دقیقه | RON | (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه | 0.5% | -0.07% | ||||||
۰۶:۴۵ | 20ساعت 15دقیقه | EUR | موازنه بودجه | €-30.2B | €-17.3B | ||||||
۰۷:۰۰ | 20ساعت 30دقیقه | EUR | تغییر نرخ بیکاری | -2.5K | -6K | ||||||
20ساعت 30دقیقه | EUR | (ورود توریست (تغییرات سالیانه | 7% | 6.1% | |||||||
20ساعت 30دقیقه | TRY | اتاق بازرگانی شاخص مدیران خرید (پی ام آی) صنعت تولید استان استانبول | 48.8 | 48.3 | |||||||
۰۸:۰۰ | 21ساعت 30دقیقه | BRL | تورم IPC-Fipe (ماهانه) | 0.6% | 0.51% | ||||||
۰۸:۰۰? | 21ساعت 30دقیقه | PKR | قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) | -3.4% | -0.66% | ||||||
۰۸:۰۰? | 21ساعت 30دقیقه | PKR | (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم | 3.4% | -0.8% | ||||||
۰۸:۰۰? | 21ساعت 30دقیقه | PKR | (تغییرات سالیانه) نرخ تورم | 1.5% | 1.5% | ||||||
۰۹:۰۰ | 22ساعت 30دقیقه | GBP | حراج طلایی خزانه داری 10 ساله مرتبط با شاخص | 1.115% | |||||||
22ساعت 30دقیقه | EUR | (خرده فروشی (تغییرات سالیانه | 2.2% | 2.6% | |||||||
۰۹:۳۰ | 23ساعت | EUR | مزایده اوراق قرضه ده ساله | 2.92% | |||||||
۱۰:۰۰ | 23ساعت 30دقیقه | EUR | نرخ بیکاری | 3.9% | 3.9% | ||||||
۱۰:۰۰? | 23ساعت 30دقیقه | USD | فهرست مدیران لجستیک LMI | 62.8 | |||||||
۱۰:۰۰ | 23ساعت 30دقیقه | MKD | (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه | 2.2% | 1.4% | ||||||
۱۰:۱۰ | 23ساعت 40دقیقه | EUR | 12-Month Bill Auction | 2.243% | |||||||
23ساعت 40دقیقه | EUR | مزایده بیل شش ماهه | 2.297% | ||||||||
23ساعت 40دقیقه | EUR | سه ماهه Bill مزایده | 2.34% | ||||||||
۱۰:۳۰ | 1روز | EUR | بانک مرکزی اروپا-Schnabel سخنرانی | ||||||||
1روز | EUR | موازنه بودجه | €-1.8B | €-0.5B | |||||||
1روز | RUB | خلاصه بحث نرخ کلیدی | |||||||||
۱۱:۰۰ | 1روز | USD | MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله | 6.71% | |||||||
1روز | USD | MBA درخواست رهن | -2% | ||||||||
1روز | USD | شاخص خرید MBA | 155.8 | ||||||||
1روز | USD | شاخص بازار وام مسکن MBA | 247.5 | ||||||||
1روز | USD | شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA | 752.4 | ||||||||
۱۱:۳۰? | 1روز | EGP | ذخایر ارزی خارجی | $47.5B | $47.39B | ||||||
۱۱:۳۰ | 1روز | INR | (تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول | 9.6% | |||||||
۱۲:۰۰ | 1روز | BRL | (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه | 1.2% | 1.4% | ||||||
1روز | BRL | (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی | 0.3% | 0% | |||||||
۱۲:۱۵ | 1روز | USD | ADP تغییر اشتغال | 105K | 77K | ||||||
۱۳:۰۰? | 1روز | PLN | اعلام نرخ بهره | 5.75% | 5.75% | ||||||
۱۳:۰۰ | 1روز | SGD | SIPMM پی ام آی توليد | 50.4 | 50.7 | ||||||
۱۳:۳۰? | 1روز | BRL | درآمدهای مالیاتی فدرال | ||||||||
۱۳:۳۰? | 1روز | BRL | درآمدهای مالیاتی فدرال | BRL 261.3B | |||||||
۱۴:۰۰? | 1روز | USD | مجموع فروش خودرو | 15.9M | 16M | ||||||
۱۴:۰۰ | 1روز | USD | سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل | 0.7% | 0.2% | ||||||
1روز | USD | تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای | 0.5% | 1.7% | |||||||
۱۴:۰۵ | 1روز | EUR | سخنرانی خط بانک مرکزی اروپا | ||||||||
۱۴:۳۰ | 1روز | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.755M | |||||||
1روز | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.087M | ||||||||
1روز | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.1M | ||||||||
1روز | USD | EIA Distillate Stocks Change | -0.421M | ||||||||
1روز | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.341M | ||||||||
1روز | USD | EIA Crude Oil Imports Change | .0.845M | ||||||||
1روز | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.035M | ||||||||
1روز | USD | EIA Gasoline Production Change | -0.401M | ||||||||
1روز | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.446M | ||||||||
۱۵:۰۰ | 1روز | COP | تغییرات سالیانه صادرات | 5% | 4.3% | ||||||
1روز | DKK | ذخایر ارزی خارجی | DKK655B | DKK657B | |||||||
۱۵:۳۰ | 1روز | USD | 17-Week Bill Auction | 4.2% | |||||||
۱۶:۰۰ | 1روز | RUB | (خرده فروشی (تغییرات سالیانه | 1.1% | 5.4% | ||||||
1روز | RUB | نرخ بیکاری | 2.3% | 2.4% | |||||||
1روز | RUB | اطمینان کسب و کار | 6 | 3.3 | |||||||
1روز | RUB | رشد دستمزد واقعی (سالانه) | 11.3% | 11.3% | |||||||
۱۶:۰۰? | 1روز | EUR | ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه) | -4.2% | -6.3% | ||||||
۱۷:۰۰? | 1روز | RUB | (تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه | 3.3% | |||||||
۱۷:۰۰? | 1روز | RUB | (تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه | 4.4% | 4.5% | ||||||
۱۹:۰۰? | 1روز | USD | Reciprocal Tariff Plan Announcement | ||||||||
۲۰:۳۰ | 1روز | USD | سخنرانی توپ های چاق | ||||||||
۲۱:۰۰ | 1روز | KRW | ذخایر ارزی خارجی | $408.1B | $409.21B | ||||||
۲۲:۰۰ | 1روز | AUD | S&P Global Composite PMI Final | 51.3 | 50.6 | ||||||
1روز | AUD | S&P Global شاخص خرید مدیران (پی ام آی) -خدمات | 51.2 | 50.8 | |||||||
۲۳:۵۰ | 1روز | JPY | سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها | ¥-1206B | |||||||
1روز | JPY | سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی | ¥-207.1B | ||||||||
پنجشنبه، آوریل ۰۳ | ۰۰:۰۰ | 1روز | TWD | روز جهانی کودک | |||||||
1روز | SAR | عید سعید فطر | |||||||||
۰۰:۰۱ | 1روز | EUR | AIB PMI خدمات | 54.2 | 53.2 | ||||||
۰۰:۳۰ | 1روز | AUD | RBA بررسی ثبات مالی | ||||||||
1روز | HKD | S&P Global PMI | 50.8 | 49 | |||||||
1روز | AUD | تغییرات ماهیانه صادرات | 1.3% | ||||||||
1روز | AUD | موازنه تجاری | A$5.6B | A$5.62B | |||||||
1روز | AUD | تغییرات ماهیانه واردات | -0.3% | ||||||||
1روز | SGD | S&P Global PMI | 50.8 | 51 | |||||||
1روز | JPY | شاخص مدیران خریدکامپوزیت نهایی-بانک جیبون | 48.5 | 52 | |||||||
1روز | JPY | خدمات نهایی بانک جیبون PMI | 49.5 | 53.7 | |||||||
۰۱:۴۵ | 1روز | CNY | Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات | 51.6 | 51.4 | ||||||
1روز | CNY | Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) کامپوزیت | 51.7 | 51.5 | |||||||
۰۳:۳۵ | 1روز | JPY | JGB مزایده ده ساله | 1.404% | |||||||
۰۵:۱۵ | 1روز | EGP | S&P Global PMI | 49.1 | 50.1 | ||||||
۰۶:۰۰ | 1روز | RUB | PMI خدمات جهانی S&P | 53.8 | 50.5 | ||||||
1روز | RUB | S&P Global Composite PMI | 53.5 | 50.4 | |||||||
۰۶:۳۰ | 1روز | CHF | (تغییرات سالیانه) نرخ تورم | 0.5% | 0.3% | ||||||
1روز | CHF | (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم | 0.1% | 0.6% | |||||||
1روز | SEK | شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات | 52 | 50.8 | |||||||
۰۷:۰۰ | 1روز | PHP | اعلام نرخ بهره | 5.75% | 5.75% | ||||||
1روز | TRY | (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم | 3% | 2.27% | |||||||
1روز | TRY | (تغییرات سالیانه) نرخ تورم | 38.9% | 39.05% | |||||||
1روز | TRY | (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه | 2.3% | 2.12% | |||||||
1روز | TRY | CPI | 2845 | ||||||||
1روز | TRY | (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه | 24.9% | 25.21% | |||||||
۰۷:۱۵ | 1روز | ZAR | S&P Global PMI | 45 | 49 | ||||||
1روز | EUR | PMI کامپوزیت HCOB | 54.7 | 55.1 | |||||||
1روز | EUR | PMI خدمات HCOB | 55.6 | 56.2 | |||||||
۰۷:۲۰ | 1روز | EUR | Guindos- سخنرانی بانک مرکزی اروپا | ||||||||
۰۷:۴۵ | 1روز | EUR | PMI کامپوزیت HCOB | 51.7 | 51.9 | ||||||
1روز | EUR | PMI خدمات HCOB | 52.5 | 53 | |||||||
۰۷:۵۰ | 1روز | EUR | خدمات HCOB PMI نهایی | 46.6 | 45.3 | ||||||
1روز | EUR | HCOB - کامپوزیت - PMI - نهایی | 47 | 45.1 | |||||||
۰۷:۵۵ | 1روز | EUR | خدمات HCOB PMI نهایی | 50.2 | 51.1 | ||||||
1روز | EUR | HCOB - کامپوزیت - PMI - نهایی | 50.9 | 50.4 | |||||||
۰۸:۰۰ | 1روز | EUR | خدمات HCOB PMI نهایی | 50.4 | 50.6 | ||||||
1روز | EUR | HCOB - کامپوزیت - PMI - نهایی | 50.4 | 50.2 | |||||||
1روز | THB | اطمینان کسب و کار | 49.2 | 48.9 | |||||||
۰۸:۰۰? | 1روز | JOD | (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه | 0.6% | 0.23% | ||||||
۰۸:۳۰ | 1روز | GBP | S&P Global Services PMI Final | 53.2 | 51 | ||||||
1روز | GBP | S&P Global Composite PMI Final | 52 | 50.5 | |||||||
۰۸:۴۰ | 1روز | EUR | Bonos مزایده سه ساله | 2.487% | |||||||
1روز | EUR | تعهد مزایده۷ ساله | 2.705% | ||||||||
1روز | EUR | حراج Bonos | |||||||||
1روز | EUR | مزایده اوراق بهادار مرتبط با شاخص 5 ساله | |||||||||
1روز | EUR | 14-Year Obligacion Auction | |||||||||
۰۹:۰۰ | 1روز | EUR | OAT مزایده ده ساله | 3.51% | |||||||
1روز | EUR | حراج 30 ساله OAT | 3.66% | ||||||||
1روز | GBP | مزایده ترزوری 15 ساله | 4.836% | ||||||||
1روز | EUR | 8-Year OAT Auction | 3.23% | ||||||||
1روز | NOK | (شاخص قیمت مسکن (تغییرات سالیانه | 7.8% | 7.6% | |||||||
1روز | NOK | تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن | 0.3% | 0.9% | |||||||
1روز | EUR | (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه | 0.1% | 0.8% | |||||||
1روز | EUR | (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه | 3.4% | 1.8% | |||||||
۰۹:۱۰ | 1روز | EUR | (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم | 0.3% | 0.3% | ||||||
1روز | EUR | (تغییرات سالیانه) نرخ تورم | 1.8% | 1.9% | |||||||
۱۰:۰۰ | 1روز | EUR | بانک مرکزی اروپا-Schnabel سخنرانی | ||||||||
1روز | EUR | (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی | 0.2% | 2.3% | |||||||
1روز | EUR | (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه | 1% | 0.6% | |||||||
۱۱:۳۰? | 2روز | EUR | ECB ملاقات حسابرسی سیاست پولی | ||||||||
۱۱:۳۰ | 2روز | USD | چلنجر کاهش شغل | 190K | 172.017K | ||||||
2روز | TRY | ذخایر ارزی خارجی | $88.33B | ||||||||
۱۲:۰۰ | 2روز | MXN | سرمایه گذاری ثابت ناخالص (ماهانه) | 0.2% | -2.6% | ||||||
2روز | MXN | سرمایه ثابت ثابت (سالانه) | -6% | -4% | |||||||
۱۲:۰۰? | 2روز | PKR | موازنه تجاری | PKR-536B | PKR-642.6B | ||||||
۱۲:۳۰ | 2روز | USD | موازنه تجاری | $-123B | $-131.4B | ||||||
2روز | USD | صادرات | $271B | $269.8B | |||||||
2روز | USD | واردات | $393B | $401.2B | |||||||
2روز | CAD | موازنه تجاری | C$3.4B | C$3.97B | |||||||
2روز | CAD | صادرات | C$71.6B | C$74.46B | |||||||
2روز | CAD | واردات | C$69B | C$70.49B | |||||||
2روز | USD | میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای | 227K | 224K | |||||||
2روز | USD | تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار | 225K | 224K | |||||||
2روز | USD | تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری | 1860K | 1856K | |||||||
۱۳:۰۰ | 2روز | BRL | PMI خدمات جهانی S&P | 49.8 | 50.6 | ||||||
2روز | BRL | S&P Global Composite PMI | 50.4 | 51.2 | |||||||
۱۳:۳۰ | 2روز | CAD | PMI خدمات جهانی S&P | 46 | 46.6 | ||||||
2روز | CAD | S&P Global Composite PMI | 46 | 46.8 | |||||||
۱۳:۴۵ | 2روز | USD | S&P Global Composite PMI Final | 53.5 | 51.6 | ||||||
2روز | USD | S&P Global Services PMI Final | 54.3 | 51 | |||||||
۱۴:۰۰ | 2روز | USD | استخدام خدمات ISM | 53 | 53.9 | ||||||
