Forex Economic Calendar - Real-time Data



I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.



Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.

Data is continually updated by our staff and systems.
Last updated: 31 Mar 2025
We earn commissions from some affiliate partners at no extra cost to users (partners are listed on our ‘About Us’ page in the ‘Partners’ section). Despite these affiliations, our content remains unbiased and independent. We generate revenue through banner advertising and affiliate partnerships, which do not influence our impartial reviews or content integrity. Our editorial and marketing teams operate independently, ensuring the accuracy and objectivity of our financial insights.
Read more about us ⇾Date |
Time
|
Time Left
|
Event |
Impact
|
Actual | Forecast | Previous | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon, Mar 31 | 00:00 | -- | SGD | Hari Raya Puasa | |||||||
-- | SAR | Eid ul-Fitr | |||||||||
-- | PHP | Eid ul-Fitr | |||||||||
-- | PKR | Eid ul-Fitr | |||||||||
-- | NGN | Eid ul-Fitr | |||||||||
-- | MYR | Hari Raya Puasa | |||||||||
-- | JOD | Eid ul-Fitr | |||||||||
-- | IDR | Eid ul-Fitr | |||||||||
-- | EGP | Eid ul-Fitr | |||||||||
-- | NZD | ANZ Business Confidence | 57.5 | 58 | 58.4 | ||||||
00:30 | -- | AUD | Private Sector Credit MoM | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||||
-- | AUD | Housing Credit MoM | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||||||
-- | AUD | Private Sector Credit YoY | 6.5% | 6.4% | 6.5% | ||||||
01:30 | -- | CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 50.8 | 50.5 | 50.4 | |||||
-- | CNY | NBS General PMI | 51.4 | 50.8 | 51.1 | ||||||
-- | CNY | NBS Manufacturing PMI | 50.5 | 50.5 | 50.2 | ||||||
03:35 | -- | JPY | 2-Year JGB Auction | 0.863% | 0.826% | ||||||
05:00? | -- | KRW | 2-Year KTB Auction | 2.61% | |||||||
05:00 | -- | JPY | Housing Starts YoY | 2.4% | -1.4% | -4.6% | |||||
-- | JPY | Construction Orders YoY | -3.3% | 15% | 12.2% | ||||||
06:00 | -- | EUR | Import Prices YoY | 3.6% | 3.8% | 3.1% | |||||
-- | EUR | Import Prices MoM | 0.3% | -0.1% | 1.1% | ||||||
-- | EUR | Retail Sales YoY | 4.9% | 3.2% | 2.9% | ||||||
-- | EUR | Retail Sales MoM | 0.8% | 0% | 0.2% | ||||||
-- | ZAR | Private Sector Credit YoY | 3.68% | 4.7% | 4.59% | ||||||
-- | ZAR | M3 Money Supply YoY | 6.05% | 7.1% | |||||||
-- | DKK | GDP Growth Rate YoY Final | 4.4% | 4.1% | 3.8% | ||||||
-- | DKK | GDP Growth Rate QoQ Final | 1.8% | 1.6% | 1.3% | ||||||
06:30 | -- | HUF | Balance of Trade | €1140M | €980M | €903M | |||||
-- | HUF | Balance of Trade Final | |||||||||
-- | HUF | PPI YoY | 8.2% | 8.6% | 9.1% | ||||||
-- | HUF | Gross Wage YoY | 10.4% | 10.5% | 11% | ||||||
07:00 | -- | THB | Current Account | $5.5B | $2.9B | $2.7B | |||||
-- | THB | Private Consumption MoM | 0.9% | -0.3% | 1.1% | ||||||
-- | THB | Private Investment MoM | -1.9% | -0.1% | 0.5% | ||||||
07:30 | 4m | THB | Retail Sales YoY | 3.2% | 4% | ||||||
08:00 | 34m | EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0.5% | |||||||
34m | EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.5% | ||||||||
34m | EUR | Brandenburg CPI MoM | 0.6% | ||||||||
34m | EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.3% | ||||||||
34m | EUR | Bavaria CPI MoM | 0.4% | ||||||||
34m | EUR | Hesse CPI YoY | 2.3% | ||||||||
34m | EUR | Bavaria CPI YoY | 2.4% | ||||||||
34m | EUR | Hesse CPI MoM | 0.3% | ||||||||
34m | EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 1.9% | ||||||||
34m | EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 1.9% | ||||||||
34m | EUR | Saxony CPI MoM | 0.3% | ||||||||
34m | EUR | Saxony CPI YoY | 2.3% | ||||||||
34m | PLN | Inflation Rate YoY Prel | 4.8% | 4.9% | |||||||
34m | PLN | Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 0.3% | |||||||
34m | CZK | M3 Money Supply YoY | 5% | 4.4% | |||||||
34m | EUR | Current Account | €1.8B | €1.5B | |||||||
34m | EUR | Current Account | €3.2B | €1.3B | |||||||
08:30 | 1H 4m | HKD | Retail Sales YoY | -3% | -5.2% | ||||||
1H 4m | GBP | BoE Consumer Credit | £1.5B | £1.74B | |||||||
1H 4m | GBP | Mortgage Lending | £4.2B | £4.21B | |||||||
1H 4m | GBP | Mortgage Approvals | 66K | 66.19K | |||||||
1H 4m | GBP | M4 Money Supply MoM | 1.1% | 1.3% | |||||||
1H 4m | GBP | Net Lending to Individuals MoM | £4.9B | £5.947B | |||||||
1H 4m | EUR | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | |||||||
1H 4m | EUR | Inflation Rate YoY | 1.6% | 1.6% | |||||||
1H 4m | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY | 1.8% | 1.9% | |||||||
09:00 | 1H 34m | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 1.4% | 0.1% | ||||||
1H 34m | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 1.7% | |||||||
1H 34m | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.2% | |||||||
1H 34m | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 1.6% | |||||||
1H 34m | EUR | Retail Sales YoY | 3.6% | -5.4% | |||||||
1H 34m | HRK | Industrial Production YoY | 8.5% | 7.5% | |||||||
09:30 | 2H 4m | EUR | PPI YoY | 5.1% | 4.4% | ||||||
2H 4m | EUR | CPI | 129.6 | ||||||||
10:00 | 2H 34m | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.2% | ||||||
2H 34m | EUR | Industrial Production MoM | -2.2% | 3.7% | |||||||
2H 34m | EUR | Industrial Production YoY | -4.9% | -4.3% | |||||||
2H 34m | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.6% | 1.4% | |||||||
2H 34m | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.5% | 0.8% | |||||||
2H 34m | RSD | Industrial Production YoY | 1% | 0.4% | |||||||
2H 34m | RSD | Retail Sales YoY | 2% | 2.7% | |||||||
2H 34m | RSD | Balance of Trade | $-800M | $-758M | |||||||
2H 34m | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.3% | 2.4% | |||||||
2H 34m | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 1.9% | -0.1% | |||||||
11:20? | 3H 54m | UAH | Current Account | $-1B | $-2.3B | ||||||
11:30 | 4H 4m | BRL | Nominal Budget Balance | BRL-27.0B | BRL63.737B | ||||||
4H 4m | BRL | Gross Debt to GDP | 75% | 75.3% | |||||||
11:30? | 4H 4m | BRL | BCB Focus Market Readout | ||||||||
11:30? | 4H 4m | ILS | Inflation Expectations | 2.1% | 2% | ||||||
12:00 | 4H 34m | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.3% | 2.3% | ||||||
4H 34m | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.4% | |||||||
4H 34m | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.4% | 2.6% | |||||||
4H 34m | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.5% | |||||||
4H 34m | ZAR | Balance of Trade | ZAR10B | ZAR-16.42B | |||||||
4H 34m | HRK | Current Account | €-1780M | €-4779M | |||||||
4H 34m | CLP | Copper Production YoY | 5.3% | -2.1% | |||||||
4H 34m | CLP | Retail Sales MoM | -0.5% | 2.1% | |||||||
4H 34m | CLP | Retail Sales YoY | 4% | 8% | |||||||
4H 34m | CLP | Manufacturing Production YoY | 1.9% | 3.5% | |||||||
4H 34m | CLP | Industrial Production YoY | 0.6% | 1.9% | |||||||
13:00 | 5H 34m | EUR | 12-Month BTF Auction | 2.226% | |||||||
5H 34m | EUR | 3-Month BTF Auction | 2.3% | ||||||||
5H 34m | EUR | 6-Month BTF Auction | 2.282% | ||||||||
5H 34m | EUR | Current Account | €3000M | €-1587M | |||||||
13:30? | 6H 4m | BRL | Federal Tax Revenues | ||||||||
13:30? | 6H 4m | BRL | Federal Tax Revenues | BRL 261.3B | |||||||
13:45 | 6H 19m | USD | Chicago PMI | 45.4 | 45.5 | ||||||
14:00? | 6H 34m | UAH | GDP Growth Rate QoQ | 0.2% | 0.2% | ||||||
14:00? | 6H 34m | EGP | M2 Money Supply YoY | 32.1% | |||||||
14:00? | 6H 34m | SAR | Private Bank Lending YoY | 13.5% | 13.8% | ||||||
14:00? | 6H 34m | SAR | M3 Money Supply YoY | 9% | 9% | ||||||
14:00? | 6H 34m | UAH | GDP Growth Rate YoY | 2.2% | 3.7% | ||||||
14:30 | 7H 4m | USD | Dallas Fed Manufacturing Index | -12 | -8.3 | ||||||
15:00 | 7H 34m | COP | Unemployment Rate | 11.1% | 11.6% | ||||||
15:30 | 8H 4m | USD | 3-Month Bill Auction | 4.19% | |||||||
8H 4m | USD | 6-Month Bill Auction | 4.085% | ||||||||
16:00 | 8H 34m | USD | Prospective Plantings - Cotton | 10.673M | |||||||
8H 34m | USD | Prospective Plantings - Wheat | 47.498M | ||||||||
8H 34m | USD | Prospective Plantings - Corn | 90.036M | ||||||||
8H 34m | USD | Prospective Plantings - Soy | 86.51M | ||||||||
8H 34m | USD | Quarterly Grain Stocks - Wheat | 1.57B | ||||||||
8H 34m | USD | Quarterly Grain Stocks - Soy | 3.1B | ||||||||
8H 34m | USD | Quarterly Grain Stocks - Corn | 12.074B | ||||||||
17:00? | 9H 34m | RUB | M2 Money Supply YoY | 19.2% | 19.2% | ||||||
18:00 | 10H 34m | COP | Interest Rate Decision | 9.25% | 9.5% | ||||||
19:00 | 11H 34m | COP | Cement Production YoY | -5% | -5.9% | ||||||
22:00 | 14H 34m | AUD | S&P Global Manufacturing PMI Final | 52.6 | 50.4 | ||||||
22:00? | 14H 34m | ARS | Tax Revenue | ARS15032B | |||||||
23:30 | 16H 4m | JPY | Jobs/applications ratio | 1.26 | 1.26 | ||||||
16H 4m | JPY | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |||||||
23:50 | 16H 24m | JPY | Tankan Large Non-Manufacturing Index | 33 | 33 | ||||||
16H 24m | JPY | Tankan Large Manufacturers Index | 12 | 14 | |||||||
16H 24m | JPY | Tankan Small Manufacturers Index | -1 | 1 | |||||||
16H 24m | JPY | Tankan Non-Manufacturing Outlook | 29 | 28 | |||||||
16H 24m | JPY | Tankan Large Manufacturing Outlook | 9 | 13 | |||||||
16H 24m | JPY | Tankan Large All Industry Capex | 11% | 11.3% | |||||||
Tue, Apr 01 | 00:00 | 16H 34m | KRW | Imports YoY | 2.3% | 0.2% | |||||
16H 34m | KRW | Exports YoY | 3.5% | 1% | |||||||
16H 34m | KRW | Balance of Trade | $6.1B | $4.3B | |||||||
16H 34m | SAR | Eid ul-Fitr | |||||||||
16H 34m | PKR | Eid ul-Fitr | |||||||||
16H 34m | MYR | Hari Raya Puasa | |||||||||
16H 34m | JOD | Eid ul-Fitr | |||||||||
16H 34m | IDR | Eid ul-Fitr | |||||||||
16H 34m | INR | Bank Holiday - Annual Accounts Closing | |||||||||
16H 34m | EGP | Eid ul-Fitr | |||||||||
16H 34m | EUR | Greek Cypriot Day | |||||||||
00:01 | 16H 35m | EUR | AIB Manufacturing PMI | 51.5 | 51.9 | ||||||
00:30 | 17H 4m | VND | S&P Global Manufacturing PMI | 49.3 | 49.2 | ||||||
17H 4m | THB | S&P Global Manufacturing PMI | 50.3 | 50.6 | |||||||
17H 4m | TWD | S&P Global Manufacturing PMI | 51.2 | 51.5 | |||||||
17H 4m | KRW | S&P Global Manufacturing PMI | 49 | 49.9 | |||||||
17H 4m | PHP | S&P Global Manufacturing PMI | 50.8 | 51 | |||||||
17H 4m | JPY | Jibun Bank Manufacturing PMI Final | 48.3 | 49 | |||||||
17H 4m | AUD | Retail Sales MoM | 0.3% | 0.3% | |||||||
01:00 | 17H 34m | SGD | URA Property Index QoQ Prel | 0.9% | 2.3% | ||||||
01:30? | 18H 4m | PKR | Consumer Confidence | 41 | 40.3 | ||||||
01:45 | 18H 19m | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 51.1 | 50.8 | ||||||
02:35 | 19H 9m | NZD | 3-Month Bill Auction | 3.6206% | |||||||
19H 9m | NZD | 6-Month Bill Auction | 3.5451% | ||||||||
19H 9m | NZD | 1-Year Bill Auction | 3.4795% | ||||||||
04:30 | 21H 4m | AUD | RBA Interest Rate Decision | 4.1% | 4.1% | ||||||
21H 4m | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 4.2% | 3.8% | |||||||
21H 4m | EUR | Retail Sales YoY | 2.6% | 3.8% | |||||||
05:00 | 21H 34m | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | -0.2% | 0.5% | ||||||
21H 34m | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.4% | 1.5% | |||||||
21H 34m | KRW | 30-Year KTB Auction | 2.59% | ||||||||
21H 34m | EUR | NEVI Manufacturing PMI | 49.2 | 50 | |||||||
05:30 | 22H 4m | AUD | Commodity Prices YoY | -8% | -8.2% | ||||||
06:00 | 22H 34m | RON | BCR Manufacturing PMI | 48.3 | |||||||
22H 34m | RON | Unemployment Rate | 5.3% | 5.5% | |||||||
22H 34m | GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 3.8% | 3.9% | |||||||
22H 34m | GBP | Nationwide Housing Prices MoM | 0.2% | 0.4% | |||||||
22H 34m | RUB | S&P Global Manufacturing PMI | 54 | 50.2 | |||||||
06:30 | 23H 4m | AUD | RBA Press Conference | ||||||||
23H 4m | CHF | Retail Sales MoM | 0.1% | -0.1% | |||||||
23H 4m | CHF | Retail Sales YoY | 1.5% | 1.3% | |||||||
23H 4m | SEK | Swedbank Manufacturing PMI | 52 | 53.5 | |||||||
07:00 | 23H 34m | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 0.5% | ||||||
23H 34m | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.6% | |||||||
23H 34m | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 3.1% | 3.2% | |||||||
23H 34m | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 3.3% | 3.4% | |||||||
23H 34m | HUF | HALPIM Manufacturing PMI | 49 | 51 | |||||||
23H 34m | PLN | S&P Global Manufacturing PMI | 50.5 | 50.6 | |||||||
23H 34m | CZK | GDP Growth Rate YoY Final | 1.8% | 1.4% | |||||||
23H 34m | CZK | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.7% | 0.6% | |||||||
07:15 | 23H 49m | EUR | HCOB Manufacturing PMI | 50.2 | 49.7 | ||||||
07:30 | 1D | CHF | procure.ch Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | ||||||
1D | EUR | Unemployment Rate | 7.5% | 8.1% | |||||||
1D | EUR | Unemployed Persons | 325K | 347.4K | |||||||
1D | CZK | S&P Global Manufacturing PMI | 46.2 | 47.7 | |||||||
07:45 | 1D | EUR | HCOB Manufacturing PMI | 48.1 | 47.4 | ||||||
07:50 | 1D | EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | 48.9 | 45.8 | ||||||
07:55 | 1D | EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | 48.7 | 46.5 | ||||||
08:00 | 1D | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||||||
1D | NOK | DNB Manufacturing PMI | 52 | 51.9 | |||||||
1D | EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | 48.7 | 47.6 | |||||||
08:00? | 1D | PKR | Wholesale Prices YoY | -3.4% | -0.66% | ||||||
08:00? | 1D | PKR | Inflation Rate MoM | 3.4% | -0.8% | ||||||
08:00? | 1D | PKR | Inflation Rate YoY | 1.5% | 1.5% | ||||||
08:00 | 1D | EUR | S&P Global Manufacturing PMI | 51.6 | 52.6 | ||||||
08:20 | 1D | EUR | ECB Cipollone Speech | ||||||||
08:30 | 1D | GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | 44.6 | 46.9 | ||||||
1D | CNY | Current Account Final | $180.7B | $147.6B | |||||||
08:45 | 1D | NGN | Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI | 50 | 53.7 | ||||||
09:00 | 1D | EUR | Core Inflation Rate YoY Flash | 2.5% | 2.6% | ||||||
1D | EUR | CPI Flash | 127.9 | 127.26 | |||||||
1D | EUR | Inflation Rate MoM Flash | 0.6% | 0.4% | |||||||
1D | EUR | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | |||||||
1D | EUR | Inflation Rate YoY Flash | 2.2% | 2.3% | |||||||
1D | EUR | Unemployment Rate | 5.1% | 5% | |||||||
1D | HRK | Inflation Rate YoY Prel | 3.4% | 3.7% | |||||||
1D | HRK | Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | -0.1% | |||||||
1D | ZAR | ABSA Manufacturing PMI | 44 | 44.7 | |||||||
1D | EUR | Unemployment Rate | 8.8% | 8.7% | |||||||
09:00? | 1D | PEN | Inflation Rate YoY | 1.9% | 1.48% | ||||||
09:00? | 1D | PEN | Inflation Rate MoM | -0.1% | 0.19% | ||||||
09:30 | 1D | EUR | 2-Year Schatz Auction | 2.22% | |||||||
10:00? | 1D | EUR | New Car Sales YoY | -1% | 10.5% | ||||||
11:30 | 1D | CLP | IMACEC Economic Activity YoY | 1.7% | 2.5% | ||||||
12:00 | 1D | MXN | Business Confidence | 49 | 50.4 | ||||||
12:00? | 1D | PKR | Balance of Trade | PKR-536B | PKR-642.6B | ||||||
12:30 | 1D | EUR | ECB President Lagarde Speech | ||||||||
12:30? | 1D | ZAR | Total New Vehicle Sales | 46.6K | 47.98K | ||||||
12:55 | 1D | USD | Redbook YoY | 5.6% | |||||||
13:00 | 1D | BRL | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 53 | ||||||
13:30 | 1D | CAD | S&P Global Manufacturing PMI | 47 | 47.8 | ||||||
13:45 | 1D | USD | S&P Global Manufacturing PMI Final | 49.8 | 52.7 | ||||||
14:00 | 1D | USD | JOLTs Job Quits | 3.2M | 3.266M | ||||||
1D | USD | JOLTs Job Openings | 7.68M | 7.74M | |||||||
1D | USD | ISM Manufacturing PMI | 50.3 | 50.3 | |||||||
1D | USD | ISM Manufacturing Prices | 65 | 62.4 | |||||||
1D | USD | ISM Manufacturing New Orders | 48.5 | 48.6 | |||||||
1D | USD | ISM Manufacturing Employment | 47.5 | 47.6 | |||||||
1D | USD | Construction Spending MoM | 0.2% | -0.2% | |||||||
14:10 | 1D | USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 50.1 | 49.8 | ||||||
14:30? | 1D | NZD | Global Dairy Trade Price Index | 0% | |||||||
14:30 | 1D | USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 7 | 8.2 | ||||||
1D | USD | Dallas Fed Services Index | 5 | 4.6 | |||||||
15:00 | 1D | MXN | S&P Global Manufacturing PMI | 47.4 | 47.6 | ||||||
1D | COP | Davivienda Manufacturing PMI | 50.5 | 49 | |||||||
16:30 | 1D | EUR | ECB Lane Speech | ||||||||
20:30 | 1D | USD | API Crude Oil Stock Change | -4.6M | |||||||
21:45 | 1D | NZD | Building Permits MoM | 3.9% | 2.6% | ||||||
22:00 | 1D | AUD | Ai Group Industry Index | -17.8 | -17.6 | ||||||
1D | AUD | Ai Group Manufacturing Index | -9 | -8.2 | |||||||
1D | AUD | Ai Group Construction Index | -5 | -3.7 | |||||||
23:00 | 1D | KRW | Inflation Rate YoY | 2% | 2% | ||||||
1D | KRW | CPI | |||||||||
1D | KRW | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | |||||||
23:01? | 1D | AUD | CoreLogic Dwelling Prices MoM | 0.3% | 0.3% | ||||||
Wed, Apr 02 | 00:00 | 1D | SAR | Eid ul-Fitr | |||||||
1D | PKR | Eid ul-Fitr | |||||||||
1D | JOD | Eid ul-Fitr | |||||||||
1D | AUD | TD-MI Inflation Gauge MoM | 0.3% | -0.2% | |||||||
1D | ARS | Day of the Veterans | |||||||||
00:30 | 1D | AUD | RBA Chart Pack | ||||||||
1D | AUD | Private House Approvals MoM Prel | 0.5% | 1.1% | |||||||
1D | AUD | Building Permits MoM Prel | -1.4% | 6.3% | |||||||
1D | MYR | S&P Global Manufacturing PMI | 49.3 | 49.7 | |||||||
1D | IDR | S&P Global Manufacturing PMI | 52.2 | 53.6 | |||||||
01:00 | 1D | PHP | PPI YoY | 1.2% | 0.8% | ||||||
03:00? | 1D | PHP | Budget Balance | PHP68.4B | |||||||
05:00 | 1D | SGD | MAS 12-Week Bill Auction | 2.84% | |||||||
1D | SGD | MAS 4-Week Bill Auction | 2.88% | ||||||||
1D | INR | HSBC Manufacturing PMI Final | 57.6 | 56.3 | |||||||
06:00 | 1D | RON | PPI YoY | 0.5% | -0.07% | ||||||
06:45 | 1D | EUR | Budget Balance | €-30.2B | €-17.3B | ||||||
07:00 | 1D | EUR | Unemployment Change | -2.5K | -6K | ||||||
1D | EUR | Tourist Arrivals YoY | 7% | 6.1% | |||||||
1D | TRY | Istanbul Chamber of Industry Manufacturing PMI | 48.8 | 48.3 | |||||||
08:00 | 2D | BRL | IPC-Fipe Inflation MoM | 0.6% | 0.51% | ||||||
09:00 | 2D | GBP | 10-Year Index-Linked Treasury Gilt Auction | 1.115% | |||||||
2D | EUR | Retail Sales YoY | 2.2% | 2.6% | |||||||
09:30 | 2D | EUR | 10-Year Bund Auction | 2.92% | |||||||
10:00 | 2D | EUR | Unemployment Rate | 3.9% | 3.9% | ||||||
10:00? | 2D | USD | LMI Logistics Managers Index | 62.8 | |||||||
10:00 | 2D | MKD | Industrial Production YoY | 2.2% | 1.4% | ||||||
10:10 | 2D | EUR | 12-Month Bill Auction | 2.243% | |||||||
2D | EUR | 6-Month Bill Auction | 2.297% | ||||||||
2D | EUR | 3-Month Bill Auction | 2.34% | ||||||||
10:30 | 2D | EUR | ECB Schnabel Speech | ||||||||
2D | EUR | Budget Balance | €-1.8B | €-0.5B | |||||||
2D | RUB | Summary of the Key Rate Discussion | |||||||||
11:00 | 2D | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.71% | |||||||
2D | USD | MBA Mortgage Applications | -2% | ||||||||
2D | USD | MBA Purchase Index | 155.8 | ||||||||
2D | USD | MBA Mortgage Market Index | 247.5 | ||||||||
2D | USD | MBA Mortgage Refinance Index | 752.4 | ||||||||
11:30? | 2D | EGP | Foreign Exchange Reserves | $47.5B | $47.39B | ||||||
11:30 | 2D | INR | M3 Money Supply YoY | 9.6% | |||||||
2D | BRL | Bank Lending MoM | 0.2% | 0% | |||||||
12:00 | 2D | BRL | Industrial Production YoY | 1.2% | 1.4% | ||||||
2D | BRL | Industrial Production MoM | 0.3% | 0% | |||||||
12:15 | 2D | USD | ADP Employment Change | 120K | 77K | ||||||
13:00? | 2D | PLN | Interest Rate Decision | 5.75% | 5.75% | ||||||
13:00 | 2D | SGD | SIPMM Manufacturing PMI | 50.4 | 50.7 | ||||||
14:00? | 2D | USD | Total Vehicle Sales | 15.9M | 16M | ||||||
14:00 | 2D | USD | Factory Orders ex Transportation | 0.7% | 0.2% | ||||||
2D | USD | Factory Orders MoM | 0.5% | 1.7% | |||||||
14:05 | 2D | EUR | ECB Lane Speech | ||||||||
14:30 | 2D | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.755M | |||||||
2D | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.087M | ||||||||
2D | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.1M | ||||||||
2D | USD | EIA Distillate Stocks Change | -0.421M | ||||||||
2D | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.341M | ||||||||
2D | USD | EIA Crude Oil Imports Change | .0.845M | ||||||||
2D | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.035M | ||||||||
2D | USD | EIA Gasoline Production Change | -0.401M | ||||||||
2D | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.446M | ||||||||
15:00 | 2D | COP | Exports YoY | 5% | 4.3% | ||||||
2D | DKK | Foreign Exchange Reserves | DKK655B | DKK657B | |||||||
15:30 | 2D | USD | 17-Week Bill Auction | 4.2% | |||||||
16:00 | 2D | RUB | Retail Sales YoY | 1.1% | 5.4% | ||||||
2D | RUB | Unemployment Rate | 2.3% | 2.4% | |||||||
2D | RUB | Business Confidence | 6 | 3.3 | |||||||
2D | RUB | Real Wage Growth YoY | 11.3% | 11.3% | |||||||
16:00? | 2D | EUR | New Car Registrations YoY | -4.2% | -6.3% | ||||||
17:00? | 2D | RUB | GDP YoY | 3.3% | |||||||
17:00? | 2D | RUB | GDP YoY | 4.4% | 4.5% | ||||||
20:30 | 2D | USD | Fed Kugler Speech | ||||||||
21:00 | 2D | KRW | Foreign Exchange Reserves | $408.1B | $409.21B | ||||||
22:00 | 2D | AUD | S&P Global Composite PMI Final | 51.3 | 50.6 | ||||||
2D | AUD | S&P Global Services PMI Final | 51.2 | 50.8 | |||||||
23:50 | 2D | JPY | Stock Investment by Foreigners | ¥-1206B | |||||||
2D | JPY | Foreign Bond Investment | ¥-207.1B | ||||||||
Thu, Apr 03 | 00:00 | 2D | TWD | International Children’s Day | |||||||
2D | SAR | Eid ul-Fitr | |||||||||
00:01 | 2D | EUR | AIB Services PMI | 54.2 | 53.2 | ||||||
00:30 | 2D | AUD | RBA Financial Stability Review | ||||||||
2D | HKD | S&P Global PMI | 50.8 | 49 | |||||||
2D | AUD | Exports MoM | 1.3% | ||||||||
2D | AUD | Balance of Trade | A$5.6B | A$5.62B | |||||||
2D | AUD | Imports MoM | -0.3% | ||||||||
2D | SGD | S&P Global PMI | 50.8 | 51 | |||||||
2D | JPY | Jibun Bank Composite PMI Final | 48.5 | 52 | |||||||
2D | JPY | Jibun Bank Services PMI Final | 49.5 | 53.7 | |||||||
01:45 | 2D | CNY | Caixin Services PMI | 51.6 | 51.4 | ||||||
2D | CNY | Caixin Composite PMI | 51.7 | 51.5 | |||||||
03:35 | 2D | JPY | 10-Year JGB Auction | 1.404% | |||||||
05:15 | 2D | EGP | S&P Global PMI | 49.1 | 50.1 | ||||||
06:00 | 2D | RUB | S&P Global Services PMI | 53.8 | 50.5 | ||||||
2D | RUB | S&P Global Composite PMI | 53.5 | 50.4 | |||||||
06:30 | 2D | CHF | Inflation Rate YoY | -0.1% | 0.3% | ||||||
2D | CHF | Inflation Rate MoM | 0.1% | 0.6% | |||||||
2D | SEK | Services PMI | 52 | 50.8 | |||||||
07:00 | 2D | PHP | Interest Rate Decision | 5.75% | 5.75% | ||||||
2D | TRY | Inflation Rate MoM | 3% | 2.27% | |||||||
2D | TRY | Inflation Rate YoY | 38.9% | 39.05% | |||||||
2D | TRY | PPI MoM | 2.3% | 2.12% | |||||||
2D | TRY | CPI | 2845 | ||||||||
2D | TRY | PPI YoY | 24.9% | 25.21% | |||||||
07:15 | 2D | ZAR | S&P Global PMI | 45 | 49 | ||||||
2D | EUR | HCOB Composite PMI | 54.7 | 55.1 | |||||||
2D | EUR | HCOB Services PMI | 56.1 | 56.2 | |||||||
07:20 | 2D | EUR | ECB Guindos Speech | ||||||||
07:45 | 3D | EUR | HCOB Composite PMI | 51.7 | 51.9 | ||||||
3D | EUR | HCOB Services PMI | 52.8 | 53 | |||||||
07:50 | 3D | EUR | HCOB Services PMI Final | 46.6 | 45.3 | ||||||
3D | EUR | HCOB Composite PMI Final | 47 | 45.1 | |||||||
07:55 | 3D | EUR | HCOB Services PMI Final | 50.2 | 51.1 | ||||||
3D | EUR | HCOB Composite PMI Final | 50.9 | 50.4 | |||||||
08:00 | 3D | EUR | HCOB Services PMI Final | 50.4 | 50.6 | ||||||
