HFM รีวิว
อ่านรีวิวเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ HFM
ไม่มีอยู่ใน สหรัฐ
สเปรดสด
โบรกเกอร์ | ฟอเร็กซ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | ปานกลาง | XAUUSD | XAGUSD | ปานกลาง | |
โบรกเกอร์ | ฟอเร็กซ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | ปานกลาง | XAUUSD | XAGUSD | ปานกลาง | |
เราวิเคราะห์ต้นทุนสเปรดและคอมมิชชันที่รวมกันซึ่งเฉลี่ยมาตลอดเวลา ตารางด้านบนแสดงต้นทุนสเปรดและคอมมิชชันรวมที่ตัวอย่างจากบัญชีสดโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์สเปรดของเรา เพื่อเปรียบเทียบ HFM กับโบรกเกอร์อื่นหรือสัญลักษณ์ที่ต่างจากที่แสดง ให้คลิกปุ่มแก้ไขสีส้มแล้วเลือกโบรกเกอร์หรือสัญลักษณ์ใหม่
สเปรดคือส่วนต่างระหว่างราคาประมูล (ขาย) และราคาขอ (ซื้อ) ของสินทรัพย์ คอมมิชชันจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสเปรดในบางประเภทบัญชี และถือว่าเป็นต้นทุนการทำธุรกรรมเพิ่มเติม
HFM รีวิวจากผู้ใช้งาน
อันดับ 62 จาก 1740 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์)
การให้คะแนนนี้อ้างอิงมาจาก 74 รีวิว โดยผู้ใช้งานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นลูกค้าจริงของบริษัทแห่งนี้รีวิวทั้งหมดได้ผ่านการกลั่นกรองจากเจ้าหน้าที่และทางเทคนิคแล้วบริษัทที่ได้รับรีวิวมากกว่า 30 รีวิว จากผู้ให้การรีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะได้คะแนนตามการให้คะแนนจากผู้ให้การรีวิวที่ได้รับการตรวจสอบและได้รับเครื่องหมายถูกสีเขียวตามการให้คะแนน
28 มีนาคม 2025

ตำแหน่ง: ประเทศไนจีเรีย
28 มีนาคม 2025
What an amazing broker. I will recommend HFM if you want to get started in your trading journey
คำแปล:
โบรกเกอร์ที่น่าทึ่งมาก ฉันจะแนะนำ HFM หากคุณต้องการเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ
0
แสดงความคิดเห็น
ส่งความเห็น
18 มีนาคม 2025

ตำแหน่ง: ประเทศไนจีเรีย
18 มีนาคม 2025
I really enjoyed the low spread, cause I was able to enter little trades with lotsizes efficiently
คำแปล:
ฉันสนุกกับสเปรดที่ต่ำมาก เพราะฉันสามารถเข้าสู่การซื้อขายเล็กๆ น้อยๆ ด้วยขนาดลอตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
28 กุมภาพันธ์ 2025

ตำแหน่ง: อินเดีย
ประเภทบัญชี: Premium
28 กุมภาพันธ์ 2025
8.5/10
11 กุมภาพันธ์ 2025

ตำแหน่ง: บราซิล
11 กุมภาพันธ์ 2025
Corretora excelente suporte muito ágil, o pouco que trabalhei com eles não tenho do que reclamar tudo muito claro e transparante gostei muito dos campenatos tbem de parcipar.
คำแปล:
โบรกเกอร์ที่ยอดเยี่ยม การสนับสนุนที่คล่องตัวมาก ในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ฉันทำงานร่วมกับพวกเขา ฉันไม่มีอะไรจะบ่นเลย ทุกอย่างชัดเจนและโปร่งใสมาก ฉันยังสนุกกับการเข้าร่วมการแข่งขันมากอีกด้วย
9 กุมภาพันธ์ 2025

ตำแหน่ง: อินโดนีเซีย
9 กุมภาพันธ์ 2025
This broker is good since now, but when margin call your balance become minus (-) , no zero balance protection so you must be deposit more main deposit+minus deposit, if you wanna delete the minus
คำแปล:
โบรกเกอร์รายนี้ดีมาตั้งแต่ตอนนี้ แต่เมื่อมาร์จินคอล ยอดเงินของคุณกลายเป็นลบ (-) ไม่มีการป้องกันยอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ ดังนั้นคุณต้องฝากเงินหลักเพิ่ม + ฝากเงินลบ หากคุณต้องการลบลบ
HFM เรทติ้งโดยรวม
อันดับ 3 จาก 1740 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์)
เรทติ้งโดยรวมมาจากการรวบรวมเรทติ้งในหลายหมวดหมู่
เรทติ้ง | น้ำหนัก | |
คะแนนจากผู้ใช้ | 4.3 (97 รีวิว) | 3 |
ความนิยม | 5.0 | 3 |
การควบคุม | 5.0 | 2 |
คะแนนด้านราคา | 4.5 | 1 |
ฟีเจอร์ส | ไม่มีเรทติ้ง | 1 |
การช่วยเหลือลูกค้า | ไม่มีเรทติ้ง | 1 |
การกำกับดูแล
บริษัท | ใบอนุญาตและข้อบังคับ | แยกเงินลูกค้า | กองทุนเงินทดแทนเงินฝาก | การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ | รีเบต | เลเวอเรจสูงสุดสำหรับลูกค้ารายย่อย |
---|---|---|---|---|---|---|
HF Markets (Europe) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
HF Markets (UK) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
HF Markets SA (PTY) Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
HF Markets (DIFC) Ltd |
|
|
|
|
50 : 1 | |
HF Markets (Seychelles) Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
HFM Investments Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
HF Markets (SV) Ltd |
|
|
|
|
2000 : 1 |
สินทรัพย์ที่พร้อมใช้งาน: ค้นหาตราสารที่ซื้อขายได้ทั้งหมด
Symbol | ลักษณะ | แพลตฟอร์มการซื้อขาย | ขนาดของสัญญา | เรทสว๊อป Long | เรทสว๊อป Short | ประเภทของสว๊อป | วันที่คิดค่าสว๊อป |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION | Activision Blizzard Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -300.00 | -300.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Adidas.K | Adidas Salomon | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ADOBE | Adobe Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Airbus.K | Airbus SE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AIRFKLM.K | Air France - Klm (Exp: August 2024) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | - |
ALCOA | Alcoa | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ALIBABA | Alibaba | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Allianz.K | Allianz SE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AMAZON | Amazon | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AMEX | American Express | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ANGLO | Anglo American | MT4 | 1 units per 1 Lot | -8.93 | 1.43 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
APPLE | APPLE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.01 | -0.55 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCADb | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.01 | -0.55 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHFb | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPYb | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.29 | -0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZDb | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.29 | -0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.16 | -0.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGDb | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.16 | -0.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.38 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSDb | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.38 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | AUS200 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.76 | 0.33 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BARC | Barclays | MT4 | 1 units per 1 Lot | -8.93 | 1.43 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BARUSD | Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -40.00 | -40.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Bayer.K | Bayer AG | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BBVA.K | BBVA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -450.00 | -450.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BLACKROCK | Blackrock Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | - |
BMW.K | Bayerische Motoren Werke AG | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BNP.K | BNP Paribas SA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BOA | BANK OF AMERICA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BOEING | Boeing Co | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BOOKING | Booking Holdings Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BPLON | BP Plc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -8.93 | 1.43 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7000.00 | -7000.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCEUR | BitCoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -18000.00 | -18000.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -700.00 | -700.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | BitCoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -19000.00 | -19000.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHFb | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPYb | Canadian dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Canopy | Canopy Growth Corp (Exp: August 2024) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | - |
CHEVRON | Chevron Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.48 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPYb | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.48 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.10 | -0.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.81 | -0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGDb | Swiss Frank vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.81 | -0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CISCO | Cisco Systems | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CITI | Citigroup Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Cocoa | Cocoa (Exp: April 2025) | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
Coffee | Coffee (Exp: April 2025) | MT4, MT5 | 37500 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
Coinbase | Coinbase Global Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COKE | Coca Cola Inc. | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COMUSD | Compound Token vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Continent.K | Continental AG | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Copper | High Grade Copper Futures (Exp: April 2025) | MT4, MT5 | 25000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton | Cotton (Exp: April 2025) | MT4, MT5 | 500 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
Danone.K | Danone | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Dbank.K | Deutsche Bank AG | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DEVON | Devon Energy Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DISNEY | Walt Disney Co | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -40.00 | -40.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DSHUSD | DASH vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -162.00 | -162.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EBAY | eBay | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ENJUSD | Enjin Coin Token vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -55.00 | -55.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -25.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2000.00 | -1000.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2000.00 | -1000.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EU50.F | EU Stocks 50 Index (Exp: June 2025) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
EUBUND.F | Euro Bund (Exp: June 2025) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.16 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUDb | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.16 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.58 | -0.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCADb | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.58 | -0.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHFb | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.74 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBPb | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.74 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8.27 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUFb | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8.27 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPYb | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kronor | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.99 | -1.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOKb | Euro vs Norwegian Kronor | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.99 | -1.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.14 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZDb | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.14 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.83 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
เครื่องมือค้นหาสัญลักษณ์สดด้านบนมาจากบัญชีสดที่ซิงค์กับระบบของเรา
CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ช่วยให้นักเทรดสามารถเสี่ยงทายการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ต่างๆ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์พื้อนฐาน นี่อาจให้โอกาสใช้เลเวอเรจและความยืดหยุ่นแต่ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกัน
อัตรา Swap สด
เรทสว๊อป: โพซิชั่น Long
เรทสว๊อป: โพซิชั่น Short
วิธีการคำนวณเรทสว๊อป
โบรกเกอร์ | ฟอเร็กซ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | ปานกลาง | XAUUSD | XAGUSD | ปานกลาง | |
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
โบรกเกอร์ | ฟอเร็กซ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | ปานกลาง | XAUUSD | XAGUSD | ปานกลาง | |
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
โบรกเกอร์ | ฟอเร็กซ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | ปานกลาง | XAUUSD | XAGUSD | ปานกลาง | |
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
ข้อมูลจากตารางด้านบนได้มาจากบัญชีสดโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์อัตราสวอปของเรา เพื่อนำอัตราสวอปของโบรกเกอร์หรือสัญลักษณ์ที่ต่างจากที่แสดงมาเปรียบเทียบ ให้คลิกปุ่มแก้ไขสีส้ม
อัตราสวอปหรือที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมการเงิน จะถูกเรียกเก็บโดยโบรกเกอร์สำหรับการถือครองสถานะข้ามคืน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้สามารถเป็นบวกหรือลบได้ อัตราสวอปบวกจะจ่ายให้กับผู้เทรด ในขณะที่อัตราสวอปลบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
HFM โปรไฟล์
ชื่อบริษัท | HF Markets SA (PTY) & HF Markets (SV) Ltd |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2010 |
สำนักงานใหญ่ | ประเทศไซปรัส |
ที่ตั้งของสำนักงาน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, บัลแกเรีย, ประเทศเคนย่า, มอริเชียส, ประเทศอังกฤษ, แอฟริกาใต้ |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, JPY, USD, ZAR, NGN |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ภาษาฮินดี, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ภาษามลายู, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม, ประเทศบังคลาเทศ, ภาษาอูรดู, จีน (ดั้งเดิม), ฟิลิปปินส์ |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, Sofort, BitPay, PayRedeem |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, พันธบัตร, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, ETFs |
ประเทศต้องห้าม | อิหร่าน, สหรัฐ |