HFM Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di HFM
Non disponibile in Stati Uniti
Spread dal Vivo
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Analizziamo il costo combinato di spread e commissioni mediato nel tempo. La tabella sopra visualizza i costi combinati di spread e commissioni campionati da conti live utilizzando il nostro strumento di analisi degli spread. Per confrontare HFM con altri broker o simboli diversi da quelli mostrati, clicca sul pulsante arancione "modifica" e seleziona nuovi broker o simboli.
Lo spread è la differenza tra il prezzo di offerta (vendita) e il prezzo di domanda (acquisto) di un'attività. In alcuni tipi di conto viene addebitata una commissione sopra lo spread, che costituisce un costo di transazione aggiuntivo.
Recensioni degli utenti di HFM
Classificato 62 su 1736 (Broker di mercati valutari)
Questa valutazione si basa su 74 recensioni di utenti che hanno dimostrato di essere clienti reali di questa società.Tutte le recensioni sono sottoposte a una significativa moderazione umana e tecnica.Le società che ottengono oltre 30 recensioni da parte di utenti verificati vengono valutate unicamente in base alle loro valutazioni e ottengono un segno di spunta verde accanto alla loro valutazione.
28 marzo 2025

Posizione: Nigeria
28 marzo 2025
What an amazing broker. I will recommend HFM if you want to get started in your trading journey
Traduzione:
Che broker incredibile. Raccomanderò HFM se vuoi iniziare il tuo viaggio di trading
0
Lascia un commento
Invia un commento
18 marzo 2025

Posizione: Nigeria
18 marzo 2025
I really enjoyed the low spread, cause I was able to enter little trades with lotsizes efficiently
Traduzione:
Ho apprezzato molto lo spread basso, perché sono stato in grado di effettuare piccole transazioni con lotti in modo efficiente
28 febbraio 2025

Posizione: India
Tipi di conto: Premium
28 febbraio 2025
8.5/10
11 febbraio 2025

Posizione: Brasile
11 febbraio 2025
Corretora excelente suporte muito ágil, o pouco que trabalhei com eles não tenho do que reclamar tudo muito claro e transparante gostei muito dos campenatos tbem de parcipar.
Traduzione:
Ottimo broker, supporto molto agile, per il poco che ho lavorato con loro non ho nulla di cui lamentarmi, tutto è molto chiaro e trasparente, mi è piaciuto molto anche partecipare ai campionati.
9 febbraio 2025

Posizione: Indonesia
9 febbraio 2025
This broker is good since now, but when margin call your balance become minus (-) , no zero balance protection so you must be deposit more main deposit+minus deposit, if you wanna delete the minus
Traduzione:
Questo broker è buono da ora in poi, ma quando il margine chiama il tuo saldo diventa negativo (-), non c'è protezione del saldo zero, quindi devi depositare più deposito principale + deposito negativo, se vuoi eliminare il negativo
HFM Valutazione complessiva
Classificato 3 su 1736 (Broker di mercati valutari)
Il rating complessivo deriva da un aggregato di giudizi in più categorie.
Classificazione | Peso | |
Valutazione degli utenti | 4,3 (97 Recensioni) | 3 |
Popolarità | 5,0 | 3 |
Regolamento | 5,0 | 2 |
Valutazione dei prezzi | 4,5 | 1 |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
Regolamentazione
Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
HF Markets (Europe) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
HF Markets (UK) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
HF Markets SA (PTY) Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
HF Markets (DIFC) Ltd |
|
|
|
|
50 : 1 | |
HF Markets (Seychelles) Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
HFM Investments Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
HF Markets (SV) Ltd |
|
|
|
|
2000 : 1 |
Asset Disponibili: Cerca tutti gli strumenti negoziabili
Simbolo | Descrizione | piattaforma di trading | Dimensione del contratto | Tasso swap lungo | Swap Tasso Short | Tipo di swap | Giorni di scambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION | Activision Blizzard Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -300.00 | -300.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Adidas.K | Adidas Salomon | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ADOBE | Adobe Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Airbus.K | Airbus SE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AIRFKLM.K | Air France - Klm (Exp: August 2024) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | - |
ALCOA | Alcoa | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ALIBABA | Alibaba | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Allianz.K | Allianz SE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AMAZON | Amazon | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AMEX | American Express | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ANGLO | Anglo American | MT4 | 1 units per 1 Lot | -8.93 | 1.43 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
APPLE | APPLE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.01 | -0.55 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCADb | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.01 | -0.55 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHFb | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPYb | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.29 | -0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZDb | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.29 | -0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.16 | -0.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGDb | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.16 | -0.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.38 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSDb | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.38 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | AUS200 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.76 | 0.33 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BARC | Barclays | MT4 | 1 units per 1 Lot | -8.93 | 1.43 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BARUSD | Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -40.00 | -40.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Bayer.K | Bayer AG | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BBVA.K | BBVA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -450.00 | -450.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BLACKROCK | Blackrock Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | - |
BMW.K | Bayerische Motoren Werke AG | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BNP.K | BNP Paribas SA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BOA | BANK OF AMERICA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BOEING | Boeing Co | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BOOKING | Booking Holdings Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BPLON | BP Plc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -8.93 | 1.43 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7000.00 | -7000.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCEUR | BitCoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -18000.00 | -18000.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -700.00 | -700.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | BitCoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -19000.00 | -19000.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHFb | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPYb | Canadian dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Canopy | Canopy Growth Corp (Exp: August 2024) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | - |
CHEVRON | Chevron Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.48 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPYb | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.48 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.10 | -0.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.81 | -0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGDb | Swiss Frank vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.81 | -0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CISCO | Cisco Systems | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CITI | Citigroup Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Cocoa | Cocoa (Exp: April 2025) | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
Coffee | Coffee (Exp: April 2025) | MT4, MT5 | 37500 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
Coinbase | Coinbase Global Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COKE | Coca Cola Inc. | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COMUSD | Compound Token vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Continent.K | Continental AG | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Copper | High Grade Copper Futures (Exp: April 2025) | MT4, MT5 | 25000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton | Cotton (Exp: April 2025) | MT4, MT5 | 500 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
Danone.K | Danone | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Dbank.K | Deutsche Bank AG | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.65 | 0.15 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DEVON | Devon Energy Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DISNEY | Walt Disney Co | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -40.00 | -40.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DSHUSD | DASH vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -162.00 | -162.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EBAY | eBay | MT4 | 100 units per 1 Lot | -9.07 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ENJUSD | Enjin Coin Token vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -55.00 | -55.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -25.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2000.00 | -1000.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2000.00 | -1000.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EU50.F | EU Stocks 50 Index (Exp: June 2025) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
EUBUND.F | Euro Bund (Exp: June 2025) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.16 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUDb | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.16 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.58 | -0.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCADb | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.58 | -0.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHFb | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.74 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBPb | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.74 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8.27 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUFb | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8.27 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPYb | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kronor | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.99 | -1.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOKb | Euro vs Norwegian Kronor | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.99 | -1.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.14 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZDb | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.14 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.83 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
La ricerca di simboli dal vivo sopra riportata è presa da conti live sincronizzati al nostro sistema.
I CFD (Contratti per Differenza) consentono ai trader di speculare sul movimento di prezzo di vari asset senza possedere l'asset sottostante. Questo può offrire leva e flessibilità ma può anche aumentare il rischio.
Tassi di Swap dal Vivo
Tasso swap: posizione lunga
Tasso swap: posizione corta
Metodo di calcolo del tasso swap
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
I dati della tabella sopra sono presi da conti live utilizzando il nostro strumento di analisi dei tassi di swap. Per confrontare i tassi di swap di diversi broker o simboli diversi da quelli mostrati, clicca sul pulsante arancione "modifica".
I tassi di swap, noti anche come commissioni di finanziamento, vengono addebitati dai broker per tenere posizioni durante la notte. Queste commissioni possono essere positive o negative. I tassi di swap positivi pagano al trader, mentre quelli negativi comportano un costo.
HFM Profilo
Nome società | HF Markets SA (PTY) & HF Markets (SV) Ltd |
Categorie | Broker di mercati valutari, Forex Rebates |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2010 |
Sede centrale | Cipro |
Sedi degli uffici | Emirati Arabi Uniti, Bulgaria, Kenia, Mauritius, Regno Unito, Sud Africa |
Valuta conto | EUR, JPY, USD, ZAR, NGN |
Lingue per assistenza | Arabo, Cinese, Inglese, francese, Tedesco, hindi, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, malese, portoghese, russo, spagnolo, tailandese, vietnamita, bengalese, Urdu, Cinese tradizionale), filippina |
Metodi di finanziamento | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, Sofort, BitPay, PayRedeem |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Obbligazioni, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, ETFs |
Paesi proibiti | Mi sono imbattuto, Stati Uniti |