Периоды
Прибыль % | Прибыль %, | Прибыль | Выигрыш % | Сделки | объем | |
Сегодня | -5,87 % | -5,87 % | -410,00 | 37,5 % | 8 | 130,00 |
На этой неделе | 558 % | 558 % | 5 580,00 | 58,33 % | 12 | 235,00 |
Этот месяц | 558 % | 558 % | 5 580,00 | 58,33 % | 12 | 235,00 |
Этот год | 558 % | 558 % | 5 580,00 | 58,33 % | 12 | 235,00 |
2024 | 558 % | 558 % | 5 580,00 | 58,33 % | 12 | 235,00 |
Рассчитывается на основе закрытых и открытых сделок
Расширенная статистика
Сделки12
Прибыльность58,33 %
Pips19,80
Средний выигрыш3,67 pips 894,29
Средний убыток-1,18 pips -136,00
объем235,00
Комиссии0,00
Закрытая прибыль5 580,00
Закрытая прибыль %558 %
Длинные выигранные5/10 50 %
Короткие выигранные2/2 100 %
Лучший торг16 мая 2024 г. 3 000,00
Худшая сделка17 мая 2024 г. -300,00
Лучший торг в pip16 мая 2024 г. 9,30
Худшая сделка pip17 мая 2024 г. -3,00
Средняя продолжительность торга
Закрытая прибыль %, 558 %
Профит-фактор9,21
Стандартное отклонение985,29
Коэффициент Шарпа-1,21
Z-оценка-51,98 %
Ожидаемый результат1,70 pips 465,00
AHPR43,65 %
GHPR36,89 %
Закрытая месячная прибыль %, 558 %
Длинные | Короткие | Всего | ||||||||||
Валюта | Сделки | Pips | Прибыль | Сделки | Pips | Прибыль | Сделки | Pips | Прибыль | Выиграно(%) | Потеряно(%) | |
UST30Y_M4 | 10 | 11,40 | 2 070,00 | 2 | 8,40 | 3 510,00 | 12 | 19,80 | 5 580,00 | 7(58,33 %) | 5(41,67 %) | |
Loading data |
Торговая активность
Дата открытия | Дата закрытия | Символ | Действие | объем | Цена открытия | Цена закрытия | SL | TP | Pips | Своп | Комиссия | Прибыль | Продолжительность | Прибыль % | Комментарий |
17.05.2024, 18:10 | 17.05.2024, 19:52 | UST30Y_M4 | Купить | 10,00 | 117,60 | 117,30 | 117,30 | - | -3,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 1h 42m | -4,36 % | [sl] |
17.05.2024, 18:14 | 17.05.2024, 19:52 | UST30Y_M4 | Купить | 10,00 | 117,50 | 117,30 | 117,30 | - | -2,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 1h 38m | -2,82 % | [sl] |
17.05.2024, 18:31 | 17.05.2024, 18:41 | UST30Y_M4 | Купить | 20,00 | 117,44 | 117,40 | 117,30 | - | -0,40 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 10m | -1,12 % | |
17.05.2024, 18:32 | 17.05.2024, 18:41 | UST30Y_M4 | Купить | 20,00 | 117,41 | 117,40 | 117,30 | - | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 9m | -0,28 % | |
17.05.2024, 17:21 | 17.05.2024, 17:35 | UST30Y_M4 | Купить | 10,00 | 117,47 | 117,56 | - | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 13m | 1,27 % | |
17.05.2024, 17:17 | 17.05.2024, 17:35 | UST30Y_M4 | Купить | 20,00 | 117,50 | 117,56 | 117,30 | - | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 17m | 1,72 % | |
17.05.2024, 16:41 | 17.05.2024, 16:48 | UST30Y_M4 | Купить | 20,00 | 117,44 | 117,47 | 117,30 | - | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 7m | 0,87 % | from #619793 |
17.05.2024, 16:41 | 17.05.2024, 16:46 | UST30Y_M4 | Купить | 20,00 | 117,44 | 117,40 | 117,30 | - | -0,40 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 5m | -1,14 % | to #619881 |
16.05.2024, 15:02 | 16.05.2024, 16:43 | UST30Y_M4 | Продажа | 60,00 | 118,50 | 118,00 | - | - | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1h 41m | 75,19 % | |
15.05.2024, 18:17 | 16.05.2024, 07:45 | UST30Y_M4 | Купить | 10,00 | 117,94 | 118,56 | - | - | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 13h 27m | 18,4 % | |
15.05.2024, 17:01 | 16.05.2024, 07:45 | UST30Y_M4 | Купить | 20,00 | 117,63 | 118,56 | - | - | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 14h 43m | 123,18 % | |
14.05.2024, 15:15 | 14.05.2024, 15:34 | UST30Y_M4 | Продажа | 15,00 | 116,34 | 116,00 | - | - | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 19m | 51 % | |
13.05.2024, 13:43 | 13.05.2024, 13:43 | Баланс | 0,01 | 0 | 0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0s | 0 % | default deposit |
Дата открытия | Дата закрытия | Символ | Действие | объем | Цена открытия | Цена закрытия | SL | TP | Pips | Своп | Комиссия | Прибыль | Продолжительность | Прибыль % | Комментарий |
17.05.2024, 17:00 | 17.05.2024, 17:17 | UST30Y_M4 | BuyLimit | 70,00 | 117,39 | 117,53 | - | - | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16m | 0 % | cancelled |
17.05.2024, 16:41 | 17.05.2024, 16:44 | UST30Y_M4 | Купить | 40,00 | 117,44 | 117,44 | 117,30 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2m | 0 % | to #619793 |
Месячная аналитика
Нет данных