Períodos
Ganancias porcentuales | Ganancias porcentuales, | Ganancia | Ganancias en % | Transacciones | Volumen | |
Hoy | -5,87 % | -5,87 % | -410,00 | 37,5 % | 8 | 130,00 |
Esta semana | 558 % | 558 % | 5580,00 | 58,33 % | 12 | 235,00 |
Este mes | 558 % | 558 % | 5580,00 | 58,33 % | 12 | 235,00 |
Este año | 558 % | 558 % | 5580,00 | 58,33 % | 12 | 235,00 |
2024 | 558 % | 558 % | 5580,00 | 58,33 % | 12 | 235,00 |
Calculado en base a las operaciones abiertas y cerradas
Estadísticas avanzadas
Transacciones12
profitabilidad58,33 %
pips19,80
Ganancia promedio3,67 pips 894,29
Pérdida promedio-1,18 pips -136,00
Volumen235,00
Comisiones0,00
Ganancia cerrada5580,00
Ganancia cerrada en %558 %
Posiciones largas ganadas5/10 50 %
Posiciones cortas ganadas2/2 100 %
Mejor transacción16 may 2024 3000,00
Peor transacción17 may 2024 -300,00
Pips de la mejor transacción16 may 2024 9,30
Peor transacción en pips17 may 2024 -3,00
Duración promedio de cada transacción
Ganancia cerrada en %, 558 %
Factor de profitabilidad9,21
Desviación estándar985,29
Ratio de Sharpe-1,21
Puntuación-Z-51,98 %
Expectativa1,70 pips 465,00
RPPT43,65 %
PPGM36,89 %
Ganancia cerrada mensual en %, 558 %
Posiciones largas | Posiciones cortas | Total | ||||||||||
Divisa | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Ganado (%) | Porcentaje perdido | |
UST30Y_M4 | 10 | 11,40 | 2070,00 | 2 | 8,40 | 3510,00 | 12 | 19,80 | 5580,00 | 7(58,33 %) | 5(41,67 %) | |
Loading data |
Actividad comercial
Fecha de apertura | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Volumen | Precio de entrada | Precio de cierre | SL | TP | pips | Swap | Comisión | Ganancia | Duración | Ganancias porcentuales | Comentario |
17/05/2024, 18:10 | 17/05/2024, 19:52 | UST30Y_M4 | Comprar | 10,00 | 117,60 | 117,30 | 117,30 | - | -3,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 1h 42m | -4,36 % | [sl] |
17/05/2024, 18:14 | 17/05/2024, 19:52 | UST30Y_M4 | Comprar | 10,00 | 117,50 | 117,30 | 117,30 | - | -2,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 1h 38m | -2,82 % | [sl] |
17/05/2024, 18:31 | 17/05/2024, 18:41 | UST30Y_M4 | Comprar | 20,00 | 117,44 | 117,40 | 117,30 | - | -0,40 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 10m | -1,12 % | |
17/05/2024, 18:32 | 17/05/2024, 18:41 | UST30Y_M4 | Comprar | 20,00 | 117,41 | 117,40 | 117,30 | - | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 9m | -0,28 % | |
17/05/2024, 17:21 | 17/05/2024, 17:35 | UST30Y_M4 | Comprar | 10,00 | 117,47 | 117,56 | - | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 13m | 1,27 % | |
17/05/2024, 17:17 | 17/05/2024, 17:35 | UST30Y_M4 | Comprar | 20,00 | 117,50 | 117,56 | 117,30 | - | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 17m | 1,72 % | |
17/05/2024, 16:41 | 17/05/2024, 16:48 | UST30Y_M4 | Comprar | 20,00 | 117,44 | 117,47 | 117,30 | - | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 7m | 0,87 % | from #619793 |
17/05/2024, 16:41 | 17/05/2024, 16:46 | UST30Y_M4 | Comprar | 20,00 | 117,44 | 117,40 | 117,30 | - | -0,40 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 5m | -1,14 % | to #619881 |
16/05/2024, 15:02 | 16/05/2024, 16:43 | UST30Y_M4 | Vender | 60,00 | 118,50 | 118,00 | - | - | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 1h 41m | 75,19 % | |
15/05/2024, 18:17 | 16/05/2024, 07:45 | UST30Y_M4 | Comprar | 10,00 | 117,94 | 118,56 | - | - | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 13h 27m | 18,4 % | |
15/05/2024, 17:01 | 16/05/2024, 07:45 | UST30Y_M4 | Comprar | 20,00 | 117,63 | 118,56 | - | - | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 1860,00 | 14h 43m | 123,18 % | |
14/05/2024, 15:15 | 14/05/2024, 15:34 | UST30Y_M4 | Vender | 15,00 | 116,34 | 116,00 | - | - | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 19m | 51 % | |
13/05/2024, 13:43 | 13/05/2024, 13:43 | Balance | 0,01 | 0 | 0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0s | 0 % | default deposit |
Fecha de apertura | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Volumen | Precio de entrada | Precio de cierre | SL | TP | pips | Swap | Comisión | Ganancia | Duración | Ganancias porcentuales | Comentario |
17/05/2024, 17:00 | 17/05/2024, 17:17 | UST30Y_M4 | Buy Limit | 70,00 | 117,39 | 117,53 | - | - | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16m | 0 % | cancelled |
17/05/2024, 16:41 | 17/05/2024, 16:44 | UST30Y_M4 | Comprar | 40,00 | 117,44 | 117,44 | 117,30 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2m | 0 % | to #619793 |
Análisis mensuales
Sin información