Contest Account 236380

Verificada Historial de transacciones
Verificada Autoridad para comerciar

La información provista para esta cuenta no es el historial completo de la cuenta. Algunos brokers archivan información como es el caso de esta cuenta. Las estadísticas provistas deberían ser correctas para el período de tiempo mostrado.

Esta página de estadísticas ha sido creada con filtros personalizados aplicados por el dueño de la cuenta. Esto significa que los números no reflejan todo el historial de la cuenta. La información puede estar limitada por fechas, símbolos, tipo de operaciones y otras opciones. Por favor tenga esto en cuenta cuando lo revise.

Períodos

Ganancias porcentuales Ganancias porcentuales, Ganancia Ganancias en % Transacciones Volumen
Hoy -5,87 % -5,87 % -410,00 37,5 % 8 130,00
Esta semana 558 % 558 % 5580,00 58,33 % 12 235,00
Este mes 558 % 558 % 5580,00 58,33 % 12 235,00
Este año 558 % 558 % 5580,00 58,33 % 12 235,00
2024558 %558 %5580,0058,33 %12235,00
Calculado en base a las operaciones abiertas y cerradas

Estadísticas avanzadas

Transacciones12
profitabilidad58,33 %
pips19,80
Ganancia promedio3,67 pips 894,29
Pérdida promedio-1,18 pips -136,00
Volumen235,00
Comisiones0,00
Ganancia cerrada5580,00
Ganancia cerrada en %558 %
Posiciones largas ganadas5/10 50 %
Posiciones cortas ganadas2/2 100 %
Mejor transacción16 may 2024 3000,00
Peor transacción17 may 2024 -300,00
Pips de la mejor transacción16 may 2024 9,30
Peor transacción en pips17 may 2024 -3,00
Duración promedio de cada transacción
Ganancia cerrada en %, 558 %
Factor de profitabilidad9,21
Desviación estándar985,29
Ratio de Sharpe-1,21
Puntuación-Z-51,98 %
Expectativa1,70 pips 465,00
RPPT43,65 %
PPGM36,89 %
Ganancia cerrada mensual en %, 558 %
Posiciones largas Posiciones cortas Total
Divisa Transacciones pips Ganancia Transacciones pips Ganancia Transacciones pips Ganancia Ganado (%) Porcentaje perdido
UST30Y_M41011,402070,0028,403510,001219,805580,007(58,33 %)5(41,67 %)
Loading data
Calculado en base a las operaciones abiertas y cerradas

Actividad comercial

Cargando información…
Cargando información…
Fecha de aperturaFecha de cierreSímboloAcciónVolumenPrecio de entradaPrecio de cierreSLTPpipsSwapComisiónGananciaDuraciónGanancias porcentualesComentario
17/05/2024, 18:1017/05/2024, 19:52UST30Y_M4Comprar10,00117,60117,30117,30--3,000,000,00-300,00 1h 42m-4,36 %[sl]
17/05/2024, 18:1417/05/2024, 19:52UST30Y_M4Comprar10,00117,50117,30117,30--2,000,000,00-200,00 1h 38m-2,82 %[sl]
17/05/2024, 18:3117/05/2024, 18:41UST30Y_M4Comprar20,00117,44117,40117,30--0,400,000,00-80,00 10m-1,12 %
17/05/2024, 18:3217/05/2024, 18:41UST30Y_M4Comprar20,00117,41117,40117,30--0,100,000,00-20,00 9m-0,28 %
17/05/2024, 17:2117/05/2024, 17:35UST30Y_M4Comprar10,00117,47117,56--0,900,000,0090,00 13m1,27 %
17/05/2024, 17:1717/05/2024, 17:35UST30Y_M4Comprar20,00117,50117,56117,30-0,600,000,00120,00 17m1,72 %
17/05/2024, 16:4117/05/2024, 16:48UST30Y_M4Comprar20,00117,44117,47117,30-0,300,000,0060,00 7m0,87 %from #619793
17/05/2024, 16:4117/05/2024, 16:46UST30Y_M4Comprar20,00117,44117,40117,30--0,400,000,00-80,00 5m-1,14 %to #619881
16/05/2024, 15:0216/05/2024, 16:43UST30Y_M4Vender60,00118,50118,00--5,000,000,003000,00 1h 41m75,19 %
15/05/2024, 18:1716/05/2024, 07:45UST30Y_M4Comprar10,00117,94118,56--6,200,000,00620,00 13h 27m18,4 %
15/05/2024, 17:0116/05/2024, 07:45UST30Y_M4Comprar20,00117,63118,56--9,300,000,001860,00 14h 43m123,18 %
14/05/2024, 15:1514/05/2024, 15:34UST30Y_M4Vender15,00116,34116,00--3,400,000,00510,00 19m51 %
13/05/2024, 13:4313/05/2024, 13:43Balance0,0100--0,000,001000,000s0 %default deposit
Fecha de aperturaFecha de cierreSímboloAcciónVolumenPrecio de entradaPrecio de cierreSLTPpipsSwapComisiónGananciaDuraciónGanancias porcentualesComentario
17/05/2024, 17:0017/05/2024, 17:17UST30Y_M4Buy Limit70,00117,39117,53--1,400,000,000,00 16m0 %cancelled
17/05/2024, 16:4117/05/2024, 16:44UST30Y_M4Comprar40,00117,44117,44117,30-0,000,000,000,00 2m0 %to #619793

Análisis mensuales

Sin información