
OctaFX Обзор
Прочитайте наш краткий, полный обзор плюсов и минусов OctaFX
Текущие спреды
Брокеры | Форекс | Товары | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Средний | XAUUSD | XAGUSD | Средний | |
Брокеры | Форекс | Товары | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Средний | XAUUSD | XAGUSD | Средний | |
Мы анализируем совокупную стоимость спреда и комиссии, усредненную за время. Таблица выше показывает совокупные издержки спреда и комиссии, собранные с реальных счетов с использованием нашего инструмента анализа спреда. Чтобы сравнить OctaFX с другими брокерами или символами, не показанными в таблице, нажмите оранжевую кнопку редактирования и выберите новые брокеры или символы.
Спред — это разница между ценой предложения (продажи) и ценой спроса (покупки) актива. Комиссия также взимается поверх спреда на некоторых типах счетов и представляет собой дополнительную стоимость транзакции.
OctaFX Отзывов пользователей
Рейтинг 6 из 1747 (Валютные брокеры)
Этот рейтинг основан на 36 отзывах пользователей, подтвердивших, что они настоящие клиенты этой компании.Все отзывы проходят тщательную человеческую и техническую модерацию.Компании, которые получают Более 30 отзывов от проверенных клиентов, оцениваются только по оценкам проверенных клиентов и получают зеленую галочку рядом с их рейтингом.
27 марта 2025 г.

Расположение: Мадагаскар
27 марта 2025 г.
Very good broker all over the world
Перевод:
Очень хороший брокер по всему миру
0
Оставить комментарий
Оставить комментарий
12 февраля 2025 г.

Расположение: Индонезия
12 февраля 2025 г.
Best broker fast support
Перевод:
Лучший брокер, быстрая поддержка
9 февраля 2025 г.

Расположение: Индонезия
9 февраля 2025 г.
A good broker with the speed of execution and the method of deposit or withdrawal that has many choices and very fast
Перевод:
Хороший брокер со скоростью исполнения и методом пополнения или снятия средств, который имеет много вариантов и очень быстр.
8 февраля 2025 г.

Расположение: Индонезия
8 февраля 2025 г.
Bad in Xauusd spread.
Перевод:
Плохо в распространении Xauusd.
Регулирование
Компания | Лицензии и правила | Раздельные деньги клиентов | Фонд компенсации вкладов | Защита от отрицательного баланса | Рибейты | Максимальное кредитное плечо для розничных клиентов |
---|---|---|---|---|---|---|
Octa Markets Cyprus Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Orinoco Capital (Pty) Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
Octa Markets Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
Octa Markets Incorporated
St Lucia |
|
|
|
|
|
1000 : 1 |
Доступные активы: Поиск всех торгуемых инструментов
Символ | Описание | Торговая платформа | Размер контракта | Ставка Обмена Длинная | Ставка Обмена Короткая | Тип Обмена | Дни Обмена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.Daily | APPLE INC Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AAPL.NAS | APPLE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AAVEUSD | Aave | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | -100.00 | -100.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ABBV.NYSE | ABBVIE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ABNB.NAS | AIRBNB INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ABT.NYSE | ABBOTT LABORATORIES | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ACN.NYSE | ACCENTURE PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -20000.00 | -20000.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADBE.NAS | ADOBE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADS.XE | ADIDAS AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AI.EPA | AIR LIQUIDE | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AIR.EPA | AIRBUS SEAIR | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ALGOUSD | Algorand | MT4, MT5 | 2500 units per 1 Lot | -5000.00 | -5000.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ALV.XE | ALLIANZ SE | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMD.Daily | ADVANCED MICRO DEVICES INC Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMD.NAS | ADVANCED MICRO DEVICES INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN.Daily | AMAZON.COM, INC Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN.NAS | AMAZON.COM, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
APTUSD | Aptos | MT4, MT5 | 300 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ARBUSD | Arbitrum | MT4, MT5 | 3000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ARKB.ETF | ARK 21SHARES BITCOIN ETF SHS BEN INT | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ASML.EAS | ASML HOLDING | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ATOMUSD | Cosmos | MT4, MT5 | 250 units per 1 Lot | -500.00 | -500.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.00 | -17.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.60 | -17.80 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.90 | -14.90 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.90 | -17.20 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | ASX SPI 200 Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -1.00 | -1.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AVAXUSD | Avalanche | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -200.00 | -200.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AVGO.NA | BROADCOM INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AVGO.NAS | BROADCOM INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AXP.NYSE | AMERICAN EXPRESS COMPANY | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AXSUSD | Axie Infinity | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | -100.00 | -100.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AZN.LSE | ASTRAZENECA PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BA.NYSE | BOEING COMPANY (THE) | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BABA.Daily | BABA: Alibaba Group Holding Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BABA.NYSE | BABA: Alibaba Group Holding | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BAC.NYSE | BANK OF AMERICA CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BARC.LSE | BARCLAYS PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BATS.LSE | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BAYN.FWB | BAYER AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BBVA.BM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD.Daily | Bitcoin Cash Daily Expiration Crypto | MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BEI.XE | BEIERSDORF AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BHP.ASX | BHP Billiton | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BITB.ETF | Bitwise Bitcoin ETF | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BKNG.NAS | BOOKING HOLDINGS INC. COMMON STOCK | MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BLK.NYSE | BLACKROCK, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BMW.XE | BAY.MOTOREN WERKE AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BMY.NYSE | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance coin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNP.EPA | BNP PARIBAS | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BRRR.ETF | Valkyrie Bitcoin Fund | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCO.ETF | INVESCO GALAXY BITCOIN ETF BTCO | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -200.00 | -200.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD.Daily | Bitcoin Daily Expiration Crypto | MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BX.NYSE | BLACKSTONE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CABK.BM | CAIXABANK, S.A | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.10 | -4.60 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -3.90 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CAT.NYSE | CATERPILLAR, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CBA.ASX | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.60 | -0.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CMCSA.NAS | COMCAST CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CNHI.MIL | CNH INDUSTRIAL | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
COP.NYSE | CONOCOPHILLIPS | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
COST.NAS | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CPTL.SGX | 9CI, CAPITALANDINVEST | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CRM.NYSE | SALESFORCE, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CSCO.NAS | CISCO SYSTEMS, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CSL.ASX | CSL LIMITED | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CVS.NYSE | CVS HEALTH CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CVX.NYSE | CHEVRON CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DAII.TSE | 4568, DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DASHUSD | Dash | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -200.00 | -200.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DHR.NYSE | DANAHER CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DIS.NYSE | WALT DISNEY COMPANY (THE) | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DKI.TSE | 6367, DAIKIN INDUSTRIES | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOGEUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -200000.00 | -200000.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot | MT4, MT5 | 250 units per 1 Lot | -500.00 | -500.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DTE.FWB | DT.TELEKOM AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DTG.FWB | DAIMLER TRUCK HLDG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ENEL.MIL | ENEL | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ENI.MIL | ENI | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ESP35 | IBEX 35 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -1.00 | -1.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ETCUSD | Ethereum Classic | MT4, MT5 | 250 units per 1 Lot | -500.00 | -500.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD.Daily | Ethereum Daily Expiration Crypto | MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -22.50 | 6.70 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.50 | -0.20 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.70 | -2.60 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.60 | -1.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -34.65 | -14.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -26.25 | 9.63 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.30 | -1.90 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.45 | 0.98 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -50.54 | -7.78 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.90 | -9.20 | None | 5 days (3x Wednesday) |
Поиск символов в реальном времени взят из реальных счетов, синхронизированных с нашей системой.
CFD (Контракты на разницу) позволяют трейдерам спекулировать на движении цен различных активов без владения базовым активом. Это может предоставить кредитное плечо и гибкость, но также может увеличить риск.
Текущие своповые ставки
Ставка свопа: Длинная позиция
Ставка свопа: Короткая позиция
Метод расчета ставки свопа
Брокеры | Форекс | Товары | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Средний | XAUUSD | XAGUSD | Средний | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Брокеры | Форекс | Товары | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Средний | XAUUSD | XAGUSD | Средний | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Брокеры | Форекс | Товары | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Средний | XAUUSD | XAGUSD | Средний | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Данные в таблице выше взяты с реальных счетов, использующих наш инструмент анализа своповых ставок. Чтобы сравнить своповые ставки различных брокеров или символов, не показанных в таблице, нажмите оранжевую кнопку редактирования.
Своповые ставки, также известные как комиссионные за удержание, взимаются брокерами за удержание позиций на ночь. Эти комиссии могут быть как положительными, так и отрицательными. Положительные своповые ставки выплачиваются трейдеру, а отрицательные своповые ставки влекут за собой затраты.
OctaFX Профиль
Название компании | Octa Markets Incorporated |
Категории | Валютные брокеры |
Основная категория | Валютные брокеры |
Год основания | 2011 |
Главный офис | St Lucia |
Адреса офисов | Кипр, St Lucia |
Валюта счета | EUR, USD, BTC, LTC, USDT |
Поддержка языков | китайский язык, английский, Немецкий, хинди, индонезийский, португальский, испанский, тайский, вьетнамский, урду |
Способы финансирования | Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill |
Финансовые инструменты | Форекс, Акции, Индексы, Нефть/энергетика, Криптовалюты, Металлы |