
مراجعة OctaFX
اقرأ مراجعتنا الكاملة المختصرة لإيجابيات وسلبيات OctaFX
السبريد المباشر
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
نقوم بتحليل متوسط السبريد والعمولة المدمجة مع مرور الوقت. يعرض الجدول أعلاه تكاليف السبريد والعمولة المدمجة المأخوذة من الحسابات الحية باستخدام أداة تحليل السبريد الخاصة بنا. للمقارنة بين OctaFX وغيرها من الوسطاء أو الرموز غير المعروضة، اضغط على زر التحرير البرتقالي واختر وسطاء أو رموز جديدة.
السبريد هو الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) لأصل معين. تُفرض العمولة أيضًا بالإضافة إلى السبريد على بعض أنواع الحسابات وتشكل تكلفة معاملة إضافية.
OctaFX تعليق من المستخدمين
في المرتبة 6 من 1744 (وسطاء تداول العملات الأجنبية)
يعتمد هذا التقييم على 36 تقييمات ينشرها مستخدمون أثبتوا أنهم عملاء حقيقيين لهذه الشركة. تخضع جميع التقييمات لمراجعة فنية صارمة من قبل مراجع حقيقي. الشركات التي تحصل على أكثر من 30 مراجعة من مراجعين تم التحقق منهم يتم تسجيل تقييماتها فقط بواسطة مراجعين معتمدين وتحصل على علامة خضراء حسب التقييم التي تحققه.
٢٧ مارس ٢٠٢٥

الموقع: مدغشقر
٢٧ مارس ٢٠٢٥
Very good broker all over the world
ترجمة:
وسيط جيد جدًا في جميع أنحاء العالم
0
اترك تعليق
إرسال التعليق
١٢ فبراير ٢٠٢٥

الموقع: أندونيسيا
١٢ فبراير ٢٠٢٥
Best broker fast support
ترجمة:
أفضل وسيط دعم سريع
٩ فبراير ٢٠٢٥

الموقع: أندونيسيا
٩ فبراير ٢٠٢٥
A good broker with the speed of execution and the method of deposit or withdrawal that has many choices and very fast
ترجمة:
وسيط جيد يتميز بسرعة التنفيذ وطريقة الايداع او السحب التي توفر خيارات عديدة وسريعة جدا
٨ فبراير ٢٠٢٥

الموقع: أندونيسيا
٨ فبراير ٢٠٢٥
Bad in Xauusd spread.
ترجمة:
سيء في انتشار Xauusd.
OctaFX التقييم العام
في المرتبة 94 من 1744 (وسطاء تداول العملات الأجنبية)
يعتمد التقييم العام على مجموع التقييمات في فئات فرعية متعددة.
التقييم | الوزن النسبي | |
تقييم المستخدم | ٤٫٦ (52 الآراء) | 3 |
الشعبية | ٢٫٩ | 3 |
اللائحة | ٥٫٠ | 2 |
تقييم الأسعار | ٤٫٠ | 1 |
الميزات | غير مصنفة | 1 |
دعم العملاء | غير مصنفة | 1 |
التنظيم
الشركة | التراخيص واللوائح | أموال العملاء المنفصلة | صندوق تعويض الودائع | حماية الرصيد السلبي | الحسومات | الرافعة المالية القصوى لعملاء التجزئة |
---|---|---|---|---|---|---|
Octa Markets Cyprus Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Orinoco Capital (Pty) Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
Octa Markets Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
Octa Markets Incorporated
St Lucia |
|
|
|
|
|
1000 : 1 |
الأصول المتاحة: ابحث عن جميع الأدوات القابلة للتداول
رمز | وصف | منصة التداول | حجم العقد | سعر المقايضة للشراء | سعر المقايضة للبيع | نوع المقايضة | أيام المقايضة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.Daily | APPLE INC Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AAPL.NAS | APPLE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AAVEUSD | Aave | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | -100.00 | -100.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ABBV.NYSE | ABBVIE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ABNB.NAS | AIRBNB INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ABT.NYSE | ABBOTT LABORATORIES | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ACN.NYSE | ACCENTURE PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -20000.00 | -20000.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADBE.NAS | ADOBE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADS.XE | ADIDAS AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AI.EPA | AIR LIQUIDE | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AIR.EPA | AIRBUS SEAIR | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ALGOUSD | Algorand | MT4, MT5 | 2500 units per 1 Lot | -5000.00 | -5000.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ALV.XE | ALLIANZ SE | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMD.Daily | ADVANCED MICRO DEVICES INC Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMD.NAS | ADVANCED MICRO DEVICES INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN.Daily | AMAZON.COM, INC Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN.NAS | AMAZON.COM, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
APTUSD | Aptos | MT4, MT5 | 300 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ARBUSD | Arbitrum | MT4, MT5 | 3000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ARKB.ETF | ARK 21SHARES BITCOIN ETF SHS BEN INT | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ASML.EAS | ASML HOLDING | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ATOMUSD | Cosmos | MT4, MT5 | 250 units per 1 Lot | -500.00 | -500.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.00 | -17.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.60 | -17.80 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.90 | -14.90 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.90 | -17.20 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | ASX SPI 200 Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -1.00 | -1.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AVAXUSD | Avalanche | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -200.00 | -200.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AVGO.NA | BROADCOM INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AVGO.NAS | BROADCOM INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AXP.NYSE | AMERICAN EXPRESS COMPANY | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AXSUSD | Axie Infinity | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | -100.00 | -100.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AZN.LSE | ASTRAZENECA PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BA.NYSE | BOEING COMPANY (THE) | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BABA.Daily | BABA: Alibaba Group Holding Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BABA.NYSE | BABA: Alibaba Group Holding | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BAC.NYSE | BANK OF AMERICA CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BARC.LSE | BARCLAYS PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BATS.LSE | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BAYN.FWB | BAYER AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BBVA.BM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD.Daily | Bitcoin Cash Daily Expiration Crypto | MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BEI.XE | BEIERSDORF AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BHP.ASX | BHP Billiton | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BITB.ETF | Bitwise Bitcoin ETF | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BKNG.NAS | BOOKING HOLDINGS INC. COMMON STOCK | MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BLK.NYSE | BLACKROCK, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BMW.XE | BAY.MOTOREN WERKE AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BMY.NYSE | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance coin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNP.EPA | BNP PARIBAS | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BRRR.ETF | Valkyrie Bitcoin Fund | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCO.ETF | INVESCO GALAXY BITCOIN ETF BTCO | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -200.00 | -200.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD.Daily | Bitcoin Daily Expiration Crypto | MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BX.NYSE | BLACKSTONE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CABK.BM | CAIXABANK, S.A | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.10 | -4.60 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -3.90 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CAT.NYSE | CATERPILLAR, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CBA.ASX | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.60 | -0.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CMCSA.NAS | COMCAST CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CNHI.MIL | CNH INDUSTRIAL | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
COP.NYSE | CONOCOPHILLIPS | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
COST.NAS | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CPTL.SGX | 9CI, CAPITALANDINVEST | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CRM.NYSE | SALESFORCE, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CSCO.NAS | CISCO SYSTEMS, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CSL.ASX | CSL LIMITED | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CVS.NYSE | CVS HEALTH CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CVX.NYSE | CHEVRON CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DAII.TSE | 4568, DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DASHUSD | Dash | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -200.00 | -200.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DHR.NYSE | DANAHER CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DIS.NYSE | WALT DISNEY COMPANY (THE) | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DKI.TSE | 6367, DAIKIN INDUSTRIES | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOGEUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -200000.00 | -200000.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot | MT4, MT5 | 250 units per 1 Lot | -500.00 | -500.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DTE.FWB | DT.TELEKOM AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DTG.FWB | DAIMLER TRUCK HLDG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ENEL.MIL | ENEL | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ENI.MIL | ENI | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ESP35 | IBEX 35 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -1.00 | -1.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ETCUSD | Ethereum Classic | MT4, MT5 | 250 units per 1 Lot | -500.00 | -500.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD.Daily | Ethereum Daily Expiration Crypto | MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -22.50 | 6.70 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.50 | -0.20 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.70 | -2.60 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.60 | -1.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -34.65 | -14.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -26.25 | 9.63 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.30 | -1.90 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.45 | 0.98 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -50.54 | -7.78 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.90 | -9.20 | None | 5 days (3x Wednesday) |
البحث عن الرموز الحية أعلاه مأخوذ من الحسابات الحية المتزامنة مع نظامنا.
العقود مقابل الفروقات (CFDs) تسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة سعر الأصول المختلفة دون امتلاك الأصول الأساسية. يمكن أن يوفر ذلك الرافعة المالية والمرونة ولكن يمكن أيضًا أن يزيد من المخاطر.
أسعار المبادلة المباشرة
سعر المقايضة: شراء
سعر المقايضة: بيع
طريقة حساب سعر المقايضة
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
البيانات من الجدول أعلاه مأخوذة من الحسابات الحية باستخدام أداة تحليل أسعار المبادلة الخاصة بنا. لمقارنة أسعار المبادلة للوسطاء أو الرموز المختلفة عن تلك المعروضة، اضغط على زر التحرير البرتقالي.
رسوم المبادلة، المعروفة أيضًا برسوم التمويل، تُفرض من قبل الوسطاء مقابل الاحتفاظ بالمراكز خلال الليل. هذه الرسوم يمكن أن تكون إما موجبة أو سلبية. تدفع الرسوم الموجبة للمتداول، بينما تتسبب الرسوم السلبية في تكاليف إضافية.
OctaFX ملف التعريف
اسم الشركة | Octa Markets Incorporated |
الفئات | وسطاء تداول العملات الأجنبية |
الفئة الرئيسية | وسطاء تداول العملات الأجنبية |
عام التأسيس | 2011 |
المكاتب الرئيسية | St Lucia |
مواقع المكتب | قبرص, St Lucia |
عملة الحساب | EUR, USD, BTC, LTC, USDT |
لغات الدعم | صينى, الإنجليزية, ألمانية, الهندية, الأندونيسية, البرتغالية, الأسبانية, التايلاندية, الفيتنامية, الأردية |
طرق التمويل | Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill |
الأدوات المالية | فوركس, الحصص / الأسهم, مؤشرات, نفط / مصادر الطاقة, العملات الرقمية المشفرة, معادن |