Okresy
Zysk % | Zysk %, | Zysk | Wygrane % | Liczba Transakcji | Tom | |
Dziś | 3,02% | 3,02% | 159,90 | 100% | 1 | 7,80 |
W tym tygodniu | 445,1% | 445,1% | 4450,96 | 84,21% | 19 | 57,66 |
Ten miesiąc | 445,1% | 445,1% | 4450,96 | 84,21% | 19 | 57,66 |
W tym roku | 445,1% | 445,1% | 4450,96 | 84,21% | 19 | 57,66 |
2024 | 445,1% | 445,1% | 4450,96 | 84,21% | 19 | 57,66 |
Obliczone w oparciu o zamknięte i otwarte transakcjie
Zaawansowane statystyki
Liczba Transakcji19
Rentowność84,21%
pipsy212,70
Średnia Wygrana14,74 pips 419,89
Średnia Strata-7,70 pips -755,75
Tom57,66
Prowizje-317,16
Zamknięty Zysk4450,96
Zamknięty Zysk %445,1%
Pozycje Długie — Wygrane5/8 62,5%
Wygrane Krótkie — Wygrane11/11 100%
Najlepsza Transakcja25 kwi 2024 3355,00
Najgorsza Transakcja25 kwi 2024 -1905,00
Najlepsze Pipsy Transakcji25 kwi 2024 34,10
Najgorsza Transakcja — Pipsy25 kwi 2024 -18,50
Śr. Długość Transakcji
Zamknięty Zysk %, 445,1%
Współczynnik Zysku2,96
Odchylenie Standardowe996,76
Wskaźnik Sharpe'a-2,24
Z-score (Wskaźnik Altmana)11,04%
Prognoza11,20 pips 234,26
AHPR25,07%
GHPR19,54%
Zysk Za Zamknięty Miesiąc %, 445,1%
Pozycje Długie | Pozycje Krótkie | Całkowity | ||||||||||
Waluta | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Wygrana (%) | Strata (%) | |
AUDUSD | 7 | 29,60 | -86,31 | 2 | 50,30 | 3840,15 | 9 | 79,90 | 3753,84 | 6(66,67%) | 3(33,33%) | |
Loading data | ||||||||||||
EURUSD | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 130,20 | 537,22 | 9 | 130,20 | 537,22 | 9(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
GBPUSD | 1 | 2,60 | 159,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2,60 | 159,90 | 1(100%) | 0(0%) | |
Loading data |
Aktywność handlowa
Analiza Miesięczna
Brak danych