LiteFinance Recenzja
Przeczytaj naszą zwięzłą, pełną recenzję zalet i wad LiteFinance.
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Spready na żywo
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
Analizujemy połączony koszt spreadu i prowizji uśredniony w czasie. Powyższa tabela przedstawia połączone koszty spreadu i prowizji z próbek z kont na żywo przy użyciu naszego narzędzia analizy spreadu. Aby porównać LiteFinance z innymi brokerami lub symbolami niż te pokazane, kliknij pomarańczowy przycisk edycji i wybierz nowych brokerów lub symbole.
Spread to różnica między ceną kupna (bid) i ceną sprzedaży (ask) aktywu. Prowizja jest również pobierana ponad spread na niektórych typach kont i stanowi dodatkowy koszt transakcji.
LiteFinance Opinie użytkowników
Pozycja w rankingu 57 z 1740 (Brokerzy Forex)
Ocena ta opiera się o 29 opinii użytkowników, którzy dowiedli, że są prawdziwymi klientami tej firmy i 4, którzy tego nie zrobili.Wszystkie recenzje przechodzą znaczącą moderację ludzką i techniczną.Firmy, które uzyskają ponad 30 opinii od zweryfikowanych osób, otrzymują punkty tylko za oceny od zweryfikowanych osób oraz otrzymują zielony znaczek obok oceny.
Przetłumaczono z DeepL.com (wersja darmowa)
25 lutego 2025

Lokalizacja: Indonezja
25 lutego 2025
Puprime is a good brokers but unfortunately they limit some countries in their promotions such as Indonesia and Egypt and also some prohibited jurisdictions. If you are outside of these countries then there is no problem.
There is an interesting promotion from puprime, namely WEEKLY WEBINAR, where every webinar participant has the opportunity to win a free credit voucher worth $ 50.
Tłumaczenie:
Puprime to dobry broker, ale niestety ograniczają niektóre kraje w swoich promocjach, takie jak Indonezja i Egipt, a także niektóre zakazane jurysdykcje. Jeśli jesteś poza tymi krajami, nie ma problemu. Istnieje ciekawa promocja od puprime, mianowicie TYGODNIOWY WEBINAR, w którym każdy uczestnik webinaru ma szansę wygrać bezpłatny bon kredytowy o wartości 50 USD.
0
Dodaj komentarz
Prześlij komentarz
8 stycznia 2025

Lokalizacja: Zjednoczone Królestwo
8 stycznia 2025
PU Prime provides a dependable trading experience. The liquidity and execution are top notch, especially during volatile periods.
Tłumaczenie:
PU Prime zapewnia niezawodne doświadczenie handlowe. Płynność i realizacja są najwyższej klasy, szczególnie w okresach zmienności.
LiteFinance Ogólna ocena
Pozycja w rankingu 54 z 1740 (Brokerzy Forex)
Ocena ogólna jest pochodną sumy ocen w wielu kategoriach.
Ocena | Waga | |
Ocena użytkowników | 4,4 (33 Opinie) | 3 |
Popularność | 4,0 | 3 |
Regulacja | 5,0 | 2 |
Ocena kosztów | 3,0 | 1 |
Cechy | Nie oceniony | 1 |
Obsługa klienta | Nie oceniony | 1 |
Regulacje
Informacje o Firmie | Licencje i Regulamin | Segregowane pieniądze klientów | Depozytowy fundusz rekompensacyjny | Ochrona przed ujemnym saldem | Rabaty | Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych |
---|---|---|---|---|---|---|
Liteforex (Europe) Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
LiteFinance Global LLC
Saint Vincent i Grenadyny |
|
|
|
|
|
1000 : 1 |
Dostępne aktywa: Przeszukaj wszystkie instrumenty handlowe
Symbol | Opis | Platforma handlowa | Wielkość kontraktu | Stawki Swapowe Długie | Stawki Swapowe Krótkie | Typ swapu | Dni swapowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1211 | BYD Company Ltd. | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#175 | Geely Automobile Holdings Ltd. | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#1810 | Xiaomi Corporation | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#992 | Lenovo Group Limited | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AA | Alcoa Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AAL | American Airlines Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AAPL | Apple Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ABBV | AbbVie Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ABT | Abbott Laboratories | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADBE | Adobe Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADM | Archer-Daniels-Midland Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADP | Automatic Data Processing Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADS | Adidas AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AGNC | Agnc Investment Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AHT | Ashtead Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AIR | Airbus SE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ALV | Allianz SE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMAT | Applied Materials Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMD | Advanced Micro Devices Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMGN | Amgen Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMWL | American Well Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMZN | Amazon.com Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ASML | ASML Holding NV (AEX) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AVGO | Broadcom Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AXP | American Express Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BA | Boeing Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BABA | Alibaba Group Holding Ltd. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BAC | Bank of America Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BAES | BAE Systems PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BARC | Barclays PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BATS | British American Tobacco PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BAYN | Bayer AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BB | Blackberry Ltd. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BIDU | Baidu Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BKNG | Booking Holdings Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BLK | Blackrock Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BLND | British Land Company PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BNP | BNP Paribas SA | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BRBY | Burberry Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BT | BT Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BYND | Beyond Meat Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#C | Citigroup Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CAT | Caterpillar Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CL | Colgate-Palmolive Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CLX | Clorox Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CMA | Comerica Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CME | CME Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CNC | Centene Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#COIN | Coinbase Global Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CON | Continental AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#COTY | Coty Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CRM | Salesforce Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CSCO | CISCO Systems Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CVAC | CureVac NV | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CVX | Chevron Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DBX | Dropbox Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DELL | Dell Technologies Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DIS | Walt Disney Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DKNG | DraftKings Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DOCU | DocuSign Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DVN | Devon Energy Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EA | Electronic Arts Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EBAY | eBay Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EXPE | Expedia Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#F | Ford Motor Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#FIS | Fidelity National Info Services Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#FTI | Technipfmc PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GD | General Dynamics Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GE | General Electric Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GFI | Gold Fields Ltd. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GILD | Gilead Sciences Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GOOG | Alphabet Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GPN | Global Payments Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GS | Goldman Sachs Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#HD | Home Depot Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#HIK | Hikma Pharmaceuticals PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#HPQ | Hewlett-Packard Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#HSBA | HSBC Holdings PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#IBM | International Business Machines Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#III | 3i Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#IMB | Imperial Brands PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#INO | Inovio Pharmaceuticals Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#INTC | Intel Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#INTU | Intuit Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#IQ | Iqiyi Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ITRK | Intertek Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#JD | JD.com Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#JNJ | Johnson & Johnson | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#JPM | JPMorgan Chase & Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#KER | Kering SA | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#KMI | Kinder Morgan Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#KO | Coca-Cola Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#KODK | Eastman Kodak Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LAC | Lithium Americas Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LCID | Lucid Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LI | Li Auto Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LMT | Lockheed Martin Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LRCX | Lam Research Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Powyższa wyszukiwarka symboli na żywo jest synchronizowana z kontami na żywo w naszym systemie.
Kontrakty CFD (Kontrakty na różnicę) umożliwiają spekulację na temat ruchu cenowego różnych aktywów bez posiadania aktywu bazowego. Może to zapewniać dźwignię i elastyczność, ale także zwiększać ryzyko.
Stawki swapowe na żywo
Stawki Swapowe: Pozycja Długa
Stawki Swapowe: Pozycja Krótka
Metoda Obliczania Stawek Swapowych
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
![]() LiteFinance | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
![]() LiteFinance | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokerzy | Forex | Towary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Średnia | XAUUSD | XAGUSD | Średnia | |
![]() LiteFinance | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Dane z powyższej tabeli pochodzą z kont na żywo przy użyciu naszego narzędzia analizy stawek swapowych. Aby porównać stawki swap różnych brokerów lub symboli niż te pokazane, kliknij pomarańczowy przycisk edycji.
Stawki swapowe, znane również jako opłaty finansowe, są pobierane przez brokerów za utrzymywanie pozycji przez noc. Te opłaty mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne. Dodatnie stawki swap płacą wobec tradera, podczas gdy ujemne stawki swap powodują koszt.
LiteFinance Profil
Nazwa Firmy | LiteFinance Global LLC |
Kategorie | Brokerzy Forex, Brokerzy oferujący kryptowaluty, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
Rok Założenia | 2005 |
Siedziba Główna | Wyspy Marshalla |
Oddziały | Bułgaria, Benin, Białoruś, Chiny, Republika Czeska, Gruzja, Indonezja, Niezależne, Kambodża, Sri Lanka, Mongolia, Nigeria, Filipiny, Pakistan, Federacja Rosyjska, Słowacja, Tajlandia, Ukraina, Afryka Południowa |
Waluta Rachunku | EUR, GBP, PLN, USD |
Obsługa Klienta Oferowana w Językach | arabski, chiński, język angielski, Francuski, Niemiecki, język węgierski, indonezyjski, Włoski, malajski, Polski, portugalski, Rosyjski, hiszpański, tajski, turecki, wietnamski, urdu, perski, Khmer, mongolski, Burmese |
Metody Zasilenia Rachunku | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Wallet One, Boleto Bancario, Alipay, Ethereum, Ripple, Crypto wallets, Africa Mobile Money, M-Pesa, Monero |
Instrumenty Transakcyjne | Forex, Akcje, Indeksy, Olej/Surowce energetyczne, Kryptowaluty, Metale |
Kraje objęte zakazem | Iran, Stany Zjednoczone |