Ulasan Pertukaran Cryptocurrency

Peringkat pertukaran mata uang kripto yang andal berdasarkan kekuatan peraturan, likuiditas, lalu lintas dan popularitas web, harga, fitur, dan dukungan pelanggan, dengan perbandingan biaya yang tidak didiskon.
Diedit oleh David Johnson
Fakta diperiksa oleh Evelina Laurinaityte
Terakhir diperbarui Desember 2025
Pengungkapan periklanan ⇾
Exchange Tautan pendaftaran Nilai keseluruhan Peraturan Tahun Berdiri Kunjungan organik per bulan 3307d23e-03de-416c-8652-70e52320dac0
Kraken
4,6 Sangat Baik
Australia - AU ASIC
united Kingdom - UK FCA
Jepang - JP FSA
2011 9.753.025 (99,53%) 49af2db1-2a2e-4c5f-9323-78a4ef23e1c6 https://r.kraken.com/MXK3A2 r.kraken.com
bitFlyer
4,5 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Amerika Serikat - US NYSDFS
2014 3.297.896 (99,55%) b5945836-e891-4779-b7ad-608c81755b32 https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,4 Baik
Belanda - NL DNB
2019 4.530.767 (99,62%) eb1c2088-94ff-4f92-bab2-3023dc48b5fc https://bitvavo.com/en
Bitstamp by Robinhood
4,3 Baik
Luksemburg - LU CSSF
2011 759.966 (99,54%) 77f6a372-ce6b-46fd-b81f-277cf3eaf66c https://www.bitstamp.net
Binance Diskon biaya 20,00%
4,3 Baik
2017 57.841.161 (99,51%) e740c941-2c0b-418c-b377-5fc84c3b60d4 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5 accounts.binance.com
Bitbank
4,3 Baik
Jepang - JP FSA
2014 2.360.271 (99,20%) 7ea26fdd-ddd5-48dc-9ac6-c66dd31ff1d1 https://bitbank.cc
Crypto.com Exchange
4,2 Baik
Malta - MT MFSA
2019 7.196.342 (99,05%) 32cad20f-f375-4f05-a367-fc4e2b04eedb https://crypto.com/exchange
OKX
4,1 Baik
2017 23.422.991 (99,59%) 436f20d5-9a29-4320-95d9-1620a73e18eb https://www.okx.com/join/9675062
Bitso
4,1 Baik
Gibraltar - GI FSC
2014 572.936 (99,62%) 2d1a3a2a-81ae-4bae-b642-7958d33e5ea9 https://bitso.com
Hibt
4,1 Baik
2022 7.098.485 (99,33%) 0ba3904f-dc41-4f1a-8ae7-be6adc4c618b https://www.hibt.com/
Toobit
4,1 Baik
2022 6.198.131 (99,74%) f2709484-ea01-442c-8c3a-48942efb4f41 https://www.toobit.com/en-US/spot/ETH_USDT
Gemini
4,1 Baik
united Kingdom - UK FCA
Amerika Serikat - US NYSDFS
2015 4.856.451 (96,47%) 9af06e62-1847-441e-afab-7dc4563003a6 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1 gemini.sjv.io
CoinW Diskon biaya 40,00%
4,1 Baik
2017 14.410.658 (99,87%) 06dca667-3e30-4abb-ab75-be366d4dc340 https://www.coinw.com/
BTSE
4,1 Baik
2018 7.116.751 (98,40%) 0bdcb210-33ac-414c-9469-8871a6e37d3a https://www.btse.com/en/home
WhiteBIT 2018 27.284.855 (93,26%) e772a74a-8afd-4d91-8518-4f5db2914cb5 https://whitebit.com
Luno Australia - AU ASIC
2017 705.581 (99,78%) e25c01ed-9561-400c-80c8-9d5a0ad6e7da https://www.luno.com/en/exchange
KuCoin 2017 21.096.401 (99,43%) 5863fa78-409c-4445-9ea0-d303c7fc2ba8 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
WEEX 2018 15.445.899 (99,66%) ca8d6cbc-8652-4000-92e1-6b17328ffb7e http://www.weex.com/
Bitget 2018 19.782.829 (99,81%) fe2bbd20-40fc-40c4-9913-58af7270413a https://www.bitget.com
Coinbase Exchange 2014 4.856.451 (96,47%) e26d1eea-9cb1-4e86-a98a-ac648c045a81 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BTCC 2011 10.053.488 (99,06%) d54b45d3-8a9f-4b39-98a1-198c86c7b7be https://www.btcc.com/
VOOX Exchange 2023 7.930.101 (98,88%) 3bb53269-b2af-435e-854e-28ac42802935 https://www.voox.com/
XT.COM 2018 9.005.043 (99,88%) 8f8aa297-7488-4677-a3f2-fb8084888365 https://www.xt.com/
BingX 2018 14.630.255 (98,78%) ec5c0c14-3499-449b-9c36-23e1f79a0c48 https://www.bingx.com/en-us/
CoinUp.io 2021 8.932.886 (99,43%) 50c939c6-0684-482a-a884-e31fe868f250 https://www.coinup.io/en_US/
Biconomy.com 2019 5.381.808 (99,04%) d8bdf586-c17e-48e4-80ff-ecb25b776261 https://www.biconomy.com/
FameEX 2019 4.030.862 (99,38%) bab3a16b-8a9a-4d6c-85b7-7ca5312efcaa https://www.fameex.com/en-US/
Azbit 2019 4.183.358 (98,18%) f9d297d7-3e09-4f70-8b2d-45938e38e794 https://azbit.com/exchange
BitbabyExchange 2024 4.566.089 (99,66%) fc0a62c0-7be1-48ba-9e6d-bcd9f6eaf931 https://www.bitbaby.com
UZX 2023 3.700.818 (99,81%) b86dcfad-de0f-43d5-8e51-bfea698f8846 https://uzx.com/
Upbit 2017 9.365.123 (99,90%) e9027b52-f69b-48f1-b9cf-0cb74d01cfbd https://upbit.com/
Coincheck Jepang - JP FSA
2012 1.898.445 (99,10%) 01a21aa3-403c-4c16-93b6-6239f8b7cbb9 https://coincheck.com/
Gate US 2025 21.185.149 (99,54%) da7ec705-ea90-4ec4-959e-db1ba90a465b https://www.gate.com/en-us/
BiFinance 2022 2.516.116 (95,96%) 171ff667-3358-498e-a95a-4906b4018286 https://www.bifinance.com/quotes
MEXC 2018 23.355.399 (99,13%) 03560454-1434-43ab-b274-8c95f7ec78c5 https://www.mexc.com/
IndoEx 2019 277.649 (99,51%) 237d2bbf-8d3b-43d0-bde3-406b36d3f7c5 https://international.indoex.io/ international.indoex.io
Tapbit 2021 3.948.152 (98,41%) 3622605e-1367-4379-b478-0167c2cffe92 https://www.tapbit.com/
Zaif Jepang - JP FSA
2014 588.462 (99,84%) ea619e58-3b20-4b74-83da-21c2f38ddfe5 https://zaif.jp
CoinEx 2017 2.689.875 (99,46%) 40b96ce8-60b7-474f-876f-00e60bf69e43 https://www.coinex.com/
P2B 2018 2.917.982 (98,41%) 6c28a4c8-128b-4df2-87bb-a3e36fe84ff4 https://p2pb2b.com/
Deepcoin 2018 3.676.264 (99,59%) 8d8f1505-f937-456b-9388-0e455eaa85c2 https://www.deepcoin.com/cmc
DigiFinex 2018 6.287.741 (99,26%) 3b5053d0-d35e-4bc6-8244-e984b21eaead https://www.digifinex.com/
Bitcastle 2019 4.001.015 (99,31%) cdc210b1-4e41-41fb-a943-7103e609365f https://bitcastle.io/en
Bitfinex Diskon biaya 6,00% Bermuda - BA BMA
Kazakhstan - KZ AIFC
2012 558.699 (99,41%) 4a66d6d4-0026-4686-a888-fb3be930fe96 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Changelly PRO 2020 947.023 (99,36%) 050d99f9-a81e-4544-9bbe-bb534b427a2d https://pro.changelly.com/market-overview/overview pro.changelly.com
Zoomex 2021 2.107.042 (99,04%) 87348ac4-30ec-4a83-8f53-df1b42c79538 https://www.zoomex.com/
Coinstore 2021 3.740.218 (99,76%) ca2f44c3-7e12-43d1-be7b-2d190232e2e9 https://www.coinstore.com/#/market/spots
Bitrue 2018 1.670.212 (99,63%) 34e42c4a-3b2a-4e59-b5e7-10fe0dbbf2d8 https://www.bitrue.com/
Indodax 2014 3.276.554 (99,85%) c8a42898-7320-4be5-b444-c0e52243c9b5 https://indodax.com/
Bybit 2018 17.433.221 (99,76%) be77e90a-3ac9-4e4f-ad02-e4d3dddc4d8b http://www.bybit.com/
Broker Rebates