Kripto Para Borsaları İncelemeleri

İndirimsiz ücret karşılaştırmasıyla birlikte mevzuatın gücü, likidite, web trafiği ve popülerlik, fiyatlandırma, özellikler ve müşteri desteğine dayalı kripto para borsalarının güvenilir derecelendirmeleri.
Düzenleyen David Johnson
Gerçeği kontrol eden Evelina Laurinaityte
Son güncelleme Aralık 2025
Reklam açıklaması ⇾
Exchange Kayıt bağlantısı Genel değerlendirme Düzenleme Kuruluş Yılı Organik aylık ziyaretler ca54bc7d-2f6e-436f-b850-2806b75c184e
Kraken
4,6 Mükemmel
Avustralya - AU ASIC
Birleşik Krallık - UK FCA
Japonya - JP FSA
2011 9.753.025 (%99,53) 29aa96cb-5579-4745-a1c4-e7e70d644a06 https://r.kraken.com/MXK3A2 r.kraken.com
bitFlyer
4,5 Mükemmel
Japonya - JP FSA
Lüksemburg - LU CSSF
Amerika Birleşik Devletleri - US NYSDFS
2014 3.297.896 (%99,55) 0a62b4ce-21e0-480b-8674-978e270a1163 https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,4 İyi
Hollanda - NL DNB
2019 4.530.767 (%99,62) 57ad28c7-7329-4ab1-b174-a2f5931be28e https://bitvavo.com/en
Bitstamp by Robinhood
4,3 İyi
Lüksemburg - LU CSSF
2011 759.966 (%99,54) b843bf3f-9458-498a-9741-76b351aaa78d https://www.bitstamp.net
Binance %20,00 ücretten muaf
4,3 İyi
2017 57.841.161 (%99,51) ef81f327-bf2d-4553-bd94-085a0afb59e4 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5 accounts.binance.com
Bitbank
4,3 İyi
Japonya - JP FSA
2014 2.360.271 (%99,20) 1cbfc761-3940-44d5-a623-a343353d6196 https://bitbank.cc
Crypto.com Exchange
4,2 İyi
Malta - MT MFSA
2019 7.196.342 (%99,05) 51ec42ee-4453-409d-b89c-9dd1dba9cbf6 https://crypto.com/exchange
OKX
4,1 İyi
2017 23.422.991 (%99,59) 4733ad5e-8e89-445f-bda4-523641fa4615 https://www.okx.com/join/9675062
Bitso
4,1 İyi
Cebelitarık - GI FSC
2014 572.936 (%99,62) 85d0cce8-8cf0-44ce-b558-b8da11e483bb https://bitso.com
Hibt
4,1 İyi
2022 7.098.485 (%99,33) 0fead576-e256-429e-aeb5-68b066b2130a https://www.hibt.com/
Toobit
4,1 İyi
2022 6.198.131 (%99,74) e4d6804e-0d96-4949-b998-d1bd146a8b1e https://www.toobit.com/en-US/spot/ETH_USDT
Gemini
4,1 İyi
Birleşik Krallık - UK FCA
Amerika Birleşik Devletleri - US NYSDFS
2015 4.856.451 (%96,47) 4cdbdf90-72d6-4c8d-9f8e-543685a3d9eb https://gemini.sjv.io/x9ZPX1 gemini.sjv.io
CoinW %40,00 ücretten muaf
4,1 İyi
2017 14.410.658 (%99,87) 77bb0abc-1a0e-4dea-9517-300094322223 https://www.coinw.com/
BTSE
4,1 İyi
2018 7.116.751 (%98,40) 82d28da0-f160-474a-bc06-01206464777a https://www.btse.com/en/home
WhiteBIT 2018 27.284.855 (%93,26) a0a7a40a-098a-4368-acaf-56d17da378e6 https://whitebit.com
Luno Avustralya - AU ASIC
2017 705.581 (%99,78) ffed3d6c-04e7-4ab8-8ad3-89e976a45280 https://www.luno.com/en/exchange
KuCoin 2017 21.096.401 (%99,43) a67ba326-0695-47a7-a344-2058fbcb1d4a https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
WEEX 2018 15.445.899 (%99,66) 1f1dbdf0-e038-4a00-907b-c3613d0b6aca http://www.weex.com/
Bitget 2018 19.782.829 (%99,81) fd08b783-1aa4-4178-811d-a72567ee40c0 https://www.bitget.com
Coinbase Exchange 2014 4.856.451 (%96,47) 7fd218d8-bf7c-4b06-8473-8b1f79ff8ea4 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BTCC 2011 10.053.488 (%99,06) 9294eeb7-a9e6-4e06-868b-1590f378da47 https://www.btcc.com/
VOOX Exchange 2023 7.930.101 (%98,88) 760b6974-4b5f-4a0d-82d3-9ac7180718dd https://www.voox.com/
XT.COM 2018 9.005.043 (%99,88) 0ced733b-1d1a-4ae6-810f-02950ccb1820 https://www.xt.com/
BingX 2018 14.630.255 (%98,78) 0317d24b-6e10-44b4-85a2-a13976e7a181 https://www.bingx.com/en-us/
CoinUp.io 2021 8.932.886 (%99,43) dc5e1e29-de35-4961-a943-9f00d00012a8 https://www.coinup.io/en_US/
Biconomy.com 2019 5.381.808 (%99,04) cda7a27d-30dd-495a-878b-9772cc31e465 https://www.biconomy.com/
FameEX 2019 4.030.862 (%99,38) dc942398-3288-4b33-987d-47ccf2d29ccd https://www.fameex.com/en-US/
Azbit 2019 4.183.358 (%98,18) 2c2a69b5-771b-46db-9219-d7525d56c2e6 https://azbit.com/exchange
BitbabyExchange 2024 4.566.089 (%99,66) 0e0357bf-f2d5-4721-9757-14706e819a0b https://www.bitbaby.com
UZX 2023 3.700.818 (%99,81) da96f022-3aa2-47a2-ab21-43c8281608df https://uzx.com/
Upbit 2017 9.365.123 (%99,90) 9a2a27a0-f126-4778-9be0-5a945a1b4222 https://upbit.com/
Coincheck Japonya - JP FSA
2012 1.898.445 (%99,10) ed82c99c-439b-434a-8ccd-31bd25bcb041 https://coincheck.com/
Gate US 2025 21.185.149 (%99,54) 64684e5d-3843-46ac-a6a9-d3463ef3d15a https://www.gate.com/en-us/
BiFinance 2022 2.516.116 (%95,96) 9dc4bdf4-2b09-418a-847a-ee07ed3ee6bd https://www.bifinance.com/quotes
MEXC 2018 23.355.399 (%99,13) cc6c4c32-c149-4241-8726-12218e50ae7c https://www.mexc.com/
IndoEx 2019 277.649 (%99,51) d0db47c9-0b17-4a28-bcfa-33b178a694b8 https://international.indoex.io/ international.indoex.io
Tapbit 2021 3.948.152 (%98,41) 5ca925af-5887-47c7-9c6c-e7deb80a1af0 https://www.tapbit.com/
Zaif Japonya - JP FSA
2014 588.462 (%99,84) 6baa673d-06e8-4086-942c-6464d4094b62 https://zaif.jp
CoinEx 2017 2.689.875 (%99,46) fabf4185-2ed4-4d79-883b-8076b378dc67 https://www.coinex.com/
P2B 2018 2.917.982 (%98,41) 8c746dac-0273-484c-ac4f-5a6335e358d5 https://p2pb2b.com/
Deepcoin 2018 3.676.264 (%99,59) 9206e33d-5fea-477e-be2a-3ce415b8cfd7 https://www.deepcoin.com/cmc
DigiFinex 2018 6.287.741 (%99,26) efebdd52-ffbd-4cf6-9072-850d490206e7 https://www.digifinex.com/
Bitcastle 2019 4.001.015 (%99,31) 61d0bca7-ed5a-4abf-9cfd-f6c61d83ffc8 https://bitcastle.io/en
Bitfinex %6,00 ücretten muaf Bermuda - BA BMA
Kazakistan - KZ AIFC
2012 558.699 (%99,41) 0d412a24-a069-472c-8a22-bebc09110cae https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Changelly PRO 2020 947.023 (%99,36) 7e46f2cc-c22d-43a3-9d99-063a9e97dd2e https://pro.changelly.com/market-overview/overview pro.changelly.com
Zoomex 2021 2.107.042 (%99,04) 847a573b-843f-429a-aeba-a7fe91fae695 https://www.zoomex.com/
Coinstore 2021 3.740.218 (%99,76) 202b31b3-a961-44f6-ba24-a1a0491880db https://www.coinstore.com/#/market/spots
Bitrue 2018 1.670.212 (%99,63) a9a61de9-2af4-423e-9220-209bed1c60ac https://www.bitrue.com/
Indodax 2014 3.276.554 (%99,85) b2876934-cb9a-4c98-9d3a-dbf21487d1ae https://indodax.com/
Bybit 2018 17.433.221 (%99,76) 27f5cc99-67e6-4567-9872-98c8a247e701 http://www.bybit.com/
Broker Rebates