Ulasan Pertukaran Cryptocurrency

Peringkat pertukaran mata uang kripto yang andal berdasarkan kekuatan peraturan, likuiditas, lalu lintas dan popularitas web, harga, fitur, dan dukungan pelanggan, dengan perbandingan biaya yang tidak didiskon.
Diedit oleh David Johnson
Fakta diperiksa oleh Evelina Laurinaityte
Terakhir diperbarui Desember 2025
Pengungkapan periklanan ⇾
Exchange Tautan pendaftaran Nilai keseluruhan Peraturan Tahun Berdiri Kunjungan organik per bulan aa19fb1f-3e73-41a8-9239-4b1eb409b301
Kraken
4,6 Sangat Baik
Australia - AU ASIC
united Kingdom - UK FCA
Jepang - JP FSA
2011 9.753.025 (99,53%) a9c6cbbf-603c-4917-a5e5-88d4290708e5 https://r.kraken.com/MXK3A2 r.kraken.com
bitFlyer
4,5 Sangat Baik
Jepang - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Amerika Serikat - US NYSDFS
2014 3.297.896 (99,55%) 2a70602e-8527-4c6b-aad5-6dc752d51aff https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,4 Baik
Belanda - NL DNB
2019 4.530.767 (99,62%) c1f4b43d-f122-4cab-b2ab-31220c88b45d https://bitvavo.com/en
Bitstamp by Robinhood
4,3 Baik
Luksemburg - LU CSSF
2011 759.966 (99,54%) 5bc6e9e7-bb9a-49fc-a946-63f9d4f256e1 https://www.bitstamp.net
Binance Diskon biaya 20,00%
4,3 Baik
2017 57.841.161 (99,51%) 1f022ab1-b395-4d99-b9d3-3d5810b22ec4 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5 accounts.binance.com
Bitbank
4,3 Baik
Jepang - JP FSA
2014 2.360.271 (99,20%) fe2ee37f-1c92-4d16-8b74-d599bc419a83 https://bitbank.cc
Crypto.com Exchange
4,2 Baik
Malta - MT MFSA
2019 7.196.342 (99,05%) bdbcd1d0-d642-425b-990d-0be08bac2ffb https://crypto.com/exchange
OKX
4,1 Baik
2017 23.422.991 (99,59%) ca6be1cf-edf0-4f43-bcc2-d5792cc046d7 https://www.okx.com/join/9675062
Bitso
4,1 Baik
Gibraltar - GI FSC
2014 572.936 (99,62%) 3b750c91-1d04-4261-92ca-5e534f0177c0 https://bitso.com
Hibt
4,1 Baik
2022 7.098.485 (99,33%) a772794f-28c0-45e4-8356-4153b9b60c2a https://www.hibt.com/
Toobit
4,1 Baik
2022 6.198.131 (99,74%) 587eb177-47cc-4179-b7a5-0dc3b718265d https://www.toobit.com/en-US/spot/ETH_USDT
Gemini
4,1 Baik
united Kingdom - UK FCA
Amerika Serikat - US NYSDFS
2015 4.856.451 (96,47%) 12159e0b-e279-4422-a73a-4ba7fc8c711c https://gemini.sjv.io/x9ZPX1 gemini.sjv.io
CoinW Diskon biaya 40,00%
4,1 Baik
2017 14.410.658 (99,87%) bc3b281f-8d35-4f1c-bfff-4889c89ebf93 https://www.coinw.com/
BTSE
4,1 Baik
2018 7.116.751 (98,40%) 1f3d1676-c372-444f-912b-ab0db4731f72 https://www.btse.com/en/home
WhiteBIT 2018 27.284.855 (93,26%) 9467e7b8-d8f2-4be2-8ae3-c64c36d9eb70 https://whitebit.com
Luno Australia - AU ASIC
2017 705.581 (99,78%) 63563e67-0606-49e5-838b-be085e792836 https://www.luno.com/en/exchange
KuCoin 2017 21.096.401 (99,43%) fa8bcea4-8b63-43b4-adc0-f4a5dd484980 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
WEEX 2018 15.445.899 (99,66%) c06b381a-a679-43a4-b351-fd1c832d539f http://www.weex.com/
Bitget 2018 19.782.829 (99,81%) 7c29e7b9-e5bb-4066-a61b-420c000293e0 https://www.bitget.com
Coinbase Exchange 2014 4.856.451 (96,47%) 8eb6abba-59fe-48b1-9319-c8ff09cd915a https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BTCC 2011 10.053.488 (99,06%) 552f9076-0519-4187-afe6-ba18ebd1d23d https://www.btcc.com/
VOOX Exchange 2023 7.930.101 (98,88%) 4e650bd8-0dc4-495b-bc84-d9bc5e064f64 https://www.voox.com/
XT.COM 2018 9.005.043 (99,88%) 20d107e1-f8ba-4387-aef2-6e5cf485e9ef https://www.xt.com/
BingX 2018 14.630.255 (98,78%) 229334e5-c10a-49f5-807c-8968876d42f5 https://www.bingx.com/en-us/
CoinUp.io 2021 8.932.886 (99,43%) 8336b725-8de0-4b4a-b2f2-52c6f80d9ad4 https://www.coinup.io/en_US/
Biconomy.com 2019 5.381.808 (99,04%) 3de08c5d-29f2-4348-a9b2-b643a2cc8606 https://www.biconomy.com/
FameEX 2019 4.030.862 (99,38%) 568e6fe1-63cd-402d-82e6-07cff685a253 https://www.fameex.com/en-US/
Azbit 2019 4.183.358 (98,18%) 8792ac96-4f2c-477b-bf23-68c3c3672f1b https://azbit.com/exchange
BitbabyExchange 2024 4.566.089 (99,66%) e21b31c5-8a1b-4061-9823-c16d448abaef https://www.bitbaby.com
UZX 2023 3.700.818 (99,81%) 5bbaf8fb-a9b0-4256-b954-4c5a1bb5ec7e https://uzx.com/
Upbit 2017 9.365.123 (99,90%) 5e641d1e-6386-4841-9f85-6883ca1ae168 https://upbit.com/
Coincheck Jepang - JP FSA
2012 1.898.445 (99,10%) ac65c6d6-0738-452e-9f6e-aa67ed8b38eb https://coincheck.com/
Gate US 2025 21.185.149 (99,54%) 6612b9a4-ce15-42eb-9a7d-8c2c33d1b761 https://www.gate.com/en-us/
BiFinance 2022 2.516.116 (95,96%) c6d1fc73-55e3-4cd4-82f5-daaa3859e4c8 https://www.bifinance.com/quotes
MEXC 2018 23.355.399 (99,13%) 63ffe626-a3d5-473e-ae06-e63b1179464c https://www.mexc.com/
IndoEx 2019 277.649 (99,51%) 923a5d78-50d7-4f6a-9e2d-82d4a75cc25d https://international.indoex.io/ international.indoex.io
Tapbit 2021 3.948.152 (98,41%) 26634e3f-a775-45f5-a7df-73f058a93569 https://www.tapbit.com/
Zaif Jepang - JP FSA
2014 588.462 (99,84%) 7c32d514-3c82-4ebc-84e5-c5982fe391d4 https://zaif.jp
CoinEx 2017 2.689.875 (99,46%) e8dd5498-1ea2-424b-8d57-fda849b87b27 https://www.coinex.com/
P2B 2018 2.917.982 (98,41%) f1211705-77ae-496d-a276-8705640d4d54 https://p2pb2b.com/
Deepcoin 2018 3.676.264 (99,59%) ed9ed28f-d9ad-426e-b700-28d382e6571f https://www.deepcoin.com/cmc
DigiFinex 2018 6.287.741 (99,26%) 9303f729-ab80-498f-aa21-949a1decc3f2 https://www.digifinex.com/
Bitcastle 2019 4.001.015 (99,31%) 7da8ce6d-c595-4725-b4d7-6ef54f7a944a https://bitcastle.io/en
Bitfinex Diskon biaya 6,00% Bermuda - BA BMA
Kazakhstan - KZ AIFC
2012 558.699 (99,41%) 0cb66611-7ba2-4865-8536-c537bcee9ec0 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Changelly PRO 2020 947.023 (99,36%) a59c1a0b-d440-4bc1-bda1-e1241ade556f https://pro.changelly.com/market-overview/overview pro.changelly.com
Zoomex 2021 2.107.042 (99,04%) f526f6a5-7915-4a71-b70c-2fa60d4548f6 https://www.zoomex.com/
Coinstore 2021 3.740.218 (99,76%) ef0f788b-7793-49f8-8aaa-6c89935425f6 https://www.coinstore.com/#/market/spots
Bitrue 2018 1.670.212 (99,63%) 9ec4e1dd-9a90-4587-af5e-03456ec98bfa https://www.bitrue.com/
Indodax 2014 3.276.554 (99,85%) 3dfe7737-00fd-4a6e-9a27-8beec8c6d472 https://indodax.com/
Bybit 2018 17.433.221 (99,76%) f4ea282d-635b-4cc7-9d22-cc753a3c0d36 http://www.bybit.com/
Broker Rebates