FiboGroup recenzija
Pročitajte našu sažetu, potpunu recenziju prednosti i nedostataka FiboGroup
Osvrti korisnika: FiboGroup
FiboGroup Propisi / Zaštita novca
| Tvrtka | Licence i Propisi | Odvojeni novac korisnika | Fond za kompenzaciju depozita | Zaštita negativne ravnoteže | Rabati | Maksimalna poluga za male klijente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBO Group, Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 |
FiboGroup Profil
| Naziv tvrtke | FIBO Group, Ltd |
| Kategorije | Brokeri na Forexu, Brokeri kriptovalutama |
| Primarna kategorija | Brokeri na Forexu |
| Godina osnutka | 1998 |
| Lokacije ureda | Austrija, Kina, Cipar, Njemačka, Kazahstan |
| Tečaj računa | EUR, GLD, USD, BTC, ETH |
| Podržani jezici | Engleski |
| Metode financiranja | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, E-wallets, Crypto wallets |
| Financijski instrumenti | Forex, Dionice / vlasnički kapital, Nafta / energija, Kriptovalute, Metali |
| Zabranjene zemlje | Austrija, Australija, Belgija, Irak, Sjeverna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ujedinjene države |
FiboGroup Vrste računa
| MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD (no comm.) | MT4 NDD | MT5 NDD | cTrader NDD | cTrader Zero Spread | |
| Provizija | $0 | 0.003% from the amount of a transaction | 0,003% from the amount of a transaction | 0.003% from the amount of a transaction | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 | ||
| Maksimalna poluga | 3000:1 | 200:1 | 400:1 | 1000:1 | |||
| Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile | MT5 Mobile | cTrader Mobile | ||||
| platforma za trgovanje | MT4 | MT5 | cTrader | ||||
| Vrsta spreada | Variable Spread | Fixed Spread | Variable Spread | ||||
| Minimalni polog | 0 | 50 | |||||
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 | ||||||
| Klizni stop-nalozi | |||||||
| Skalping dozvoljen | |||||||
| Zaštita od rizika dozvoljena | |||||||
| Islamski računi | |||||||
| MT4 Cent | |
| Provizija | $0 |
| Maksimalna poluga | 3000:1 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 0 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| MT4 Fixed | |
| Provizija | $0 |
| Maksimalna poluga | 200:1 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile |
| Vrsta spreada | Fixed Spread |
| Minimalni polog | 50 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| MT4 NDD (no comm.) | |
| Provizija | $0 |
| Maksimalna poluga | 400:1 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 50 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| MT4 NDD | |
| Provizija | 0.003% from the amount of a transaction |
| Maksimalna poluga | 400:1 |
| platforma za trgovanje | MT4 |
| Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 50 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| MT5 NDD | |
| Provizija | 0,003% from the amount of a transaction |
| Maksimalna poluga | 400:1 |
| platforma za trgovanje | MT5 |
| Platforma za mobilne uređaje | MT5 Mobile |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 50 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| cTrader NDD | |
| Provizija | 0.003% from the amount of a transaction |
| Maksimalna poluga | 400:1 |
| platforma za trgovanje | cTrader |
| Platforma za mobilne uređaje | cTrader Mobile |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 50 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
| cTrader Zero Spread | |
| Provizija | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 |
| Maksimalna poluga | 1000:1 |
| platforma za trgovanje | cTrader |
| Platforma za mobilne uređaje | cTrader Mobile |
| Vrsta spreada | Variable Spread |
| Minimalni polog | 50 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | |
| Skalping dozvoljen | |
| Zaštita od rizika dozvoljena | |
| Islamski računi |
|
FiboGroup Mrežni promet
Naši podaci o web prometu dobiveni su od SimilarWeba i sažetak su podataka o prometu svih web stranica povezanih s dotičnim brokerom. Organski posjeti su oni za koje broker nije platio, na temelju dostupnih podataka. Ti se podaci ažuriraju mjesečno i mogu se temeljiti na podacima kupljenim od pružatelja internetskih usluga, mjernim podacima o prometu koje je pružila treća strana, kao što je Google Analytics, koje je tvrtka odlučila podijeliti sa servisom SimilarWeb itd.
| Internetske stranice |
fibogroup.com
|
| Organski mjesečni posjeti | 1.834 (99 %) |
| Rang organskog prometa | 539 od 1780 (Brokeri na Forexu) |
| Plaćeni mjesečni posjeti | 21 (1 %) |
| Ukupan broj mjesečnih posjeta | 1.855 |
| Stopa odbijanja | 45 % |
| Stranica po posjeti | 1,47 |
| Prosječno trajanje posjeta | 00:00:11.6700000 |