FiboGroup Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de FiboGroup
Avis d'utilisateurs FiboGroup
FiboGroup Règlements / Protection de l'argent
| Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBO Group, Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 |
FiboGroup Profil
| Nom de l’entreprise | FIBO Group, Ltd |
| Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 1998 |
| Emplacement des bureaux | L'Autriche, Chine, Chypre, Allemagne, Kazakhstan |
| Devise du compte | EUR, GLD, USD, BTC, ETH |
| Langues de l’assistance | Anglais |
| Modes de financement | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, E-wallets, Crypto wallets |
| Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux |
| Pays interdits | L'Autriche, Australie, Belgique, Irak, Corée du Nord, Royaume-Uni, États Unis |
FiboGroup Types de compte
| MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD (no comm.) | MT4 NDD | MT5 NDD | cTrader NDD | cTrader Zero Spread | |
| Commission | $0 | 0.003% from the amount of a transaction | 0,003% from the amount of a transaction | 0.003% from the amount of a transaction | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 | ||
| Levier financier maximal | 3000:1 | 200:1 | 400:1 | 1000:1 | |||
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile | MT5 Mobile | cTrader Mobile | ||||
| Plate-forme d'échanges | MT4 | MT5 | cTrader | ||||
| Type d’écart | Variable Spread | Fixed Spread | Variable Spread | ||||
| Dépôt minimal | 0 | 50 | |||||
| Taille de transaction minimale | 0,01 | ||||||
| Stops suiveurs | |||||||
| Scalping autorisé | |||||||
| Couverture autorisée | |||||||
| Comptes islamiques | |||||||
| MT4 Cent | |
| Commission | $0 |
| Levier financier maximal | 3000:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 0 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| MT4 Fixed | |
| Commission | $0 |
| Levier financier maximal | 200:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Fixed Spread |
| Dépôt minimal | 50 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| MT4 NDD (no comm.) | |
| Commission | $0 |
| Levier financier maximal | 400:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 50 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| MT4 NDD | |
| Commission | 0.003% from the amount of a transaction |
| Levier financier maximal | 400:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 50 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| MT5 NDD | |
| Commission | 0,003% from the amount of a transaction |
| Levier financier maximal | 400:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT5 |
| Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 50 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| cTrader NDD | |
| Commission | 0.003% from the amount of a transaction |
| Levier financier maximal | 400:1 |
| Plate-forme d'échanges | cTrader |
| Plate-forme mobile | cTrader Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 50 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| cTrader Zero Spread | |
| Commission | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 |
| Levier financier maximal | 1000:1 |
| Plate-forme d'échanges | cTrader |
| Plate-forme mobile | cTrader Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 50 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
FiboGroup Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
fibogroup.com
|
| Visites organiques mensuelles | 1 834 (99 %) |
| Rang du trafic organique | 539 sur 1780 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 21 (1 %) |
| Total des visites mensuelles | 1 855 |
| Taux de rebond | 45 % |
| Pages par visite | 1,47 |
| Durée moyenne de la visite | 00:00:11.6700000 |