FiboGroup Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di FiboGroup
Recensioni degli utenti di FiboGroup
FiboGroup Regolamenti / Protezione del denaro
| Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBO Group, Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 |
FiboGroup Profilo
| Nome società | FIBO Group, Ltd |
| Categorie | Broker di mercati valutari, Broker di criptovalute |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 1998 |
| Sedi degli uffici | Austria, Cina, Cipro, Germania, Kazakistan |
| Valuta conto | EUR, GLD, USD, BTC, ETH |
| Lingue per assistenza | Inglese |
| Metodi di finanziamento | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, E-wallets, Crypto wallets |
| Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi |
| Paesi proibiti | Austria, Australia, Belgio, Iraq, Corea del nord, Regno Unito, Stati Uniti |
FiboGroup Tipi di conto
| MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD (no comm.) | MT4 NDD | MT5 NDD | cTrader NDD | cTrader Zero Spread | |
| Commissione | $0 | 0.003% from the amount of a transaction | 0,003% from the amount of a transaction | 0.003% from the amount of a transaction | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 | ||
| Leva massima | 3000:1 | 200:1 | 400:1 | 1000:1 | |||
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile | MT5 Mobile | cTrader Mobile | ||||
| piattaforma di trading | MT4 | MT5 | cTrader | ||||
| Tipo di spread | Variable Spread | Fixed Spread | Variable Spread | ||||
| Deposito minimo | 0 | 50 | |||||
| Volume minimo di trading | 0,01 | ||||||
| Trailing stop | |||||||
| Scalping consentito | |||||||
| Hedging consentito | |||||||
| Conti islamici | |||||||
| MT4 Cent | |
| Commissione | $0 |
| Leva massima | 3000:1 |
| piattaforma di trading | MT4 |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 0 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| MT4 Fixed | |
| Commissione | $0 |
| Leva massima | 200:1 |
| piattaforma di trading | MT4 |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Fixed Spread |
| Deposito minimo | 50 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| MT4 NDD (no comm.) | |
| Commissione | $0 |
| Leva massima | 400:1 |
| piattaforma di trading | MT4 |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 50 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| MT4 NDD | |
| Commissione | 0.003% from the amount of a transaction |
| Leva massima | 400:1 |
| piattaforma di trading | MT4 |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 50 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| MT5 NDD | |
| Commissione | 0,003% from the amount of a transaction |
| Leva massima | 400:1 |
| piattaforma di trading | MT5 |
| Piattaforma mobile | MT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 50 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| cTrader NDD | |
| Commissione | 0.003% from the amount of a transaction |
| Leva massima | 400:1 |
| piattaforma di trading | cTrader |
| Piattaforma mobile | cTrader Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 50 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| cTrader Zero Spread | |
| Commissione | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 |
| Leva massima | 1000:1 |
| piattaforma di trading | cTrader |
| Piattaforma mobile | cTrader Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 50 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
FiboGroup Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
fibogroup.com
|
| Visite mensili organiche | 1.834 (99%) |
| Classifica del traffico organico | 539 su 1780 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 21 (1%) |
| Totale visite mensili | 1.855 |
| Tasso di rimbalzo | 45% |
| Pagine per visita | 1,47 |
| Durata media delle visite | 00:00:11.6700000 |