Reseña de FBS
Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y las contras de FBS
No disponible en Estados Unidos
Spreads en Vivo
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
Analizamos el costo combinado del spread y la comisión promediado a lo largo del tiempo. La tabla anterior muestra los costos combinados de spread y comisión tomados de cuentas reales utilizando nuestra herramienta de análisis de spreads. Para comparar FBS con otros brokers o símbolos que no se muestran, haga clic en el botón naranja de edición y seleccione nuevos brokers o símbolos.
El spread es la diferencia entre el precio de oferta (venta) y el precio de demanda (compra) de un activo. Se cobra también una comisión además del spread en algunos tipos de cuenta, lo cual constituye un costo de transacción adicional.
FBS Reseñas de usuarios
Clasificado 54 de1736 (Corredores de Forex)
Esta calificación se basa en 3 reseñas de usuarios que demostraron ser clientes reales de esta empresa y 17 que no..Todas las reseñas son sometidas a una importante moderación humana y técnica.Las empresas que obtienen Más de 30 reseñas de revisores verificados son calificadas sólo según sus calificaciones de revisores verificados, y obtienen una marca de verificación verde según su calificación.
12 de marzo de 2025

Ubicación: Indonesia
12 de marzo de 2025
Broker terbaik yang saya gunakan sampai saat ini
Traducción:
El mejor bróker que he usado hasta ahora
0
Dejar un comentario
Enviar comentario
5 de marzo de 2025

Ubicación: Kenia
5 de marzo de 2025
FBS is the best broker
Traducción:
FBS es el mejor bróker
27 de febrero de 2025

Ubicación: Ghana
Tipos de Cuenta: Standard
27 de febrero de 2025
One of the best brokers out there. Was my first broker I used when I got into trading for 2+years now. No problem. Many payment options available. Fast transaction executions
Traducción:
Uno de los mejores brókeres del mercado. Fue el primero que usé cuando empecé a operar, hace más de dos años. Sin problemas. Muchas opciones de pago disponibles. Ejecuciones rápidas de transacciones.
12 de febrero de 2025

Ubicación: Indonesia
Tipos de Cuenta: Cent
12 de febrero de 2025
Best broker fast support
Traducción:
El mejor bróker con soporte rápido
10 de febrero de 2025

Ubicación: Indonesia
10 de febrero de 2025
Halo perkenalkan nama saya : Susanto.
Saya memilih trading di broker FBS karena di FBS forex sangat membantu saya dalam mempelajari berbagai intrumen trading.. semoga kompetisi di FBS segera hadir kembali, biar saya dan orang lain dapat belajar sambil berpartisipasi dalam kontes. Salam hangat
Traducción:
Hola, me presento. Mi nombre es Susanto. Elegí operar con el bróker FBS porque FBS Forex realmente me ayudó a aprender sobre varios instrumentos de negociación. Espero que la competencia en FBS regrese pronto, para que yo y otros podamos aprender mientras participamos en el concurso. Un cordial saludo
FBS Overall rating
Clasificado 43 de1736 (Corredores de Forex)
La calificación general deriva de del agregado de calificaciones en múltiples categorías.
Clasificación | Peso | |
Calificación de usuario | 4,5 (20 Reseñas) | 3 |
Popularidad | 4,0 | 3 |
Regulación | 5,0 | 2 |
Calificación de Precios | 4,4 | 1 |
Atención al Cliente | 3,0 | 1 |
Características | Sin calificar | 1 |
Regulación
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Intelligent Financial Markets Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Tradestone Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
FBS Markets Inc |
|
|
|
|
3000 : 1 |
Activos Disponibles: Busca todos los instrumentos comerciables
Símbolo | Descripción | Plataforma de negocios | Tamaño del contrato | Tasa de swap en largo | Tasa de swap en corto | Tipo de swap | Días de swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1COV | Covestro AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#A | Agilent Technologies Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AAL | Anglo American PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ABBV | AbbVie Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ABF | Associated British Foods PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ABNB | Airbnb Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ABT | Abbott Laboratories | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ACN | Accenture Plc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ADBE | Adobe Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ADI | Analog Devices Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ADM.US | Archer-Daniels-Midland Co | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ADP.US | Automatic Data Processing Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ADS | Adidas AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ADSK | Autodesk Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AEP | American Electri Power | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AFG | American Financial Group Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AFL | Aflac Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AGNC | Agnc Investment Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AIR | Airbus SE | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AKAM | Akamai Technologies Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ALB | Albemarle Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ALGN | Align Technology Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ALL | Allstate Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ALV | Allianz SE | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AMAT | Applied Materials Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AMGN | Amgen Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AMT | American Tower Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ANTO | Antofagasta Plc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AON | Aon Plc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#APA | Apache Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#APD | Air Products & Chemicals Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ASML.US | ASML Holding NV (Nasdaq) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ASX | Ase Technology Holding (ADRs) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AVB | AvalonBay Communities Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AVGO | Broadcom Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AZN.UK | AstraZeneca PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AZO | Autozone Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BA | Boeing Co | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BAP | Credicorp Ltd | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BARC | Barclays PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BAS | BASF SE | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BATS | British American Tobacco PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BAX | Baxter International Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BAYN | Bayer AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BB | Blackberry Ltd | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BBY | Best Buy Co Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BDX | Becton Dickinson & Co | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BE | Bloom Energy Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BGNE | Beigene Ltd (ADRs) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BIDU | Baidu Inc (ADRs) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BIIB | Biogen Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BILI | Bilibili Inc-Sponsored (ADRs) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BLDP | Ballard Power Systems Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BLK | Blackrock Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BMBL | Bumble Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BMY | Bristol-Myers Squibb Co | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BP | BP PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BRKB | Berkshire Hathaway Inc - Class B | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BSX | Boston Scientific Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BT | BT Group PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BX | Blackstone Group Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BYND | Beyond Meat Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CAH | Cardinal Health Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CAT | Caterpillar Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CB | Chubb Ltd | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CBK | Commerzbank AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CCI | Crown Castle Intl Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CDNS | Cadence Design Systems Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd (ADRs) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CHTR | Charter Communications Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CI | Cigna Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CIM | Chimera Investment Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CL | Colgate-Palmolive Co | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CLX | Clorox Company | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CMA | Comerica Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CMCSA | Comcast Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CME | CME Group Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CMI | Cummins Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CNA | Centrica Plc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CNC | Centene Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#COF | Capital One Financial Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#COP | ConocoPhillips | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#COST | Costco Wholesale Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#COTY | Coty Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CPNG | Coupang LLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CRM | Salesforce.com Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CSX | CSX Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CTAS | Cintas Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CTSH | Cognizant Tech Solutions - Class A | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CVAC | CureVac NV | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CVS | CVS Health Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CVX | Chevron Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CX | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#D | Dominion Energy Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#DAI | Daimler AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#DAL | Delta Air Lines Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#DASH | DoorDash Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
La búsqueda de símbolos en vivo arriba se toma de cuentas reales sincronizadas con nuestro sistema.
Los CFDs (Contratos por Diferencia) permiten a los comerciantes especular sobre el movimiento de precios de varios activos sin poseer el activo subyacente. Esto puede proporcionar apalancamiento y flexibilidad pero también puede aumentar el riesgo.
Tasas de Swap en Vivo
Tasa de swap: posición en largo.
Tasa de swap: Posición en corto.
Método de cálculo de la tasa de swap.
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
![]() FBS | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
![]() FBS | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
![]() FBS | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Los datos de la tabla anterior se toman de cuentas reales utilizando nuestra herramienta de análisis de tasas de swap. Para comparar las tasas de swap de diferentes brokers o símbolos que no se muestran, haga clic en el botón naranja de edición.
Las tasas de swap, también conocidas como comisiones de financiamiento, son cobradas por los brokers por mantener posiciones durante la noche. Estas tarifas pueden ser positivas o negativas. Las tasas de swap positivas pagan al comerciante, mientras que las negativas incurren en un costo.
FBS Perfil
Nombre de la Compañía | FBS Markets Inc |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas, Forex Rebates |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2009 |
Oficinas Centrales | Belice |
Ubicaciones de Oficinas | Belice |
Divisa de cuenta | EUR, JPY, USD |
Idiomas de Soporte | Arábica, chino, Inglés, francés, alemán, hindi, italiano, coreano, malayo, portugués, Español, tailandés, turco, vietnamita, Urdu, Bahasa (Indonesia) |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, Tether (USDT) |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
Países prohibidos | Brasil, Canadá, Israel, Corrí, Japón, Myanmar, Malasia, Reino Unido, Estados Unidos |