Recenze FBS
Přečtěte si naši podrobnou a úplnou recenzi výhod a nevýhod FBS
Není k dispozici v Spojené státy
Živé spready
Makléři | Forex | Komodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Průměrný | XAUUSD | XAGUSD | Průměrný | |
Makléři | Forex | Komodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Průměrný | XAUUSD | XAGUSD | Průměrný | |
Analyzujeme kombinované náklady spreadu a provize v průběhu času. Tabulka nahoře zobrazuje kombinované náklady spreadu a provize, které byly vzorkovány z živých účtů pomocí našeho nástroje pro analýzu spreadu. Chcete-li porovnat FBS s jinými brokery nebo symboly než těmi zobrazenými, klikněte na oranžové tlačítko pro úpravy a vyberte nové brokery nebo symboly.
Spread je rozdíl mezi nabídkovou cenou (prodej) a poptávkovou cenou (nákup) aktiv. Provize se také účtuje nad rámec spreadu u některých typů účtů a představuje dodatečný transakční náklad.
FBS – uživatelské recenze
Hodnocení 55 z 1740 (Forexoví makléři)
Toto hodnocení je založeno na 3 recenzích uživatelů, kteří prokázali, že jsou skutečnými zákazníky této společnosti, a na 17 recenzích, kteří tak neučinili.Všechny recenze procházejí významnou lidskou a technickou moderaci.Společnosti, které získají 30+ recenzí od ověřených recenzentů, jsou hodnoceny pouze na základě svých hodnocení od ověřených recenzentů a získávají u svého hodnocení zelenou fajfku.
12. březen 2025

Umístění: Indonésie
12. březen 2025
Broker terbaik yang saya gunakan sampai saat ini
Překlad:
Nejlepší broker, kterého jsem doposud používal
0
Nechat komentář
Odeslat komentář
5. březen 2025

Umístění: Keňa
5. březen 2025
FBS is the best broker
Překlad:
FBS je nejlepší broker
27. únor 2025

Umístění: Ghana
Typy účtů: Standard
27. únor 2025
One of the best brokers out there. Was my first broker I used when I got into trading for 2+years now. No problem. Many payment options available. Fast transaction executions
Překlad:
Jeden z nejlepších brokerů na světě. Byl to můj první broker, kterého jsem použil, když jsem se dostal k obchodování už 2+ roky. Žádný problém. Mnoho dostupných možností platby. Rychlé provedení transakcí
12. únor 2025

Umístění: Indonésie
Typy účtů: Cent
12. únor 2025
Best broker fast support
Překlad:
Nejlepší rychlá podpora makléře
10. únor 2025

Umístění: Indonésie
10. únor 2025
Halo perkenalkan nama saya : Susanto.
Saya memilih trading di broker FBS karena di FBS forex sangat membantu saya dalam mempelajari berbagai intrumen trading.. semoga kompetisi di FBS segera hadir kembali, biar saya dan orang lain dapat belajar sambil berpartisipasi dalam kontes. Salam hangat
Překlad:
Dobrý den, dovolte, abych se představil. Jmenuji se Susanto. Rozhodl jsem se obchodovat s brokerem FBS, protože mi FBS forex opravdu pomohl naučit se různé obchodní nástroje Doufejme, že se soutěž na FBS brzy vrátí, abych se já a ostatní mohli učit při účasti v soutěži. S pozdravem
FBS Celkové hodnocení
Hodnocení 43 z 1740 (Forexoví makléři)
Celkové hodnocení je odvozeno ze souhrnu hodnocení ve více kategoriích.
Hodnocení | Váha | |
Hodnocení uživatelů | 4,5 (20 recenze) | 3 |
Oblíbenost | 4,0 | 3 |
Nařízení | 5,0 | 2 |
Cenové hodnocení | 4,4 | 1 |
Zákaznická podpora | 3,0 | 1 |
Funkce | Nehodnoceno | 1 |
Regulace
Firma | Licence a Předpisy | Oddělené peníze zákazníků | Fond pro kompenzaci vkladů | Ochrana záporného zůstatku | Slevy | Maximální pákový pro retailové klienty |
---|---|---|---|---|---|---|
Intelligent Financial Markets Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Tradestone Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
FBS Markets Inc |
|
|
|
|
3000 : 1 |
Dostupná aktiva: Prohledejte všechny obchodovatelné nástroje
Symbol | Popis | obchodní platforma | Velikost smlouvy | Swapová sazba Dlouhá pozice | Swapová sazba Krátká pozice | Typ swapu | Swapové dny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1COV | Covestro AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#A | Agilent Technologies Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AAL | Anglo American PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ABBV | AbbVie Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ABF | Associated British Foods PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ABNB | Airbnb Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ABT | Abbott Laboratories | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ACN | Accenture Plc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ADBE | Adobe Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ADI | Analog Devices Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ADM.US | Archer-Daniels-Midland Co | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ADP.US | Automatic Data Processing Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ADS | Adidas AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ADSK | Autodesk Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AEP | American Electri Power | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AFG | American Financial Group Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AFL | Aflac Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AGNC | Agnc Investment Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AIR | Airbus SE | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AKAM | Akamai Technologies Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ALB | Albemarle Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ALGN | Align Technology Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ALL | Allstate Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ALV | Allianz SE | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AMAT | Applied Materials Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AMGN | Amgen Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AMT | American Tower Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ANTO | Antofagasta Plc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AON | Aon Plc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#APA | Apache Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#APD | Air Products & Chemicals Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ASML.US | ASML Holding NV (Nasdaq) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#ASX | Ase Technology Holding (ADRs) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AVB | AvalonBay Communities Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AVGO | Broadcom Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AZN.UK | AstraZeneca PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AZO | Autozone Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BA | Boeing Co | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BAP | Credicorp Ltd | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BARC | Barclays PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BAS | BASF SE | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BATS | British American Tobacco PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BAX | Baxter International Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BAYN | Bayer AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BB | Blackberry Ltd | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BBY | Best Buy Co Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BDX | Becton Dickinson & Co | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BE | Bloom Energy Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BGNE | Beigene Ltd (ADRs) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BIDU | Baidu Inc (ADRs) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BIIB | Biogen Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BILI | Bilibili Inc-Sponsored (ADRs) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BLDP | Ballard Power Systems Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BLK | Blackrock Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BMBL | Bumble Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BMY | Bristol-Myers Squibb Co | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BP | BP PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BRKB | Berkshire Hathaway Inc - Class B | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BSX | Boston Scientific Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BT | BT Group PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BX | Blackstone Group Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#BYND | Beyond Meat Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CAH | Cardinal Health Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CAT | Caterpillar Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CB | Chubb Ltd | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CBK | Commerzbank AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CCI | Crown Castle Intl Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CDNS | Cadence Design Systems Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd (ADRs) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CHTR | Charter Communications Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CI | Cigna Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CIM | Chimera Investment Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CL | Colgate-Palmolive Co | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CLX | Clorox Company | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CMA | Comerica Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CMCSA | Comcast Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CME | CME Group Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CMI | Cummins Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CNA | Centrica Plc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.99 | -7.99 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CNC | Centene Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#COF | Capital One Financial Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#COP | ConocoPhillips | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#COST | Costco Wholesale Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#COTY | Coty Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CPNG | Coupang LLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CRM | Salesforce.com Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CSX | CSX Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CTAS | Cintas Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CTSH | Cognizant Tech Solutions - Class A | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CVAC | CureVac NV | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CVS | CVS Health Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CVX | Chevron Corp | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#CX | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#D | Dominion Energy Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#DAI | Daimler AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.57 | -6.57 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#DAL | Delta Air Lines Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#DASH | DoorDash Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.85 | -7.85 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
Živé vyhledávání symbolů výše je převzato z živých účtů synchronizovaných s naším systémem.
CFD (kontrakty na rozdíl) umožňují obchodníkům spekulaci na pohyb cen různých aktiv, aniž by vlastnili podkladové aktivum. To může poskytnout pákový efekt a flexibilitu, ale může také zvýšit riziko.
Živé swapové sazby
Swapová sazba: Dlouhá pozice
Swapová sazba: Krátká pozice
Metoda výpočtu swapové sazby
Makléři | Forex | Komodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Průměrný | XAUUSD | XAGUSD | Průměrný | |
![]() FBS | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Makléři | Forex | Komodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Průměrný | XAUUSD | XAGUSD | Průměrný | |
![]() FBS | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Makléři | Forex | Komodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Průměrný | XAUUSD | XAGUSD | Průměrný | |
![]() FBS | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Data z tabulky výše jsou převzata z živých účtů pomocí našeho nástroje pro analýzu swapových sazeb. Chcete-li porovnat swapové sazby různých brokerů nebo symbolů než těch zobrazených, klikněte na oranžové tlačítko pro úpravy.
Swapové sazby, také známé jako financování poplatky, jsou účtovány brokery za držení pozic přes noc. Tyto poplatky mohou být buď kladné, nebo záporné. Kladné swapové sazby vyplácejí obchodníkovi, zatímco záporné sazby přinášejí náklad.
FBS Profil
Název firmy | FBS Markets Inc |
Kategorie | Forexoví makléři, Makléři s kryptoměnami, Forex Rebates |
Primární kategorie | Forexoví makléři |
Rok založení | 2009 |
Centrála | Belize |
Umístění poboček | Belize |
Měna účtu | EUR, JPY, USD |
Podporované jazyky | arabština, čínština, Angličtina, francouzština, Němec, hindština, italština, korejština, malajský, portugalština, španělština, Thai, turečtina, vietnamština, Urdu, Bahasa (indonéština) |
Metody financování | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, Tether (USDT) |
Finanční instrumenty | Forex, Akcie/kapitál, Indexy, Ropa/energetika, Kryptoměny, Kovy, Zemědělské komodity (káva, cukr...) |
Zakázané země | Brazílie, Kanada, Izrael, Írán, Japonsko, Myanmar, Malajsie, Spojené království, Spojené státy |