Κριτικές ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων

Αξιόπιστες αξιολογήσεις ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων με βάση τη ρυθμιστική ισχύ, τη ρευστότητα, την επισκεψιμότητα και τη δημοτικότητα στο διαδίκτυο, την τιμολόγηση, τα χαρακτηριστικά και την υποστήριξη πελατών, με σύγκριση αμετάβλητων χρεώσεων.
Επεξεργασία David Johnson
Έλεγχος γεγονότων από Evelina Laurinaityte
Προηγούμενη αναβάθμιση Δεκέμβριος 2025
Διαφημιστική αποκάλυψη ⇾
Exchange Σύνδεσμος εγγραφής Συνολική βαθμολογία: Κανονισμός λειτουργίας Έτος ίδρυσης Οργανική μηνιαία επίσκεψη 0581affa-c5f2-4443-a994-8c32cbaaa187
Bybit 2018 17.324.432 (99,77%) cbfd15cf-fdab-461e-aa21-52c16f9e0c7f http://www.bybit.com/
FameEX 2019 766.225 (99,30%) 5ad2c5b7-74db-48b2-ba45-1992fa25f9d4 https://www.fameex.com/en-US/
Bitrue 2018 1.661.265 (99,61%) 23b125fd-953c-44fc-9821-ed24313dbd26 https://www.bitrue.com/
Arkham 2024 1.598.118 (99,69%) 55a9eab4-86d5-43a5-9fcb-d5e0141cccd6 https://arkm.com/
BlockFin 2024 2.330.828 (99,38%) 2e63cb78-0c9d-471c-ba82-594e2b648dda https://blockfin.com/
Bitkub 2018 1.939.154 (99,80%) 4094169a-a2d3-4342-afe4-a5fc1661d2a4 https://www.bitkub.com/
Cryptomus 2024 1.083.543 (99,37%) f279e4f9-c839-4c6c-bdc5-493c18d9170a https://cryptomus.com/
Dex-Trade 2018 1.519.139 (98,66%) ebafd43e-96d2-4f90-9033-14fb1d8fff65 https://dex-trade.com/
Bit2Me 2014 652.353 (99,19%) 1b31201d-72b9-4767-83df-e693300e59c7 https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR trade.bit2me.com
Coinmetro 2017 69.526 (99,10%) 851bf156-b1d5-4b16-a18e-e2652f62c337 https://coinmetro.com/
BigONE 2017 2.255.526 (99,54%) 00cdf9af-755e-40e0-8d89-7fc3fdc3a429 https://big.one/
CoinCatch 2022 970.622 (98,95%) 024f339c-78fa-454e-939a-c19231b84bdb https://www.coincatch.com/en/markets/futures
Bitspay 2020 286.738 (99,71%) b828947a-5d3d-4181-bc79-59848dbfbf44 https://www.bitspay.io/
IBIT Global 2022 905.055 (96,66%) df0543b0-c4fb-4ab3-b5de-475c24321ace https://www.ibit.global
Binance Alpha 51.791.467 (99,59%) 994deb0a-e21b-4668-b770-d86965bd9a44 https://www.binance.com/en/alpha/
Binance TH 2023 441.830 (99,73%) e1115fbb-8f2a-4938-82b3-af17d485918b https://www.binance.th/en/markets
Backpack Exchange 2023 401.096 (99,46%) ce8e4400-bbda-4f2f-805f-af077725a948 https://backpack.exchange/
PointPay 2020 1.049.620 (99,28%) b1777cae-0492-47e0-9ff6-264df6213783 https://exchange.pointpay.io/
PancakeSwap v2 (Arbitrum) 749.566.315 (99,20%) d1345c2c-19ac-4af0-b5df-9eab633b6eb2 https://t.me/PancakeSwap
Coinbase International Exchange 2023 34.199.433 (99,71%) 5fd89455-f723-4229-af87-b5f4a9de905e https://international.coinbase.com/
Ondo Global Markets 254.923 (99,20%) 82927909-3faf-4e95-8579-2874d0aa583e https://ondo.finance/
BitStorage 2018 658.244 (89,60%) 24d742be-2d3c-4ba0-bb3b-15126aae37d4 https://bitstorage.finance/
Phemex 2019 2.301.812 (99,43%) 4df0c3e8-bdde-4b23-8525-5733d601c39b https://phemex.com/
Gate 2013 17.369.820 (99,43%) 3dfdde26-d69e-474b-b97f-0a57dd8904a0 https://www.gate.com/
ProBit Global 2018 203.388 (99,39%) b2caa804-6724-4762-ad94-0ec778990725 https://www.probit.com/en-us/
EXMO 2015 220.477 (99,87%) fe61b7de-4535-4687-aecf-b3aa6d6a58f7 https://exmo.me/
PumpSwap 7.274.722 (99,85%) add6c1d1-9268-428d-9029-6d727372ec7c https://amm.pump.fun/swap
DeFi Swap 6.860.880 (99,09%) 1cc924d1-e24e-4ddc-849a-17cf5972fc3d https://crypto.com/defi/swap
Websea 2023 535.128 (89,71%) c713e9af-813b-4f63-8b8a-3f74f3343c9a https://www.websea.com
BitTap 2024 807.110 (96,01%) d8c425a6-39d5-4637-be68-48a6ab521ec0 https://www.bittap.com
Tothemoon 2018 481.670 (99,11%) 310d73cb-cc2e-49c0-92d0-6183df279c7d https://tothemoon.com/
Dzengi.com 2018 196.481 (99,71%) 745874fa-1394-4d5f-b9f4-324aad09bece https://dzengi.com/
Binance.US 2019 1.154.932 (99,74%) cacb395e-3d09-45a2-988e-f361815d8511 https://www.binance.us/en
BitoPro 2018 598.573 (99,91%) 5d7a16e9-1498-4cd2-9ea9-57a98e41f24e https://www.bitopro.com/
Bitcastle 2019 596.304 (98,42%) 6dd2100a-9b65-4c6a-91a7-409fc289d19d https://bitcastle.io/en
MAX Exchange 2018 273.080 (99,92%) b60b1f2c-7cec-4482-9d9d-3780531a25f7 https://max.maicoin.com max.maicoin.com
Tokocrypto 2018 563.435 (99,81%) 33763d9d-07ff-4b58-b678-4ab85e377295 https://www.tokocrypto.com/
Hyperliquid 5.030.852 (99,86%) f480d3f6-0924-46a0-8be1-f41091184023 https://app.hyperliquid.xyz/trade
LATOKEN 2017 64.620 (99,04%) f942f95a-4f07-4692-8726-17f44fb67b39 https://latoken.com/
Millionero 2022 20.097 (98,41%) e58f217d-70b6-41f6-9335-1bc6e11ed2ef https://app.millionero.com/markets
Verse 3.163.111 (98,32%) 0ba0e0ce-ed9f-49d3-97fb-9499fa7b383f https://verse.bitcoin.com/
BitMEX 2014 449.856 (99,18%) 8533971b-287a-4c5d-bd82-aaddc5cda635 https://www.bitmex.com/
All InX 2024 445.719 (97,12%) 834de6a9-8201-4d65-bece-5d2db00318e0 https://www.allinx.io/
CoinDCX 2018 1.395.752 (99,85%) 3d9d0d23-5931-4673-afe5-98a5ed17635b https://coindcx.com
Darkex Exchange 2024 187.926 (99,26%) 53cc3d08-d75c-4c11-a270-66baf5eb56bf https://www.darkex.com/en_US/
BTC Markets 2013 326.007 (99,50%) b9622322-4f38-494c-a725-3424a46a6895 https://btcmarkets.net/
Uniswap v3 (BSC) 2.335.558 (99,66%) 028363f8-4ecc-4f4d-bfa3-3b45557beae6 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (Ethereum) 2021 2.335.558 (99,66%) bdd7ba5f-3e7b-475d-b048-5cfe9b791a2c https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v2 2018 2.335.558 (99,66%) fcb3dca0-52c8-4612-8d9e-edf4fcbbbedc https://uniswap.org/
Uniswap v3 (Base) 2.335.558 (99,66%) ac5e347d-56e5-4eda-9cf5-c20d832234a6 https://app.uniswap.org/
Broker Rebates