LiteFinance的评论
阅读我们对LiteFinance的优缺点的简明、完整评论
实时价差
经纪人 | 外汇 | 商品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 |
We are loading data ...
我们分析了时间平均后的价差和佣金成本。上表显示了使用我们的价差分析工具从真实账户中采样的综合价差和佣金成本。要将LiteFinance与显示的其他经纪商或标的物进行比较,请点击橙色编辑按钮并选择新的经纪商或标的物。
价差是资产的买入价(卖)和卖出价(买)之间的差异。在某些账户类型中,价差之外还会收取佣金,这构成了额外的交易成本。
LiteFinance客户评论
在 1751 (返佣汇商) 中排名 62
此评级基于29 个来自于经过审核的汇商真实账号持有者提交,6条评论由未经审核的用户提交。 所有评级均经过严格的系统以及人为审核。 获得超过三十条经过验证评论的公司,仅经过验证的真实用户进行评分,并根据其评分获得绿标。

LiteFinance 总体评价
在 1751 (返佣汇商) 中排名 54
总体评分来自多个类别的评分汇总。
评分 | 权重 | |
用户评级 |
4.4 (35 评论)
|
3 |
声望 |
4.0
|
3 |
规 |
5.0
|
2 |
定价评级 |
3.0
|
1 |
特征 |
没有评分
|
1 |
客户支持 |
没有评分
|
1 |
监管
公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
Liteforex (Europe) Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
LiteFinance Global LLC
圣文森特和格林纳丁斯 |
|
|
|
|
|
1000 : 1 |
可交易资产:搜索所有可交易工具
符号 | 描述 | 交易平台 | 合约规模 | 掉期利率多头 | 掉期利率空头 | 掉期类型 | 掉期天数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1211 | BYD Company Ltd. | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#175 | Geely Automobile Holdings Ltd. | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#1810 | Xiaomi Corporation | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#992 | Lenovo Group Limited | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AA | Alcoa Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AAL | American Airlines Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AAPL | Apple Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ABBV | AbbVie Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ABT | Abbott Laboratories | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADBE | Adobe Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADM | Archer-Daniels-Midland Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADP | Automatic Data Processing Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADS | Adidas AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AGNC | Agnc Investment Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AHT | Ashtead Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AIR | Airbus SE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ALV | Allianz SE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMAT | Applied Materials Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMD | Advanced Micro Devices Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMGN | Amgen Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMWL | American Well Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMZN | Amazon.com Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ASML | ASML Holding NV (AEX) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AVGO | Broadcom Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AXP | American Express Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BA | Boeing Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BABA | Alibaba Group Holding Ltd. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BAC | Bank of America Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BAES | BAE Systems PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BARC | Barclays PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BATS | British American Tobacco PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BAYN | Bayer AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BB | Blackberry Ltd. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BIDU | Baidu Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BKNG | Booking Holdings Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BLK | Blackrock Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BLND | British Land Company PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BNP | BNP Paribas SA | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BRBY | Burberry Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BT | BT Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BYND | Beyond Meat Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#C | Citigroup Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CAT | Caterpillar Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CL | Colgate-Palmolive Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CLX | Clorox Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CMA | Comerica Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CME | CME Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CNC | Centene Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#COIN | Coinbase Global Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CON | Continental AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#COTY | Coty Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CRM | Salesforce Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CSCO | CISCO Systems Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CVAC | CureVac NV | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CVX | Chevron Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DBX | Dropbox Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DELL | Dell Technologies Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DIS | Walt Disney Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DKNG | DraftKings Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DOCU | DocuSign Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DVN | Devon Energy Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EA | Electronic Arts Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EBAY | eBay Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EXPE | Expedia Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#F | Ford Motor Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#FIS | Fidelity National Info Services Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#FTI | Technipfmc PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GD | General Dynamics Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GE | General Electric Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GFI | Gold Fields Ltd. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GILD | Gilead Sciences Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GOOG | Alphabet Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GPN | Global Payments Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GS | Goldman Sachs Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#HD | Home Depot Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#HIK | Hikma Pharmaceuticals PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#HPQ | Hewlett-Packard Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#HSBA | HSBC Holdings PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#IBM | International Business Machines Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#III | 3i Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#IMB | Imperial Brands PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#INO | Inovio Pharmaceuticals Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#INTC | Intel Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#INTU | Intuit Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#IQ | Iqiyi Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ITRK | Intertek Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#JD | JD.com Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#JNJ | Johnson & Johnson | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#JPM | JPMorgan Chase & Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#KER | Kering SA | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#KMI | Kinder Morgan Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#KO | Coca-Cola Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#KODK | Eastman Kodak Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LAC | Lithium Americas Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LCID | Lucid Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LI | Li Auto Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LMT | Lockheed Martin Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LRCX | Lam Research Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
上面的实时符号搜索取自同步到我们系统的真实账户。
差价合约(CFD)允许交易者在不拥有基础资产的情况下对各种资产的价格变动进行投机。这可以提供杠杆和灵活性,但也可能增加风险。
实时掉期利率
掉期利率:多头仓位
掉期利率:空头仓位
掉期利率计算方法
经纪人 | 外汇 | 商品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 |
We are loading data ...
上表中的数据取自使用我们掉期利率分析工具的实时账户。要比较与显示的不同经纪商或标的物的掉期利率,请点击橙色编辑按钮。
掉期利率,也称为融资费用,是经纪商为隔夜持仓收取的费用。这些费用可以是正数或负数。正的掉期利率支付给交易者,而负的掉期利率则会产生费用。
LiteFinance 公司简介
公司名称 | LiteFinance Global LLC |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2005 |
总部 | 马绍尔群岛 |
办公地点 | 保加利亚, 贝宁, 白俄罗斯, 中国, 捷克共和国, 格鲁吉亚, 印度尼西亚, 印度, 柬埔寨, 斯里兰卡, 蒙古, 尼日利亚, 菲律宾, 巴基斯坦, 俄罗斯联邦, 斯洛伐克, 泰国, 乌克兰, 南非 |
账户币种 | EUR, GBP, PLN, USD |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 法语, 德语, 匈牙利语, 印度尼西亚语, 意大利语, 马来语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 土耳其语, 越南语, 乌尔都语, 波斯语, Khmer, 蒙古语, Burmese |
入金方式 | 银行转账, 比特币, 信用卡/借记卡, 莱特币, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Wallet One, Boleto Bancario, 支付宝, Ethereum, Ripple, Crypto wallets, Africa Mobile Money, M-Pesa, Monero |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属 |
被禁止的国家 | 伊朗, 美国 |