LiteFinance Recensioni degli utenti
LiteFinance è valutato 4,4 su 5 stelle. Leggi le 35 recensioni di clienti verificati su LiteFinance che sono state moderate manualmente per individuare eventuali frodi.
Non disponibile in Stati Uniti
Spread in Tempo Reale
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Analizziamo il costo combinato dello spread e delle commissioni medie nel tempo. La tabella sopra visualizza i costi combinati di spread e commissioni campionati da conti reali utilizzando il nostro strumento di analisi degli spread. Per confrontare LiteFinance con altri broker o simboli oltre a quelli mostrati, clicca sul pulsante arancione di modifica e seleziona nuovi broker o simboli.
Lo spread è la differenza tra il prezzo di offerta (vendita) e domanda (acquisto) di un asset. La commissione è anche addebitata sopra lo spread su alcuni tipi di conto e costituisce un costo di transazione aggiuntivo.
Recensioni degli utenti di LiteFinance

Traduzione:
Prestazioni eccellenti con zero dispersione

Traduzione:
Il broker è davvero facile da usare nel mio Paese.

Traduzione:
Lavoro in questa azienda da molto tempo Ho iniziato con i centesimi Lo spread è adeguato I server sono bravi anche nel servizio tradizionale Il prelievo e il deposito vengono effettuati rapidamente

Traduzione:
Redditività al 100%

Traduzione:
Il miglior servizio
LiteFinance Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Valutazione degli utenti | 4,4 (35 Recensioni) | 3 |
Popolarità | 4,0 | 3 |
Regolamento | 5,0 | 2 |
Valutazione dei prezzi | 3,0 | 1 |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
Regolamentazione
Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Liteforex (Europe) Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
LiteFinance Global LLC
Saint Vincent e Grenadine |
|
|
|
|
|
1000 : 1 |
Asset Disponibili: Cerca tutti gli strumenti negoziabili
Simbolo | Descrizione | piattaforma di trading | Dimensione del contratto | Tasso swap lungo | Swap Tasso Short | Tipo di swap | Giorni di scambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1211 | BYD Company Ltd. | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#175 | Geely Automobile Holdings Ltd. | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#1810 | Xiaomi Corporation | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#992 | Lenovo Group Limited | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
#AA | Alcoa Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AAL | American Airlines Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AAPL | Apple Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ABBV | AbbVie Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ABT | Abbott Laboratories | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADBE | Adobe Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADM | Archer-Daniels-Midland Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADP | Automatic Data Processing Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADS | Adidas AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AGNC | Agnc Investment Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AHT | Ashtead Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AIR | Airbus SE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ALV | Allianz SE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMAT | Applied Materials Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMD | Advanced Micro Devices Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMGN | Amgen Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMWL | American Well Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMZN | Amazon.com Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ASML | ASML Holding NV (AEX) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AVGO | Broadcom Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AXP | American Express Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BA | Boeing Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BABA | Alibaba Group Holding Ltd. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BAC | Bank of America Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BAES | BAE Systems PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BARC | Barclays PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BATS | British American Tobacco PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BAYN | Bayer AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BB | Blackberry Ltd. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BIDU | Baidu Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BKNG | Booking Holdings Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BLK | Blackrock Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BLND | British Land Company PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BNP | BNP Paribas SA | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BRBY | Burberry Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BT | BT Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BYND | Beyond Meat Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#C | Citigroup Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CAT | Caterpillar Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CL | Colgate-Palmolive Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CLX | Clorox Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CMA | Comerica Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CME | CME Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CNC | Centene Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#COIN | Coinbase Global Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CON | Continental AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#COTY | Coty Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CRM | Salesforce Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CSCO | CISCO Systems Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CVAC | CureVac NV | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CVX | Chevron Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DBX | Dropbox Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DELL | Dell Technologies Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DIS | Walt Disney Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DKNG | DraftKings Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DOCU | DocuSign Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DVN | Devon Energy Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EA | Electronic Arts Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EBAY | eBay Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EXPE | Expedia Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#F | Ford Motor Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#FIS | Fidelity National Info Services Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#FTI | Technipfmc PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GD | General Dynamics Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GE | General Electric Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GFI | Gold Fields Ltd. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GILD | Gilead Sciences Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GOOG | Alphabet Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GPN | Global Payments Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#GS | Goldman Sachs Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#HD | Home Depot Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#HIK | Hikma Pharmaceuticals PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#HPQ | Hewlett-Packard Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#HSBA | HSBC Holdings PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#IBM | International Business Machines Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#III | 3i Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#IMB | Imperial Brands PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#INO | Inovio Pharmaceuticals Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#INTC | Intel Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#INTU | Intuit Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#IQ | Iqiyi Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ITRK | Intertek Group PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#JD | JD.com Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#JNJ | Johnson & Johnson | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#JPM | JPMorgan Chase & Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#KER | Kering SA | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#KMI | Kinder Morgan Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#KO | Coca-Cola Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#KODK | Eastman Kodak Company | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LAC | Lithium Americas Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LCID | Lucid Group Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LI | Li Auto Inc. (ADRs) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LMT | Lockheed Martin Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#LRCX | Lam Research Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
La ricerca simbolo in tempo reale sopra è presa da conti reali sincronizzati con il nostro sistema.
I CFD (Contratti per Differenza) consentono ai trader di speculare sul movimento dei prezzi di vari asset senza possedere l'asset sottostante. Questo può fornire leva e flessibilità ma può anche aumentare il rischio.
Tassi di Swap in Tempo Reale
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() LiteFinance | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() LiteFinance | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() LiteFinance | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
I dati dalla tabella sopra sono presi da conti reali utilizzando il nostro strumento di analisi dei tassi di swap. Per confrontare i tassi di swap di diversi broker o simboli oltre a quelli mostrati, clicca sul pulsante arancione di modifica.
I tassi di swap, noti anche come commissioni di finanziamento, sono addebitati dai broker per mantenere posizioni durante la notte. Queste commissioni possono essere sia positive che negative. I tassi di swap positivi pagano al trader, mentre i tassi di swap negativi comportano un costo.
LiteFinance Profilo
Nome società | LiteFinance Global LLC |
Categorie | Broker di mercati valutari, Broker di criptovalute, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2005 |
Sede centrale | Isole Marshall |
Sedi degli uffici | Bulgaria, Benin, Bielorussia, Cina, Repubblica Ceca, Georgia, Indonesia, India, Cambogia, Sri Lanka, Mongolia, Nigeria, Filippine, Pakistan, Federazione Russa, Slovacchia, Tailandia, Ucraina, Sud Africa |
Valuta conto | EUR, GBP, PLN, USD |
Lingue per assistenza | Arabo, Cinese, Inglese, francese, Tedesco, ungherese, indonesiano, italiano, malese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, tailandese, Turco, vietnamita, Urdu, persiano, Khmer, Mongolo, Burmese |
Metodi di finanziamento | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Wallet One, Boleto Bancario, Alipay, Ethereum, Ripple, Crypto wallets, Africa Mobile Money, M-Pesa, Monero |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi |
Paesi proibiti | Mi sono imbattuto, Stati Uniti |