SuperForex รีวิว
อ่านรีวิวเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ SuperForex
SuperForex รีวิวจากผู้ใช้งาน
SuperForex ข้อบังคับ / การคุ้มครองเงิน
| บริษัท | ใบอนุญาตและข้อบังคับ | แยกเงินลูกค้า | กองทุนเงินทดแทนเงินฝาก | การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ | รีเบต | เลเวอเรจสูงสุดสำหรับลูกค้ารายย่อย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finateqs Corp Ltd |
|
|
|
|
2000 : 1 |
SuperForex โปรไฟล์
| ชื่อบริษัท | Finateqs Corp Ltd |
| หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล |
| หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
| ปีที่ก่อตั้ง | 2013 |
| สกุลเงินของบัญชี | DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, SEK, USD, ZAR, NOK, CZK, CNY, NGN, BRL, CLP, COP, GHS, KES, KRW, KZT, TWD, UGX, INR, RWF, TZS, ZMW |
| ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ภาษาฮินดี, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ภาษามลายู, ขัด, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, สเปน, ไทย, ตุรกี, เวียตนาม, ประเทศบังคลาเทศ, ภาษาอูรดู, ภาษา (อินโดนีเซีย), สาธารณรัฐเช็ก, ฟาร์ซิ |
| วิธีจัดหาเงินทุน | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Local Bank Transfer, E-wallets, Fast Bank Transfer, ePayments, SticPay, Bitwallet |
| ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
| ประเทศต้องห้าม | สหรัฐ |
SuperForex ประเภทบัญชี
| ECN Standard | ECN Standard-Mini | ECN Swap-Free | ECN Swap-Free Mini | ECN Crypto | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 | 10:1 | |||
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile, Proprietary | ||||
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, Proprietary | ||||
| ประเภทสเปรด | Variable Spread | ||||
| เงินฝากขั้นต่ำ | 100 | 5 | 100 | 5 | 50 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | ||||
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |||||
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |||||
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |||||
| บัญชีอิสลาม | - | - | |||
| ECN Standard | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4Proprietary |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileProprietary |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ |
| ECN Standard-Mini | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4Proprietary |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileProprietary |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 5 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ |
| ECN Swap-Free | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4Proprietary |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileProprietary |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| ECN Swap-Free Mini | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4Proprietary |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileProprietary |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 5 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ |
| ECN Crypto | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 10:1 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4Proprietary |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileProprietary |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 50 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ |
SuperForex เว็บทราฟฟิก
ข้อมูลการเข้าชมเว็บของเรามาจาก SameWeb และการรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ การเข้าชมทั่วไปคือการเข้าชมที่โบรกเกอร์ไม่ได้จ่ายเงิน อ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลนี้จะมีการอัปเดตเดือนละหนึ่งครั้งและอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีการซื้อมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การวัดปริมาณการเข้าชมที่มาจากบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics ซึ่งบริษัทเลือกที่จะแชร์ให้กับ SameWeb ฯลฯ
| เว็บไซต์ |
superforex.com
|
| การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 2,875 (98%) |
| อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 510 จาก 1780 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
| การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 45 (2%) |
| การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 2,920 |
| สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 33% |
| หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 1.37 |
| ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:00:06.5780000 |