
FXCC Forum de discuții
Un forum pentru discuții, dedicat întrebărilor, răspunsurilor și problemelor legate de FXCC
Indisponibil în Statele Unite




I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.


Beyond my professional endeavours, I am deeply passionate about researching the financial industry and brokers. Drawing from my extensive experience in trading, including personally investing all of my savings in the capital markets, I am committed to making the complexities of personal investing accessible to everyone.



Datele sunt actualizate permanent de către personalul și sistemele noastre.
Ultima actualizare: 31 ian. 2025
Câștigăm comisioane de la unii dintre partererii noștri afiliați, fără costuri suplimentare pentru utilizatori (partenerii sunt listați pe pagina „Despre noi” în secțiunea „Parteneri”). În ciuda acestor asocieri, conținutul nostru rămâne imparțial și independent. Generăm venituri din bannere publicitare și parteneriate cu afiliați, care nu afectează evaluările noastre imparțiale sau integritatea conținutului. Echipele noastre editoriale și de marketing funcționează independent, asigurând exactitatea și caracterul obiectiv al informațiilor noastre financiare.
Read more about us ⇾Spread-uri Live
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
Analizăm costul combinat al spread-ului și comisionului mediat în timp. Tabelul de mai sus afișează costurile combinate ale spread-ului și comisionului, prelevate din conturi live folosind instrumentul nostru de analizare a spread-ului. Pentru a compara FXCC cu alți brokeri sau simboluri decât cele afișate, faceți clic pe butonul portocaliu de editare și selectați noi brokeri sau simboluri.
Spread-ul este diferența dintre prețul de vânzare (bid) și prețul de cumpărare (ask) al unui activ. Comisionul este, de asemenea, perceput peste spread pentru unele tipuri de conturi și constituie un cost tranzacțional suplimentar.
FXCC Recenzii de la utilizatori

Traducere:
am folosit de 4 ani, făcând bine și retragerea rapidă
FXCC Evaluare generală
4,3Evaluare | Pondere | |
Evaluarea utilizatorului | 4,5 (1 recenzii) | 3 |
Popularitate | 3 | |
Regulament | 2 | |
Evaluare preț | Neevaluat | 1 |
Funcții | Neevaluat | 1 |
Asistență clienți | Neevaluat | 1 |
Reglementare
Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
---|---|---|---|---|---|---|
FX Central Clearing Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Central Clearing Ltd (KM) |
|
|
|
|
500 : 1 |
Active Disponibile: Caută toate instrumentele tranzacționabile
Indicativ bursier | Descriere | platforma de Tranzacționare | Dimensiunea contractului | Rată swap poziție lungă | Rată swap poziție scurtă | Tip swap | Zile swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.23 | -0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.42 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 AUD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.73 | -1.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Kroner | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.14 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.03 | -0.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.22 | -0.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapur Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.22 | -0.75 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar 1 Lot = 100,000 AUD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.45 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australian 200 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -259.93 | 0.71 | Points | 5 days (3x Friday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BRENT | Spot UK Brent Oil | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -36.78 | -44.33 | Points | 5 days (3x Friday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 CAD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.42 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFDKK | Swiss Frank vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.70 | 0.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.35 | -0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFNOK | Swiss Frank vs Norwegian Kroner | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -17.74 | 10.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFPLN | Swiss Frank vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -8.61 | 5.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.38 | 0.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
DASHUSD | Dash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.16 | 0.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.24 | -0.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.35 | -0.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britan Pound 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.74 | 0.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.87 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -5.34 | 3.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.64 | -1.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -55.39 | 28.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -8.34 | 4.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.92 | 0.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -5.01 | 2.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.39 | -2.53 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | -0.44 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -742.19 | 308.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.88 | 0.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -33.84 | 16.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EUSTX50 | EU Stocks 50 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -219.72 | 0.10 | Points | 5 days (3x Friday) |
FRA40 | France 40 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -325.54 | 0.14 | Points | 5 days (3x Friday) |
GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.21 | -0.59 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 GBP | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.53 | -1.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britan Pound vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.83 | -2.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.27 | -0.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britan Pound vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 GBP | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.56 | -2.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.23 | -2.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -1.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.17 | 0.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 4.85 | -12.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.63 | -1.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britian Pound vs US Dollar 1 Lot = 100,000 GBP | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.25 | -0.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.45 | 0.88 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | Germany 40 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -609.72 | 1.39 | Points | 5 days (3x Friday) |
HK50 | Hong Kong 50 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -542.51 | 1.64 | Points | 5 days (3x Friday) |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.03 | -0.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
JPN225 | Japan 225 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -847.66 | -680.11 | Points | 5 days (3x Friday) |
LTCUSD | Litecoin | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -0.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100 | US Tech 100 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -458.31 | 154.03 | Points | 5 days (3x Friday) |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -0.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NOKSEK | Norwegian Kroner vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.37 | -0.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.11 | -0.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.32 | -0.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.54 | -0.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.28 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.05 | -0.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.35 | -0.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SPA35 | Spain 35 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -553.49 | 0.24 | Points | 5 days (3x Friday) |
SWI20 | Switzerland 20 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -347.10 | -154.94 | Points | 5 days (3x Friday) |
TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.32 | -1.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
UK100 | UK 100 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -274.32 | 21.54 | Points | 5 days (3x Friday) |
US30 | US Wall Street 30 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -911.67 | 377.43 | Points | 5 days (3x Friday) |
US500 | US 500 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -132.81 | 44.63 | Points | 5 days (3x Friday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 USD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.44 | -1.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc 1 Lot = 100,000 USD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.71 | -1.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 3.75 | -7.79 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.01 | -1.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 2.34 | -5.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.57 | -1.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.68 | 1.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 USD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.58 | -2.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -38.34 | 17.92 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.86 | -1.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.24 | 0.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDRUB | US Dollar vs Russian Rouble | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.66 | -3.63 | Pips | 5 days (3x Thursday) |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 4.09 | -8.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.46 | -1.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1258.41 | 513.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -19.74 | 7.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
WTI | Spot US Crude Oil | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -20.42 | -27.77 | Points | 5 days (3x Friday) |
XAGUSD | Silver | MT4 | 5000 units per 1 Lot | -1.01 | -1.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAUEUR | Spot Gold vs EUR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -25.55 | 13.04 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAUUSD | Gold | MT4 | 100 units per 1 Lot | -45.17 | 26.74 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XMRUSD | Monero | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
XPDUSD | Spot Palladium vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -17.04 | 7.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XPTUSD | Spot Platinum vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -8.93 | -10.82 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XRPUSD | Ripple | MT4 | 100 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
ZECUSD | ZCash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
- 1
Căutarea de simboluri live de mai sus este preluată din conturi live sincronizate cu sistemul nostru.
CFD-urile (Contracte pentru Diferență) permit traderilor să speculeze pe mișcarea prețului diverselor active fără a deține activul de bază. Aceasta poate oferi efect de levier și flexibilitate, dar poate crește și riscul.
Rate de Swap Live
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Datele din tabelul de mai sus sunt preluate din conturi live folosind instrumentul nostru de analiză a ratelor de swap. Pentru a compara ratele de swap ale diferiților brokeri sau simboluri decât cele afișate, faceți clic pe butonul portocaliu de editare.
Ratele de swap, cunoscute și sub numele de comisioane de finanțare, sunt percepute de brokeri pentru deținerea pozițiilor peste noapte. Aceste taxe pot fi fie pozitive, fie negative. Ratele de swap pozitive plătesc traderului, în timp ce ratele de swap negative implică un cost.
FXCC Profil
Denumirea companiei | FXCC.com |
Categorii | Brokeri de valută |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2010 |
Limbi pentru asistență tehnică | Engleză |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Obligațiuni, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale, Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) |
Țări interzise | Statele Unite |
FXCC Recenzii de la utilizatori
Noile evaluări din partea utilizatorilor au un impact mai puternic decât evaluările mai vechi, iar evaluările utilizatorilor nu generează niciun impact dacă sunt mai vechi de 5 ani. Cu cât o companie primește mai multe evaluări, cu atât crește valoarea maximă posibilă cumulată a evaluării utilizatorului. După 100 de evaluări o companie poate primi evaluarea maximă, care reprezintă media evaluărilor primite de la utilizatorii acesteia.
|
100%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|

Traducere:
am folosit de 4 ani, făcând bine și retragerea rapidă
- 1