
FXCC уиджети
Покажете автоматично обновени уиджети с FXCC рейтинг
Не се предлага в Съединени щати




I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.


Beyond my professional endeavours, I am deeply passionate about researching the financial industry and brokers. Drawing from my extensive experience in trading, including personally investing all of my savings in the capital markets, I am committed to making the complexities of personal investing accessible to everyone.



Данните се актуализират непрекъснато от нашия персонал и системи.
Последна промяна: 31 яну 2025
Ние печелим комисиони от някои афилиейт партньори без допълнителни разходи за потребителите (партньорите са изброени на нашата страница, в раздел „За нас“ - „Партньори“). Въпреки тези връзки, нашето съдържание остава безпристрастно и независимо. Ние генерираме приходи чрез банерна реклама и партньорства, които не влияят на нашите безпристрастни прегледи или целостта на съдържанието. Нашите редакционни и маркетингови екипи работят независимо, като гарантират точността и обективността на нашите финансови прозрения.
Read more about us ⇾Текущи спредове
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
Анализираме комбинираните разходи за спред и комисионна, осреднени във времето. Таблицата по-горе показва комбинирани спред и комисии, събрани от реални акаунти, използвайки нашия инструмент за анализ на спредове. За да сравните FXCC с други брокери или символи, които не са показани, кликнете върху оранжевия бутон за редакция и изберете нови брокери или символи.
Спредът е разликата между цената за покупка (bid) и цената за продажба (ask) на даден актив. Комисионната също се начислява върху спреда при някои видове акаунти и представлява допълнителна транзакционна стойност.
FXCC Потребителски отзиви

Превод:
Добър брокер за скалпиране
FXCC Общ рейтинг
4,3Рейтинг | Тегло | |
Потребителска оценка | 4,5 (1 отзиви) | 3 |
Популярност | 3 | |
Регулиране | 2 | |
Оценка на цените | Няма рейтинг | 1 |
Функции | Няма рейтинг | 1 |
Обслужване на клиенти | Няма рейтинг | 1 |
Регулация
Компания | Лицензи и правила | Парите на отделни клиенти | Фонд за обезщетение на депозитите | Защита на отрицателния баланс | Отстъпки | Максимален лост за клиенти на дребно |
---|---|---|---|---|---|---|
FX Central Clearing Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Central Clearing Ltd (KM) |
|
|
|
|
500 : 1 |
Налични активи: Търсете всички търгуеми инструменти
Символ | описание | Търговска платформа | Размер на контракта | Ниво на суап дълга | Ниво на суап къса | Вид суап | Суап дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.57 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.40 | -0.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 AUD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.69 | -1.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Kroner | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.16 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapur Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -0.69 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar 1 Lot = 100,000 AUD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.29 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australian 200 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -249.70 | 0.68 | Points | 5 days (3x Friday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BRENT | Spot UK Brent Oil | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -30.57 | -35.13 | Points | 5 days (3x Friday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 CAD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.42 | -0.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFDKK | Swiss Frank vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.66 | 0.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.37 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFNOK | Swiss Frank vs Norwegian Kroner | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -19.13 | 11.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFPLN | Swiss Frank vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -9.20 | 5.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.50 | 0.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
DASHUSD | Dash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.20 | 0.53 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.27 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.33 | -0.94 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britan Pound 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.75 | 0.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.45 | 0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -5.64 | 3.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.61 | -1.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -59.21 | 31.86 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -9.06 | 4.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.96 | 0.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -5.43 | 2.97 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.43 | -2.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.28 | -0.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -545.47 | 263.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.91 | 0.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -37.96 | 19.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EUSTX50 | EU Stocks 50 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -201.81 | 0.09 | Points | 5 days (3x Friday) |
FRA40 | France 40 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -298.76 | 0.13 | Points | 5 days (3x Friday) |
GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.21 | -0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 GBP | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.50 | -1.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britan Pound vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.79 | -1.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.30 | -0.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britan Pound vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 GBP | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.50 | -2.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.49 | -2.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -1.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.53 | 0.91 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 4.77 | -12.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.56 | -1.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britian Pound vs US Dollar 1 Lot = 100,000 GBP | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.36 | -0.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.84 | 1.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | Germany 40 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -565.37 | 1.29 | Points | 5 days (3x Friday) |
HK50 | Hong Kong 50 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -483.46 | 1.46 | Points | 5 days (3x Friday) |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
JPN225 | Japan 225 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -833.25 | -668.54 | Points | 5 days (3x Friday) |
LTCUSD | Litecoin | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100 | US Tech 100 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -441.92 | 148.52 | Points | 5 days (3x Friday) |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.11 | -0.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NOKSEK | Norwegian Kroner vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.31 | -0.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.53 | -0.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.07 | -0.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.30 | 0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.04 | -0.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SPA35 | Spain 35 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -515.67 | 0.23 | Points | 5 days (3x Friday) |
SWI20 | Switzerland 20 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -312.61 | -139.55 | Points | 5 days (3x Friday) |
TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.31 | -0.76 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
UK100 | UK 100 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -255.11 | 20.03 | Points | 5 days (3x Friday) |
US30 | US Wall Street 30 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -871.70 | 360.88 | Points | 5 days (3x Friday) |
US500 | US 500 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -126.57 | 42.54 | Points | 5 days (3x Friday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 USD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -1.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc 1 Lot = 100,000 USD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.69 | -1.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.82 | -5.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -1.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 2.65 | -5.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.25 | -3.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.83 | 1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 USD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.75 | -2.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -40.81 | 19.55 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.47 | -1.86 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.50 | 1.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDRUB | US Dollar vs Russian Rouble | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.69 | -3.67 | Pips | 5 days (3x Thursday) |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 4.16 | -8.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -1.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -690.32 | 343.88 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -22.41 | 9.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
WTI | Spot US Crude Oil | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -25.41 | -29.93 | Points | 5 days (3x Friday) |
XAGUSD | Silver | MT4 | 5000 units per 1 Lot | -2.38 | 0.11 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAUEUR | Spot Gold vs EUR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -27.35 | 14.09 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAUUSD | Gold | MT4 | 100 units per 1 Lot | -48.47 | 28.03 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XMRUSD | Monero | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
XPDUSD | Spot Palladium vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -17.36 | 6.73 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XPTUSD | Spot Platinum vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.23 | -12.13 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XRPUSD | Ripple | MT4 | 100 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
ZECUSD | ZCash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
- 1
Полето за търсене на символи на живо по-горе е взето от реални акаунти, синхронизирани с нашата система.
ДЗР (Договори за разлика) позволяват на търговците да спекулират с движението на цените на различни активи, без да притежават основния актив. Това може да осигури ливъридж и гъвкавост, но също така може да увеличи риска.
Текущи суап ставки
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() FXCC | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Данните от таблицата по-горе са взети от реални акаунти, използващи нашия инструмент за анализ на суап ставки. За да сравните суап ставките на различни брокери или символи, кликнете върху оранжевия бутон за редакция.
Суап ставките, известни също като такси за финансиране, се начисляват от брокерите за задържане на позиции през нощта. Тези такси могат да бъдат положителни или отрицателни. Положителните суап ставки изплащат на търговеца, докато отрицателните суап ставки представляват разход.
FXCC Профил
Фирмено име | FXCC.com |
Категории | Форекс брокери |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 2010 |
Езици за поддръжка | Английски |
Финансови инструменти | Форекс, Акции/Дялове, Индекси, облигации, Петрол/Енергия, Криптовалути, Метали, Стоки, добивани от растения (кафе, захар...) |
Забранени държави | Съединени щати |
FXCC Потребителски отзиви
По-новите потребителски рейтинги имат по-голямо въздействие от по-старите, а потребителските рейтинги нямат влияние след 5+ години. Колкото повече отзиви получава една компания, толкова по-висока е максималната възможна обща потребителска оценка. След 100 отзива една компания може да получи най-високият рейтинг, който е средната стойност на потребителските оценки.
|
100%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|

Превод:
Добър брокер за скалпиране
- 1