
FXCC Đánh giá
Đọc bài đánh giá ngắn gọn, đầy đủ của chúng tôi về ưu và nhược điểm của FXCC
Không sẵn có tại Hoa Kỳ




I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.


Beyond my professional endeavours, I am deeply passionate about researching the financial industry and brokers. Drawing from my extensive experience in trading, including personally investing all of my savings in the capital markets, I am committed to making the complexities of personal investing accessible to everyone.



Dữ liệu được cập nhật liên tục bởi đội ngũ nhân viên và hệ thống của chúng tôi.
Cập nhật mới nhất: 31 Thg1 2025
Chúng tôi kiếm được hoa hồng từ một số đối tác liên kết mà người dùng không phải trả thêm phí (đối tác được liệt kê trên trang ‘Giới thiệu về Chúng tôi’ trong phần ‘Đối tác’). Bất chấp những mối quan hệ liên kết này, nội dung của chúng tôi vẫn không thiên vị và độc lập. Chúng tôi tạo doanh thu thông qua quảng cáo biểu ngữ và quan hệ đối tác liên kết, điều này không ảnh hưởng đến đánh giá khách quan hoặc tính toàn vẹn nội dung của chúng tôi. Đội ngũ biên tập và marketing của chúng tôi hoạt động độc lập, đảm bảo tính chính xác và khách quan của những nhận định về tài chính của chúng tôi.
Read more about us ⇾Chênh Lệch Trực Tiếp
Nhà môi giới | Ngoại Hối | Hàng hóa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Trung bình | XAUUSD | XAGUSD | Trung bình |
Chúng tôi phân tích chi phí kết hợp giữa chênh lệch và hoa hồng trung bình theo thời gian. Bảng trên hiển thị chi phí kết hợp giữa chênh lệch và hoa hồng được lấy mẫu từ các tài khoản trực tiếp sử dụng công cụ phân tích chênh lệch của chúng tôi. Để so sánh FXCC với các nhà môi giới hoặc ký hiệu khác hơn những gì được hiển thị, nhấn vào nút chỉnh sửa màu cam và chọn nhà môi giới hoặc ký hiệu mới.
Chênh lệch là sự khác biệt giữa giá mua (bid) và giá bán (ask) của một tài sản. Hoa hồng cũng được tính thêm vào chênh lệch ở một số loại tài khoản và cấu thành một chi phí giao dịch bổ sung.
FXCC Đánh giá của người dùng

FXCC Đánh giá tổng thể
4,3Đánh giá | Trọng số | |
Xếp hạng của người dùng | 4,5 (1 Đánh giá) | 3 |
Độ phổ biến | 3 | |
Quy định | 2 | |
Xếp hạng về giá | Chưa được đánh giá | 1 |
Tính năng | Chưa được đánh giá | 1 |
Hỗ trợ Khách hàng | Chưa được đánh giá | 1 |
Quy Định
Công Ty | Giấy phép và Quy định | Tiền của khách hàng được tách biệt | Quỹ bồi thường tiền gửi | Bảo vệ số dư âm | Chiết khấu | Đòn bẩy tối đa cho khách hàng bán lẻ |
---|---|---|---|---|---|---|
FX Central Clearing Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Central Clearing Ltd (KM) |
|
|
|
|
500 : 1 |
Tài Sản Có Sẵn: Tìm kiếm tất cả các công cụ có thể giao dịch
Mã giao dịch | Sự miêu tả | Sàn giao dịch | Quy mô Hợp đồng | Phí qua đêm Mua vào | Phí qua đêm Bán ra | Loại Phí qua đêm | Ngày áp dụng Phí qua đêm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.57 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.40 | -0.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 AUD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.69 | -1.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Kroner | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.16 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapur Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -0.69 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar 1 Lot = 100,000 AUD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.29 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australian 200 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -249.70 | 0.68 | Points | 5 days (3x Friday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BRENT | Spot UK Brent Oil | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -30.57 | -35.13 | Points | 5 days (3x Friday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 CAD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.42 | -0.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFDKK | Swiss Frank vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.66 | 0.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.37 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFNOK | Swiss Frank vs Norwegian Kroner | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -19.13 | 11.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFPLN | Swiss Frank vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -9.20 | 5.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.50 | 0.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
DASHUSD | Dash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.20 | 0.53 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.27 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.33 | -0.94 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britan Pound 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.75 | 0.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.45 | 0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -5.64 | 3.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.61 | -1.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -59.21 | 31.86 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -9.06 | 4.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.96 | 0.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -5.43 | 2.97 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.43 | -2.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.28 | -0.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -545.47 | 263.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar 1 Lot = 100,000 EUR | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.91 | 0.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -37.96 | 19.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EUSTX50 | EU Stocks 50 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -201.81 | 0.09 | Points | 5 days (3x Friday) |
FRA40 | France 40 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -298.76 | 0.13 | Points | 5 days (3x Friday) |
GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.21 | -0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 GBP | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.50 | -1.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britan Pound vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.79 | -1.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.30 | -0.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britan Pound vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 GBP | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.50 | -2.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.49 | -2.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -1.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.53 | 0.91 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 4.77 | -12.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.56 | -1.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britian Pound vs US Dollar 1 Lot = 100,000 GBP | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.36 | -0.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.84 | 1.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | Germany 40 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -565.37 | 1.29 | Points | 5 days (3x Friday) |
HK50 | Hong Kong 50 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -483.46 | 1.46 | Points | 5 days (3x Friday) |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
JPN225 | Japan 225 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -833.25 | -668.54 | Points | 5 days (3x Friday) |
LTCUSD | Litecoin | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100 | US Tech 100 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -441.92 | 148.52 | Points | 5 days (3x Friday) |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.11 | -0.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NOKSEK | Norwegian Kroner vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.31 | -0.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.53 | -0.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.07 | -0.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar 1 Lot = 100,000 NZD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.30 | 0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.04 | -0.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SPA35 | Spain 35 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -515.67 | 0.23 | Points | 5 days (3x Friday) |
SWI20 | Switzerland 20 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -312.61 | -139.55 | Points | 5 days (3x Friday) |
TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.31 | -0.76 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
UK100 | UK 100 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -255.11 | 20.03 | Points | 5 days (3x Friday) |
US30 | US Wall Street 30 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -871.70 | 360.88 | Points | 5 days (3x Friday) |
US500 | US 500 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -126.57 | 42.54 | Points | 5 days (3x Friday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar 1 Lot = 100,000 USD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -1.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc 1 Lot = 100,000 USD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.69 | -1.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.82 | -5.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -1.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 2.65 | -5.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.25 | -3.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.83 | 1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanise Yen 1 Lot = 100,000 USD | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.75 | -2.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -40.81 | 19.55 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.47 | -1.86 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.50 | 1.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDRUB | US Dollar vs Russian Rouble | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.69 | -3.67 | Pips | 5 days (3x Thursday) |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 4.16 | -8.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -1.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -690.32 | 343.88 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -22.41 | 9.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
WTI | Spot US Crude Oil | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -25.41 | -29.93 | Points | 5 days (3x Friday) |
XAGUSD | Silver | MT4 | 5000 units per 1 Lot | -2.38 | 0.11 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAUEUR | Spot Gold vs EUR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -27.35 | 14.09 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAUUSD | Gold | MT4 | 100 units per 1 Lot | -48.47 | 28.03 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XMRUSD | Monero | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
XPDUSD | Spot Palladium vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -17.36 | 6.73 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XPTUSD | Spot Platinum vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -7.23 | -12.13 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XRPUSD | Ripple | MT4 | 100 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
ZECUSD | ZCash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
- 1
Tìm kiếm biểu tượng trực tiếp ở trên được lấy từ các tài khoản trực tiếp đã đồng bộ với hệ thống của chúng tôi.
CFD (Hợp đồng chênh lệch) cho phép các nhà giao dịch suy đoán về sự biến động giá của nhiều tài sản khác nhau mà không cần sở hữu tài sản cơ bản. Điều này có thể cung cấp đòn bẩy và linh hoạt nhưng cũng có thể tăng rủi ro.
Lãi Suất Hoán Đổi Trực Tiếp
Nhà môi giới | Ngoại Hối | Hàng hóa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Trung bình | XAUUSD | XAGUSD | Trung bình |
Dữ liệu từ bảng trên được lấy từ các tài khoản trực tiếp sử dụng công cụ phân tích lãi suất hoán đổi của chúng tôi. Để so sánh lãi suất hoán đổi của các nhà môi giới hoặc ký hiệu khác hơn những gì được hiển thị, nhấn vào nút chỉnh sửa màu cam.
Lãi suất hoán đổi, còn được gọi là phí tài chính, được tính bởi các nhà môi giới để giữ vị thế qua đêm. Các khoản phí này có thể âm hoặc dương. Lãi suất hoán đổi dương chi trả cho nhà giao dịch, trong khi lãi suất hoán đổi âm phải chịu một chi phí.
FXCC Hồ Sơ
Tên Công Ty | FXCC.com |
Hạng mục | Nhà Môi Giới Ngoại Hối |
Hạng mục Chính | Nhà Môi Giới Ngoại Hối |
Năm Thành Lập | 2010 |
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ | Anh |
Các Công Cụ Tài Chính | Ngoại Hối, Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định, Các chỉ số, trái phiếu, Dầu khí / Năng lượng, Tiền điện tử, Kim loại, Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...) |
Các Quốc gia Bị cấm | Hoa Kỳ |
FXCC Đánh giá của người dùng
Xếp hạng của người dùng mới có tác động lớn hơn xếp hạng cũ và xếp hạng của người dùng không có tác động sau 5 năm trở lên. Công ty càng nhận được nhiều đánh giá thì xếp hạng tổng hợp tối đa có thể có của người dùng càng cao. Sau 100 bài đánh giá, một công ty có thể nhận được xếp hạng cao nhất, là mức xếp hạng trung bình của người dùng.
|
100%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|

Dịch:
đã sử dụng trong 4 năm và thấy hiệu quả, việc cai thuốc cũng nhanh
- 1