Períodos
% de lucro | % de lucro, | Lucro | % Ganho | Negociações | Volume | |
Hoje | 43,02% | 43,02% | 4.408,20 | 100% | 3 | 157,00 |
Esta semana | 1.365,53% | 1.365,53% | 13.655,30 | 82,86% | 35 | 707,00 |
Este Mês | 1.365,53% | 1.365,53% | 13.655,30 | 82,86% | 35 | 707,00 |
Este ano | 1.365,53% | 1.365,53% | 13.655,30 | 82,86% | 35 | 707,00 |
2024 | 1.365,53% | 1.365,53% | 13.655,30 | 82,86% | 35 | 707,00 |
Calculado com base das negociações fechadas e abertas
Estatísticas avançadas
Negociações35
Rentabilidade82,86%
pips82,60
Lucro médio3,36 pips 522,83
Perda média-2,49 pips -251,15
Volume707,00
Comissões0,00
Lucro fechado13.655,30
% de lucro fechado1.365,53%
Posições longas vencedoras15/19 78,95%
Curtos ganhos14/16 87,5%
Melhor negociação9 de ago. de 2024 2.236,50
Negociação pior7 de ago. de 2024 -565,00
Pips da melhor negociação7 de ago. de 2024 9,20
Negociação pior em pips7 de ago. de 2024 -5,60
Duração média de negociação
% de lucro fechado, 1.365,53%
Fator de lucro10,06
Desvio padrão561,51
Relatório Sharpe-5,14
Z-Score48,95%
Expectativa2,40 pips 390,15
AHPR17,45%
GHPR16,58%
% do lucro mensal fechado, 1.365,53%
Posição longa | Curtos | Total | ||||||||||
Divisa | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | % Ganho | (%) das Perdas | |
USTEC | 19 | 23,40 | 7.665,70 | 16 | 59,20 | 5.989,60 | 35 | 82,60 | 13.655,30 | 29(82,86%) | 6(17,14%) | |
Loading data |
Histórico de negociações
Data de abertura | Data de fechamento | Símbolo | Ação | Volume | Preço de abertura | Preço de encerramento | SL | TP | pips | Swap | Comissão | Lucro | Duração | % de lucro | Comentário |
09/08/2024, 18:15 | 09/08/2024, 20:14 | USTEC | Comprar | 63,00 | 18.451,10 | 18.486,60 | - | 18.605,31 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 2.236,50 | 1h 59m | 17,51% | |
09/08/2024, 17:27 | 09/08/2024, 17:52 | USTEC | Comprar | 53,00 | 18.411,20 | 18.437,40 | - | - | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 1.388,60 | 25m | 12,2% | |
09/08/2024, 15:41 | 09/08/2024, 16:21 | USTEC | Comprar | 41,00 | 18.328,10 | 18.347,20 | 18.347,26 | 18.413,76 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 783,10 | 40m | 7,55% | [sl 18347.26] |
07/08/2024, 21:05 | 07/08/2024, 21:07 | USTEC | Vender | 41,00 | 18.005,30 | 17.974,10 | - | - | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 1.279,20 | 2m | 14,06% | |
07/08/2024, 21:07 | 07/08/2024, 21:07 | USTEC | Comprar | 41,00 | 17.971,20 | 17.969,70 | - | - | -0,15 | 0,00 | 0,00 | -61,50 | 2s | -0,67% | |
07/08/2024, 20:53 | 07/08/2024, 21:02 | USTEC | Comprar | 41,00 | 18.016,90 | 18.022,90 | - | 18.035,03 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 8m | 2,76% | |
07/08/2024, 20:54 | 07/08/2024, 21:00 | USTEC | Vender | 41,00 | 18.034,30 | 18.018,30 | 18.031,00 | - | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 6m | 7,94% | |
07/08/2024, 20:12 | 07/08/2024, 20:22 | USTEC | Comprar | 41,00 | 18.088,80 | 18.100,40 | - | 18.143,22 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 475,60 | 9m | 6,11% | |
07/08/2024, 20:19 | 07/08/2024, 20:22 | USTEC | Comprar | 11,00 | 18.058,20 | 18.100,40 | - | - | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 464,20 | 3m | 6,34% | |
07/08/2024, 19:53 | 07/08/2024, 19:58 | USTEC | Comprar | 41,00 | 18.154,80 | 18.189,10 | - | - | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 1.406,30 | 5m | 23,79% | #725565510 by #725576230 |
07/08/2024, 19:55 | 07/08/2024, 19:58 | USTEC | Vender | 41,00 | 18.189,10 | 18.154,80 | - | - | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2m | 0% | #725565510 by #725576230 |
07/08/2024, 19:25 | 07/08/2024, 19:33 | USTEC | Vender | 29,00 | 18.276,80 | 18.261,70 | - | - | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 437,90 | 7m | 8% | |
07/08/2024, 19:28 | 07/08/2024, 19:33 | USTEC | Vender | 19,00 | 18.284,80 | 18.261,70 | - | - | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 438,90 | 4m | 8,72% | |
07/08/2024, 19:05 | 07/08/2024, 19:09 | USTEC | Comprar | 29,00 | 18.199,90 | 18.229,40 | - | 18.244,24 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 855,50 | 4m | 20,47% | |
07/08/2024, 18:53 | 07/08/2024, 19:03 | USTEC | Vender | 25,00 | 18.289,10 | 18.250,10 | - | - | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 9m | 30,43% | |
07/08/2024, 18:46 | 07/08/2024, 18:53 | USTEC | Comprar | 5,00 | 18.258,90 | 18.281,90 | - | - | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 7m | 3,89% | |
07/08/2024, 18:47 | 07/08/2024, 18:53 | USTEC | Comprar | 3,00 | 18.261,10 | 18.281,90 | - | - | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 6m | 2,15% | |
07/08/2024, 18:47 | 07/08/2024, 18:53 | USTEC | Comprar | 9,00 | 18.265,20 | 18.281,90 | - | - | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 150,30 | 6m | 5,47% | |
07/08/2024, 18:48 | 07/08/2024, 18:53 | USTEC | Comprar | 5,00 | 18.246,60 | 18.281,90 | - | - | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | 4m | 6,87% | |
07/08/2024, 18:45 | 07/08/2024, 18:48 | USTEC | Comprar | 10,00 | 18.280,60 | 18.254,80 | - | - | -2,58 | 0,00 | 0,00 | -258,00 | 2m | -9,12% | [so 98.80%/2436.80/2466.35] |
Data de abertura | Data de fechamento | Símbolo | Ação | Volume | Preço de abertura | Preço de encerramento | SL | TP | pips | Swap | Comissão | Lucro | Duração | % de lucro | Comentário |
09/08/2024, 17:30 | 09/08/2024, 17:31 | USTEC | Vender | 53,00 | 18.377,70 | 18.373,50 | 18.373,43 | - | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 222,60 | 49s | 1,99% | [sl 18373.43] |
07/08/2024, 19:01 | 07/08/2024, 19:03 | USTEC | Vender | 9,00 | 18.264,50 | 18.250,10 | - | - | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 1m | 4,22% |
Análise mensal
Sem dados