Avaliações de bolsas de negociação de criptomoedas

Classificações confiáveis de bolsas de negociação de criptomoedas com base na solidez regulatória, liquidez, tráfego e popularidade na Web, preços, recursos e suporte ao cliente, com comparação de comissões sem desconto.
Editado por David Johnson
Verificado por Evelina Laurinaityte
Última atualização dezembro 2025
Informações sobre publicidade ⇾
Exchange Links de inscrição Classificação geral Regulamento Ano de fundação Visitas mensais orgânicas 49c255b5-97ec-46a4-8b9e-e0904b430e10
Rhea Finance 2021 43.592 (98,61%) 2cc0034f-a529-464c-9c35-7e9640aee8a9 https://rhea.finance
DeDust 2022 52.252 (99,49%) 1760d71e-cc40-4a86-9b6b-95dd78cd44bf https://dedust.io
SaucerSwap v2 44.959 (99,07%) 41a838f5-334e-4123-b7e2-30bc1c83cbe0 https://www.saucerswap.finance/
SaucerSwap v1 44.959 (99,07%) 3264984d-2430-4b89-8e04-103d52effc72 https://www.saucerswap.finance/
iZiSwap (zkSync) 45.869 (98,71%) 33854d50-72cc-484e-92dc-30eeb470dde5 https://izumi.finance/trade/swap
iZiSwap (Scroll) 45.869 (98,71%) 47024634-eb26-481a-9258-a202457d26d4 https://izumi.finance/trade/swap
iZiSwap(X layer) 45.869 (98,71%) af831ce7-c2f8-4c42-8bbf-5b4ca9fafd78 https://izumi.finance/trade/swap
BlockFin 2024 14.802 (98,96%) ccf309e0-24d1-4bae-b793-458a8b268c3e https://blockfin.com/
Namebase 2020 32.040 (98,98%) 8a557052-1048-4914-98f0-78eec0ee7f4f https://namebase.io
TRIV 2014 2.750 (100,00%) 2fdb0d9c-a82f-4abc-9eed-c96bba71cdef https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR
Bitonic 2012 33.698 (98,98%) 8754a041-aa80-48dc-b246-4af71e5cf513 https://bitonic.nl
Figure Markets 2024 38.075 (98,67%) 3b1749c3-58b2-456b-81e4-b5d81ca9ca95 https://www.figuremarkets.com/exchange/
OpenOcean 2020 35.490 (99,00%) 617c538b-f8f4-4424-878b-be4cca44f8a3 https://openocean.finance/
Ekubo 34.796 (98,95%) 2edc166d-61fd-4dcd-bddc-d937337e27bc https://app.ekubo.org/
CoinCorner 2014 32.479 (98,90%) 9813898d-b0ba-42f2-accb-8ef702183cd7 https://www.coincorner.com/
Mars Exchange 2025 12.103 (98,76%) 11bfaf4d-83ef-4e3e-8f3a-baa61e6b7a1b https://www.mex.live/markets
Unocoin 2011 34.734 (98,65%) 9b08d3b7-d48f-496d-b109-938a5e37902c https://www.unocoin.com/
Oku Trade (XDC Network) 38.571 (99,13%) b0b3d40e-322d-444c-9ec2-f52c467e66b3 https://oku.trade/app/xdc/trade/
Oku (Plasma) 38.571 (99,13%) 05bd7111-6f7d-4723-8241-6404da6e898f https://oku.trade/app/plasma/trade
Somnex 36.642 (98,97%) a8d77b74-0312-4b2a-8d2b-955293aa647c https://somnex.xyz/#/swap
SunSwap v2 2020 20.925 (98,99%) 27a46aac-2387-4c1f-8ca9-c31521c955f6 https://sunswap.com/
Shadow Exchange 27.065 (99,40%) cc1b6300-ec6c-4fb2-bdc2-94a9ffc9b77c https://www.shadow.so/trade
Polkaswap 28.617 (98,91%) b5916865-3192-4de8-abe1-8f1502e895ca https://polkaswap.io/
Wagmi (Sonic) 23.427 (99,12%) 6d7d61c2-e18e-49db-ae5e-513586ef89af https://app.wagmi.com/#/trade/swap
Wagmi (Kava) 23.427 (99,12%) 1ef6a32f-f27f-4804-b909-8bbf48701ea1 https://app.wagmi.com/#/trade/swap
Apertum DEX 2025 21.725 (99,06%) cfed5c3f-27b0-4c7b-95d2-369e0c3dbcf8 https://dex.apertum.io/#/swap
Shadow Exchange v2 27.065 (99,40%) 6eae98a9-db20-4b1d-9e75-0f835eca34e4 https://www.shadow.so/trade
Batonex 2018 9.486 (98,84%) 9978c736-51d2-43d7-9b12-a68c336ba004 https://www.batonex.com/
Mandala Exchange 2020 5.728 (98,94%) 04ae60ef-30d3-48a2-9426-662603d2a285 https://trade.mandala.exchange/ trade.mandala.exchange
XXKK 2022 9.588 (98,18%) 0ca40b6b-46c7-4e2f-b746-c402fc516f5d https://www.xxkk.com
Bilaxy 2018 3.900 (99,18%) c351143f-e1f1-4fd0-af30-135fbc95cd31 https://bilaxy.com/
VVS Finance 2021 17.559 (98,83%) 569e461f-5132-42be-83bf-6b337dc88f6b https://vvs.finance/
ICPSwap 2021 18.474 (99,68%) a1276375-17f9-45c5-b4c8-d0df09f2cc85 https://app.icpswap.com/
DODO (Ethereum) 2020 18.357 (98,95%) a8ac3bea-9cb3-4378-beae-6177e8e7dfdc https://dodoex.io/
Alien Base v3 17.710 (99,50%) fac43251-e2f4-408c-892e-cb288621f2a3 https://app.alienbase.xyz/
Sologenic DEX 2021 15.162 (98,90%) 7cb8b520-a98b-4f1c-9f5c-1ced6ae48ded https://sologenic.org
YUBIT 2020 1.375 (100,00%) 13e343ad-0816-4818-b9db-467e10608ac3 https://www.yubit.com/
C-Patex 2014 5.952 (99,18%) a3107b87-5e7e-436a-8805-ef0453caa625 https://c-patex.com/
Astroport (Cosmos) 2021 17.276 (98,41%) 9f1b364e-d9d0-446b-bfbc-c9bf9d48312f https://app.astroport.fi/pools
Alien Base 17.710 (99,50%) 5b58dab9-49cd-4c89-9f76-70efd305818e https://app.alienbase.xyz/
Kodiak v3 19.504 (99,24%) 3edd44c0-41fd-4c5c-bfd4-41b5ef44ce7d https://app.kodiak.finance
BaseSwap 16.273 (99,11%) 2df6fb9f-850c-4d52-8896-8005c375e7a3 https://baseswap.fi/
Maverick Protocol 2023 17.808 (98,87%) 229f26e8-c943-4e93-b273-f01a26581bc5 https://app.mav.xyz/?chain=1
Kodiak v2 19.504 (99,24%) 97a9f2ad-ebeb-497a-ad7a-6e946d2dd238 https://app.kodiak.finance/
Altcoin Trader 2014 7.357 (98,41%) ae5fca87-3c43-4958-8274-12e81c3e6f7c https://www.altcointrader.co.za/
Biswap v2 2021 13.568 (99,06%) 6d7d1157-58e1-48d2-bd74-12ccef390187 https://exchange.biswap.org/#/swap exchange.biswap.org
xExchange 2021 13.532 (98,49%) 3665d03c-6c30-4cad-bcf0-d77eb098183f https://xexchange.com/
MachineX 2025 14.970 (99,70%) 136b2899-6903-4375-822c-0ba90d344da8 https://www.machinex.xyz/
Bittylicious 2013 14.161 (98,90%) 17674762-5337-4013-8b85-84315f44ed82 https://bittylicious.com
SWFT Trade 2017 5.965 (98,65%) a524b741-de2b-4175-8aed-5d9490d993ed https://www.swft.pro/#/
Broker Rebates