Avaliações de bolsas de negociação de criptomoedas

Classificações confiáveis de bolsas de negociação de criptomoedas com base na solidez regulatória, liquidez, tráfego e popularidade na Web, preços, recursos e suporte ao cliente, com comparação de comissões sem desconto.
Editado por David Johnson
Verificado por Evelina Laurinaityte
Última atualização dezembro 2025
Informações sobre publicidade ⇾
Exchange Links de inscrição Classificação geral Regulamento Ano de fundação Visitas mensais orgânicas 3ee571e6-1a6d-43a0-89a4-087c1cf309e6
Kraken
4,5 Excelente
Austrália - AU ASIC
Reino Unido - UK FCA
Japão - JP FSA
2011 9.753.025 (99,53%) c1adc216-b341-450d-9626-1c733f2137ab https://r.kraken.com/MXK3A2 r.kraken.com
bitFlyer
4,5 Excelente
Japão - JP FSA
Luxemburgo - LU CSSF
Estados Unidos - US NYSDFS
2014 3.297.896 (99,55%) a0f5b2e1-88f2-483b-846f-ef0c647e351f https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,4 Bom
Países Baixos - NL DNB
2019 4.530.767 (99,62%) 7e66a421-6225-4723-9d32-e548b6cef2ad https://bitvavo.com/en
Bitstamp by Robinhood
4,3 Bom
Luxemburgo - LU CSSF
2011 759.966 (99,54%) a0ef9089-7355-492a-9210-a5a2f2cb5bfb https://www.bitstamp.net
Binance 20,00% desconto nas comissões
4,3 Bom
2017 57.841.161 (99,51%) 4b5146eb-0b0d-466d-ac54-ae5e21574507 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5 accounts.binance.com
Bitbank
4,3 Bom
Japão - JP FSA
2014 2.360.271 (99,20%) 6f62fa13-1afb-4543-9eaf-2011f846a8e7 https://bitbank.cc
CEX.IO
4,2 Bom
Gibraltar - GI FSC
2013 831.738 (99,30%) 93a9b7a1-6742-45d7-9aec-92580607ccb9 https://cex.io
Crypto.com Exchange
4,2 Bom
Malta - MT MFSA
2019 7.196.342 (99,05%) 8ce6d0c7-b234-4cdf-9f85-cb22887030ca https://crypto.com/exchange
OKX
4,1 Bom
2017 23.422.991 (99,59%) adbb284f-67a0-4149-8387-8b26c9ba6560 https://www.okx.com/join/9675062
Hibt
4,1 Bom
2022 7.098.485 (99,33%) a7da7b9e-2d10-4079-9125-1bcf1afc1009 https://www.hibt.com/
Bitso
4,1 Bom
Gibraltar - GI FSC
2014 572.936 (99,62%) 8289b52c-dd77-4b7c-9d10-6ae7f1fce210 https://bitso.com
CoinW 40,00% desconto nas comissões
4,1 Bom
2017 14.410.658 (99,87%) 88df6dad-df19-4987-9439-2997ab533ab7 https://www.coinw.com/
Gemini
4,1 Bom
Reino Unido - UK FCA
Estados Unidos - US NYSDFS
2015 4.856.451 (96,47%) d21f663c-1dc6-4428-8e7a-8cd9b451b0d9 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1 gemini.sjv.io
Toobit
4,1 Bom
2022 6.198.131 (99,74%) ccc3c0fa-98e3-4b17-9f18-615e1a2e9605 https://www.toobit.com/en-US/spot/ETH_USDT
BTSE
4,1 Bom
2018 7.116.751 (98,40%) 83fbd99d-c39e-4194-84d1-85502d269d73 https://www.btse.com/en/home
Luno Austrália - AU ASIC
2017 705.581 (99,78%) a41dbb14-1576-4f08-b76d-08125ed7280c https://www.luno.com/en/exchange
WhiteBIT 2018 27.284.855 (93,26%) 92a6757c-df22-45ab-b5c4-1c3e0eaaadab https://whitebit.com
VOOX Exchange 2023 7.930.101 (98,88%) 047c4459-6e11-4ec8-b0b5-e37e3a0cc79d https://www.voox.com/
Coinbase Exchange 2014 4.856.451 (96,47%) db12b420-ea16-44cb-a781-f942fe9ce149 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
WEEX 2018 15.445.899 (99,66%) 97b4c63b-4eff-4858-bd86-ad028d911c37 http://www.weex.com/
KuCoin 2017 21.096.401 (99,43%) bb9ec0c5-6e9a-4036-ab5b-cb98ee32a5e1 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
Bitget 2018 19.782.829 (99,81%) acd9f3d5-01ad-429a-ac5b-8754c4257fdc https://www.bitget.com
BTCC 2011 10.053.488 (99,06%) b58d86ce-fc3c-47cd-9d5c-4c3514afdac9 https://www.btcc.com/
Azbit 2019 4.183.358 (98,18%) 73f4417d-a6a0-4a0d-ba77-1f3392719dc2 https://azbit.com/exchange
Biconomy.com 2019 5.381.808 (99,04%) e1cf0716-3f66-455d-ace5-0a6a139be30a https://www.biconomy.com/
XT.COM 2018 9.005.043 (99,88%) 091ce525-6d7b-49c0-80dc-9f48b50005d6 https://www.xt.com/
CoinUp.io 2021 8.932.886 (99,43%) 6e296150-207a-4aa1-b9b2-9873d65a5e19 https://www.coinup.io/en_US/
BitbabyExchange 2024 4.566.089 (99,66%) 80cf6fb3-903a-469e-97ca-0964dd523adb https://www.bitbaby.com
BingX 2018 14.630.255 (98,78%) 03c99a70-539b-410d-9cde-47ac49578d95 https://www.bingx.com/en-us/
FameEX 2019 4.030.862 (99,38%) 834f76df-080d-4306-b085-6311d9f9f8cc https://www.fameex.com/en-US/
Coincheck Japão - JP FSA
2012 1.898.445 (99,10%) 30e4e06d-a0bb-4f33-9ce3-4afc71203ad6 https://coincheck.com/
UZX 2023 3.700.818 (99,81%) ad5e7edc-203f-42b1-9832-a0a98097cf38 https://uzx.com/
Gate US 2025 21.185.149 (99,54%) ef388e2b-5fb2-46ef-8700-b06fedb14d2b https://www.gate.com/en-us/
BiFinance 2022 2.516.116 (95,96%) d8a3a439-3ee1-46d6-9bf9-992c95866412 https://www.bifinance.com/quotes
MEXC 2018 23.355.399 (99,13%) f0a7e795-bb14-4894-ae53-2679468c5d66 https://www.mexc.com/
IndoEx 2019 277.649 (99,51%) be0c6742-60a5-4afe-985f-5a2a982823a1 https://international.indoex.io/ international.indoex.io
Upbit 2017 9.365.123 (99,90%) f5496de4-6a7d-4e90-b3af-bdacac788470 https://upbit.com/
P2B 2018 2.917.982 (98,41%) 30f3eaad-7002-4321-956b-b9a169c2b0d6 https://p2pb2b.com/
Tapbit 2021 3.948.152 (98,41%) db85ef05-d92d-439b-82d5-58fc99135601 https://www.tapbit.com/
CoinEx 2017 2.689.875 (99,46%) bc667105-00ed-4086-9636-6b6a0fc65c5c https://www.coinex.com/
Zaif Japão - JP FSA
2014 588.462 (99,84%) fd093232-c842-4bf3-ad4b-c0a5595e9ac8 https://zaif.jp
Bitfinex 6,00% desconto nas comissões Bermudas - BA BMA
Cazaquistão - KZ AIFC
2012 558.699 (99,41%) 5a6f0245-ea8b-45e4-9731-365c1e113c5d https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Deepcoin 2018 3.676.264 (99,59%) 885693cb-db31-447c-8ee5-7c90373fd632 https://www.deepcoin.com/cmc
Coinstore 2021 3.740.218 (99,76%) 0ba12913-bfed-4797-ab24-3a38a89c9249 https://www.coinstore.com/#/market/spots
Changelly PRO 2020 947.023 (99,36%) ebe90020-19a2-43a3-ba7e-f28f9512c4dc https://pro.changelly.com/market-overview/overview pro.changelly.com
Zoomex 2021 2.107.042 (99,04%) dc42f207-3b46-4919-97f5-de39305d82c2 https://www.zoomex.com/
Indodax 2014 3.276.554 (99,85%) c6511def-47e9-4e33-8b3d-da8683b5346a https://indodax.com/
Bitcastle 2019 4.001.015 (99,31%) b473b042-408b-4b3b-bbdf-2a75ef8ef63e https://bitcastle.io/en
DigiFinex 2018 6.287.741 (99,26%) 1f82113b-6818-4017-a755-4a5002924a3b https://www.digifinex.com/
Bitrue 2018 1.670.212 (99,63%) 75218ab2-a20d-4622-8e7c-ce5436ad3a60 https://www.bitrue.com/
Broker Rebates