Fórum de discussão de xChief
Um fórum dedicado a perguntas, respostas e problemas relacionados com xChief
Não disponível em Estados Unidos


Beyond my professional endeavours, I am deeply passionate about researching the financial industry and brokers. Drawing from my extensive experience in trading, including personally investing all of my savings in the capital markets, I am committed to making the complexities of personal investing accessible to everyone.


I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.


My background includes serving as an account manager for an international brokerage firm, where I honed my attention to detail. I specialize in aligning investors' profiles and preferences with the most suitable products and services available.



Os dados são atualizados continuamente por nossa equipe e sistemas.
Última atualização: 31 jan 2025
Recebemos comissões de vários parceiros afiliados sem custo adicional para os usuários (os parceiros estão listados em nossa página “Sobre nós” na seção “Parceiros”). Apesar dessas afiliações, nosso conteúdo permanece imparcial e independente. Geramos receitas por meio de banners e parcerias com afiliados, que não influenciam nossas avaliações imparciais ou a integridade dos conteúdos. Nossas equipes editorial e de marketing operam de forma independente, garantindo a precisão e a objetividade de nossos comentários financeiros.
Read more about us ⇾Spreads ao Vivo
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
Analisamos o spread combinado e o custo de comissão em média ao longo do tempo. A tabela acima mostra os custos combinados de spread e comissão amostrados de contas ao vivo usando nossa ferramenta de análise de spread. Para comparar xChief com outros corretores ou símbolos além dos mostrados, clique no botão laranja de edição e selecione novos corretores ou símbolos.
O spread é a diferença entre o preço de venda (bid) e o preço de compra (ask) de um ativo. A comissão também é cobrada além do spread em alguns tipos de conta e constitui um custo adicional de transação.
Comentários de usuários de xChief

Tradução:
Mentira no concurso ndb.

Tradução:
Tenho usado o xChief há algum tempo e estou muito satisfeito com ele. As ordens são executadas rapidamente, o que é crucial para aproveitar os movimentos do mercado. A equipe de suporte ao cliente tem sido muito prestativa sempre que preciso de assistência, o que contribui para a experiência positiva. No geral, o xChief tem sido confiável e eficiente para minhas necessidades de negociação.

Tradução:
Criei uma conta sem depósito. Fiz os 100 usd do bônus para 4986 com 95% de taxa de ganho das minhas negociações. E o corretor me diz que não tenho permissão para sacar os fundos porque é apenas um bônus para sacar 100 usd após um volume de negociação de 10.000.000 usd. (0% de chances de alguém negociar 10.000.000 de lotes com 100 usd para sacar 100 usd) O pior corretor em que já entrei. Conta de número de negociação: 2727648

Tradução:
Negociação rápida, bom suporte e tudo de bom 👍
Regulamentação
Empresa | Licenças e Regulamentações | Dinheiro do Cliente Segregado | Fundo de Compensação de Depósito | Proteção de Saldo Negativo | Reembolsos | Alavancagem máxima para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
xChief Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Ativos Disponíveis: Pesquise todos os instrumentos negociáveis
Símbolo | Descrição | Plataforma de negociação | Tamanho do Contrato | Tasso swap lungo | Swap Tasso Short | Tipo di swap | Giorni di scambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABBV | AbbVie Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABT | Abbott Laboratories | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADBE | Adobe Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADI | Analog Devices Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADP | Automatic Data Processing Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAT | Applied Materials Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMD | Advanced Micro Devices Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMGN | Amgen Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMT | American Tower Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN | Amazon.com Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ASX200 | ASX200 Stock Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -18.00 | -18.00 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
ATVI | Activision Blizzard Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.94 | 0.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.05 | -0.97 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.68 | -1.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.39 | 0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.18 | -0.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AVGO | Broadcom Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXP | American Express Co. (AMEX) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BA | Boeing Co | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAC | Bank of America Corp | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin cash vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BIIB | Biogen Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BKNG | Booking Holdings Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BLK | BlackRock Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. (Class B) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
C | Citigroup Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CAC40 | CAC40 Stock Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -18.00 | -18.00 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -1.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.72 | -2.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CGC | Canopy Growth Corp | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.54 | -0.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHTR | Charter Communications Inc. (Class A) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CMCSA | Comcast Corp. (Class A) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CME | CME Group Inc. (Class A) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COST | Costco Wholesale Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CRON | Cronos Group Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CSCO | Cisco Systems Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CSX | CSX Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. (Class A) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVS | CVS Health Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVX | Chevron Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DAX40 | DAX40 Stock Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -18.00 | -18.00 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
DD | DuPont de Nemours Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DIS | Walt Disney Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DISH | DISH Network Corp. (Class A) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DJI30 | Dow Jones 30 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -18.00 | -18.00 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
DXY | US Dollar Index | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -18.00 | -18.00 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
EA | Electronic Arts Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EBAY | eBay Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EQIX | Equinix Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Etherium vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.79 | -0.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.94 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.19 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.43 | -0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.72 | -2.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -7.50 | -0.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.19 | -0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -4.00 | -4.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.89 | 0.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
FB | Facebook Inc. (Class A) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FOXA | Fox Corp. (Class A) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FTSE100 | FTSE100 Stock Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -18.00 | -18.00 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.24 | -1.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.77 | -0.59 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.64 | -1.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.42 | -3.79 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.97 | -0.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.57 | -0.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GE | General Electric Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GILD | Gilead Sciences Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GS | Goldman Sachs Group Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HD | Home Depot Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HON | Honeywell International Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HSI50 | HSI50 Stock Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -18.00 | -18.00 | PercOpenPrice | 5 days (3x Wednesday) |
IBM | International Business Machines Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
INTC | Intel Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
INTU | Intuit Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ISRG | Intuitive Surgical Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JNJ | Johnson & Johnson | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
KHC | Kraft Heinz Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
KO | Coca-Cola Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LIN | Linde plc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LLY | Eli Lilly and Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LMT | Lockheed Martin Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MA | Mastercard Inc. (Class A) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MAR | Marriott International Inc. (Class A) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MCD | McDonald's Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MDLZ | Mondelez International Inc. (Class A) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MMM | 3M Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MO | Altria Group Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MRK | Merck & Co. Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -5.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
A pesquisa de símbolos ao vivo acima é extraída de contas ao vivo sincronizadas com o nosso sistema.
Os CFDs (Contratos por Diferença) permitem que os negociadores especulem sobre o movimento de preços de diversos ativos sem possuir o ativo subjacente. Isso pode proporcionar alavancagem e flexibilidade, mas também pode aumentar o risco.
Taxas de Swap ao Vivo
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média |
Os dados da tabela acima são extraídos de contas ao vivo usando nossa ferramenta de análise de taxas de swap. Para comparar as taxas de swap de diferentes corretores ou símbolos além dos mostrados, clique no botão laranja de edição.
As taxas de swap, também conhecidas como taxas de financiamento, são cobradas pelos corretores por manter posições abertas durante a noite. Essas taxas podem ser positivas ou negativas. Taxas de swap positivas são pagas ao negociador, enquanto taxas de swap negativas incorrem em um custo.
xChief Perfil
Nome da empresa | xChief Ltd |
Categorias | Corretores do Forex |
Categoria principal | Corretores do Forex |
Ano de fundação | 2014 |
Sede | Emirados Árabes Unidos |
Localização do escritório | Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Índia, Irã |
Moeda da conta | CHF, EUR, GBP, JPY, USD |
Idiomas disponíveis | árabe, chinês, Inglês, francês, hindi, indonésio, Português, russo, espanhol, tailandês, turco, ucraniano, vietnamita, bengali, Farsi |
Métodos de financiamento | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT), Ripple |
Instrumentos financeiros | Forex, Ações/Patrimônio, Índices, Petróleo/Energia, Criptomoedas, Metais |
Países Proibidos | Estados Unidos |
xChief Promoções
Comentários de usuários de xChief
As classificações de usuários mais recentes têm um impacto maior do que as classificações de usuários mais antigos, e as classificações de usuários não têm impacto após mais de 5 anos. Quanto maior o número de avaliações obtidas pela empresa, maior será a classificação agregada máxima possível dos usuários. Após 100 avaliações, uma empresa pode receber a classificação mais alta, que é uma média das classificações de seus usuários.
|
50%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
50%
|
|
|
0%
|

Tradução:
Mentira no concurso ndb.

Tradução:
Tenho usado o xChief há algum tempo e estou muito satisfeito com ele. As ordens são executadas rapidamente, o que é crucial para aproveitar os movimentos do mercado. A equipe de suporte ao cliente tem sido muito prestativa sempre que preciso de assistência, o que contribui para a experiência positiva. No geral, o xChief tem sido confiável e eficiente para minhas necessidades de negociação.

Tradução:
Criei uma conta sem depósito. Fiz os 100 usd do bônus para 4986 com 95% de taxa de ganho das minhas negociações. E o corretor me diz que não tenho permissão para sacar os fundos porque é apenas um bônus para sacar 100 usd após um volume de negociação de 10.000.000 usd. (0% de chances de alguém negociar 10.000.000 de lotes com 100 usd para sacar 100 usd) O pior corretor em que já entrei. Conta de número de negociação: 2727648

Tradução:
Negociação rápida, bom suporte e tudo de bom 👍
- 1