Titan FX 리뷰
Titan FX의 장단점에 대한 간결하고 완전한 리뷰를 읽어보세요.
불가능한 국가: 미국
실시간 스프레드
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
우리는 결합된 스프레드와 커미션 비용을 시간에 따라 평균하여 분석합니다. 위의 표는 우리 스프레드 분석 도구를 사용한 라이브 계정에서 샘플링한 결합 스프레드 및 커미션 비용을 표시합니다. 표시된 것 외의 브로커나 심볼과 Titan FX을 비교하려면 주황색 수정 버튼을 클릭하고 새로운 브로커 또는 심볼을 선택하십시오.
스프레드는 자산의 매수(팔고자 하는 가격)와 매도(구매하고자 하는 가격) 가격의 차이입니다. 일부 계정 유형에서는 스프레드 외에도 커미션이 추가되어 추가 거래 비용을 구성합니다.
Titan FX 사용자 리뷰
순위: 154 / 1736 (외환 브로커)
규제
회사 | 라이선스 및 규정 | 분리된 고객 돈 | 예금보상기금 | 마이너스 잔액 보호 | 리베이트 | 소매 고객을 위한 최대 레버리지 |
---|---|---|---|---|---|---|
Titan Markets |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Titan FX Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Goliath Trading Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Atlantic Markets Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
사용 가능한 자산: 모든 거래 상품 검색
기호 | 기술 | 무역 플랫폼 | 계약 규모 | 스왑 레이트 롱 | 스왑 레이트 숏 | 스왑 유형 | 스왑 일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21stCenturyFox | Twenty-First Century Fox Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
3M | 3M Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAVJPY | AAVE vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAVUSD | AAVE vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Abbott | Abbott Laboratories | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AbbVie | Abbvie Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Adobe | Adobe Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADP | Automatic Data Processing Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Alibaba | Alibaba Group | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Alphabet | Alphabet Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Altria | Altria Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amazon | Amazon.com Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AmericanTower | American Tower Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amex | American Express Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amgen | Amgen Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Anycolor | Anycolor Inc (エニカラ) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Apple | Apple Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AT&T | At&T Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMJPY | ATOM vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMUSD | ATOM vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.11 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.37 | -0.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.40 | -1.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.13 | -0.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.06 | -0.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.25 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | S&P/ASX200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -13.24 | -2.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AVXJPY | Avalanche vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AVXUSD | Avalanche vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Baidu | Baidu Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BankofAmerica | Bank Of America Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Baycurrent | BayCurrent Consulting Inc (ベイカレント) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BestBuy | Best Buy Co Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BeyondMeat | Beyond Meat Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Biogen | Biogen Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Boeing | The Boeing Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BookingHoldings | Booking Holdings Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Bristol-MyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Broadcom | Broadcom Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CAN60 | Canada 60 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.79 | -0.49 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Carnival-US | Carnival Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Caterpillar | Caterpillar Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CentralJapanRailway | Central Japan Railway Co (JR東海) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CharterCommunications | Charter Communications Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Chevron | Chevron Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.42 | -0.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.63 | 0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
ChugaiPharmaceutical | Chugai Pharmaceutical Co Ltd (中外製薬) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cigna | Cigna Group | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cisco | Cisco Systems Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Citigroup | Citigroup Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CME | Cme Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CMPJPY | Compound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CMPUSD | Compound vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CN50 | China 50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -22.26 | -7.68 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CNHJPY | Chinese Yuan vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.01 | -0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Coca-Cola | The Coca-Cola Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cocoa | Cocoa vs US Dollar | MT4, MT5 | 20 units per 1 Lot | -140.25 | -350.69 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CoffArabica | Coffee Arabica vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 10.05 | -15.45 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CoffRobusta | Coffee Robusta vs US Dollar | MT4, MT5 | 20 units per 1 Lot | -5.72 | -43.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Comcast | Comcast Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Copper | Copper vs US Dollar | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.01 | 2.99 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Corn | Corn vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -26.23 | -10.26 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Costco | Costco Wholesale Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton | Cotton vs US Dollar | MT4, MT5 | 500 units per 1 Lot | -22.21 | 14.79 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CSX | Csx Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVS | CVS Health Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DaiichiSankyo | Daiichi Sankyo Co Ltd (第一三共) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Daikin | Daikin Industries Ltd (ダイキン工業) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Denso | Denso Corp (デンソー) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Disco | Disco Corp (ディスコ) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Disney | The Walt Disney Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOGJPY | Dogecoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTJPY | Polkadot vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EastJapanRailway | East Japan Railway Co (JR東日本) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
eBay | eBay Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Eisai | Eisai Co Ltd (エーザイ) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ElectronicArts | Electronic Arts Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EliLilly&Co | Eli Lilly & Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSJPY | EOS.IO vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS.IO vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Equinix | Equinix Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.21 | 0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.44 | -0.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.33 | -0.88 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
위의 실시간 심볼 검색은 우리 시스템에 동기화된 라이브 계정에서 가져온 것입니다.
CFD(차액 거래 계약)는 트레이더가 기초 자산을 소유하지 않고 다양한 자산의 가격 변동에 대해 추측할 수 있도록 합니다. 레버리지와 유연성을 제공할 수 있지만 위험을 증가시킬 수도 있습니다.
실시간 스왑 금리
스왑 레이트: 롱 포지션
스왑 레이트: 숏 포지션
스왑 레이트 계산 방법
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
![]() Titan FX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
![]() Titan FX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
![]() Titan FX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
위의 표에 있는 데이터는 우리 스왑 금리 분석 도구를 사용하여 라이브 계정에서 가져온 것입니다. 표시된 것 외의 다른 브로커나 심볼의 스왑 금리를 비교하려면 주황색 수정 버튼을 클릭하십시오.
스왑 금리, 또는 금융 수수료는 포지션을 밤사이에 보유하는 대가로 브로커가 부과하는 비용입니다. 이러한 수수료는 긍정적일 수도 부정적일 수도 있습니다. 긍정적인 스왑 금리는 트레이더에게 지급되며, 부정적인 스왑 금리는 비용을 발생시킵니다.
Titan FX 프로필
회사 이름 | Titan FX Limited |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2014 |
본부 | 바누아투 |
사무실 위치 | 바누아투 |
계좌 통화 | EUR, JPY, SGD, USD |
지원 언어 | 중국말, 영어, 일본어, 한국어, 스페인 사람, 타이어, 베트남 사람 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, SticPay, Bitwallet |
금융 상품 | 외환, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속 |
금지 국가 | 이란, 뉴질랜드, 미국, 바누아투 |