Reseña de Titan FX
Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y las contras de Titan FX
No disponible en Estados Unidos
Spreads en Vivo
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
Analizamos el costo combinado de spread y comisión promediado a lo largo del tiempo. La tabla anterior muestra los costos combinados de spread y comisión obtenidos de cuentas en vivo utilizando nuestra herramienta de análisis de spreads. Para comparar Titan FX con otros corredores o símbolos distintos a los mostrados, haga clic en el botón de edición naranja y seleccione nuevos corredores o símbolos.
El spread es la diferencia entre el precio de oferta (venta) y demanda (compra) de un activo. La comisión también se cobra además del spread en algunos tipos de cuentas y constituye un costo de transacción adicional.
Titan FX Reseñas de usuarios
Clasificado 154 de1736 (Corredores de Forex)
Regulación
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Titan Markets |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Titan FX Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Goliath Trading Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Atlantic Markets Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
Activos Disponibles: Busca todos los instrumentos negociables
Símbolo | Descripción | Plataforma de negocios | Tamaño del contrato | Tasa de swap en largo | Tasa de swap en corto | Tipo de swap | Días de swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21stCenturyFox | Twenty-First Century Fox Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
3M | 3M Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAVJPY | AAVE vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAVUSD | AAVE vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Abbott | Abbott Laboratories | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AbbVie | Abbvie Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Adobe | Adobe Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADP | Automatic Data Processing Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Alibaba | Alibaba Group | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Alphabet | Alphabet Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Altria | Altria Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amazon | Amazon.com Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AmericanTower | American Tower Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amex | American Express Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amgen | Amgen Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Anycolor | Anycolor Inc (エニカラ) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Apple | Apple Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AT&T | At&T Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMJPY | ATOM vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMUSD | ATOM vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.11 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.37 | -0.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.40 | -1.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.13 | -0.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.06 | -0.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.25 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | S&P/ASX200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -13.24 | -2.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AVXJPY | Avalanche vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AVXUSD | Avalanche vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Baidu | Baidu Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BankofAmerica | Bank Of America Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Baycurrent | BayCurrent Consulting Inc (ベイカレント) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BestBuy | Best Buy Co Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BeyondMeat | Beyond Meat Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Biogen | Biogen Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Boeing | The Boeing Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BookingHoldings | Booking Holdings Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Bristol-MyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Broadcom | Broadcom Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CAN60 | Canada 60 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.79 | -0.49 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Carnival-US | Carnival Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Caterpillar | Caterpillar Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CentralJapanRailway | Central Japan Railway Co (JR東海) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CharterCommunications | Charter Communications Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Chevron | Chevron Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.42 | -0.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.63 | 0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
ChugaiPharmaceutical | Chugai Pharmaceutical Co Ltd (中外製薬) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cigna | Cigna Group | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cisco | Cisco Systems Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Citigroup | Citigroup Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CME | Cme Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CMPJPY | Compound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CMPUSD | Compound vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CN50 | China 50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -22.26 | -7.68 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CNHJPY | Chinese Yuan vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.01 | -0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Coca-Cola | The Coca-Cola Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cocoa | Cocoa vs US Dollar | MT4, MT5 | 20 units per 1 Lot | -140.25 | -350.69 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CoffArabica | Coffee Arabica vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 10.05 | -15.45 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CoffRobusta | Coffee Robusta vs US Dollar | MT4, MT5 | 20 units per 1 Lot | -5.72 | -43.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Comcast | Comcast Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Copper | Copper vs US Dollar | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.01 | 2.99 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Corn | Corn vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -26.23 | -10.26 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Costco | Costco Wholesale Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton | Cotton vs US Dollar | MT4, MT5 | 500 units per 1 Lot | -22.21 | 14.79 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CSX | Csx Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVS | CVS Health Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DaiichiSankyo | Daiichi Sankyo Co Ltd (第一三共) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Daikin | Daikin Industries Ltd (ダイキン工業) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Denso | Denso Corp (デンソー) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Disco | Disco Corp (ディスコ) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Disney | The Walt Disney Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOGJPY | Dogecoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTJPY | Polkadot vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EastJapanRailway | East Japan Railway Co (JR東日本) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
eBay | eBay Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Eisai | Eisai Co Ltd (エーザイ) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ElectronicArts | Electronic Arts Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EliLilly&Co | Eli Lilly & Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSJPY | EOS.IO vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS.IO vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Equinix | Equinix Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.21 | 0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.44 | -0.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.33 | -0.88 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
La búsqueda de símbolos en vivo arriba se obtiene de cuentas en vivo sincronizadas con nuestro sistema.
Los CFDs (Contratos por Diferencia) permiten a los traders especular sobre el movimiento de precios de varios activos sin poseer el activo subyacente. Esto puede proporcionar apalancamiento y flexibilidad, pero también puede aumentar el riesgo.
Tasas de Swap en Vivo
Tasa de swap: posición en largo.
Tasa de swap: Posición en corto.
Método de cálculo de la tasa de swap.
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
![]() Titan FX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
![]() Titan FX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
![]() Titan FX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Los datos de la tabla anterior se obtienen de cuentas en vivo utilizando nuestra herramienta de análisis de tasas de swap. Para comparar las tasas de swap de diferentes corredores o símbolos distintos a los mostrados, haga clic en el botón de edición naranja.
Las tasas de swap, también conocidas como tasas de financiamiento, son cobradas por los corredores por mantener posiciones durante la noche. Estas tasas pueden ser positivas o negativas. Las tasas de swap positivas se pagan al trader, mientras que las tasas de swap negativas incurren en un costo.
Titan FX Perfil
Nombre de la Compañía | Titan FX Limited |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2014 |
Oficinas Centrales | Vanuatu |
Ubicaciones de Oficinas | Vanuatu |
Divisa de cuenta | EUR, JPY, SGD, USD |
Idiomas de Soporte | chino, Inglés, japonés, coreano, Español, tailandés, vietnamita |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, SticPay, Bitwallet |
Instrumentos Financieros | Forex, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales |
Países prohibidos | Corrí, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Vanuatu |