FxPro レビュー
FxProの長所と短所に関する簡潔で完全なレビューをお読みください
アメリカでは使用不可
ライブスプレッド
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
私たちは、スプレッドと手数料のコストを時間平均で分析しています。上の表は、私たちのスプレッドアナライザーツールを使用してライブアカウントからサンプルされたスプレッドと手数料のコストを表示しています。FxProを他のブローカーやシンボルと比較する場合は、オレンジ色の編集ボタンをクリックして新しいブローカーやシンボルを選択してください。
スプレッドは、資産の売買の価格差を指します。特定のアカウントタイプではスプレッドに加えて手数料もかかり、追加の取引コストを構成します。
FxPro件のユーザーレビュー
1740 (外為ブローカー)からの74と評価されている
この評価は、この会社の実際の顧客であることを証明したユーザーによる54件のレビューに基づいています。すべてのレビューには、人的および技術的な検証が行われます。検証済みのレビュアーによるレビューが30件以上ある企業は、検証済みのレビュアーによる評価のみで採点され、その評価の横には緑色のチェックマークが付きます。
2024年11月30日

位置: キプロス
口座のタイプ: cTrader, MT5, MT4 (Instant, Standard)
2024年11月30日
One of the best out there.
翻訳:
最高のものの一つです。
0
コメントを残す
コメントを投稿する
2024年7月16日

位置: 日本
口座のタイプ: MT4 (Instant, Standard), FxPro Edge, MT5, cTrader
2024年7月16日
cTraderのチャートがフリーズする。正確なトレードができない。
意図的にサーバーをストップさせ決済できないように操作している。
絶対に利用してはいけません。
2023年7月30日

位置: Germany
2023年7月30日
FxPro offers a wide range of analysis tools, including technical analysis, news, and economic calendars.
翻訳:
FxPro は、テクニカル分析、ニュース、経済カレンダーなどの幅広い分析ツールを提供します。
FxPro 全体の評価
1740 (外為ブローカー)からの17と評価されている
全体の評価は複数のカテゴリーにおける評価の集合体から導かれます。
評価されていない | 重み | |
ユーザー レーティング | 4.0 (153 レビュー) | 3 |
人気度 | 4.5 | 3 |
規制 | 5.0 | 2 |
価格のレーティング | 4.5 | 1 |
特徴 | 評価されていない | 1 |
カスタマーサポート | 評価されていない | 1 |
規制
会社 | ライセンスと規制 | 分離された顧客のお金 | 預金補償基金 | ネガティブバランスプロテクション | リベート | リテールクライアントの最大レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
FxPro Financial Services Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
FxPro UK Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
FxPro Financial Services Limited |
|
|
|
|
200 : 1 | |
FxPro Global Markets Ltd |
|
|
|
|
200 : 1 |
利用可能な資産: すべての取引可能な銘柄を検索する
シンボルマーク | 説明 | 取引プラットフォーム | 契約規模 | スワップ金利ロング | スワップ金利ショート | スワップタイプ | スワップ日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AUS200 | Australia 200 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.33 | 0.35 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#ChinaA50 | FTSE China A50 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.28 | 0.49 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#ChinaHShar | China H Shares Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.26 | 0.38 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#Cocoa_U24 | Sept 2024 Cocoa Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#Cocoa_Z24 | Dec 2024 Cocoa Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#Coffee_U24 | Sept 2024 Coffee Future | MT4, MT5 | 375 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#Coffee_Z24 | Dec 2024 Coffee Future | MT4, MT5 | 375 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#Corn_U24 | Sept 2024 Corn Future | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#Corn_Z24 | Dec 2024 Corn Future | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#Cotton_V24 | Oct 2024 Cotton Future | MT4, MT5 | 500 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#DJ30_U24 | Sept 2024 Mini-sized Dow Future | MT4, MT5 | 5 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#EUR50_U24 | Sept 2024 Euro Stoxx 50 Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#Euro50 | Euro Stoxx 50 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.77 | 0.16 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#FRA40_U24 | Sept 2024 CAC 40 Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#France120 | France 120 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.97 | 0.21 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#France40 | France CAC40 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.28 | 0.27 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GER40_U24 | Sept 2024 Dax Future | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#Germany40 | Germany 40 (DAX) Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.83 | 0.60 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#Germany50 | Germany 50 (MDAX) Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.64 | 0.99 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GerTech30 | Germany Technology 30 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.55 | 0.12 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GOLD_K24 | May 2024 Gold Future | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#GOLD_N24 | July 2024 Gold Futures | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#GOLD_Q24 | Aug 2024 Gold Future | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#GOLD_U24 | Sept 2024 Gold Future | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#Holland25 | Netherlands 25 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.13 | 0.03 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#HongKong50 | Hong Kong 50 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.69 | 1.11 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#Japan225 | Japan 225 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.30 | -2.41 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#JP225_U24 | Sept 2024 Nikkei 225 Future | MT4, MT5 | 5 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#NGas_Q24 | Aug 2024 Natural Gas Future | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#NGas_U24 | Sept 2024 Natural Gas Future | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#NGas_V24 | Oct 2024 Natural Gas Future | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#SBean_Q24 | Aug 2024 Soybean Future | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#SBean_U24 | Sept 2024 Soybean Future | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#SBean_X24 | Nov 2024 Soybean Future | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#Spain35 | Spain 35 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.73 | 0.37 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#Sugar_V24 | Oct 2024 Sugar No.11 Future | MT4, MT5 | 1120 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#SWI20_U24 | Sept 2024 SMI Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#Swiss20 | Swiss 20 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.23 | -0.25 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#UK100 | FTSE 100 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.60 | 0.54 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#UK100_U24 | Sept 2024 Future FTSE 100 | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#UKOil_U24 | Sept 2024 Brent Crude Oil Future | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#UKOil_V24 | Oct 2024 Brent Crude Oil Future | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#UKOil_X24 | Nov 2024 Brent Crude Oil Future | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#US$idx_U24 | Sept 2024 US $ Index Future | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#US100_U24 | Sept 2024 NASDAQ 100 E-mini Future | MT4, MT5 | 20 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#US2000_U24 | Sept 2024 US 2000 Index futures | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#US30 | US Dow Jones 30 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.62 | 2.69 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#US500_U24 | Sept 2024 S&P500 E-mini Future | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#USNDAQ100 | US Nasdaq100 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.45 | 1.22 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#USOil_Q24 | Aug 2024 Crude Oil Future | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#USOil_U24 | Sept 2024 Crude Oil Future | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#USOil_V24 | Oct 2024 Crude Oil Future | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#USSPX500 | US S&P500 Spot Index CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.98 | 0.35 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#Wheat_U24 | Sept 2024 Wheat Future | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#Wheat_Z24 | Dec 2024 Wheat Future | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AAPL.O | Apple Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABDN.L | ABDN plc, Formerly STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.48 | -2.97 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABNB.O | Airbnb Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADBE.O | Adobe Systems Incorporated | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIR.PA | Airbus Group | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.10 | -3.55 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIRF.PA | AirFrance | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.10 | -3.55 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALUMINIUM | SPOT High grade primary aluminium MT vs US Dollar | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | -15.55 | 2.45 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
AMD.O | Advanced Micro Devices, Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN.O | Amazon.com Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.32 | -0.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.23 | -0.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.97 | -4.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.74 | -1.71 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.33 | -0.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.55 | -1.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.65 | -0.87 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.36 | -0.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
BA.N | Boeing Co | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BABA.N | Alibaba Group Holding Limited | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAC.N | Bank of America Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAYGn.DE | Bayer AG NA | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.10 | -3.55 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BDEV.L | BARRATT DEVELOPMENTS | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.78 | -2.97 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BIDU.O | Baidu Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRENT | Brent (UK) Spot Oil | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 8.45 | -29.65 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BT.L | BT GROUP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.48 | -2.97 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
C.N | Citigroup Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -1.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CEY.L | Centamin plc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.78 | -2.97 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.02 | -1.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -9.47 | 1.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.23 | -0.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CLNE.O | Clean Energy Fuels Corp | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COIN.O | Coinbase Global Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COPPER | SPOT Grade A Copper MT vs US Dollar | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | -13.11 | -1.32 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
COST.O | Costco Wholesale Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CSCO.O | Cisco Systems Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVX.N | Chevron Corporation | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DHLn.DE | DEUTSCHE POST AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.10 | -3.55 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DIS.N | Walt Disney Co | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOCN.N | DigitalOcean Holdings, Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.86 | -3.18 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.84 | 0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.76 | -0.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.11 | -1.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.09 | -0.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
上記のライブシンボル検索は、システムと同期されたライブアカウントから取得されています。
CFD(差金決済取引)は、基礎資産を所有することなくさまざまな資産の価格変動についての投機を可能にします。これによりレバレッジと柔軟性を提供しますが、リスクも増加する可能性があります。
ライブスワップレート
スワップ金利:ロングポジション
スワップ金利:ショートポジション
スワップ金利の計算方法
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() FxPro/FxPro UK | Pips | Pips | Pips | ||||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() FxPro/FxPro UK | Pips | Pips | Pips | ||||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() FxPro/FxPro UK | Pips | Pips | Pips | ||||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
上の表のデータは、スワップレートアナライザーツールを使用してライブアカウントから取得されています。異なるブローカーやシンボルのスワップレートを比較するには、オレンジ色の編集ボタンをクリックしてください。
スワップレート、またはファイナンシング手数料とも呼ばれるものは、ポジションを一晩保持するためにブローカーが課す料金です。これらの手数料は正または負の値をとることがあります。正のスワップレートはトレーダーに支払われ、負のスワップレートはコストを発生させます。
FxPro プロフィール
会社名 | FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2006 |
本社 | イギリス |
オフィスの所在地 | イギリス |
口座の通貨 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
クライアントの銀行 | バンク・オブ・アメリカ, Barclays Bank, スコットランドロイヤル銀行 |
サポートされている言語 | アラビア語, ブルガリア語, 中国語, 英語, オランダ語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, インドネシア語, イタリア語, 日本語, 韓国語, マレー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, スペイン語, タイ語, ベトナム語, チェコ語, エストニア語, Swedish, Norwegian, Lithuanian, Croatian, モンゴリアン, Danish |
資金調達方法 | 銀行送金, 業者と業者, チャイナユニオンペイ, クレジット・デビッドカード, Neteller(ネッテラー), PayPal(ペイパル), Skrill (マネーブッカーズ) |
金融商品 | 機能, 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, Spread Betting, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
禁止国 | アフガニスタン, カナダ, コンゴ, キューバ, イラン, 北朝鮮, ビルマ, プエルトリコ, スーダン, ソマリア, シリア, アメリカ, イエメン, ジンバブエ |