Pepperstone News
غیرقابل دسترس در ایالات متحده
اسپردهای زنده
کارگزاران | فارکس | کالاها | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
کارگزاران | فارکس | کالاها | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
ما هزینههای ترکیبی اسپرد و کمیسیون را میانگین گیری کرده و در طول زمان تحلیل میکنیم. جدول بالا هزینههای ترکیبی اسپرد و کمیسیون را که از حسابهای زنده با استفاده از ابزار تحلیل اسپرد ما نمونهبرداری شدهاند، نمایش میدهد. برای مقایسه Pepperstone با دیگر بروکرها یا نمادهای غیر از موارد نشان داده شده، روی دکمه نارنجی ویرایش کلیک کنید و بروکرها یا نمادهای جدیدی را انتخاب کنید.
اسپرد اختلاف بین قیمت پیشنهاد (فروش) و قیمت درخواست (خرید) یک دارایی است. کمیسیون نیز در برخی از نوعهای حسابها به اسپرد اضافه میشود و یک هزینه تراکنش اضافی محسوب میشود.
Pepperstone دیدگاه
امتیاز 63 از 1740 (کارگزاران فارکس)
این رتبهبندی بر اساس امتیازهای 95 کاربران است که ثابت میکند آنها مشتریان واقعی این شرکت هستند.تمام امتیازها تحت بازبینی انسانی و فنی قابل توجهی قرار میگیرند.شرکتهایی که بیش از 30 امتیاز از منتقدین تاییدشده دریافت کنند، تنها امتیازهای منتقدین تاییدشدهشان محاسبه خواهد شد و امتیازشان با یک علامت تیک سبز نمایش داده میشود.
۹ فوریه ۲۰۲۵

موقعیت مکانی: اندونزی
۹ فوریه ۲۰۲۵
deposit cepat dan bisa trading melalui tradingview....
mt5 excecution fast .... no delay delay
ترجمه:
سپرده سریع و قابل معامله از طریق Tradingview .... mt5 اجرای سریع .... بدون تاخیر
0
دیدگاهی بنویسید
ثبت نظر
۴ ژوئن ۲۰۲۴

موقعیت مکانی: باربادوس
انواع حسابها: Standard , Razor
۴ ژوئن ۲۰۲۴
I have been using Pepperstone as my broker for some 4 years now and I have no complaints.
ترجمه:
من حدود 4 سال است که از Pepperstone به عنوان کارگزار خود استفاده می کنم و هیچ شکایتی ندارم.
۱۴ اوت ۲۰۲۳

موقعیت مکانی: United Kingdom
۱۴ اوت ۲۰۲۳
Tight spread, good customer support, reliable broker
ترجمه:
گسترش فشرده، پشتیبانی خوب از مشتری، کارگزار قابل اعتماد
۲۸ مه ۲۰۲۳

موقعیت مکانی: Kenya
انواع حسابها: Razor
۲۸ مه ۲۰۲۳
e of the best trading platform that i have use that is legit and efficiency of high level. thank you
ترجمه:
e یکی از بهترین پلتفرم های معاملاتی است که من از آن استفاده می کنم که قانونی و کارایی در سطح بالایی است. متشکرم
۵ ژانویه ۲۰۲۳

موقعیت مکانی: Malaysia
انواع حسابها: Standard
۵ ژانویه ۲۰۲۳
The services relating to account management are excellent.
ترجمه:
خدمات مربوط به مدیریت حساب عالی هستند.
Pepperstone امتیاز کلی
امتیاز 16 از 1740 (کارگزاران فارکس)
رتبه کلی بر اساس مجموع رتبهها در چندین گروه محاسبه میشود.
رتبه | وزن | |
رتبهبندی کاربر | ۴٫۳ (101 بررسیها) | 3 |
محبوبیت | ۴٫۰ | 3 |
مقررات | ۵٫۰ | 2 |
رتبه قیمتگذاری | ۴٫۵ | 1 |
ویژگیها | رتبهبندی نشده | 1 |
پشتیبانی مشتریان | رتبهبندی نشده | 1 |
قوانین
شرکت | مجوزها و مقررات | پول مشتری تفکیک شده | صندوق جبران سپرده | حفاظت از تعادل منفی | تخفیفها | حداکثر اهرم برای مشتریان خرده فروشی |
---|---|---|---|---|---|---|
Pepperstone Group Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Pepperstone EU Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Pepperstone Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Pepperstone Markets Limited |
|
|
|
|
200 : 1 | |
Pepperstone Markets Kenya Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
Pepperstone Financial Services (DIFC) Limited |
|
|
|
|
30 : 1 |
داراییهای موجود: جستجوی تمامی ابزارهای قابل معامله
نماد | شرح | پلت فرم معاملاتی | اندازه قرارداد | نرخ سوآپ طولانی | نرخ سوآپ کوتاه | نوع سوآپ | روزهای سوآپ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -11.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.17 | -0.59 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.33 | -1.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.11 | -0.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.19 | -0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | S&P/ASX200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.60 | 1.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AVAXUSD | Avalanche vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -8.50 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | BitcoinCash vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.00 | -8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CA60 | Canada 60 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.50 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -0.57 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.01 | -0.87 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Cattle | Live Cattle (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 9.23 | -45.19 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.53 | -0.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.52 | 0.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINAH | Hong Kong China H-shares Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.70 | -0.30 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CN50 | China 50 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.82 | 1.82 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cocoa | Cocoa Cash Contract | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 2.67 | -17.36 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Coffee | Coffee Cash Contract | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 3.35 | -10.23 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Copper | Copper Cash Contract | MT4, MT5 | 2000 units per 1 Lot | -11.08 | 2.42 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Corn | Corn (Cash) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -22.92 | 14.46 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton | Cotton Cash Contract | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -26.80 | 14.54 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Crypto10 | Global Top 10 Crypto Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Crypto20 | Global Top 20 Crypto Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Crypto30 | Global Top 30 Crypto Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOGEUSD | Dogecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -18.00 | 6.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 1.00 | -13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ether vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.19 | 0.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -0.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Czech Republic Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -17.70 | -1.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.68 | 0.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.04 | 1.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.03 | -1.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -59.35 | 11.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -9.14 | 2.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.04 | 0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.83 | 1.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.90 | -3.69 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.46 | -0.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5575.73 | -4419.94 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.78 | 0.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURX | EUR Currency Index | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -0.11 | -0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -49.26 | -0.98 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EUSTX50 | EU Stock 50 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.85 | -0.15 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FRA40 | CAC40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.85 | -0.15 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Gasoline | Gasoline (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -20.42 | 15.77 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.25 | -0.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.53 | -1.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.57 | -1.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.72 | -2.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -47.97 | 8.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.46 | -4.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -1.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.80 | -11.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.39 | -1.55 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -607.97 | 449.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.24 | -0.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | Germany DAX 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.85 | -0.15 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GERTEC30 | Germany Tech 30 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.85 | -0.15 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HK50 | Hang Seng | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.13 | 1.13 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JPN225 | Nikkei 225 | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.98 | -2.02 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JPYX | JPY Currency Index | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -0.10 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
LDSugar | London Sugar Cash Contract | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.65 | -1.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
LeanHogs | Lean Hogs (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -85.78 | 67.61 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
LINKUSD | Chainlink vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -10.00 | -2.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -10.00 | -2.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Lumber | Lumber (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -42.15 | 29.49 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
MATICUSD | Polygon vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -10.00 | -2.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MidDE50 | Germany Mid 50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.85 | -0.15 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100 | US Tech 100 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.82 | 1.82 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NatGas | Natural Gas vs US Dollar | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -2.46 | 2.05 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NETH25 | Netherlands 25 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.85 | -0.15 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.08 | -0.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.86 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NOR25 | Norway 25 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.99 | 1.99 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.04 | -0.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.30 | -0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -0.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.25 | -0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Oats | Oats (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.98 | 4.76 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
OJ | Orange Juice Cash Contract | MT4, MT5 | 20 units per 1 Lot | 0.47 | -4.91 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
RghRice | Rough Rice (Cash) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.16 | -0.10 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SA40 | South Africa 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -10.00 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SCI25 | Singapore 25 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.86 | -0.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.03 | -0.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.17 | -0.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Soybeans | Soybeans Cash Contract | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.86 | 1.06 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SoyMeal | Soybean Meal (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -13.66 | 8.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SoyOil | Soybean Oil (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.51 | 2.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SPA35 | Spain 35 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.85 | -0.15 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SpotBrent | Brent Crude vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 12.58 | -17.53 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SpotCrude | WTI Cash (or Spot) Contract | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 4.00 | -8.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Sugar | Sugar Cash Contract | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 15.14 | -19.31 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
جستجوی زنده نمادها در بالا از حسابهای زنده همگامسازی شده با سیستم ما گرفته شده است.
قراردادهای CFD (تفاوت قیمت) به معاملهگران اجازه میدهند که بدون مالکیت دارایی اصلی، بر روی حرکت قیمتی داراییهای مختلف حدس بزنند. این میتواند اهرم و انعطافپذیری را فراهم کند اما میتواند خطر را نیز افزایش دهد.
نرخهای سوآپ زنده
نرخ سوآپ: موقعیت خرید
نرخ سوآپ: موقعیت فروش
روش محاسبه نرخ سوآپ
کارگزاران | فارکس | کالاها | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
کارگزاران | فارکس | کالاها | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
کارگزاران | فارکس | کالاها | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
دادههای جدول بالا از حسابهای زنده با استفاده از ابزار تحلیل نرخ سوآپ ما گرفته شدهاند. برای مقایسه نرخهای سوآپ بروکرها یا نمادهای متفاوت با آنهایی که نشان داده شدهاند، روی دکمه نارنجی کلیک کنید.
نرخهای سوآپ، که به نام هزینههای تامین مالی نیز شناخته میشوند، توسط بروکرها برای نگه داشتن موقعیتها طی شبانهروز اخذ میشوند. این هزینهها میتوانند مثبت یا منفی باشند. نرخهای سوآپ مثبت به معاملهگر پرداخت میشود، در حالی که نرخهای سوآپ منفی یک هزینه به حساب میآیند.
Pepperstone نمایه
نام شرکت | Pepperstone Group / Pepperstone Markets Limited |
گروهها | کارگزاران فارکس, Forex Rebates |
گروه اصلی | کارگزاران فارکس |
سال تأسیس | 2010 |
دفتر مرکزی | استرالیا |
محل دفاتر | باهاما, چین, تایلند, اوکراین, انگلستان, ایالات متحده |
ارز حساب | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
بانک وجوه مشتری | National Australian Bank (NAB) |
زبانهای تحت پشتیبانی | عربی, چینی ها, انگلیسی, فرانسوی, آلمانی, ایتالیایی, اسپانیایی, تایلندی, ویتنامی |
روشهای تأمین وجه | Bank Wire, BPAY, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Local Bank Transfer |
ابزارهای مالی | فارکس, سهام / حقوق صاحبان سهام, شاخصها, نفت / انرژیها, ارزهای رمزپایه, فلزات, ETFs, کالاهای نرم (قهوه، شکر...) |
کشورهای ممنوعه | افغانستان, ارمنستان, جنوبگان, ساموآی آمریکایی, آذربایجان, بوسنی و هرزگوین, بنگلادش, بوروندی, بوتان, بلاروس, بلیز, کانادا, جمهوری آفریقای مرکزی, کنگو, ساحل عاج, کامرون, صحرای غربی, اریتره, گویان فرانسه, گینه, گوادلوپ, جورجیا جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی, گوام, گینه بیسائو, گویان, هائیتی, عراق, ایران, ژاپن, سنت کیتس و نویس, کره شمالی, کره جنوبی, قزاقستان, لبنان, لیبریا, لیبی, مالی, میانمار, مارتینیک, موزامبیک, نیکاراگوئه, نیوزلند, پلینزی فرانسه, پورتوریکو, تجدید دیدار, روسیه, سودان, سومالی, سورینام, سوریه, جزایر تورکس و کایکوس, چاد, تاجیکستان, ترکمنستان, تونس, ایالات متحده, اروگوئه, سنت وینسنت و گرنادین ها, ونزوئلا, جزایر ویرجین ایالات متحده, وانواتو, ساموآ, یمن, مایوت, زیمبابوه, فلسطین, سریر مقدس (ایالت شهر واتیکان), سنت لوسیا, سودان جنوبی |