Contest Account 288591
Verificada Historial de transacciones
Concurso
IC Tradingúltima sincronización hace 126d 21h 35mAñadido el 25 nov 2024Inicio: 25 nov 20241 : 200
MT5
USD
GMT -484401:00
Depósitos: 1000,00Retiros de fondos: 0,00Períodos
Ganancias porcentuales | Ganancias porcentuales, | Ganancia | Ganancias en % | Transacciones | Volumen | |
Hoy | 26,27 % | 26,27 % | 947,60 | 58,33 % | 12 | 257,00 |
Esta semana | 355,51 % | 355,51 % | 3555,07 | 75 % | 28 | 346,00 |
Este mes | 355,51 % | 355,51 % | 3555,07 | 75 % | 28 | 346,00 |
Este año | 355,51 % | 355,51 % | 3555,07 | 75 % | 28 | 346,00 |
2024 | 530,39 % | 530,39 % | 5303,94 | 80,77 % | 26 | 311,20 |
Calculado en base a las operaciones abiertas y cerradas
Estadísticas avanzadas
Transacciones28
profitabilidad75 %
pips77,60
Ganancia promedio5,73 pips 279,11
Pérdida promedio-6,11 pips -329,46
Volumen346,00
Comisiones0,00
Ganancia cerrada5303,94
Ganancia cerrada en %530,39 %
Posiciones largas ganadas9/10 90 %
Posiciones cortas ganadas12/18 66,67 %
Mejor transacción29 nov 2024 1563,35
Peor transacción29 nov 2024 -898,50
Pips de la mejor transacción29 nov 2024 24,30
Peor transacción en pips29 nov 2024 -16,40
Duración promedio de cada transacción
Ganancia cerrada en %, 530,39 %
Factor de profitabilidad2,54
Desviación estándar442,54
Ratio de Sharpe-5,81
Puntuación-Z5,93 %
Expectativa2,80 pips 126,97
RPPT12,8 %
PPGM11,44 %
Ganancia cerrada mensual en %, 530,39 %
Posiciones largas | Posiciones cortas | Total | ||||||||||
Divisa | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Ganado (%) | Porcentaje perdido | |
USTEC | 3 | 5,40 | 850,30 | 15 | 61,70 | 855,64 | 18 | 67,10 | 1705,94 | 14(77,78 %) | 4(22,22 %) | |
Loading data | ||||||||||||
DE40 | 5 | 10,50 | 795,84 | 2 | -28,70 | -863,31 | 7 | -18,20 | -67,47 | 4(57,14 %) | 3(42,86 %) | |
Loading data | ||||||||||||
HK50 | 1 | 1,60 | 210,68 | 1 | 24,30 | 1563,35 | 2 | 25,90 | 1774,03 | 2(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
IT40 | 1 | 2,70 | 142,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2,70 | 142,57 | 1(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |
Actividad comercial
Fecha de apertura | Símbolo | Acción | Volumen | Precio de entrada | Precio actual | SL | TP | pips | Swap | Comisión | Ganancia | Duración | Ganancias porcentuales | Comentario |
29/11/2024, 16:56 | DE40 | Vender | 4,90 | 19.498,40 | 19.662,50 | - | - | -16,41 | 0,00 | 0,00 | -850,37 | -1732871994s | -12,63 % | |
29/11/2024, 17:40 | USTEC | Vender | 29,90 | 20.911,45 | 20.941,50 | - | - | -3,00 | 0,00 | 0,00 | -898,50 | -1732874667s | -13,34 % | |
29/11/2024, 18:02 | USTEC | Comprar | 29,90 | 20.921,00 | 20.940,70 | - | - | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 589,03 | -1732875973s | 8,75 % | |
29/11/2024, 18:53 | USTEC | Comprar | 0,10 | 20.954,13 | 20.940,70 | - | - | -1,34 | 0,00 | 0,00 | -1,34 | -1732879036s | -0,02 % | |
29/11/2024, 18:54 | USTEC | Comprar | 0,10 | 20.953,63 | 20.940,70 | 20.854,00 | - | -1,29 | 0,00 | 0,00 | -1,29 | -1732879087s | -0,02 % |
Sin información
Análisis mensuales
Sin información