Contest Account 288591
Đã xác thực Lịch sử giao dịch
Khoảng thời gian
% Lợi nhuận | % Lợi nhuận, | Lợi nhuận | Lãi % | Các giao dịch | Âm lượng | |
Hôm nay | 26,27% | 26,27% | 947,60 | 58,33% | 12 | 257,00 |
Tuần này | 355,51% | 355,51% | 3.555,07 | 75% | 28 | 346,00 |
Tháng này | 355,51% | 355,51% | 3.555,07 | 75% | 28 | 346,00 |
Năm nay | 355,51% | 355,51% | 3.555,07 | 75% | 28 | 346,00 |
2024 | 530,39% | 530,39% | 5.303,94 | 80,77% | 26 | 311,20 |
Được tính toán dựa trên các giao dịch đóng và mở
Thống kê Nâng cao
Các giao dịch28
Khả năng sinh lời75%
pip77,60
Lãi Trung bình5,73 pips 279,11
Lỗ Trung bình-6,11 pips -329,46
Âm lượng346,00
Hoa hồng0,00
Lợi nhuận Đã đóng5.303,94
Lợi nhuận Đã đóng %530,39%
Mua vào có lãi9/10 90%
Bán ra Có lãi12/18 66,67%
Giao dịch Tốt nhất29 thg 11, 2024 1.563,35
Giao dịch Kém nhất29 thg 11, 2024 -898,50
Pip Giao dịch Tốt nhất29 thg 11, 2024 24,30
Số Pip Giao dịch Kém nhất29 thg 11, 2024 -16,40
Trung bình Độ dài Giao dịch
Lợi nhuận Đã đóng %, 530,39%
Tỷ lệ Lợi nhuận2,54
Độ lệch Chuẩn442,54
Hệ số Sharpe-5,81
Z-Score5,93%
Kỳ vọng2,80 pips 126,97
AHPR12,8%
GHPR11,44%
Lợi nhuận Hàng tháng Đã đóng %, 530,39%
Mua vào | Bán ra | Toàn bộ | ||||||||||
Đồng tiền | Các giao dịch | pip | Lợi nhuận | Các giao dịch | pip | Lợi nhuận | Các giao dịch | pip | Lợi nhuận | Đã lãi (%) | Đã lỗ (%) | |
USTEC | 3 | 5,40 | 850,30 | 15 | 61,70 | 855,64 | 18 | 67,10 | 1.705,94 | 14(77,78%) | 4(22,22%) | |
Loading data | ||||||||||||
DE40 | 5 | 10,50 | 795,84 | 2 | -28,70 | -863,31 | 7 | -18,20 | -67,47 | 4(57,14%) | 3(42,86%) | |
Loading data | ||||||||||||
HK50 | 1 | 1,60 | 210,68 | 1 | 24,30 | 1.563,35 | 2 | 25,90 | 1.774,03 | 2(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
IT40 | 1 | 2,70 | 142,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2,70 | 142,57 | 1(100%) | 0(0%) | |
Loading data |
Hoạt động Giao dịch
Phân tích Hàng tháng
Không có dữ liệu nào