Регистрацията приключва: 17.01.2025 г., 08:00

Commodities Trading Competition
Конкурс Ежеседмично 2502
|
Награден фонд: | 1 000 $ |
|
5 Награди: |
500 $
200 $
150 $
100 $
50 $
|
|
Начална дата: | 13.01.2025 г., 08:00 |
|
Дата на затваряне: | 17.01.2025 г., 19:00 |
|
Награден фонд: | 1 000 $ |
|
5 Награди: |
500 $
200 $
150 $
100 $
50 $
|
|
Начална дата: | 13.01.2025 г., 08:00 |
|
Дата на затваряне: | 17.01.2025 г., 19:00 |
Регистрацията приключва: 17.01.2025 г., 08:00
Спонсорирано от: ictrading.com
При нужда от помощ моля щракнете върху бутона "24/5 чат в реално време"

Регистрация
Един запис на човек, изискващ имейл адрес за еднократна употреба и валиден мобилен телефонен номер, който може да приема международни обаждания. Позволени са 2 записа на IP адрес за различни участници в едно и също местоположение.
Спецификации на конкурса
Начално салдо: 500 $
Максимален ливъридж: 500:1
Критерии за победа: Най-висок капитал
Трейдинг сървър: ICTrading-Demo
Търговията с EA НЕ е позволена и автоматично ще се дисквалифицира.
Разрешени символи
Търговията на следните символи е включена в представянето ви, останалите са изключени. Losing trades will still be included.
XAGUSD, XAUUSD, XBRUSD, XNGUSD, XTIUSD, XAGEUR, XPDUSD, XPTUSD, XAUEUR, XAUGBP
Максимална търговия: 50
Само първите ви 50 отговарящи на условията сделки ще бъдат включени в изчислението на ефективността ви. Losing trades will still be included.
Максимална продължителност на търговията: 2 минути
Печелившите сделки, отворени за по-малко от 2 минути, ще бъдат изключени от изчисляването на ефективността. Губещите сделки ще бъдат включени.
Ще дисквалифицираме всеки, който се състезава нечестно: като цяло всяка търговска активност, която не би могла да печели в реални условия. Например отваряне на множество сметки и търговия с подобни позиции на физическо лице или група.
Допълнителни условия# | потребител | Държава | Сметка | Собсвен капитал | Отваряне Печалба | Печалба % | Пиков спад | Калкулирани сделки | Изключени сделки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agustian Abdul Latif | Contest Account 296260 | 32 050,60 | 0,00 | 6310,12% | 74,8% | 27 | 1 | |
2 | Garri | Contest Account 296314 | 19 505,87 | 0,00 | 3801,17% | 69,78% | 50 | 0 | |
3 | Peter | Contest Account 297223 | 16 479,60 | 0,00 | 3195,92% | 68,71% | 46 | 0 | |
4 | Wilson | Contest Account 297568 | 16 168,57 | 0,00 | 3133,71% | 79,48% | 35 | 0 | |
5 | regho | Contest Account 297956 | 13 078,79 | 0,00 | 2515,76% | 75,61% | 35 | 0 | |
6 | C44 | Contest Account 297851 | 11 705,77 | 0,00 | 2241,15% | 66,85% | 50 | 19 | |
7 | mat luhu | Contest Account 296946 | 11 604,32 | -3593,00 | 2220,86% | 71,5% | 21 | 0 | |
8 | GODELMU | Contest Account 296980 | 6369,61 | 0,00 | 1173,92% | 50,42% | 50 | 25 | |
9 | ABO adam | Contest Account 297529 | 6142,19 | 0,00 | 1128,44% | 48,79% | 50 | 0 | |
10 | david pwajok | Contest Account 296384 | 6083,55 | 0,00 | 1116,71% | 36,76% | 50 | 42 | |
11 | Bestowing | Contest Account 296170 | 5741,13 | 0,00 | 1048,23% | 74,24% | 21 | 0 | |
12 | Rudi hartono | Contest Account 297279 | 5506,00 | -3242,00 | 1001,2% | 81,56% | 28 | 1 | |
13 | rochmad | Contest Account 296683 | 4630,56 | 0,00 | 826,11% | 74,22% | 32 | 0 | |
14 | Rasid N | Contest Account 296198 | 4355,45 | 1510,50 | 771,09% | 91,92% | 36 | 0 | |
15 | Alsa Filt | Contest Account 296288 | 4231,02 | -3017,50 | 746,2% | 87,62% | 32 | 0 | |
16 | Abdullah | Contest Account 296947 | 4181,42 | 571,50 | 736,28% | 90,36% | 50 | 6 | |
17 | Fuakse | Contest Account 298000 | 4080,86 | 1018,00 | 716,17% | 75,68% | 31 | 0 | |
18 | Vixed tornado | Contest Account 297359 | 4019,62 | 1566,00 | 703,92% | 74,44% | 25 | 0 | |
19 | Boris | Contest Account 297373 | 3828,80 | 1836,00 | 665,76% | 82,83% | 40 | 0 | |
20 | weus | Contest Account 297992 | 3749,00 | 0,00 | 649,8% | 63,04% | 50 | 2 | |
21 | Fantastic | Contest Account 296291 | 3676,67 | 1174,00 | 635,33% | 84,03% | 15 | 0 | |
22 | Aleksandr Bugayi | Contest Account 297788 | 3633,89 | -2836,50 | 626,78% | 72,95% | 43 | 2 | |
23 | Edwin | Contest Account 296467 | 3631,40 | 0,00 | 626,28% | 83,42% | 18 | 1 | |
24 | usman | Contest Account 297599 | 3446,45 | 1870,00 | 589,29% | 87,13% | 48 | 1 | |
25 | Lawrence | Contest Account 298059 | 2690,13 | 55,20 | 438,03% | 83,83% | 50 | 2 | |
26 | Abner | Contest Account 296858 | 2684,25 | 0,00 | 436,85% | 85,61% | 50 | 4 | |
27 | JeffreySithole | Contest Account 297616 | 2502,62 | 1313,10 | 400,52% | 84,59% | 50 | 137 | |
28 | Agha Jan Ahmadi | Contest Account 297664 | 2488,72 | 0,00 | 397,74% | 34,5% | 50 | 4 | |
29 | Meqruz | Contest Account 297100 | 2248,76 | 776,00 | 349,75% | 57,13% | 15 | 1 | |
30 | Bang Tengtong | Contest Account 296254 | 2099,20 | 120,00 | 319,84% | 86,67% | 50 | 4 | |
31 | Rupesh Rithe | Contest Account 296880 | 2091,00 | 1721,20 | 318,2% | 53,33% | 11 | 0 | |
32 | Pontsho | Contest Account 296446 | 2043,93 | 0,00 | 308,79% | 101,73% | 50 | 40 | |
33 | Yuliant | Contest Account 297752 | 2022,52 | 0,00 | 304,5% | 83,32% | 50 | 3 | |
34 | Njabulo_1 | Contest Account 297055 | 1969,18 | 0,00 | 293,84% | 49,77% | 2 | 0 | |
35 | Goenawan | Contest Account 296845 | 1942,10 | 297,00 | 288,42% | 76,37% | 27 | 1 | |
36 | David vanchee | Contest Account 296754 | 1900,89 | 718,00 | 280,18% | 82,03% | 50 | 1 | |
37 | Joshua | Contest Account 297221 | 1879,40 | 0,00 | 275,88% | 82% | 25 | 0 | |
38 | milah | Contest Account 297961 | 1785,28 | 1181,00 | 257,06% | 92,53% | 26 | 0 | |
39 | احمد زبیدی | Contest Account 298163 | 1785,04 | 1346,90 | 257,01% | 64,49% | 12 | 0 | |
40 | Duke Igbokwe | Contest Account 297255 | 1747,58 | 711,00 | 249,52% | 93,98% | 26 | 1 | |
41 | Yok | Contest Account 296925 | 1745,78 | 1012,00 | 249,16% | 69,82% | 4 | 0 | |
42 | kelek | Contest Account 296209 | 1614,93 | 0,00 | 222,99% | 76,84% | 20 | 0 | |
43 | عادل الجناتي | Contest Account 296607 | 1613,62 | 945,30 | 222,72% | 67,49% | 18 | 27 | |
44 | Salam | Contest Account 297572 | 1610,48 | 0,00 | 222,1% | 87,41% | 50 | 0 | |
45 | Resi | Contest Account 296188 | 1603,99 | 319,00 | 220,8% | 73,81% | 23 | 0 | |
46 | Ky | Contest Account 296614 | 1571,91 | 0,00 | 214,38% | 97,21% | 50 | 301 | |
47 | Fujitsu lukman | Contest Account 297834 | 1490,13 | -108,21 | 198,03% | 80,2% | 50 | 3 | |
48 | Mada | Contest Account 297066 | 1471,96 | -214,80 | 194,39% | 37,51% | 14 | 0 | |
49 | Sudew | Contest Account 298001 | 1469,42 | 1195,50 | 193,88% | 74,57% | 12 | 0 | |
50 | TalibBaloch | Contest Account 297022 | 1351,28 | 874,20 | 170,26% | 40,18% | 5 | 1 | |
51 | Losser | Contest Account 298192 | 1325,12 | 872,30 | 165,02% | 61,04% | 3 | 0 | |
52 | Muhammad Aidil Amry | Contest Account 297634 | 1315,90 | 0,00 | 163,18% | 70,03% | 4 | 0 | |
53 | Zeppelin | Contest Account 296294 | 1313,53 | 1071,80 | 162,71% | 73,78% | 10 | 0 | |
54 | Kopidulubro biarmelek 😇 | Contest Account 297832 | 1251,95 | 0,00 | 150,39% | 31,03% | 50 | 2 | |
55 | Physiot1000 | Contest Account 298266 | 1234,99 | 0,00 | 147% | 78,53% | 50 | 65 | |
56 | said | Contest Account 297449 | 1231,59 | 190,80 | 146,32% | 85,8% | 20 | 0 | |
57 | USMAN | Contest Account 296912 | 1219,47 | 0,00 | 143,89% | 17,65% | 50 | 45 | |
58 | AdeyeriDaniel | Contest Account 298605 | 1210,07 | 710,07 | 142,01% | 84,22% | 28 | 175 | |
59 | Riaz Khan | Contest Account 298682 | 1168,00 | 372,80 | 133,6% | 74,43% | 11 | 0 | |
60 | Penjual es teh | Contest Account 297209 | 1155,59 | 754,05 | 131,12% | 82,95% | 7 | 0 | |
61 | Max Bregovic | Contest Account 296298 | 1150,67 | 0,00 | 130,13% | 81,93% | 50 | 21 | |
62 | Arshad Shinvari | Contest Account 298310 | 1148,00 | 480,00 | 129,6% | 106,6% | 27 | 12 | |
63 | Musa | Contest Account 298064 | 1100,62 | 763,20 | 120,12% | 74,94% | 5 | 0 | |
64 | SadieJ | Contest Account 298267 | 1097,04 | 643,30 | 119,41% | 64,62% | 5 | 1 | |
65 | mohammed | Contest Account 296653 | 1081,58 | 0,00 | 116,32% | 81,84% | 18 | 0 | |
66 | Aidah | Contest Account 298466 | 1081,02 | -203,50 | 116,2% | 83,1% | 40 | 0 | |
67 | Fordmas | Contest Account 296499 | 1075,80 | 0,00 | 115,16% | 77,44% | 25 | 11 | |
68 | trading | Contest Account 297767 | 1067,89 | 0,00 | 113,58% | 41,69% | 8 | 0 | |
69 | Ahdi | Contest Account 297909 | 1065,90 | 499,00 | 113,18% | 81,32% | 16 | 3 | |
70 | kokok setiawan setiawan | Contest Account 297665 | 1060,06 | 0,00 | 112,01% | 64,78% | 16 | 1 | |
71 | محمدالشيخ | Contest Account 297440 | 1058,97 | 45,60 | 111,79% | 31,62% | 21 | 0 | |
72 | Joel Eniola | Contest Account 297089 | 1036,25 | 0,00 | 107,25% | 86,2% | 49 | 0 | |
73 | Mpho Percival | Contest Account 296617 | 1022,34 | 0,00 | 104,47% | 13,21% | 50 | 860 | |
74 | curssses | Contest Account 297987 | 1020,94 | 165,00 | 104,19% | 63,89% | 4 | 0 | |
75 | Marchonank | Contest Account 297257 | 1010,42 | 757,93 | 102,08% | 75,71% | 27 | 0 | |
76 | PrashantDimri | Contest Account 297564 | 1007,18 | 0,00 | 101,44% | 81,86% | 41 | 4 | |
77 | Monziq | Contest Account 297344 | 1006,40 | 0,00 | 101,28% | 53,06% | 8 | 2 | |
78 | Helios | Contest Account 296266 | 1004,20 | 158,50 | 100,84% | 88,36% | 21 | 0 | |
79 | Didik | Contest Account 296991 | 1002,40 | 0,00 | 100,48% | 59,97% | 50 | 685 | |
80 | Mo | Contest Account 297600 | 997,04 | 0,00 | 99,41% | 75,24% | 1 | 0 | |
81 | diiwiranata_ | Contest Account 297649 | 992,21 | 0,00 | 98,44% | 40,75% | 7 | 0 | |
82 | Fazeel | Contest Account 297710 | 991,94 | 727,20 | 98,39% | 58,48% | 2 | 0 | |
83 | Ahmad lukito | Contest Account 296674 | 989,71 | 0,00 | 97,94% | 89,39% | 9 | 0 | |
84 | KarenMahdavian | Contest Account 296802 | 982,18 | 792,78 | 96,44% | 86,96% | 42 | 0 | |
85 | JuanguillermoPerezvega | Contest Account 296816 | 975,52 | 0,00 | 95,1% | 53,64% | 50 | 15 | |
86 | Kalu Agd | Contest Account 296969 | 970,60 | 0,00 | 94,12% | 84,88% | 31 | 0 | |
87 | Eri | Contest Account 297493 | 960,95 | -218,65 | 92,19% | 83,78% | 12 | 1 | |
88 | ngat mi | Contest Account 297965 | 945,86 | 266,50 | 89,17% | 85,13% | 16 | 0 | |
89 | AchmadChoirulFaizin | Contest Account 297828 | 939,38 | 0,00 | 87,88% | 71,58% | 36 | 0 | |
90 | Benjie | Contest Account 296229 | 929,64 | -402,50 | 85,93% | 80,95% | 23 | 0 | |
91 | Surya putra | Contest Account 296619 | 922,10 | 422,10 | 84,42% | 3,01% | 1 | 0 | |
92 | Djamsfx | Contest Account 296555 | 914,43 | 94,08 | 82,89% | 17,87% | 2 | 0 | |
93 | sn2021 | Contest Account 297208 | 913,39 | 669,00 | 82,68% | 62,25% | 4 | 0 | |
94 | Onjengawe | Contest Account 297036 | 906,72 | 0,00 | 81,34% | 33,62% | 50 | 624 | |
95 | Cap | Contest Account 297894 | 896,83 | 0,00 | 79,37% | 80,74% | 17 | 3 | |
96 | KingOne | Contest Account 296557 | 885,62 | 0,00 | 77,12% | 51,36% | 4 | 0 | |
97 | BulelwaTingo | Contest Account 298749 | 882,51 | 510,65 | 76,5% | 62,81% | 17 | 0 | |
98 | Penjelajah Meymey | Contest Account 296503 | 879,56 | 794,40 | 75,91% | 77,24% | 5 | 0 | |
99 | matt | Contest Account 296401 | 879,04 | 417,50 | 75,81% | 52,21% | 3 | 0 | |
100 | MohammedElghandour | Contest Account 296601 | 877,83 | 0,00 | 75,57% | 39,11% | 50 | 393 |




























