Kripto Para Borsaları İncelemeleri

İndirimsiz ücret karşılaştırmasıyla birlikte mevzuatın gücü, likidite, web trafiği ve popülerlik, fiyatlandırma, özellikler ve müşteri desteğine dayalı kripto para borsalarının güvenilir derecelendirmeleri.
Düzenleyen David Johnson
Gerçeği kontrol eden Evelina Laurinaityte
Son güncelleme Aralık 2025
Reklam açıklaması ⇾
Exchange Kayıt bağlantısı Genel değerlendirme Düzenleme Kuruluş Yılı Organik aylık ziyaretler fc0d59d9-c57a-49da-9258-d3046b1dd5f9
SaucerSwap v1 44.959 (%99,07) b01d3be2-c250-453e-9d2d-e4185fdefb8f https://www.saucerswap.finance/
iZiSwap (zkSync) 45.869 (%98,71) 45423ab3-466f-47b7-8eb6-61bc4931b14d https://izumi.finance/trade/swap
iZiSwap (Scroll) 45.869 (%98,71) d96228ba-a671-4f13-9708-8afb168de0c4 https://izumi.finance/trade/swap
iZiSwap(X layer) 45.869 (%98,71) 01fb23c7-683e-46a9-97d7-9829a0ccbe6a https://izumi.finance/trade/swap
MGBX 2019 5.040 (%99,05) 2865c629-67ed-40a4-8634-9733e0c44f32 https://www.megabit.vip/
iZiswap(Mode) 45.869 (%98,71) c194ae71-e8f0-43f2-b093-044ae7e6e982 https://izumi.finance/trade/swap
TRIV 2014 2.750 (%100,00) 509a7b50-927a-416b-843b-cf480ffe441f https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR
Qmall Exchange 2019 14.038 (%99,44) 4eff0b2c-7795-4969-a651-5b1b732bbe51 https://qmall.io
Bitonic 2012 33.698 (%98,98) a687bfbb-1526-4d3c-aa9c-ae305c6a2dc3 https://bitonic.nl
Figure Markets 2024 38.075 (%98,67) 6bcc918e-b561-4a24-ac79-df35a8b14101 https://www.figuremarkets.com/exchange/
OpenOcean 2020 35.490 (%99,00) cf402295-e55f-4a1c-a38b-0e221846ebd8 https://openocean.finance/
Ekubo 34.796 (%98,95) cab95482-ba61-45ac-a3e6-fc26d808b85a https://app.ekubo.org/
CoinCorner 2014 32.479 (%98,90) 2fd1d26d-8978-4cd1-ada8-23f311131e8a https://www.coincorner.com/
Unocoin 2011 34.734 (%98,65) 92084b98-b9fc-45b2-a360-2db6bcb57d14 https://www.unocoin.com/
Oku Trade (XDC Network) 38.571 (%99,13) 7745791a-98cd-4c7f-aa27-c072367d2e2c https://oku.trade/app/xdc/trade/
Oku (Plasma) 38.571 (%99,13) 04216d2b-9f56-4419-929b-ebb319ffb01a https://oku.trade/app/plasma/trade
Somnex 36.642 (%98,97) 8086df29-c2ff-4836-8d0f-e148e58b248f https://somnex.xyz/#/swap
Batonex 2018 9.486 (%98,84) 1c07c221-8bcd-427d-8eb7-ba668d631ce3 https://www.batonex.com/
SunSwap v2 2020 20.925 (%98,99) 30d15210-cdc3-4564-afef-544045daa77f https://sunswap.com/
Shadow Exchange 27.065 (%99,40) 459030c4-ab26-4f5f-b54d-1a7cf18a36cc https://www.shadow.so/trade
Polkaswap 28.617 (%98,91) 77d20de2-11ce-427d-91e3-42e93a7430ca https://polkaswap.io/
Wagmi (Sonic) 23.427 (%99,12) 970ba0cd-8c50-4725-96b9-3890811bccae https://app.wagmi.com/#/trade/swap
Wagmi (Kava) 23.427 (%99,12) 85d1d6a3-aa8a-4c18-8cec-4917abb7ba49 https://app.wagmi.com/#/trade/swap
Apertum DEX 2025 21.725 (%99,06) c6dce112-cd4d-4593-8bb8-641598101f33 https://dex.apertum.io/#/swap
Shadow Exchange v2 27.065 (%99,40) f71b5500-9774-42de-acd8-3ab36138337b https://www.shadow.so/trade
YUBIT 2020 1.375 (%100,00) 91ac6a94-3437-46c2-8bed-8acf32ed12fb https://www.yubit.com/
Bilaxy 2018 3.900 (%99,18) 7c09aafe-cbb7-449a-9300-944b7d0717c0 https://bilaxy.com/
Altcoin Trader 2014 7.357 (%98,41) ce3f782c-c8ab-4b61-8efa-3692c4dcf170 https://www.altcointrader.co.za/
Mandala Exchange 2020 5.728 (%98,94) ac2dc8df-b3d8-4923-8d20-2903f8cbfc9e https://trade.mandala.exchange/ trade.mandala.exchange
XXKK 2022 9.588 (%98,18) de24a081-6b34-4ca9-b9d4-f4e3c4b6d55d https://www.xxkk.com
VVS Finance 2021 17.559 (%98,83) 69976c49-ab2c-4912-ab21-44065a39908b https://vvs.finance/
ICPSwap 2021 18.474 (%99,68) 75c092e5-3ec3-4be7-9373-cf9942754726 https://app.icpswap.com/
DODO (Ethereum) 2020 18.357 (%98,95) b1b687e7-ca1b-40b4-924a-75742bcaca6f https://dodoex.io/
Alien Base v3 17.710 (%99,50) ce9607a3-5dd1-42cb-ab40-fc33d94a2a17 https://app.alienbase.xyz/
Sologenic DEX 2021 15.162 (%98,90) 08be83bd-eb1d-4c53-9f6b-24a9627fd0b5 https://sologenic.org
Astroport (Cosmos) 2021 17.276 (%98,41) bdf4b80b-5d37-49d4-8212-6ea0d2ce8dde https://app.astroport.fi/pools
Alien Base 17.710 (%99,50) 7e48a639-9aff-4415-b1bf-c590231e042d https://app.alienbase.xyz/
Kodiak v3 19.504 (%99,24) ada7a069-1e9c-473a-ab5a-72b8f3af786f https://app.kodiak.finance
BaseSwap 16.273 (%99,11) 664cf43d-114d-4289-904b-d790f3d70e72 https://baseswap.fi/
Kodiak v2 19.504 (%99,24) 4a4f45c3-db19-4012-903e-1142504d61bb https://app.kodiak.finance/
WX Network 2016 9.929 (%99,15) 61888953-0d8e-463b-aa77-4389d852bd1a https://waves.exchange/
C-Patex 2014 5.952 (%99,18) c57724c1-b804-4d2e-b3e2-38cb0e7fa7ba https://c-patex.com/
Biswap v2 2021 13.568 (%99,06) e5889645-f951-43af-b200-66083f6a2250 https://exchange.biswap.org/#/swap exchange.biswap.org
xExchange 2021 13.532 (%98,49) 3a03bfdf-3d14-45b8-a128-240cf775f5b5 https://xexchange.com/
MachineX 2025 14.970 (%99,70) 749e85a3-7906-4f2e-b637-9ac7b3bb1d3e https://www.machinex.xyz/
Bittylicious 2013 14.161 (%98,90) eddd0981-9118-4d62-890a-a3d94d496eb6 https://bittylicious.com
BitDelta 2023 5.627 (%98,40) 21db0657-6da2-4dca-831c-091df16e66c0 https://bitdelta.com/en/markets
SWFT Trade 2017 5.965 (%98,65) 4a407527-6826-4ced-801c-82b63557bc9a https://www.swft.pro/#/
SuperEx 2021 37.278 (%99,03) 504ba871-4821-4b3d-80ec-209a6c4f2751 https://www.superex.com/index
Niza.io 2022 3.166 (%98,28) 9bc1f295-69e4-49f2-814f-3b1c5123e7be https://trade.niza.io/
Broker Rebates