
ATFX Yorum
ATFX hakkında artıları ve eksileri görmek için kısa ve kapsamlı incelememizi okuyun
Amerika Birleşik Devletleri içinde mevcut değildir
Canlı Spreadlar
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
Zamanla ortalaması alınan birleşik spread ve komisyon maliyetini analiz ediyoruz. Yukarıdaki tablo, spread analiz aracımızı kullanarak canlı hesaplardan alınan birleşik spread ve komisyon maliyetlerini göstermektedir. ATFX üzerinde diğer brokerlar veya gösterilenlerin dışında sembollerle karşılaştırma yapmak için turuncu düzenle düğmesine tıklayın ve yeni brokerlar veya semboller seçin.
Spread, bir varlığın alış (satın alma) ve satış (satış) fiyatı arasındaki farktır. Bazı hesap türlerinde spread üzerine de komisyon alınır ve bu da ek bir işlem maliyetini oluşturur.
ATFX Kullanıcı değerlendirmesi
1740 (Forex Aracı Kurumları) içinden 22. sırada yer aldı
Bu puanlama, bu şirketin gerçek müşterisi olduklarını kanıtlayan ve bu şirketin gerçek müşterisi olduklarını kanıtlayamayan kullanıcılar tarafından yapılan 0 yoruma dayanmaktadır.Tüm yorumlar, önemli düzeyde insani ve teknik denetimden geçmektedir.Doğrulanmış kullanıcılar tarafından 30'dan fazla yorum alan şirket, yalnızca doğrulanmış kullanıcılar tarafından verilen yorumlara göre puanlanır ve bu puanlarına göre yeşil bir onay işareti alırlar.
30 Kasım 2024

Konum: Kıbrıs
Hesap türleri: cTrader, MT5, MT4 (Instant, Standard)
30 Kasım 2024
One of the best out there.
Çeviri:
En iyilerden biri.
0
Yorum Yap
Yorum gönder
16 Temmuz 2024

Konum: Japonya
Hesap türleri: MT4 (Instant, Standard), FxPro Edge, MT5, cTrader
16 Temmuz 2024
cTraderのチャートがフリーズする。正確なトレードができない。
意図的にサーバーをストップさせ決済できないように操作している。
絶対に利用してはいけません。
Çeviri:
cTrader grafikleri donuyor. Doğru dürüst işlem yapamıyorum. Sunucuları bilerek durdurup ödeme yapmayı imkansız hale getiriyorlar. Bunu asla kullanmamalısınız.
30 Temmuz 2023

Konum: Germany
30 Temmuz 2023
FxPro offers a wide range of analysis tools, including technical analysis, news, and economic calendars.
Çeviri:
FxPro, teknik analiz, haberler ve ekonomik takvimler dahil olmak üzere çok çeşitli analiz araçları sunar.
16 Temmuz 2023

Konum: Germany
16 Temmuz 2023
FxPro offers a wide range of trading instruments, including stocks, forex, and cryptocurrencies. However, some traders may find the available markets to be limited.
Çeviri:
FxPro, hisse senetleri, forex ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere çok çeşitli alım satım araçları sunar. Ancak bazı yatırımcılar mevcut pazarların sınırlı olduğunu görebilir.
ATFX Genel değerlendirme
1740 (Forex Aracı Kurumları) içinden 29. sırada yer aldı
Genel derecelendirme, birden çok kategorideki derecelendirmelerin toplamından elde edilir.
Değerlendirme | Ağırlık | |
Kullanıcı derecelendirmesi | 4,5 (1 yorumlar) | 3 |
Popülarite | 3,8 | 3 |
Düzenleme | 5,0 | 2 |
Fiyatlandırma derecelendirmesi | Oylanmamış | 1 |
Özellikler | Oylanmamış | 1 |
Müşteri Hizmetleri | Oylanmamış | 1 |
Düzenleme
Şirket | Lisanslar ve Yönetmelikler | Ayrılmış Müşteri Parası | Mevduat Tazminat Fonu | Negatif Bakiye Koruması | İndirimler | Perakende müşteriler için maksimum kaldıraç |
---|---|---|---|---|---|---|
AT Global Markets (Australia) Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
ATFX Global Markets (CY) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AT Global Markets (UK) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AT Global Markets Intl Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
AT Global Markets SA (Pty) Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
EMERGING MARKETS |
|
|
|
|
400 : 1 | |
ATFX MENA FINANCIAL SERVICES LLC |
|
|
|
|
30 : 1 |
Mevcut Varlıklar: Tüm ticarete konu olan enstrümanları ara
Sembol | Açıklama | Ticaret platformu | Sözleşme Boyutu | Swap Oranı Uzun | Swap Oranı Kısa | Swap Türü | Swap Günü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AA | Alcoa Corp(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AAL | American Airlines Group (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AAPL | Apple, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ABNB | Airbnb Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ABT | Abbott Laboratories (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ADBE | Adobe Systems Incorporated(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ADS | Adidas AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AI | C3 Ai Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIG | American International Group, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIR | Airbus Group SE(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIRP | Air Liquide SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AKAM | Akamai Technologies Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ALL | Allstate Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ALV | Allianz AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AMC | AMC Entertainment Holdings (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AMZN | Amazon.com, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ANF | Abercrombie & Fitch Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ATHM | Autohome Inc ADR (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AXAF | AXA SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AXP | American Express Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BA | Boeing Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAC | Bank of America Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAS | BASF SE (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAYN | Bayer AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BB | BlackBerry Ltd (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BBY | Best Buy Co (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BEI | Beiersdorf (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BEN | Franklin Resources Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BIDU | Baidu Inc(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BIIB | Biogen Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BK | Bank of New York Mellon (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BLK | BlackRock Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BMY | Bristol-Myers Squibb Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BNPP | BNP Paribas SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BOUY | Bouygues SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BRKb | Berkshire Hathaway B (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#C | Citigroup Inc(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CAT | Caterpillar Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CBK | Commerzbank AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#CL | Colgate-Palmolive Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CMCSA | Comcast Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CMG | Chipotle Mexican Grill Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#COIN | Coinbase Global Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COMP | Compass Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COP | ConocoPhillips (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COST | Costco Wholesale Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COUR | Coursera Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CPNG | Coupang LLC (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CRM | Salesforce.com Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CSCO | Cisco Systems, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CVS | CVS Health Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CVX | Chevron Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DAI | Daimler AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DAL | Delta Air Lines Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DANO | Danone SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DASH | DoorDash Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DB1 | Deutsche Boerse AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DBK | Deutsche Bank AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DBX | Dropbox Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DFS | Discover Financial Services (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DIS | Walt Disney Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DLTR | Dollar Tree Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DOCS | Doximity Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DOCU | DocuSign Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DPW | Deutsche Post(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DTE | Deutsche Telekom (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DUK | Duke Energy Corporation (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#EBAY | eBay Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#EON | E.On AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ARGT | Global X MSCI Argentina ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EFA | iShares MSCI EAFE Index ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EPU | iShares MSCI Peru ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWT | iShares MSCI Taiwan ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWW | iShares MSCI Mexico ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWZ | iShares MSCI Brazil ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EZA | iShares MSCI South Africa ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GLD | SPDR Gold Trust ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GXC | SPDR S&P China ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ILF | iShares Latin America 40 ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-SMIN | iShares MSCI India Small Cap ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-USO | United States Oil Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VNM | VanEck Vietnam ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VTI | Vanguard Total Stock Market Index ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-XLE | SPDR Energy Select Sector Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ETF-XLF | SPDR Financial Select Sector Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ETF-XLK | SPDR Technology Select Sector ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#F | Ford Motor Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FB | Meta Platforms Inc-Facebook(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FDX | FedEx Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FME | Fresenius Medical Care (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#FSLY | Fastly Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#GDDY | Godaddy Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
Yukarıdaki canlı sembol araması, sistemimize senkronize edilmiş canlı hesaplardan alınmıştır.
CFD'ler (Fark Sözleşmeleri), yatırımcılara temel varlığa sahip olmadan çeşitli varlıkların fiyat hareketleri hakkında spekülasyon yapma imkanı sağlar. Bu, kaldıraç ve esneklik sağlayabilir, ancak riski de artırabilir.
Canlı Swap Oranları
Swap Oranı: Uzun Pozisyon
Swap Oranı: Kısa Pozisyon
Swap Oranı Hesaplama Yöntemi
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Yukarıdaki tablodaki veriler, swap oranı analiz aracımızı kullanarak canlı hesaplardan alınmıştır. Gösterilenlerin dışında farklı broker veya sembollerin swap oranlarını karşılaştırmak için turuncu düzenle düğmesine tıklayın.
Swap oranları, aynı zamanda finansman ücretleri olarak da bilinir, pozisyonları gece boyunca açık tutan yatırımcılar için brokerlar tarafından alınır. Bu ücretler pozitif veya negatif olabilir. Pozitif swap oranları yatırımcıya ödeme yaparken, negatif swap oranları maliyet doğurur.
ATFX Profil
Şirket Adı | AT Global Markets (UK) Limited |
Kategoriler | Forex Aracı Kurumları |
Birincil Kategori | Forex Aracı Kurumları |
Kuruluş Yılı | 2015 |
Destek Dilleri | Çince, ingilizce, Malaya, Burmese |
Fonlama Yöntemleri | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, NganLuong.vn |
Finansal Enstrümanlar | Forex, Hisse Senetleri / Varlıklar, Endeksler, Petrol / Enerjiler, Kripto Paralar, Metaller, Soft emtialar (kahve, şeker...) |
Yasaklanan Ülkeler | Kanada, İran, Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri |