Tickmill รีวิว
อ่านรีวิวเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ Tickmill
สเปรดสด
โบรกเกอร์ | ฟอเร็กซ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | ปานกลาง | XAUUSD | XAGUSD | ปานกลาง |
เรากำลังโหลดข้อมูล ...
เราวิเคราะห์ต้นทุนสเปรดและค่าคอมมิชชันที่รวมกันเฉลี่ยตามเวลา ตารางด้านบนแสดงค่าต้นทุนสเปรดและค่าคอมมิชชันที่รวมกันที่เก็บตัวอย่างจากบัญชีสดโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์สเปรดของเรา หากต้องการเปรียบเทียบ Tickmill กับนายหน้าหรือสัญลักษณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่แสดง ให้คลิกปุ่มแก้ไขสีส้มและเลือกนายหน้าหรือสัญลักษณ์ใหม่
สเปรดคือความต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ (bid) และราคาเสนอขาย (ask) ของสินทรัพย์ ค่าคอมมิชชันยังถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสเปรดในบัญชีบางประเภทและถือเป็นค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเพิ่มเติม
Tickmill รีวิวจากผู้ใช้งาน
อันดับ 2 จาก 1724 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์)
การให้คะแนนนี้อ้างอิงมาจาก 169 รีวิว โดยผู้ใช้งานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นลูกค้าจริงของบริษัทแห่งนี้ รีวิวทั้งหมดได้ผ่านการกลั่นกรองจากเจ้าหน้าที่และทางเทคนิคแล้ว บริษัทที่ได้รับรีวิวมากกว่า 30 รีวิว จากผู้ให้การรีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะได้คะแนนตามการให้คะแนนจากผู้ให้การรีวิวที่ได้รับการตรวจสอบและได้รับเครื่องหมายถูกสีเขียวตามการให้คะแนน

Tickmill เรทติ้งโดยรวม
อันดับ 2 จาก 1724 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์)
เรทติ้งโดยรวมมาจากการรวบรวมเรทติ้งในหลายหมวดหมู่
เรทติ้ง | น้ำหนัก | |
คะแนนจากผู้ใช้ |
4.7 (196 รีวิว)
|
3 |
ความนิยม |
5.0
|
3 |
การควบคุม |
5.0
|
2 |
คะแนนด้านราคา |
5.0
|
1 |
ฟีเจอร์ส |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
การช่วยเหลือลูกค้า |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
กฎระเบียบ
บริษัท | ใบอนุญาตและข้อบังคับ | แยกเงินลูกค้า | กองทุนเงินทดแทนเงินฝาก | การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ | รีเบต | เลเวอเรจสูงสุดสำหรับลูกค้ารายย่อย |
---|---|---|---|---|---|---|
Tickmill Europe Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Tickmill UK Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Tickmill South Africa (Pty) Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Tickmill UK Ltd (DIFC Representative Office) |
|
|
|
|
50 : 1 | |
Tickmill Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
สินทรัพย์ที่มีอยู่: ค้นหาทุกเครื่องมือการซื้อขาย
Symbol | ลักษณะ | แพลตฟอร์มการซื้อขาย | ขนาดของสัญญา | เรทสว๊อป Long | เรทสว๊อป Short | ประเภทของสว๊อป | วันที่คิดค่าสว๊อป |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#EURBOBL | Euro Bobl Cash - FGBM | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.68 | 0.39 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EURBUND | Euro Bund Cash - FGBL | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.41 | -4.84 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EURBUXL | Euro Buxl Cash - FGBX | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.74 | -3.51 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EURSCHA | Euro Schatz Cash - FGBS | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.11 | -2.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AFRICA40 | South Africa JSE Top 40 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.87 | 12.37 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
ALUMINIUM | Aluminium | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.58 | -0.28 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.48 | -0.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.62 | -1.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.06 | -0.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.13 | -0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australia 200 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.36 | 0.57 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRENT | BRENT Crude Oil | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 1.22 | -2.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.32 | -0.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.47 | -0.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.52 | -0.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50 | FTSE China A50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.42 | 0.77 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
COCOA | Cocoa | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 34.17 | -49.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COFFEE | Coffee Arabica | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 3.03 | -9.12 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COPPER | Copper | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.84 | 3.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DE40 | Germany 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.48 | 0.58 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
DOGEUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DXY | Dollar Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -3.36 | -11.55 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.19 | 0.44 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.38 | -0.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.43 | -0.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.11 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.89 | -2.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.57 | 0.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Honk Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.06 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.75 | 3.44 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.58 | -1.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -50.17 | 25.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -7.48 | 4.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.75 | 0.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.55 | 3.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.52 | -2.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.45 | 0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -511.28 | 374.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.77 | 0.37 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -31.56 | 18.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
FRANCE40 | France 40 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.95 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.23 | -0.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.69 | -1.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.66 | -1.55 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCZK | British Pound vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.89 | -7.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPHKD | British Pound vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.99 | -7.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPHUF | British Pound vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.27 | 1.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.23 | -2.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.32 | -1.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.33 | -0.90 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPPLN | British Pound vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.85 | 0.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 6.06 | -9.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -582.77 | 424.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | -0.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPZAR | British Pound vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -24.53 | 9.93 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
HK50 | Hong Kong 50 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.59 | 1.41 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
ITALY40 | Italy 40 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.11 | 0.87 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JP225 | Japan 225 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.99 | -1.56 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
LEAD | Lead | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.30 | -0.38 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
LINKUSD | Chainlink | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LTCUSD | Litecoin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MATICUSD | Polygon | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NAT.GAS | Natural Gas | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -0.84 | 0.26 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NICKEL | Nickel | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.05 | 0.74 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
NL25 | Netherlands 25 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.13 | 0.01 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.37 | -0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.58 | -0.87 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.03 | -0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.22 | 0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
PALLADIUM | Palladium | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.19 | -0.02 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
PLATINUM | Platinum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.13 | -0.04 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SG20 | Singapore 20 Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -0.06 | 0.02 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SOLUSD | Solana | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SPAIN35 | Spain 35 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.11 | 0.87 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
STOXX50 | EU Stocks 50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.62 | 0.13 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SUGAR | Sugar Raw | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 15.04 | -19.52 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SWISS20 | Switzerland 20 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.78 | -1.37 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
UK100 | UK 100 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.58 | 0.71 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
US30 | US Wall Street 30 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.76 | 3.26 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
US500 | US SPX 500 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.92 | 0.44 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -149.94 | 79.04 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.42 | -0.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.73 | -1.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.42 | -8.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.26 | -5.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.39 | -4.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.37 | 1.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.01 | -1.92 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -37.69 | 21.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.40 | -3.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.09 | 0.76 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
การค้นหาสัญลักษณ์สดด้านบนได้มาจากบัญชีสดที่ซิงค์กับระบบของเรา
CFDs (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรราคาของสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่แท้จริง นี่สามารถให้เลเวอเรจและความยืดหยุ่นแต่ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงได้ด้วยเช่นกัน
อัตราการสวอปสด
เรทสว๊อป: โพซิชั่น Long
เรทสว๊อป: โพซิชั่น Short
วิธีการคำนวณเรทสว๊อป
โบรกเกอร์ | ฟอเร็กซ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | ปานกลาง | XAUUSD | XAGUSD | ปานกลาง |
เรากำลังโหลดข้อมูล ...
ข้อมูลจากตารางด้านบนได้มาจากบัญชีสดโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์อัตราการสวอปของเรา หากต้องการเปรียบเทียบอัตราการสวอปของนายหน้าหรือสัญลักษณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่แสดง ให้คลิกปุ่มแก้ไขสีส้ม
อัตราการสวอป หรือที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมการเงิน จะถูกเรียกเก็บโดยนายหน้าในการถือครองตำแหน่งข้ามคืน ค่าธรรมเนียมนี้อาจเป็นบวกหรือลบ อัตราการสวอปบวกจะจ่ายให้เทรดเดอร์ ในขณะที่อัตราการสวอปลบจะก่อค่าใช้จ่าย
Tickmill โปรไฟล์
ชื่อบริษัท | Tickmill Ltd. |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2014 |
สำนักงานใหญ่ | เซเชลส์ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ประเทศไซปรัส, เซเชลส์, ประเทศอังกฤษ |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, GBP, PLN, USD |
บัญชีที่มีเงินของลูกค้า | Barclays Bank, UBS, HSBC, MCB Bank, PPF Banka AS, AS Expobank |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, เยอรมัน, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, เกาหลี, ภาษามลายู, ขัด, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PayPal, PaySafeCard, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, Webmoney, Dotpay, SticPay, Trustly, NganLuong.vn, Rapid Transfer |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, พันธบัตร, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, ETFs |
ประเทศต้องห้าม | อิหร่าน, สหรัฐ |