Recenzie Admirals (Admiral Markets)
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele Admirals (Admiral Markets)
Indisponibil în Statele Unite
Spread-uri Live
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
Analizăm costul combinat al spread-ului și comisionului, mediat pe o perioadă de timp. Tabelul de mai sus afișează costurile combinate de spread și comision prelevate din conturi live folosind instrumentul nostru de analiză a spread-ului. Pentru a compara Admirals (Admiral Markets) cu alți brokeri sau simboluri decât cele afișate, faceți clic pe butonul portocaliu de editare și selectați noi brokeri sau simboluri.
Spread-ul este diferența dintre prețul de cumpărare (ask) și cel de vânzare (bid) al unui activ. Comisionul este perceput, de asemenea, pe lângă spread în unele tipuri de conturi și constituie un cost suplimentar de tranzacționare.
Admirals (Admiral Markets) Recenzii de la utilizatori

Traducere:
Broker bun cu spread echitabile.

Traducere:
Broker respectat.

Traducere:
Vwry fericit cu Amirali

Traducere:
Toate bune.

Traducere:
Broker echitabil.
Admirals (Admiral Markets) Evaluare generală
Evaluare | Pondere | |
Evaluarea utilizatorului | 4,5 (8 recenzii) | 3 |
Popularitate | 4,0 | 3 |
Regulament | 5,0 | 2 |
Evaluare preț | 5,0 | 1 |
Funcții | Neevaluat | 1 |
Asistență clienți | Neevaluat | 1 |
Reglementare
Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Markets Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Admiral Markets Cyprus Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Admiral Markets UK Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Admirals SC Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
Admiral Markets AS Jordan Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 |
Active Disponibile: Căutați toate instrumentele tranzacționabile
Indicativ bursier | Descriere | platforma de Tranzacționare | Dimensiunea contractului | Rată swap poziție lungă | Rată swap poziție scurtă | Tip swap | Zile swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[AEX25] | Netherlands 25 Index CFD, cash (EUR) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.09 | 0.55 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
[AEX25]-Z | Netherlands 25 Index CFD, cash (EUR) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.58 | 1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
[ASX200] | ASX200 Index CFD, cash (AUD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.55 | 1.68 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
[CAC40] | CAC40 Index CFD, cash (EUR) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.09 | 0.55 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
[CAC40]-Z | CAC40 Index CFD, cash (EUR) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.58 | 1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
[DJI30] | Dow Jones Index CFD, cash (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.59 | 1.20 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
[DJI30]-Z | Dow Jones Index CFD, cash (USD) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.59 | 1.20 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
[FTSE100] | FTSE100 Index CFD, cash (GBP) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.74 | 1.77 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
[HSI50] | Hang Seng Index CFD, cash (HKD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.07 | 1.46 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
[HSI50]-Z | Hang Seng Index CFD, cash (HKD) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.07 | 1.46 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
[IBEX35] | IBEX 35 Index CFD, Cash (EUR) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.07 | -1.48 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
[JP225] | Nikkei 225 Index CFD, cash (JPY) | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -2.57 | -1.33 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
[JP225]-Z | Nikkei 225 Index CFD, cash (JPY) | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -2.57 | -1.33 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
[NQ100] | NASDAQ100 Index CFD, cash (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.59 | 1.70 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
[NQ100]-Z | NASDAQ100 Index CFD, cash (USD) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.59 | 1.70 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
[OBX25] | Norway Top 25 Index CFD, cash (NOK) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.89 | 1.84 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
[OBX25]-Z | Norway Top 25 Index CFD, cash (NOK) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.89 | 1.84 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
[SMI20] | SMI20 Index CFD, cash (CHF) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.18 | -6.90 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
[SMI20]-Z | SMI20 Index CFD, cash (CHF) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -3.18 | -6.90 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
[SP500] | Standard and Poor's Index CFD, cash (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.59 | 1.70 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
[SP500]-Z | Standard and Poor's Index CFD, cash (USD) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.59 | 1.70 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#1COV | Covestro AG CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AA | Alcoa Inc. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AAL | Anglo American PLC CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.99 | -1.61 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AALB | Aalberts Industries NV CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AAPL | Apple Inc. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ABBV | AbbVie Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ABI | Anheuser-Busch InBev SA/NV CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ABN | ABN AMRO Group NV CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ABNB.US | Airbnb Inc (Class A) CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ABT | Abbott Laboratories CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AD | Koninklijke Ahold Delhaize NV CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADBE | Adobe Systems Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADS | Adidas AG CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ADYEN | ADYEN NV CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AIR | Airbus Group SE CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AKZA | Akzo Nobel NV CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ALO | Alstom SA CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ALV | Allianz SE CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMAT | Applied Materials Inc. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMD | Advanced Micro Devices Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AMZN | Amazon.com, Inc. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#APA.US | APA Corp CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AR | Antero Resources Corp. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ASML | ASML Holding NV CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ASRNL | ASR Nederland NV CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AXP | American Express Co. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#AZN | AstraZeneca PLC ADR CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BA | Boeing Co. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BABA | ALIBABA.COM LTD. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BAC | Bank of America Corp. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BAS | BASF SE CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BAYN | Bayer AG CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BE | Bloom Energy Corp (Class A) CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BHP.US | BHP Group Ltd ADR CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BIDU | Baidu Inc ADR CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BIIB | Biogen Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BILI | Bilibili Inc ADR CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BLDP | Ballard Power Systems Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BN | Danone SA CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BNP | BNP Paribas SA CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BNTX | BioNTech SE ADR CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BOSS | HUGO BOSS AG CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BP | BP PLC CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.99 | -1.61 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BRKB | Berkshire Hathaway Inc (Class B) CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#BYND | Beyond Meat Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#C | Citigroup Inc. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CAT | Caterpillar Inc. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CBK | Commerzbank AG CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CCL | Carnival PLC CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.99 | -1.61 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CGC | Canopy Growth Corp CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#COIN.US | Coinbase Global Inc (Class A) CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CON | Continental AG CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#COTY | Coty Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CRM | salesforce.com Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CRON | Cronos Group Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CRWD | Crowdstrike Holdings Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CSCO | Cisco Systems, Inc. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#CVX | Chevron Corp. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DAI | Mercedes-Benz Group AG CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DBK | Deutsche Bank AG CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DBX | Dropbox Inc (Class A) CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DDD | 3D Systems Corp CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DELL | Dell Technologies Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DHER | Delivery Hero AG CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DHL.DE | DHL Group CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DIS | The Walt Disney Co. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DOCU | DocuSign Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DOW | Dow Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#DTE | Deutsche Telekom AG CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EA | Electronic Arts Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EBAY | eBay Inc. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EOAN | E.ON SE CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.46 | -3.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#ETSY | Etsy Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EXPE | Expedia Inc CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EZJ | easyJet PLC CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.99 | -1.61 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#F | Ford Motor Co. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#FCX | Freeport-McMoRan Inc. CFD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.49 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Căutarea de simboluri live de mai sus este preluată din conturi live sincronizate cu sistemul nostru.
CFD-urile (Contracte pentru Diferență) permit traderilor să speculeze asupra mișcării prețurilor diferitelor active fără a deține activul de bază. Acest lucru poate oferi efect de levier și flexibilitate, dar poate, de asemenea, să crească riscul.
Rata Swap Live
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokeri | Valută | Mărfuri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Mediu | XAUUSD | XAGUSD | Mediu | |
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Datele din tabelul de mai sus sunt preluate din conturi live folosind instrumentul nostru de analiză a ratei swap. Pentru a compara ratele swap ale diferiților brokeri sau simboluri decât cele afișate, faceți clic pe butonul portocaliu de editare.
Ratele swap, cunoscute și sub numele de comisioane de finanțare, sunt percepute de brokeri pentru deținerea pozițiilor peste noapte. Aceste comisioane pot fi fie pozitive, fie negative. Ratele swap pozitive plătesc traderului, în timp ce ratele swap negative generează un cost.
Admirals (Admiral Markets) Profil
Denumirea companiei | Admiral Markets Pty Ltd |
Categorii | Brokeri de valută, Forex Rebates |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2001 |
Sediu principal | Estonia |
Sedii | Bielorusia, Cipru, Germania, Estonia, Regatul Unit |
Monedă cont | AUD, CHF, EUR, GBP, HUF, PLN, SGD, USD, BGN, RON, CZK, MXN, BRL, CLP |
Limbi pentru asistență tehnică | arabic, bulgară, chinez, Engleză, olandeză, limba franceza, limba germana, hindi, maghiar, indoneziană, Italiană, coreeană, polonez, portugheză, Română, Rusă, Spaniolă, Bengali, ceh, eston, letonă, sloven, croat, Khmer |
Metode de finanțare | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, iDeal, Neteller, PayPal, POLi, Przelewy24, Skrill, Boleto Bancario, Trustly, Rapid Transfer, Klarna, MBWay |
Instrumente financiare | Futures, Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Obligațiuni, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale, ETFs, Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) |
Țări interzise | Iranul, Statele Unite |