Fidelis Capital Markets Evaluare generală
Evaluare | Pondere | |
Popularitate |
1,7
|
3 |
Regulament |
0,0
|
2 |
Evaluarea utilizatorului |
Neevaluat
|
3 |
Evaluare preț |
Neevaluat
|
1 |
Funcții |
Neevaluat
|
1 |
Asistență clienți |
Neevaluat
|
1 |
Fidelis Capital Markets Profil
Denumirea companiei | Fideliscm Cyprus Limited |
Categorii | Brokeri de valută |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2013 |
Sediu principal | Cipru |
Sedii | Cipru |
Monedă cont | EUR, USD |
Banca în care se află fondurile clientului | Piraeus Bank, Bank of Cyprus |
Limbi pentru asistență tehnică | arabic, Engleză, greacă, hindi, Rusă, Spaniolă, letonă |
Metode de finanțare | Bank Wire, CashU, Credit Card, Neteller, QIWI Wallet, Skrill, Yandex, Webmoney |
Instrumente financiare | Futures, Valută, Indici, Obligațiuni |
Fidelis Capital Markets Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
fideliscm.com
|
Vizite lunare organice | 688 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 467 din 827 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 6 (1 %) |
Total vizite lunare | 694 |
Rată de respingere | 36 % |
Pagini per vizită | 2,34 |
Durata medie a vizitei | 00:00:53.8790000 |
Fidelis Capital Markets Tipuri de conturi
Mini | Standard | VIP | ECN Classic | ECN Gold | Rookie | |
Comision | $20 CFDs only | $12 CFDs Only | $10 CFDs Only | $15 FX, $20 Metals, $12 CFDs | $10 FX, $15 Metals, $8 CFDs | $8 CFDs and Metals |
Efect maxim de sporire | 400:1 | 200:1 | 100:1 | 200:1 | 100:1 | 400:1 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile | |||||
platforma de Tranzacționare | MT4 | |||||
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |||||
Depunere minimă | 5 | 1000 | 25000 | 1000 | 25000 | 10 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | 0,1 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | ||||||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||||||
Hedging-ul este permis | ||||||
Conturi islamice |
Mini | |
Comision | $20 CFDs only |
Efect maxim de sporire | 400:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 2.7 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 5 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
Standard | |
Comision | $12 CFDs Only |
Efect maxim de sporire | 200:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1.7 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 1000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,1 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
VIP | |
Comision | $10 CFDs Only |
Efect maxim de sporire | 100:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1.2 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 25000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 1 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
ECN Classic | |
Comision | $15 FX, $20 Metals, $12 CFDs |
Efect maxim de sporire | 200:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0.2 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 1000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
ECN Gold | |
Comision | $10 FX, $15 Metals, $8 CFDs |
Efect maxim de sporire | 100:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0.2 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 25000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 1 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
Rookie | |
Comision | $8 CFDs and Metals |
Efect maxim de sporire | 400:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 2 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 10 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
Fidelis Capital Markets Recenzii de la utilizatori
Noile evaluări din partea utilizatorilor au un impact mai puternic decât evaluările mai vechi, iar evaluările utilizatorilor nu generează niciun impact dacă sunt mai vechi de 5 ani. Cu cât o companie primește mai multe evaluări, cu atât crește valoarea maximă posibilă cumulată a evaluării utilizatorului. După 100 de evaluări o companie poate primi evaluarea maximă, care reprezintă media evaluărilor primite de la utilizatorii acesteia.
Fidelis Capital Markets Reglementări / Protecția banilor
Această companie nu apare în prezent ca fiind reglementată de nicio autoritate guvernamentală.
Fidelis Capital Markets Indicative
Loading symbols ...